事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018年娄底涟源市乐德社会工作人员综合成绩及体检入

2018年娄底涟源市乐德社会工作人员综合成绩及体检入围名单公告

2018-09-17 10:31:24 |文章来源:涟源政府网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年娄底涟源市乐德社会工作人员综合成绩及体检入,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  涟源市乐德社会工作发展中心公开招聘社会工作服务站

涟源市乐德社会工作发展中心公开招聘社会工作服务站
工作人员综合成绩及体检入围名单
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否列入体检对象
笔试成绩 按50%折算成绩 面试成绩 按50%折算成绩
1 吴红东 0212 82.0 41.00 78.80 39.40 80.40
2 吴静明 0322 82.0 41.00 78.60 39.30 80.30
3 刘青 0117 81.5 40.75 78.40 39.20 79.95
4 李思帆 0419 75.5 37.75 83.80 41.90 79.65
5 刘绵 0133 81.0 40.50 76.60 38.30 78.80
6 肖朝蓉 0110 78.0 39.00 79.20 39.60 78.60
7 谭媛 0417 78.0 39.00 79.00 39.50 78.50
8 段志伟 0227 74.0 37.00 81.80 40.90 77.90
9 李琅 0323 76.5 38.25 78.60 39.30 77.55
10 陈桑 0204 77.0 38.50 76.60 38.30 76.80
11 梁艳 0211 73.5 36.75 79.80 39.90 76.65
12 李勇 0303 77.0 38.50 76.00 38.00 76.50
13 邵那 0131 73.0 36.50 80.00 40.00 76.50
14 李卓强 0118 73.0 36.50 79.80 39.90 76.40
15 刘孟良 0301 77.0 38.50 75.60 37.80 76.30
16 周文龙 0201 75.0 37.50 77.60 38.80 76.30
17 谭星 0121 71.5 35.75 81.00 40.50 76.25
18 颜方 0223 77.5 38.75 74.80 37.40 76.15
19 吴敏 0122 79.0 39.50 73.00 36.50 76.00
20 梁纷雪 0109 73.0 36.50 79.00 39.50 76.00
21 胡美均 0128 75.0 37.50 76.60 38.30 75.80
22 李佳琳 0416 74.5 37.25 76.80 38.40 75.65
23 曾小文 0302 72.5 36.25 78.80 39.40 75.65
24 曾超军 0304 73.5 36.75 77.00 38.50 75.25
25 李文秀 0113 75.0 37.50 75.40 37.70 75.20
26 方婷 0101 75.5 37.75 74.60 37.30 75.05
27 李敏 0319 74.5 37.25 75.60 37.80 75.05
28 李琼 0324 72.5 36.25 77.20 38.60 74.85
29 段志芳 0306 67.0 33.50 82.60 41.30 74.80
30 谭志鹏 0108 71.0 35.50 78.00 39.00 74.50
31 邱星星 0405 71.0 35.50 77.60 38.80 74.30
32 颜璐 0116 74.5 37.25 74.00 37.00 74.25
33 喻利 0213 71.5 35.75 76.60 38.30 74.05
34 刘田舒 0414 75.0 37.50 72.40 36.20 73.70
35 吴伟耀 0124 73.0 36.50 74.40 37.20 73.70
36 刘朝红 0327 69.0 34.50 78.00 39.00 73.50
37 周沙 0221 70.5 35.25 76.20 38.10 73.35
38 吴文才 0421 71.0 35.50 75.60 37.80 73.30
39 肖文 0105 68.5 34.25 77.40 38.70 72.95
40 许娟 0430 70.5 35.25 75.00 37.50 72.75
41 陈若东 0232 69.0 34.50 76.40 38.20 72.70
42 梁周斌 0104 76.5 38.25 68.80 34.40 72.65
43 梁丽华 0401 68.5 34.25 76.80 38.40 72.65
44 唐宋佩 0207 66.0 33.00 79.20 39.60 72.60
45 谭祥 0129 67.5 33.75 77.40 38.70 72.45
46 吴俊 0228 72.0 36.00 72.80 36.40 72.40
47 刘再桂 0312 71.5 35.75 73.20 36.60 72.35
48 吴腾鹏 0120 66.5 33.25 78.20 39.10 72.35
49 李俊 0217 71.0 35.50 73.40 36.70 72.20
50 周青青 0231 69.5 34.75 74.60 37.30 72.05
51 吴名涛 0315 71.0 35.50 71.60 35.80 71.30
52 吴新庄 0412 66.0 33.00 76.40 38.20 71.20
53 蔡宇翔 0320 69.0 34.50 72.60 36.30 70.80
54 聂青 0328 69.0 34.50 72.60 36.30 70.80
55 廖霞 0307 68.5 34.25 72.40 36.20 70.45
56 易淑华 0115 66.0 33.00 73.20 36.60 69.60
57 邱艳情 0423 68.5 34.25 70.60 35.30 69.55
58 梁玮瑶 0106 68.0 34.00 70.20 35.10 69.10
59 阳梅 0413 66.5 33.25 71.40 35.70 68.95
60 吴成彪 0408 71.5 35.75 50.00 25.00 60.75
61 吴伟华 0132 80.5 40.25 缺考   40.25
62 王丝琴 0218 74.5 37.25 0.00 0.00 37.25
63 颜雅丽 0215 70.5 35.25 缺考   35.25
64 罗明霞 0428 67.0 33.50 缺考   33.50
注:体检入围对象体检时间和地点另行通知。
             

  涟源市乐德社会工作发展中心

  2018年9月17日

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0917/95423.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导