事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018唐山滦南县公安局、法院、检察院、消防大队协勤

2018唐山滦南县公安局、法院、检察院、消防大队协勤总成绩

2018-09-30 16:37:21 |文章来源:滦南县人力资源和社会保障局|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018唐山滦南县公安局、法院、检察院、消防大队协勤,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

附件下载>>>
2018唐山滦南县公安局、法院、检察院、消防大队协勤总成绩

姓名 性别 出生        年月 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张永康 1997.03 0101 01809220103 59.5 79.4  67.46
宋  强 1991.10 0101 01809220115 57.5 79.8  66.42
丁世伟 1994.07 0101 01809220101 54.5 80.6  64.94
刘  硕 1997.03 0101 01809220112 50 79.2  61.68
杨永熙 1996.06 0101 01809220110 47 81.0  60.6
常如霞 1992.10 0103 01809220118 62.5 82.2  70.38
张亚萍 1992.04 0103 01809220117 62.5 81.4  70.06
李朝阳 1991.09 0103 01809220121 52.5 84.0  65.1
刘红帆 1995.11 0103 01809220116 48 81.6  61.44
刘  伟 1988.09 0104 01809220510 70 77.6  73.04
李  钊 1992.04 0104 01809220426 68.5 76.6  71.74
王  宇 1990.07 0104 01809220324 67 77.4  71.16
项曙光 1987.11 0104 01809220529 65 77.8  70.12
蒋保堂 1992.03 0104 01809220501 61 80.2  68.68
田双江 1993.07 0104 01809220405 58.5 78.4  66.46
孙  杨 1996.04 0104 01809220216 60 76.0  66.4
李明臣 1992.02 0104 01809220326 61 74.4  66.36
刘梦雨 1991.04 0104 01809220329 57 78.2  65.48
张海涛 1994.11 0104 01809220518 58.5 74.8  65.02
姚世杰 1993.06 0104 01809220519 57 77.0  65
王焕超 1993.12 0104 01809220523 53.5 81.4  64.66
王长胜 1995.03 0104 01809220222 54 79.6  64.24
蔡一凡 1993.10 0104 01809220207 54.5 78.6  64.14
桑福聪 1997.06 0104 01809220228 57 74.8  64.12
涂德秀 1992.02 0104 01809220407 57.5 74.0  64.1
汪旭东 1995.10 0104 01809220225 55.5 76.6  63.94
王薪铭 1990.03 0104 01809220215 58.5 72.0  63.9
李德超 1997.08 0104 01809220320 56.5 74.4  63.66
杨程皓 1994.07 0104 01809220330 55 75.4  63.16
牛  晨 1995.01 0104 01809220312 53.5 76.2  62.58
张宪霖 1990.04 0104 01809220218 53.5 76.0  62.5
张  猛 1995.09 0104 01809220512 54.5 74.4  62.46
张双贺 1992.09 0104 01809220304 50.5 80.0  62.3
李  壮 1988.05 0104 01809220423 54 74.6  62.24
申学良 1993.12 0104 01809220318 52 77.2  62.08
孙明智 1997.04 0104 01809220413 52.5 75.6  61.74
吴秋磊 1996.09 0104 01809220131 52 75.4  61.36
李  鹤 1990.04 0104 01809220325 51.5 74.8  60.82
吴  鹏 1993.07 0104 01809220313 51.5 73.6  60.34
陈  潮 1995.10 0104 01809220229 49.5 76.0  60.1
赵志发 1991.01 0104 01809220515 50 74.8  59.92
曹  哲 1991.05 0104 01809220401 49.5 75.4  59.86
陈俊杰 1996.05 0104 01809220126 51 73.0  59.8
范旭辉 1995.11 0104 01809220219 47.5 77.6  59.54
彭  宁 1995.09 0104 01809220531 48.5 73.8  58.62
刘文超 1991.12 0104 01809220307 47 75.6  58.44
张鑫鹏 1994.05 0104 01809220305 47.5 74.6  58.34
王  淘 1989.06 0104 01809220404 48 73.4  58.16
周双胜 1991.10 0104 01809220516 46.5 74.0  57.5
霍云龙 1997.04 0104 01809220528 46 74.2  57.28
靳汇川 1995.04 0104 01809220204 43.5 77.4  57.06
刘鸿宇 1992.08 0104 01809220525 44.5 75.2  56.78
胡  帅 1995.10 0104 01809220321 42.5 78.2  56.78
庞  博 1995.10 0104 01809220213 42.5 77.8  56.62
袁佳军 1995.10 0104 01809220328 45 73.8  56.52
张晓鑫 1996.09 0104 01809220209 40 79.2  55.68
史振帅 1993.10 0104 01809220306 41.5 76.8  55.62
肖鑫龙 1996.07 0104 01809220602 44.5 70.6  54.94
李明航 1995.11 0104 01809220414 42.5 72.2  54.38
郝雨萌 1995.07 0104 01809220517 40.5 73.8  53.82
康邵苍 1990.02 0104 01809220230 40.5 73.4  53.66
薛武强 1997.03 0104 01809220502 39.5 74.6  53.54
李  健 1992.02 0104 01809220506 42 70.4  53.36
张正林 1995.06 0104 01809220429 36.5 78.2  53.18
张小鹏 1993.10 0104 01809220419 42.5 69.2  53.18
胡红星 1995.03 0104 01809220504 39 72.0  52.2
陶  金 1996.11 0104 01809220511 36 75.0  51.6
石一楠 1997.02 0104 01809220425 34.5 77.2  51.58
张  星 1994.10 0104 01809220402 35 75.2  51.08
张皓杰 1997.07 0104 01809220202 36 72.4  50.56
张文涛 1997.12 0104 01809220211 35 73.4  50.36
付  庆 1997.07 0104 01809220227 30.5 72.0  47.1
周  欢 1996.12 0104 01809220317 24.5 72.8  43.82
李勇鹏 1996.11 0104 01809220203 23.5 74.0  43.7
邹  俊 1995.04 0104 01809220331 23 70.4  41.96
姚学统 1996.12 0104 01809220403 32 缺考  
文若旭 1995.02 0105 01809220604 56.5 80.6  66.14
张  琳 1995.07 0106 01809220606 58 81.4  67.36
王佳伟 1994.05 0106 01809220607 52.5 78.4  62.86
赵胜男 1994.12 0106 01809220609 49.5 79.8  61.62
李  玮 1997.10 0106 01809220605 26.5 78.0  47.1
刘国臣 1993.04 0201 01809220611 71.5 84.8  76.82
李晨阳 1995.05 0201 01809220621 64 80.8  70.72
牛宏建 1991.02 0201 01809220704 63.5 78.2  69.38
李中博 1993.03 0201 01809220627 58.5 81.4  67.66
杜  健 1989.05 0201 01809220629 56.5 80.0  65.9
王欣龙 1996.07 0201 01809220615 53.5 81.6  64.74
王  帅 1997.07 0201 01809220624 48.5 78.4  60.46
田鹏伟 1995.03 0201 01809220632 45 80.6  59.24
徐  琛 1995.06 0201 01809220628 40.5 86.0  58.7
刘学宝 1993.09 0201 01809220625 45 78.6  58.44
李  宁 1994.02 0201 01809220618 46 75.8  57.92
杨  凌 1996.02 0201 01809220613 41.5 79.8  56.82
张富顺 1993.12 0201 01809220610 49.5 缺考  
张  猛 1996.08 0201 01809220630 41.5 缺考  
徐国强 1994.06 0301 01809220710 60.5 82.4  69.26
王  彬 1994.11 0301 01809220708 57 83.6  67.64
赵一泽 1990.09 0301 01809220717 50 80.0  62
王  佳 1994.01 0301 01809220718 46 77.2  58.48
张佳彬 1992.10 0301 01809220715 35 79.4  52.76
曹  建 1996.12 0301 01809220716 37 缺考  
王  震 1994.08 0401 01809220726 51 80.8  62.92
刘  鹏 1993.04 0401 01809220729 47 76.6  58.84
李  冉 1999.03 0401 01809220722 41.5 77.8  56.02
李明朝 1997.08 0401 01809220723 42.5 71.6  54.14
刘雨润 1995.01 0401 01809220728 38.5 76.4  53.66
段宝鹏 1992.09 0401 01809220730 35 75.0  51

原文链接:http://www.lnrsw.gov.cn/rencaifuwu/2018-09-30/557.html

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0930/61379.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导