事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 录用公示 > 2018年滨州阳信县公开招聘事业单位员进入拟聘用范围

2018年滨州阳信县公开招聘事业单位员进入拟聘用范围人员公示

2018-10-17 14:52:34 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年滨州阳信县公开招聘事业单位员进入拟聘用范围,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

最新事业单位招考信息及公考资讯请关注山东华图事业单位考试(sdshiyedw)微信公众号。 招考答疑请点击加入 山东事业单位备考交流群:339575021

    2018年滨州阳信县公开招聘事业单位工作人员进入拟聘用范围人员公示

  根据《阳信县2018年公开招聘事业单位工作人员简章》、《阳信县2018年公开招聘卫生计生事业单位工作人员简章》规定,经笔试、面试、考察、体检确定61人进入拟聘用范围(名单附后),现予以公示,公示期为2018年10月17日至10月25日。

  若有异议,请及时与阳信县事业单位工作人员公开招聘工作办公室联系,联系电话:8233599。

  公示期满无异议后,将组织拟聘用人员按简章规定选岗,请注意本网站通知。

  附:进入拟聘用范围人员名单

  中共阳信县委组织部
  阳信县机构编制委员会办公室
  阳信县人力资源和社会保障局
  阳信县卫生和计划生育局
  2018年10月17日

  附件:

  进入拟聘用范围人员名单

报名序号 姓名 笔试准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
04887 赵东方 1823410205 A0109 75 86.36 161.36 综合类
03869 卢广辉 1823410306 A0109 73 87.30 160.30 综合类
05160 高琳 1823410103 A0109 73.6 85.76 159.36 综合类
00312 周丽 1823410121 A0109 73.9 84.86 158.76 综合类
02129 闫亮亮 1823410209 A0109 72.6 84.92 157.52 综合类
01789 魏洪宁 1823410101 A0109 71.7 84.38 156.08 综合类
04132 王茹 1823410120 A0109 71.4 84.68 156.08 综合类
01787 王猛 1823410218 A0109 71.7 84.18 155.88 综合类
03114 盛志鹏 1823410406 A0203 78 86.1 164.10 综合类
03835 张文敏 1823410321 A0203 71.7 85.92 157.62 综合类
00301 张亮 1823410521 A0203 71.8 85.76 157.56 综合类
05056 史前 1823410527 A0301 69.9 85.04 154.94 综合类
00109 崔铭岩 1823410925 A0408 84.4 83.82 168.22 综合类
00086 刘洪刚 1823410802 A0408 76.8 86.84 163.64 综合类
04002 申由甲 1823410621 A0408 78.4 84.52 162.92 综合类
04763 宋霞 1823410817 A0408 74.4 86.62 161.02 综合类
02294 李天宇 1823410620 A0408 74.8 84.74 159.54 综合类
05221 李东宁 1823411024 A0408 72.8 86.12 158.92 综合类
06319 李光恒 1823411122 A0501 67 85.86 152.86 综合类
06236 马风凯 1823411429 A0702 78 86.92 164.92 综合类
05692 张荣辉 1823411330 A0702 75 88.82 163.82 综合类
05250 王洋 1823411708 A0901 73.8 85.72 159.52 综合类
05252 杜梅娟 1823411825 A1002 71.3 86.44 157.74 综合类
04849 陈瑞 1823411909 A1002 72.1 83.28 155.38 综合类
04834 孟洋 1823412118 A1102 72.9 86.38 159.28 综合类
00081 李哲 1823412110 A1102 70.5 85.68 156.18 综合类
00073 李言 1823412601 A1202 74.9 86.2 161.10 综合类
05804 王丽娟 1823412710 A1202 76.2 83.42 159.62 综合类
03932 王岩松 1823413029 A1302 75.7 85.1 160.80 综合类
02272 邓大鹏 1823413108 A1302 72.2 86 158.20 综合类
00060 李斌 1823413129 A1401 65.5 85.88 151.38 综合类
04065 王凯 1823413207 A1501 63.7 84.52 148.22 综合类
05163 李娜 1823413526 A1701 68.9 86.3 155.20 综合类
00782 刘芳睿 1823413623 A1801 66.8 87.92 154.72 综合类
04426 张斌 1823420122 A1902 76.9 88.3 165.20 综合类
04882 石莎莎 1823413824 A1902 76 87.94 163.94 综合类
00969 刘春晓 1823420825 A2001 68.3 86.76 155.06 综合类
04459 李翔宇 1823420923 A2102 73.9 84.28 158.18 综合类
02844 李欣苗 1823421218 A2301 69.2 86.32 155.52 综合类
02783 马成浩 1823421408 A2401 76.7 86.66 163.36 综合类
00753 徐树峰 1823421504 A2501 69.8 85.78 155.58 综合类
01571 宋超 1823423306 A2608 80.2 86.3 166.50 综合类
02502 魏志鹏 1823423009 A2608 76.5 87.02 163.52 综合类
03122 李营 1823423230 A2608 77 86.36 163.36 综合类
00119 董瑞强 1823422716 A2608 75.2 88.16 163.36 综合类
02665 尹万玉 1823423628 A2608 75.3 87.76 163.06 综合类
00953 李朋朋 1823422009 A2608 74.6 87.6 162.20 综合类
04025 商中豪 1823422123 A2608 76.4 84 160.40 综合类
05135 陈瑞 1823423910 A2702-定向 71.6 86.5 158.10 综合类
03843 杨海东 1823423902 A2702-定向 68.7 83.66 152.36 综合类
04428 王俊霞 1823443404 B0101 61.8 85.54 147.34 卫生计生类
00012 王雪晴 1823443415 B0201 66.4 87.8 154.20 卫生计生类
05546 秘高云 1823443419 B0404 64.2 85.5 149.70 卫生计生类
02939 张杰 1823443503 B0404 57.4 86.2 143.60 卫生计生类
00432 宋丹丹 1823443428 B0404 55.6 86.4 142.00 卫生计生类
04911 田志强 1823443421 B0404 57.8 83.12 140.92 卫生计生类
03208 程惠勇 1823443606 D0701 50.4 87.6 138.00 卫生计生类
05812 周丽媛 1823443708 E0602 66.2 85.34 151.54 卫生计生类
02478 马家林 1823443701 E0602 64.2 83.4 147.60 卫生计生类
01436 王青青 1823444015 F0802 67 85.3 152.30 卫生计生类
03520 曾庆宇 1823444022 F0802 60.6 86.86 147.46 卫生计生类
山东事业单位考试网推荐:

招考公告】【职位表】【报名入口】【成绩查询】【面试名单

笔试备考】【历年试题】【备考资料】【报考指导

面试备考】【线上讲座】【网校课程】【笔试课程】【面试课程

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1017/126789.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导