事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018陕西榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(吴堡

2018陕西榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(吴堡县)

2018-10-22 11:43:13 |文章来源:吴堡县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018陕西榆林事业单位招聘考试成绩及体检名单(吴堡,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

序号 准考证号 姓名 性别 岗位 身份证 组划 笔试成绩 面试成绩 面试最低分数线 总成绩 是否进入体检
1 116127643207 韦凯 1805110486吴堡县法律援助中心法律援助岗位 612701********3018 综合组 216.5 84.88  未形成竞争的岗位最低分数线83.15 77.25 
2 116127643211 薛丹 612730********0626 综合组 215.5 84.06  76.72   
3 116127643224 董小林 612732********0642 综合组 214 81.84  75.53   
4 116127643330 任璇 1805110487吴堡县国土资源监察大队文秘岗位 612730********0046 综合组 211 缺考 42.20   
5 116127643518 朱辽辽 612701********3630 综合组 206.5 84.44  75.07 
6 116127643730 云苗苗 1805110488吴堡县学生资助管理中心公共管理岗位 612701********442X 综合组 212 84.44  76.17 
7 116127643620 王永强 612723********4413 综合组 211.5 缺考 42.30   
8 116127643726 高明明 612701********2814 综合组 209 84.52  75.60   
9 116127650125 康正华 1805110489吴堡县普查中心金融统计岗位 612701********6620 综合组 207 81.88  74.15   
10 116127650202 张佳佳 612732********0329 综合组 206.5 82.58  74.33 
11 116127650409 贾鑫 1805110490吴堡县农机安全监理站财务岗位 612730********0013 综合组 209 83.46  75.18 
12 116127650414 张引楠 612730********1124 综合组 193 83.86  72.14   
13 116127650421 康悦 612730********0043 综合组 186 83.96  70.78   
14 116127650422 王秀丽 1805110491吴堡县扶贫开发信息监测中心财务岗位 612730********0023 综合组 205.5 82.54  74.11   
15 116127650521 尚宇 142302********0011 综合组 202.5 82.04  73.31   
16 116127650509 李静 612730********0021 综合组 199.5 88.08  75.13 
17 116127650528 寇瑞芝 1805110492吴堡县扶贫开发信息监测中心文秘岗位 612730********0724 综合组 219.5 缺考 43.90   
18 116127650529 刘芳芳 612729********5424 综合组 193.5 83.44  72.07 
19 116127650526 张晶晶 612730********0626 综合组 192.5 82.86  71.64   
20 116127650603 宋雨杰 1805110493吴堡县柳青图书馆综合管理岗位 612730********0010 综合组 202.5 84.44  74.27 
21 116127650607 马肖 1805110494吴堡县地质环境监测站综合管理岗位 612730********0023 综合组 200.5 缺考 40.10   
22 116127650613 李晓琴 612730********0041 综合组 195.5 82.96  72.28 
23 116127650612 张浪峰 612730********0014 综合组 186.5 82.62  70.34   
24 116127650617 米文旭 1805110495吴堡县动物疫病预防控制中心动物疫病预防岗位 612725********3029 综合组 153.5 80.40  62.86 
25 116127650619 张维平 612730********0716 综合组 140 80.76  60.30   
26 116127650616 张鲲 612730********0039 综合组 113.5 缺考 22.70   
27 116127650622 田原 1805110496吴堡县畜牧技术推广站畜牧技术推广岗位 612730********0018 综合组 150 82.04  62.81 
28 116127650623 辛朝阳 612730********001X 综合组 118 79.28  55.31   
29 116127650625 刘畅 1805110497吴堡县有线电视台综合管理岗位 612730********0039 综合组 205 83.20  74.28 
30 116127650630 李艳 612730********0622 综合组 190 84.06  71.62   
31 116127650628 冯潇潇 612730********0023 综合组 186.5 82.74  70.39   
32 116127650704 慕亚龙 1805110498吴堡县城关国土资源所工程管理岗位 612730********1039 综合组 226.5 82.06  78.12 
33 116127650730 张彦朝 612730********0013 综合组 208.5 83.12  74.94   
34 116127650728 慕莹莹 612730********0026 综合组 204 82.80  73.92   
35 116127650821 续月姣 1805110499郭家沟镇经济综合服务站工程管理岗位 612724********0928 综合组 208.5 86.34  76.23 
36 116127651018 刘鹏波 612729********3919 综合组 205.5 缺考 41.10   
37 116127650927 高宁宁 612701********5328 综合组 197 82.46  72.38   
38 116127651117 王鹏源 1805110500吴堡县宋家川镇公共服务中心安全监督岗位 612701********003X 综合组 191 82.82  71.32 
39 116127651121 肖瑞 612725********022 综合组 187.5 82.70  70.58   
40 116127651113 孙腾 612727********0015 综合组 184.5 83.88  70.45   
41 116127651116 李振兴 612724********175X 综合组 184.5 82.74  69.99   
42 526127701227 宋艳龙 1805520196吴堡县宋家川镇卫生院西医临床岗位 612730********003X 卫生组 184.8 81.64  未形成竞争的岗位最低分数线81.45 69.61 
43 526127701229 李楠楠 612730********0228 卫生组 173.9 78.32  66.10   
44 526127701301 丁禄婧 612730********102X 卫生组 153.5 79.86  62.64   
45 526127701304 薛乔乔 1805520199吴堡县郭家沟镇卫生院西医临床岗位 612730********1024 卫生组 175.9 79.06  66.80 
46 526127701302 薛云琴 612730********0742 卫生组 147 83.00  62.60   
47 526127701305 武宙 612730********0610 卫生组 103.6 78.06  51.94   
48 526127701308 薛高远 1805520202吴堡县岔上镇镇卫生院西医临床岗位 612730********0010 卫生组 153.3 83.02  63.86 
49 526127701310 慕宁宁 1805520203吴堡县辛家沟镇卫生院西医临床岗位 612730********0629 卫生组 152.8 81.24  63.05 
50 526127701311 慕培娟 612730********0723 卫生组 138.5 82.64  60.75   
51 526127701309 李明 612730********051X 卫生组 127.8 80.86  57.90   
52 526127701315 马杰 1805520206吴堡县张家山镇卫生院西医临床岗位 612730********0019 卫生组 173.4 83.36  68.02 
53 526127701313 任建芳 612730********1323 卫生组 134.9 82.64  60.03 
54 526127701321 王金秀 1805520207吴堡县寇家塬镇卫生院西医临床岗位 612730********0022 卫生组 164.2 缺考 32.84   
55 526127701318 丁彩润 612730********1324 卫生组 162.6 83.56  65.94 
56 526127701322 薛东方 612730********0013 卫生组 148.9 82.88  62.93 
57 526127701324 张树珍 612730********0027 卫生组 143.5 82.34  61.63   
58 526127701320 寇党飞 612730********0611 卫生组 125.5 80.32  57.22   
59 526127701323 薛旭刚 612730********0015 卫生组 124.9 77.64  56.03   
60 556127711930 高银转 1805550197 吴堡县宋家川镇卫生院医学技术岗位 612730********1125 卫生组 130.6 83.44  59.49 
61 556127711929 薛宇 612730********0222 卫生组 122.2 81.90  57.20   
62 556127711927 井瑞霞 612728********3029 卫生组 114 78.60  54.24   
63 556127712009 霍小菊 1805550201 吴堡县郭家沟镇卫生院医学技术岗位 612730********0520 卫生组 132 80.38  58.55 
64 556127712002 刘田 612732********0326 卫生组 126 81.26  57.70   
65 556127712003 慕建瑞 612730********0044 卫生组 121.3 81.60  56.90   
66 556127712011 薛媛灵 1805550208 吴堡县寇家塬镇卫生院医学技术岗位 612730********0028 卫生组 118.4 82.08  56.51 
67 556127712013 白慧琴 612730********0527 卫生组 113.1 81.60  55.26   
68 556127712014 刘茹 612730********0045 卫生组 111.7 80.22  54.42   
69 556127712825 弓如月 1805550501吴堡县岔上镇镇卫生院口腔医学岗位 612730********0048 卫生组 169.2 85.12  67.88 
70 556127712826 李蕊丹 612730********0024 卫生组 163.5 82.02  65.50   
71 556127712827 王秋艳 612730********0243 卫生组 112.7 78.00  53.74   
72 566127713019 张艳豹 1805560198吴堡宋家川镇卫生院公共卫生管理岗位 612730********0512 卫生组 146.6 82.20  62.20 
73 566127713020 宋艳梅 1805560204吴堡县辛家沟镇卫生院公共卫生管理岗位 612730********0027 卫生组 122 82.60  57.44 
74 546127704026 杜兴荣 1805540321吴堡县残疾人劳动就业服务中心护理岗位 612728********1425 卫生组 202.7 83.82  74.06 
75 546127703801 高练练 612724********1045 卫生组 184 82.34  69.73   
76 546127703607 王瑞红 612730********1024 卫生组 179.7 81.74  68.63   

 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1022/195638.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导