2018年白城大安市行政审批局招聘综合窗口工作人员总成绩单
2018-10-25 09:50:25 |文章来源:吉林人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年白城大安市行政审批局招聘综合窗口工作人员总,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 大安市行政审批局招聘综合窗口工作人员总成绩单(女) | ||||||
| 姓名 | 准考证号(即:考号) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 于爽 | LJYX0814 | 80.00 | 85.00 | 82.50 | 1 | |
| 张静 | LJYX0724 | 83.00 | 75.33 | 79.17 | 2 | |
| 李诗文 | LJYX0503 | 74.00 | 79.67 | 76.84 | 3 | |
| 李一 | LJYX0830 | 74.00 | 78.67 | 76.34 | 4 | |
| 熊赫影 | LJYX0831 | 80.00 | 72.33 | 76.17 | 5 | |
| 王程程 | LJYX0612 | 75.00 | 73.33 | 74.17 | 6 | |
| 臧行 | LJYX0707 | 67.00 | 81.00 | 74.00 | 7 | |
| 徐昭 | LJYX0808 | 66.00 | 81.00 | 73.50 | 8 | |
| 王一雪 | LJYX0715 | 74.00 | 72.67 | 73.34 | 9 | |
| 沙鸥 | LJYX0502 | 71.00 | 75.67 | 73.34 | 9 | |
| 曹金玥 | LJYX0530 | 76.00 | 69.67 | 72.84 | 11 | |
| 王雪 | LJYX0512 | 78.00 | 67.33 | 72.67 | 12 | 1988年出生 |
| 陈小楠 | LJYX0604 | 72.00 | 72.67 | 72.34 | 13 | |
| 于婷婷 | LJYX0602 | 70.00 | 74.33 | 72.17 | 14 | |
| 李明泽 | LJYX0723 | 65.00 | 79.00 | 72.00 | 15 | |
| 张雪 | LJYX0912 | 77.00 | 66.67 | 71.84 | 16 | |
| 王佳玉 | LJYX0703 | 68.00 | 75.67 | 71.84 | 16 | |
| 张佳伟 | LJYX0713 | 65.00 | 78.33 | 71.67 | 18 | |
| 董丽丽 | LJYX0729 | 64.00 | 79.33 | 71.67 | 18 | |
| 陈东宇 | LJYX0701 | 72.00 | 71.00 | 71.50 | 20 | |
| 张莹莹 | LJYX0617 | 71.00 | 71.67 | 71.34 | 21 | |
| 李洪旭 | LJYX0625 | 67.00 | 75.33 | 71.17 | 22 | |
| 尉瑛涵 | LJYX0809 | 64.00 | 78.33 | 71.17 | 22 | |
| 袁文丽 | LJYX0806 | 67.00 | 74.67 | 70.84 | 24 | |
| 宋吉佳 | LJYX0807 | 72.00 | 69.33 | 70.67 | 25 | |
| 史津泽 | LJYX1011 | 64.00 | 77.00 | 70.50 | 26 | |
| 裴挣赢 | LJYX0505 | 66.00 | 74.33 | 70.17 | 27 | |
| 靳永 | LJYX0616 | 73.00 | 67.00 | 70.00 | 28 | |
| 王婷婷 | LJYX0525 | 70.00 | 69.67 | 69.84 | 29 | |
| 陈冬巍 | LJYX0906 | 71.00 | 67.67 | 69.34 | 30 | |
| 崔杰 | LJYX0818 | 69.00 | 69.67 | 69.34 | 30 | |
| 沈晓琳 | LJYX1017 | 69.00 | 69.67 | 69.34 | 30 | |
| 李晓娇 | LJYX0609 | 67.00 | 71.67 | 69.34 | 30 | |
| 徐丹丹 | LJYX0519 | 69.00 | 69.33 | 69.17 | 34 | |
| 鲁博莹 | LJYX1003 | 75.00 | 63.00 | 69.00 | 35 | |
| 索丽娅 | LJYX0520 | 66.00 | 71.67 | 68.84 | 36 | |
| 白雪 | LJYX0607 | 72.00 | 65.33 | 68.67 | 37 | |
| 梁美佳 | LJYX0823 | 66.00 | 71.33 | 68.67 | 37 | |
| 杨丹 | LJYX0727 | 64.00 | 73.00 | 68.50 | 39 | |
| 李香凝 | LJYX0928 | 70.00 | 66.67 | 68.34 | 40 | |
| 李雪 | LJYX1006 | 68.00 | 68.67 | 68.34 | 40 | 1994年出生 |
| 刘爽 | LJYX0908 | 66.00 | 70.67 | 68.34 | 40 | |
| 李莹 | LJYX0819 | 65.00 | 71.33 | 68.17 | 43 | |
| 刘贺 | LJYX0917 | 70.00 | 65.67 | 67.84 | 44 | |
| 张昕煜 | LJYX0710 | 69.00 | 66.67 | 67.84 | 44 | |
| 单继月 | LJYX0813 | 67.00 | 68.67 | 67.84 | 44 | |
| 房鹏鹏 | LJYX0524 | 73.00 | 62.33 | 67.67 | 47 | |
| 王静 | LJYX0833 | 65.00 | 70.00 | 67.50 | 48 | |
| 刘宝珠 | LJYX0916 | 67.00 | 67.33 | 67.17 | 49 | |
| 艾娇 | LJYX0918 | 69.00 | 64.00 | 66.50 | 50 | |
| 李雪颖 | LJYX0824 | 68.00 | 65.00 | 66.50 | 50 | |
| 王娜娜 | LJYX0515 | 70.00 | 62.67 | 66.34 | 52 | |
| 董志红 | LJYX0828 | 67.00 | 64.33 | 65.67 | 53 | |
| 李棣 | LJYX0516 | 67.00 | 64.00 | 65.50 | 54 | |
| 蔡明 | LJYX0627 | 66.00 | 65.00 | 65.50 | 54 | |
| 王聪 | LJYX0730 | 65.00 | 65.67 | 65.34 | 56 | |
| 王雪 | LJYX0506 | 64.00 | 66.67 | 65.34 | 56 | 1991年出生 |
| 曹愉羚 | LJYX0812 | 66.00 | 64.33 | 65.17 | 58 | |
| 沈广慧 | LJYX0826 | 65.00 | 65.33 | 65.17 | 58 | |
| 张瑞 | LJYX0829 | 65.00 | 65.33 | 65.17 | 58 | |
| 陈媛媛 | LJYX0518 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | 61 | |
| 刘航 | LJYX0804 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 61 | |
| 李红梅 | LJYX0930 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 61 | |
| 吕倩 | LJYX0704 | 66.00 | 63.33 | 64.67 | 64 | |
| 李爽 | LJYX0619 | 65.00 | 64.33 | 64.67 | 64 | 1992年出生 |
| 吴海燕 | LJYX0514 | 67.00 | 61.33 | 64.17 | 66 | |
| 陈璐 | LJYX0802 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 67 | |
| 杨志杰 | LJYX1032 | 67.00 | 60.67 | 63.84 | 68 | |
| 苏雪梅 | LJYX1024 | 65.00 | 62.00 | 63.50 | 69 | |
| 邵爽 | LJYX0522 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 70 | |
| 王晶 | LJYX0507 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 70 | |
| 陈圆圆 | LJYX0628 | 67.00 | 55.33 | 61.17 | 72 | |
| 崔航 | LJYX0613 | 67.00 | 55.00 | 61.00 | 73 | |
| 李思桐 | LJYX0511 | 65.00 | 53.67 | 59.34 | 74 | |
| 孙莹萱 | LJYX1023 | 72.00 | 0.00 | 36.00 | 75 | |
| 袁福平 | LJYX0527 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 76 | |
| 郭雪竹 | LJYX1007 | 67.00 | 0.00 | 33.50 | 76 | |
| 于泳波 | LJYX0629 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 78 | |
| 陈玥 | LJYX0822 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 78 | |
| 陈立梅 | LJYX1015 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 78 | |
| 王凯 | LJYX0714 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 81 | |
| 李娇 | LJYX0526 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 于立娜 | LJYX0620 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 邹丽巍 | LJYX0631 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 董雪双 | LJYX0709 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 沈娜 | LJYX0725 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 周莉莉 | LJYX0810 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 李雪 | LJYX0816 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | 1995年出生 |
| 刘晴 | LJYX0926 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 王佳琦 | LJYX1012 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 82 | |
| 张波 | LJYX0510 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 孙慧聪 | LJYX0532 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 王琦 | LJYX0614 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 庄婷婷 | LJYX0624 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 宋佳玲 | LJYX0626 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 李丽娜 | LJYX0633 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 金凯欣 | LJYX0702 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 杨润娇 | LJYX0728 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 于娇霞 | LJYX0733 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 田宇 | LJYX0815 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 陆冰 | LJYX0919 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 谭畅 | LJYX1004 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 91 | |
| 姜洪晶 | LJYX0726 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 103 | |
| 房明卉 | LJYX1001 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 103 | |
| 李美玲 | LJYX1010 | 61.00 | 0.00 | 30.50 | 103 | |
| 李若晴 | LJYX0528 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 郑秋红 | LJYX0601 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 蔡佳玲 | LJYX0603 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 冯博 | LJYX0706 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 何佳 | LJYX0817 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 杨晶 | LJYX0825 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 孙雪馨 | LJYX0901 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 黄琪 | LJYX0905 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 王馨爽 | LJYX0932 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 韩萍 | LJYX0933 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 106 | |
| 姜东园 | LJYX0718 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 116 | |
| 张柏艳 | LJYX0719 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 116 | |
| 刘佳玲 | LJYX0721 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 116 | |
| 何苗 | LJYX0803 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 116 | |
| 刘思文 | LJYX0911 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 116 | |
| 纪婷 | LJYX0909 | 57.00 | 0.00 | 28.50 | 121 | |
| 赵晓庆 | LJYX0910 | 57.00 | 0.00 | 28.50 | 121 | |
| 常春蕾 | LJYX0731 | 56.00 | 0.00 | 28.00 | 123 | |
| 郭天骄 | LJYX0705 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 124 | |
| 杨珊 | LJYX0720 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 124 | |
| 单丽敏 | LJYX0821 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 124 | |
| 王晓磊 | LJYX0921 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 124 | |
| 王硕 | LJYX0925 | 55.00 | 0.00 | 27.50 | 124 | |
| 杨金雯 | LJYX0801 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 129 | |
| 赵月 | LJYX0827 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 129 | |
| 李斯瑶 | LJYX0902 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 129 | |
| 高鑫 | LJYX0903 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 129 | |
| 唐诗博 | LJYX0805 | 52.00 | 0.00 | 26.00 | 133 | |
| 李爽 | LJYX0811 | 52.00 | 0.00 | 26.00 | 133 | 1987年出生 |
| 于静 | LJYX0722 | 51.00 | 0.00 | 25.50 | 135 | |
| 林锦坪 | LJYX0820 | 51.00 | 0.00 | 25.50 | 135 | |
| 白东梅 | LJYX0915 | 51.00 | 0.00 | 25.50 | 135 | |
| 李傲 | LJYX0923 | 51.00 | 0.00 | 25.50 | 135 | |
| 高雪莹 | LJYX0523 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 139 | |
| 徐帅 | LJYX0618 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 139 | |
| 董飞燕 | LJYX0621 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 139 | |
| 张洽鸣 | LJYX0622 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 139 | |
| 董红婉 | LJYX0630 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 139 | |
| 刘越 | LJYX0513 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 139 | |
| 姜玥 | LJYX0521 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 139 | |
| 吴婷婷 | LJYX0632 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 139 | |
| 赵春秋 | LJYX0914 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 139 | |
| 张晓宇 | LJYX0533 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 148 | |
| 高红 | LJYX0913 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 148 | |
| 王莹莹 | LJYX0927 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 148 | 1994年出生 |
| 方影 | LJYX1005 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 148 | |
| 胡桂源 | LJYX1022 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 148 | |
| 齐瑞超 | LJYX0517 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 153 | |
| 金黎黎 | LJYX0712 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 153 | |
| 杨玉 | LJYX0904 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 153 | |
| 罗莹 | LJYX1029 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 153 | |
| 刘凤 | LJYX0606 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 杨莹莹 | LJYX0832 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 赵安琪 | LJYX1019 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 王天姝 | LJYX1020 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 于程影 | LJYX1027 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 李东昕 | LJYX1031 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 157 | |
| 王伟 | LJYX0508 | 44.00 | 0.00 | 22.00 | 163 | |
| 杨挺 | LJYX1013 | 44.00 | 0.00 | 22.00 | 163 | |
| 徐凤仪 | LJYX1026 | 44.00 | 0.00 | 22.00 | 163 | |
| 顾玥琦 | LJYX0501 | 43.00 | 0.00 | 21.50 | 166 | |
| 韩笑 | LJYX1025 | 43.00 | 0.00 | 21.50 | 166 | |
| 高岩 | LJYX0611 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 166 | |
| 李明月 | LJYX1028 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 166 | |
| 姜育智 | LJYX1030 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 166 | |
| 白高娃 | LJYX1002 | 41.00 | 0.00 | 20.50 | 171 | |
| 宋静静 | LJYX1018 | 41.00 | 0.00 | 20.50 | 171 | |
| 孙梦頔 | LJYX0531 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 173 | |
| 邢成程 | LJYX1014 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 173 | |
| 丰秋实 | LJYX1016 | 39.00 | 0.00 | 19.50 | 175 | |
| 王嘉瑶 | LJYX0504 | 24.00 | 0.00 | 12.00 | 176 | |
| 李春丽 | LJYX0509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 尚煜博 | LJYX0529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 刘梦琦 | LJYX0605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 刘向男 | LJYX0608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 王丹 | LJYX0610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 任海波 | LJYX0615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 王莹莹 | LJYX0623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | 1984年出生 |
| 丁雪 | LJYX0708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 王瑞琪 | LJYX0711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 张娇 | LJYX0716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 薛艾清 | LJYX0717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 刘迎 | LJYX0732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 朱春阳 | LJYX0907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 明慧 | LJYX0920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 贾文丹 | LJYX0922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 高羽 | LJYX0924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 刘煜 | LJYX0929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 李驰 | LJYX0931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 胡晓丹 | LJYX1008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 董玲赫 | LJYX1009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 潘亚洁 | LJYX1021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 大安市行政审批局招聘综合窗口工作人员总成绩单(男) | ||||||
| 姓名 | 准考证号(即:考号) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | |
| 李红伟 | LJYX0126 | 80.00 | 84.67 | 82.34 | 1 | |
| 李继成 | LJYX0230 | 85.00 | 74.00 | 79.50 | 2 | |
| 于子朋 | LJYX0405 | 76.00 | 80.33 | 78.17 | 3 | |
| 赵晟然 | LJYX0211 | 70.00 | 84.33 | 77.17 | 4 | |
| 杜海龙 | LJYX0413 | 74.00 | 78.67 | 76.34 | 5 | |
| 李冲 | LJYX0218 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | 6 | |
| 宋浩然 | LJYX0207 | 76.00 | 75.33 | 75.67 | 7 | |
| 杨衡 | LJYX0229 | 73.00 | 77.67 | 75.34 | 8 | |
| 于鹏宇 | LJYX0224 | 73.00 | 77.33 | 75.17 | 9 | |
| 潘龙 | LJYX0115 | 70.00 | 80.33 | 75.17 | 9 | |
| 杨宝琛 | LJYX0206 | 67.00 | 82.00 | 74.50 | 11 | |
| 梁加亮 | LJYX0306 | 72.00 | 76.33 | 74.17 | 12 | |
| 杨子铭 | LJYX0307 | 65.00 | 83.00 | 74.00 | 13 | |
| 李源 | LJYX0201 | 69.00 | 78.67 | 73.84 | 14 | |
| 吴钟赫 | LJYX0221 | 71.00 | 76.33 | 73.67 | 15 | |
| 于晏欢 | LJYX0212 | 74.00 | 73.00 | 73.50 | 16 | |
| 孙海南 | LJYX0303 | 69.00 | 78.00 | 73.50 | 16 | |
| 于庆丰 | LJYX0204 | 70.00 | 76.67 | 73.34 | 18 | |
| 李龙 | LJYX0213 | 65.00 | 81.67 | 73.34 | 18 | |
| 陈锋 | LJYX0128 | 63.00 | 83.33 | 73.17 | 20 | |
| 李继鑫 | LJYX0210 | 63.00 | 83.33 | 73.17 | 20 | |
| 郭博 | LJYX0216 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 22 | |
| 李爽 | LJYX0231 | 72.00 | 73.00 | 72.50 | 23 | |
| 裴宏胜 | LJYX0431 | 60.00 | 84.67 | 72.34 | 24 | |
| 尹航 | LJYX0304 | 60.00 | 84.33 | 72.17 | 25 | |
| 王嘉凯 | LJYX0423 | 62.00 | 82.00 | 72.00 | 26 | |
| 汪雨石 | LJYX0420 | 61.00 | 82.67 | 71.84 | 27 | |
| 王力邦 | LJYX0101 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 28 | |
| 谭启文 | LJYX0320 | 68.00 | 73.67 | 70.84 | 29 | |
| 刘浩然 | LJYX0202 | 69.00 | 72.33 | 70.67 | 30 | |
| 纪续闯 | LJYX0219 | 73.00 | 67.33 | 70.17 | 31 | |
| 吴辰睿 | LJYX0315 | 66.00 | 74.33 | 70.17 | 31 | |
| 孙金铭 | LJYX0107 | 66.00 | 73.33 | 69.67 | 33 | |
| 高飞 | LJYX0410 | 71.00 | 68.00 | 69.50 | 34 | |
| 于雪健 | LJYX0125 | 63.00 | 76.00 | 69.50 | 34 | |
| 王立群 | LJYX0116 | 66.00 | 72.67 | 69.34 | 36 | |
| 崔洋洋 | LJYX0127 | 71.00 | 66.67 | 68.84 | 37 | |
| 徐文勇 | LJYX0401 | 70.00 | 67.33 | 68.67 | 38 | |
| 李广宇 | LJYX0119 | 71.00 | 66.00 | 68.50 | 39 | |
| 李艳宇 | LJYX0326 | 67.00 | 70.00 | 68.50 | 39 | |
| 崔晓亮 | LJYX0214 | 64.00 | 73.00 | 68.50 | 39 | |
| 曲宏权 | LJYX0102 | 70.00 | 66.67 | 68.34 | 42 | |
| 陈洲旭 | LJYX0428 | 68.00 | 68.67 | 68.34 | 42 | |
| 师帅龙 | LJYX0331 | 67.00 | 69.33 | 68.17 | 44 | |
| 赵亮 | LJYX0407 | 65.00 | 71.33 | 68.17 | 44 | |
| 孙京 | LJYX0329 | 60.00 | 76.33 | 68.17 | 44 | |
| 高一峰 | LJYX0324 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 47 | |
| 史航 | LJYX0118 | 64.00 | 71.67 | 67.84 | 48 | |
| 孙野 | LJYX0124 | 66.00 | 68.33 | 67.17 | 49 | |
| 张凯彦 | LJYX0314 | 62.00 | 72.33 | 67.17 | 49 | |
| 孙先庆 | LJYX0121 | 65.00 | 68.33 | 66.67 | 51 | |
| 王立新 | LJYX0416 | 65.00 | 68.33 | 66.67 | 51 | |
| 张百林 | LJYX0215 | 62.00 | 70.00 | 66.00 | 53 | |
| 李晓松 | LJYX0103 | 63.00 | 68.67 | 65.84 | 54 | |
| 刘景昊 | LJYX0322 | 70.00 | 61.66 | 65.83 | 55 | |
| 李兴鹏 | LJYX0110 | 63.00 | 68.33 | 65.67 | 56 | |
| 陈健 | LJYX0404 | 63.00 | 66.67 | 64.84 | 57 | |
| 刘鹏 | LJYX0123 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 58 | |
| 苗德生 | LJYX0422 | 67.00 | 60.67 | 63.84 | 59 | |
| 张航 | LJYX0412 | 64.00 | 63.67 | 63.84 | 59 | |
| 张明剑 | LJYX0111 | 63.00 | 64.33 | 63.67 | 61 | |
| 王小路 | LJYX0330 | 66.00 | 60.00 | 63.00 | 62 | |
| 黄帅 | LJYX0120 | 62.00 | 64.00 | 63.00 | 62 | |
| 刘洋 | LJYX0313 | 62.00 | 62.67 | 62.34 | 64 | |
| 杨健 | LJYX0132 | 60.00 | 64.67 | 62.34 | 64 | |
| 孙聪 | LJYX0122 | 60.00 | 61.67 | 60.84 | 66 | |
| 李建峰 | LJYX0321 | 60.00 | 61.00 | 60.50 | 67 | |
| 李启亮 | LJYX0432 | 61.00 | 58.00 | 59.50 | 68 | |
| 武桐 | LJYX0130 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 69 | |
| 徐浩 | LJYX0232 | 65.00 | 0.00 | 32.50 | 70 | |
| 李彦龙 | LJYX0411 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 71 | |
| 叶强 | LJYX0418 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 71 | |
| 王鑫垚 | LJYX0209 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 73 | |
| 杨洪旭 | LJYX0328 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 73 | |
| 谭秀亭 | LJYX0419 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 73 | |
| 葛晓蒙 | LJYX0426 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 73 | |
| 华强 | LJYX0318 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 77 | |
| 白金策 | LJYX0424 | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 77 | |
| 孟飞 | LJYX0129 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 79 | |
| 潘远远 | LJYX0327 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 79 | |
| 杜冰 | LJYX0414 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 79 | |
| 王长帅 | LJYX0415 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | 79 | |
| 刘志新 | LJYX0108 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 83 | |
| 屈传超 | LJYX0228 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 83 | |
| 张凯强 | LJYX0316 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 83 | |
| 杨鹏飞 | LJYX0406 | 48.00 | 0.00 | 24.00 | 83 | |
| 王德北 | LJYX0113 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 87 | |
| 王一 | LJYX0203 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 87 | |
| 李昂 | LJYX0430 | 47.00 | 0.00 | 23.50 | 87 | |
| 韩圣龙 | LJYX0310 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 90 | |
| 赵天 | LJYX0312 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 90 | |
| 宋立超 | LJYX0325 | 46.00 | 0.00 | 23.00 | 90 | |
| 常铭琦 | LJYX0222 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 93 | |
| 郑伟 | LJYX0227 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 93 | |
| 逄金明 | LJYX0427 | 45.00 | 0.00 | 22.50 | 93 | |
| 刘东雪 | LJYX0425 | 43.00 | 0.00 | 21.50 | 96 | |
| 刘东宇 | LJYX0223 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 97 | |
| 麻庚宇 | LJYX0226 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 97 | |
| 刘石磊 | LJYX0109 | 41.00 | 0.00 | 20.50 | 99 | |
| 李聪 | LJYX0225 | 41.00 | 0.00 | 20.50 | 99 | |
| 朱智多 | LJYX0308 | 41.00 | 0.00 | 20.50 | 99 | |
| 于洪波 | LJYX0112 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 102 | |
| 李贺 | LJYX0131 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 102 | |
| 姜君 | LJYX0105 | 39.00 | 0.00 | 19.50 | 104 | |
| 柴源 | LJYX0301 | 39.00 | 0.00 | 19.50 | 104 | |
| 孟浩 | LJYX0409 | 38.00 | 0.00 | 19.00 | 106 | |
| 沈泽民 | LJYX0403 | 37.00 | 0.00 | 18.50 | 107 | |
| 杨胤锋 | LJYX0217 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 108 | |
| 程玉达 | LJYX0104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 周翔 | LJYX0106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 姚隆 | LJYX0114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 陈立斯 | LJYX0117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 石磊 | LJYX0205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 张振杰 | LJYX0208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 徐冰 | LJYX0220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 何春来 | LJYX0302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 李嘉祥 | LJYX0305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 薄木 | LJYX0309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 武建 | LJYX0311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 张建宇 | LJYX0317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 陈业坤 | LJYX0319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 庞淦续 | LJYX0323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 刘瀚琦 | LJYX0402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 安阳 | LJYX0408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 吕金航 | LJYX0417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 孙英伟 | LJYX0421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
| 王中立 | LJYX0429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1025/98827.html

