事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018三门峡市政府购岗考试总成绩

2018三门峡市政府购岗考试总成绩

2018-11-05 17:32:03 |文章来源:三门峡市人力资源市场|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018三门峡市政府购岗考试总成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

河南省2018年“政府购岗”三门峡市考试总成绩
姓名 报考意向 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 综合成绩 名次 备注
潘孟婷 湖滨区 18102000223 49.70 29.82 82.80 33.12 62.94 1  
董佳璇 湖滨区 18102000107 46.10 27.66 84.80 33.92 61.58 2  
啜泽宇 湖滨区 18102000201 45.90 27.54 85.00 34.00 61.54 3  
杨文博 湖滨区 18102000510 45.20 27.12 85.20 34.08 61.20 4  
刘玉洁 湖滨区 18102000402 47.00 28.20 82.40 32.96 61.16 5  
喻俊杰 湖滨区 18102000211 44.00 26.40 86.80 34.72 61.12 6  
师胜杰 湖滨区 18102000304 48.30 28.98 77.60 31.04 60.02 7  
董若楠 湖滨区 18102000428 45.20 27.12 81.40 32.56 59.68 8  
潘文莉 湖滨区 18102000303 44.40 26.64 81.40 32.56 59.20 9  
陈雪城 湖滨区 18102000424 43.50 26.10 79.60 31.84 57.94 10  
崔丽洁 湖滨区 18102000117 46.60 27.96 74.60 29.84 57.80 11  
郑芳玉 湖滨区 18102000312 46.40 27.84 缺考 0.00 27.84 12 缺考
戚伊琳 灵宝市 18102000126 49.10 29.46 85.00 34.00 63.46 1  
韩雷超 灵宝市 18102000230 50.60 30.36 78.60 31.44 61.80 2  
王洋洋 灵宝市 18102000517 47.40 28.44 80.00 32.00 60.44 3  
张文博 灵宝市 18102000310 44.10 26.46 84.40 33.76 60.22 4  
张茜 灵宝市 18102000214 42.50 25.50 82.60 33.04 58.54 5  
马若琳 灵宝市 18102000120 39.10 23.46 84.00 33.60 57.06 6  
张轶博 灵宝市 18102000504 39.20 23.52 81.80 32.72 56.24 7  
王瑞琪 灵宝市 18102000501 40.20 24.12 79.40 31.76 55.88 8  
常琳琳 灵宝市 18102000427 36.40 21.84 79.00 31.60 53.44 9  
任卓昕 灵宝市 18102000225 33.70 20.22 80.40 32.16 52.38 10  
李惠珍 灵宝市 18102000419 33.20 19.92 77.80 31.12 51.04 11  
王拓 灵宝市 18102000104 33.10 19.86 75.80 30.32 50.18 12  
任华鑫 灵宝市 18102000511 30.00 18.00 72.20 28.88 46.88 13  
苏佩兰 灵宝市 18102000413 26.80 16.08 70.00 28.00 44.08 14  
张梦丽 灵宝市 18102000111 43.20 25.92 缺考 0.00 25.92 15 缺考
杨璐 灵宝市 18102000408 36.20 21.72 缺考 0.00 21.72 16 缺考
刘婷婷 灵宝市 18102000224 36.10 21.66 缺考 0.00 21.66 17 缺考
刘祎 灵宝市 18102000227 28.70 17.22 缺考 0.00 17.22 18 缺考
杨景龙 卢氏县 18102000326 54.90 32.94 81.80 32.72 65.66 1  
张文超 卢氏县 18102000311 49.50 29.70 83.00 33.20 62.90 2  
马云骁 卢氏县 18102000218 49.70 29.82 81.80 32.72 62.54 3  
张刘洋 卢氏县 18102000219 48.30 28.98 81.40 32.56 61.54 4  
张健 卢氏县 18102000228 48.20 28.92 80.80 32.32 61.24 5  
杨琳 卢氏县 18102000415 46.20 27.72 82.80 33.12 60.84 6  
雷倩倩 卢氏县 18102000118 44.30 26.58 84.80 33.92 60.50 7  
乔淑娟 卢氏县 18102000116 46.50 27.90 81.20 32.48 60.38 8  
毕杨 卢氏县 18102000518 44.20 26.52 83.00 33.20 59.72 9  
范伟伟 卢氏县 18102000217 42.40 25.44 83.20 33.28 58.72 10  
范银波 卢氏县 18102000414 43.40 26.04 80.40 32.16 58.20 11  
郭刘玮 卢氏县 18102000315 44.00 26.40 78.40 31.36 57.76 12  
刘洋 卢氏县 18102000123 42.30 25.38 80.80 32.32 57.70 13  
薛珂 卢氏县 18102000302 42.30 25.38 80.40 32.16 57.54 14  
杜润 卢氏县 18102000423 44.10 26.46 77.40 30.96 57.42 15  
曹冰 卢氏县 18102000313 44.00 26.40 76.60 30.64 57.04 16  
郭洲洋 卢氏县 18102000125 39.90 23.94 81.20 32.48 56.42 17  
杜一帆 卢氏县 18102000222 42.50 25.50 77.00 30.80 56.30 18  
刘丽 卢氏县 18102000325 40.10 24.06 79.80 31.92 55.98 19  
刘亚鑫 卢氏县 18102000324 40.10 24.06 78.00 31.20 55.26 20  
秦小茹 卢氏县 18102000205 40.10 24.06 76.00 30.40 54.46 21  
杜楹栋 卢氏县 18102000425 36.70 22.02 81.00 32.40 54.42 22  
宋昭 卢氏县 18102000409 37.40 22.44 79.60 31.84 54.28 23  
薛冰琪 卢氏县 18102000516 37.40 22.44 78.60 31.44 53.88 24  
杜旭东 卢氏县 18102000301 38.80 23.28 75.40 30.16 53.44 25  
李亚丽 卢氏县 18102000102 37.00 22.20 78.00 31.20 53.40 26  
杨静楠 卢氏县 18102000305 36.10 21.66 缺考 0.00 21.66 27 缺考
王培钰 渑池县 18102000308 49.70 29.82 83.40 33.36 63.18 1  
丁议 渑池县 18102000323 43.60 26.16 85.60 34.24 60.40 2  
宋卓愚 渑池县 18102000417 47.20 28.32 71.60 28.64 56.96 3  
黄唯 渑池县 18102000321 42.50 25.50 78.60 31.44 56.94 4  
李亚楠 渑池县 18102000216 41.00 24.60 77.00 30.80 55.40 5  
胡嘉欣 渑池县 18102000202 39.40 23.64 79.00 31.60 55.24 6  
张如意 渑池县 18102000220 39.60 23.76 74.40 29.76 53.52 7  
陈雪芳 渑池县 18102000103 36.50 21.90 78.40 31.36 53.26 8  
马新鑫 渑池县 18102000115 36.70 22.02 73.40 29.36 51.38 9  
芦贞汝 渑池县 18102000509 47.80 28.68 弃权 0.00 28.68 10 弃权
关建基 渑池县 18102000105 37.70 22.62 弃权 0.00 22.62 10 弃权
杨云霞 渑池县 18102000316 38.10 22.86 缺考 0.00 22.86 10 缺考
陈志鹏 渑池县 18102000422 33.80 20.28 缺考 0.00 20.28 10 缺考
尚钰颖 陕州区 18102000114 38.10 22.86 84.80 33.92 56.78 1  
尤沛涛 陕州区 18102000329 40.40 24.24 80.40 32.16 56.40 2  
刘康平 陕州区 18102000508 41.50 24.90 78.40 31.36 56.26 3  
员腾腾 陕州区 18102000403 40.10 24.06 79.40 31.76 55.82 4  
陆勇 陕州区 18102000416 38.00 22.80 81.00 32.40 55.20 5  
邢怡 陕州区 18102000221 39.30 23.58 75.80 30.32 53.90 6  
张赟 陕州区 18102000121 32.70 19.62 83.80 33.52 53.14 7  
杨梦帆 陕州区 18102000420 35.30 21.18 79.20 31.68 52.86 8  
张涛涛 陕州区 18102000330 32.40 19.44 74.40 29.76 49.20 9  
李析文 陕州区 18102000204 32.30 19.38 72.20 28.88 48.26 10  
李瑜璇 陕州区 18102000406 28.60 17.16 75.60 30.24 47.40 11  
张梦 陕州区 18102000407 36.00 21.60 缺考 0.00 21.60 12 缺考
赵姗姗 陕州区 18102000502 30.90 18.54 缺考 0.00 18.54 13 缺考
茹亚囡 义马市 18102000226 42.70 25.62 83.40 33.36 58.98 1  
吴梦飞 义马市 18102000124 37.60 22.56 84.80 33.92 56.48 2  
李卓隆 义马市 18102000229 36.70 22.02 81.40 32.56 54.58 3  
吴雪 义马市 18102000320 33.40 20.04 82.00 32.80 52.84 4  
陈媛媛 义马市 18102000110 34.20 20.52 80.40 32.16 52.68 5  
王芳 义马市 18102000106 35.30 21.18 78.40 31.36 52.54 6  
李燕 义马市 18102000319 36.70 22.02 弃权 0.00 22.02   弃权

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1105/66898.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导