事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 面试名单 > 寻甸县2018年29个部门所属事业单位公开招聘面试公告

寻甸县2018年29个部门所属事业单位公开招聘面试公告

2018-11-07 15:32:18 |文章来源:昆明人社局|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:寻甸县2018年29个部门所属事业单位公开招聘面试公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  根据《寻甸回族彝族自治县2018年29个部门所属事业单位公开招聘工作人员简章》的相关要求和规定,现将寻甸县2018年29个部门所属事业单位公开招聘工作人员面试相关事项公告如下:

  一、面试时间

  2018年8月26日(星期日)上午8:00。

  二、面试地点

  昆明市高新区茭菱路1488号高新一小经典校区。

  三、面试方式

  现场问答。

  四、面试所需材料

  面试人员凭有效身份证原件、笔试准考证、资格复审表参加面试。

  五、注意事项

  (一)考生于当天上午8:00前到学校操场集合点名。

  (二)未按时携带所需证件到达的考生视为自动放弃。

  (三)考生的陪同人员不得进入考区。

  (四)面试人员要遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。

  (五)严禁考生携带通讯设备及与考试无关的物品资料进入考场,已携带的须交指定人员统一地点统一管理。严禁作弊行为,一经发现立即取消其面试资格。

  附件:寻甸回族彝族自治县2018年29个部门所属事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单

  寻甸回族彝族自治县事业单位公开招聘

  领导小组办公室

  2018年8月16日

寻甸回族彝族自治县2018年29个部门所属事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否拟进入面试 备注
1 任鑫 53180001 18060212412 66.5  
2 王丹丽 53180001 18060101208 64  
3 李世蓉 53180002 18060416317 63.5  
4 张浩 53180002 18060604622 63  
5 张鑫琪 53180003 18060710727 68  
6 张科朝 53180003 18060510820 65.5  
7 彭清云 53180004 18060602914 68  
8 孟明芳 53180004 18060308530 65  
9 方敏 53180004 18060601718 65  
10 龚小旺 53180005 18060603715 59  
11 余波 53180005 18060509601 58  
12 杨加辉 53180005 18060405920 57  
13 敖在金 53180005 18060503107 54 递补
14 高翠 53180006 18060606212 66  
15 曹廷美 53180006 18060307406 63.5  
16 杨构芬 53180007 18060607012 63.5  
17 刘芳 53180007 18060300118 47.5  
18 刘家谦 53180008 18060202104 59.5  
19 李晓娟 53180008 18060601222 59  
20 杜红 53180009 18060403017 61.5  
21 杨芳煦 53180009 18060411730 60  
22 张文 53180010 18060500812 62  
23 李朋飞 53180010 18060602806 57.5 递补
24 李华 53180011 18060307529 64.5  
25 鲍思 53180011 18060503702 63  
26 白志雄 53180011 18060701509 63  
27 姚福泉 53180012 18060504723 55  
28 张娅玲 53180012 18060417812 41  
29 余建思 53180013 18060512613 55.5  
30 张荣媚 53180013 18060711026 53.5 递补
31 马智 53180014 18060422029 63.5  
32 段华刚 53180014 18060211325 56  
33 张艳 53180015 18060611204 67  
34 杜宏祥 53180015 18060510408 63  
35 谭慧孝 53180016 18060504120 61.5  
36 赵珊 53180016 18060107230 58.5  
37 普建明 53180017 18060605206 62.5  
38 吕红仙 53180017 18060100324 57.5  
39 马超荣 53180018 18060101211 62  
40 陈理丽 53180018 18060800422 60.5  
41 董庆成 53180019 18060506607 67.5  
42 妥正泽 53180019 18060200816 64  
43 张肖 53180020 18060706110 65.5  
44 姚文静 53180020 18060801003 62.5  
45 左雪基 53180021 18060800125 57.5  
46 杨杰 53180021 18060603401 55.5  
47 余伟 53180022 18060604610 66.5  
48 袁玉远 53180022 18060412821 63  
49 王加敏 53180023 18060420714 66  
50 牛泽 53180023 18060310503 65  
51 他仅东 53180024 18060402913 63.5  
52 孙继松 53180024 18060418224 61.5  
53 崔同云 53180025 18060103101 60  
54 方悦 53180025 18060611713 59.5  
55 何娇娇 53180026 18060213315 68  
56 刘英 53180026 18060106824 65  
57 陈丹 53180027 18060505812 60.5  
58 徐微薇 53180027 18060800530 60.5  
59 韩梦盈 53180028 18060309302 65  
60 谭润 53180028 18060205703 62  
61 胡婷婷 53180029 18060419705 52.5  
62 郭思丽 53180029 18060702610 52  
63 吴丽聪 53180030 18060420821 54.5  
64 金进开 53180030 18060409919 47.5 递补
65 谷应春 53180031 18060301828 65  
66 阮开慧 53180031 18060509428 61  
67 张光艳 53180032 18060105708 50.5  
68 杨艳伟 53180032 18060500818 50  
69 刘春艳 53180033 18060701401 59.5  
70 李倬睿 53180033 18060415712 58  
71 段江涛 53180034 18060212119 61.5  
72 张慧玲 53180034 18060409512 60.5  
73 丁亚婷 53180035 18060600825 53  
74 张琼英 53180035 18060513007 50.5  
75 滕瑞兰 53180036 18080109927 50.5  
76 程肖俊 53180037 18060306213 59.5  
77 张正粉 53180037 18060401717 57.5  
78 晏金孝 53180038 18060505122 60  
79 蔡兴媛 53180038 18060606008 58  
80 沐昱 53180039 18060700406 65  
81 马亚倩 53180039 18060801607 65  
82 李姜丽 53180040 18060101424 62  
83 洪翠巧 53180040 18060800319 59.5  
84 朱玉明 53180041 18060417010 63.5  
85 李学龙 53180041 18060610327 59  
86 陶丽萍 53180042 18060505404 58  
87 马会平 53180042 18060209626 57.5  
88 荀恺 53180043 18060309826 62.5  
89 杨春芳 53180043 18060604706 59.5  
90 汤红军 53180044 18060501911 50.5  
91 王曼 53180044 18060106822 49.5  
92 杭锦芳 53180045 18060800906 59  
93 李腊英 53180045 18060303215 58.5  
94 张雁军 53180045 18060401818 58.5  
95 常议荣 53180046 18060102426 62  
96 王博 53180046 18060511623 59  
97 马敏杰 53180047 18060301518 47  
98 丁敏 53180047 18060700107 46.5 递补
99 张兴龙 53180048 18060309106 57.5  
100 杨加先 53180048 18060105802 57  
101 李雨泽 53180049 18060300727 65  
102 夏柘 53180049 18060707819 61.5  
103 朱子其 58180002 18060101430 60.5  
104 程志雄 58180002 18060706416 59.5 递补

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1107/159818.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导