事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018年信阳固始县教育系统和卫生系统招聘体检通知

2018年信阳固始县教育系统和卫生系统招聘体检通知

2018-11-09 15:16:34 |文章来源:固始县人力资源和社会保障局|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年信阳固始县教育系统和卫生系统招聘体检通知,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

固始县2018年教育系统和卫生系统面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《固始县2018年面向社会公开招聘农村小学教师实施方案》、《固始县2018年卫生和计划生育委员会面向社会公开招聘部分事业单位工作人员实施方案》、《固始县2018年面向社会特招医学院校毕业生实施方案》及《固始县2018年全科医生特设岗位计划实施方案》的要求,依据考生总成绩,各招聘岗位从高分到低分等额确定体检人员。现将进入体检人员名单公布如下(见附表),请参加体检的考生携带身 份证、笔试准考证、面试通知单及体检费260元于2018年11月10日上午7点在固始县人力资源和社会保障局一楼大厅集合,体检前需空腹,不得进食、进水,过时不候。

附:2018年信阳固始县教育系统和卫生系统面向社会招聘事业单位工作人员进入体检人员名单

姓名 性别 出生年月 民族 学历 毕业院校 所学专业 毕业日期 选报单位 选报职位 考号 笔试原始成绩 笔试最终成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 总成绩
范冉 女 19930930 汉族 本科 郑州大学 金融学 20060701 洪埠乡中心学校 010101 10116164707 88 52.8 87.9 35.16 87.96
屈中鸽 女 19900413 汉族 本科 河南科技学院 食品科学与工程 20150701 洪埠乡中心学校 010101 10116161513 86 51.6 86.82 34.728 86.328
祁煊茹 女 19950124 汉族 本科 河南省信阳学院 汉语言文学 20170701 洪埠乡中心学校 010101 10116166525 83 49.8 88.24 35.296 85.096
张莹莹 女 19880708 汉族 本科 安阳工学院 英语 20100701 洪埠乡中心学校 010101 10116164205 78 46.8 87.1 34.84 81.64
孙悦 女 19850822 汉族 本科 许昌学院 英语(国际贸易方向) 20120701 洪埠乡中心学校 010101 10116166427 78 46.8 87.02 34.808 81.608
左鹏飞 女 19940605 汉族 大专 信阳职业技术学院 综合文科 20150701 杨集乡中心学校 010201 10116165706 82 49.2 87.76 35.104 84.304
凡俊娟 女 19870323 汉族 本科 南阳师范学院 物流管理 20100701 杨集乡中心学校 010201 10116162815 80 48 85.66 34.264 82.264
李影 女 19930808 汉族 本科 河南财经政法大学成功学院 英语 20150701 杨集乡中心学校 010201 10116161201 79 47.4 86.78 34.712 82.112
崔亚丽 女 19970325 汉族 本科 信阳学院 汉语言文学 20180701 杨集乡中心学校 010201 10116163003 78 46.8 87.78 35.112 81.912
蔡松兴 男 19871210 汉族 大专 郑州经贸职业学院 计算机应用技术 20090701 杨集乡中心学校 010201 10116163625 78 46.8 87 34.8 81.6
周晓灿 女 19840914 汉族 大专 山西晋城职业技术学院 会计电算化 20080901 杨集乡中心学校 010201 10116162116 79 47.4 84.4 33.76 81.16
周华宝 男 19881125 汉族 本科 许昌学院 电子商务 20120701 杨集乡中心学校 010201 10116166123 75 45 86.82 34.728 79.728
徐道凤 女 19930620 汉族 本科 河南师范大学新联学院 思想政治教育专业 20170701 杨集乡中心学校 010201 10116164627 74 44.4 87.22 34.888 79.288
张怀辉 男 19891125 汉族 本科 河南科技学院新科学院 英语(专升本) 20120701 杨集乡中心学校 010201 10116162119 76 45.6 83.8 33.52 79.12
王娟 女 19930103 汉族 大专 郑州大学 应用韩语 20140701 杨集乡中心学校 010201 10116165312 73 43.8 86.64 34.656 78.456
菅晴晴 女 19930204 汉族 本科 郑州师范学院 化学 20160701 胡族铺镇中心学校 010301 10116160221 80 48 88.2 35.28 83.28
胡盈盈 女 19900626 汉族 本科 信阳师范学院 计算机科学与技术(网络工程) 20140701 胡族铺镇中心学校 010301 10116165602 79 47.4 89.44 35.776 83.176
周凡卜 女 19930610 汉族 本科 商丘师范学院 小学教育 20180701 胡族铺镇中心学校 010301 10116166414 81 48.6 86.38 34.552 83.152
吴冬梅 女 19881210 汉族 大专 郑州牧业工程高等专科学校 农产品质量检测 20110701 胡族铺镇中心学校 010301 10116164427 78 46.8 88.26 35.304 82.104
叶丹丹 女 19870205 汉族 本科 信阳师范学院 国际经济与贸易 20110701 胡族铺镇中心学校 010301 10116165528 78 46.8 88.22 35.288 82.088
王该改 女 19871106 汉族 大专 开封大学 旅游管理 20100701 胡族铺镇中心学校 010301 10116162616 76 45.6 88.02 35.208 80.808
郭珊珊 女 19920621 汉族 大专 信阳职业技术学院 初等教育(文科) 20130701 胡族铺镇中心学校 010301 10116164806 78 46.8 84.88 33.952 80.752
杨艳 女 19961009 汉族 大专 信阳职业技术学院 数学教育 20170701 胡族铺镇中心学校 010301 10116163910 79 47.4 83.28 33.312 80.712
乔艳艳 女 19881221 汉族 大专 河南商业高等专科学校 商务英语 20090701 胡族铺镇中心学校 010301 10116163924 77 46.2 85.26 34.104 80.304
张艳 女 19951121 汉族 大专 河南工程学院 酒店管理 20170701 胡族铺镇中心学校 010301 10116163527 75 45 88.22 35.288 80.288
许慧丽 女 19841215 汉族 大专 开封教育学院 外语 20090701 胡族铺镇中心学校 010301 10116161302 76 45.6 85.6 34.24 79.84
程玉 女 19931212 汉族 本科 河南师范大学 计算机科学与技术 20170701 胡族铺镇中心学校 010301 10116164717 74 44.4 88.32 35.328 79.728
黄迎梅 女 19950510 汉族 本科 郑州成功财经学院 财务管理 20180701 胡族铺镇中心学校 010301 10116165921 74 44.4 86.84 34.736 79.136
杨山 男 19910518 汉族 本科 黄河科技学院 电子信息工程 20150701 胡族铺镇中心学校 010301 10116163126 74 44.4 86.68 34.672 79.072
李鹏 女 19870205 汉族 大专 河南经贸职业学院 商务英语 20100701 汪棚镇中心校 010401 10116161516 85 51 86 34.4 85.4
马菊 女 19961031 汉族 本科 湖南科技大学 小学教育 20180621 汪棚镇中心校 010401 10116160709 80 48 88.9 35.56 83.56
刘天牧 女 19920308 汉族 大专 郑州大学西亚斯国际学院 会计与审计 20140701 汪棚镇中心校 010401 10116161423 81 48.6 87 34.8 83.4
姚兰兰 女 19930320 汉族 大专 南阳师范学院 英语教育 20130701 马堽集乡中心学校 010501 10116160630 85 51 84.08 33.632 84.632
叶彩虹 女 19921026 汉族 本科 黄河科技学院 人力资源管理 20150701 马堽集乡中心学校 010501 10116164111 84 50.4 84.7 33.88 84.28
龚平 女 19930930 汉族 大专 河南质量工程职业学院 食品营养与检测 20160701 马堽集乡中心学校 010501 10116166508 84 50.4 84.3 33.72 84.12
朱士波 女 19881023 汉族 本科 河南科技学院 植物保护 20130701 马堽集乡中心学校 010501 10116165215 79 47.4 84.88 33.952 81.352
刘世霞 女 19911106 汉族 大专 新乡学院 语文教育 20150701 马堽集乡中心学校 010501 10116166918 79 47.4 83.64 33.456 80.856
石小庆 女 19950423 汉族 本科 南阳师范学院 音乐学 20180701 马堽集乡中心学校 010501 10116161208 79 47.4 82.84 33.136 80.536
陈苗苗 女 19941005 汉族 大专 焦作师范高等专科学校 旅游英语 20150701 草庙集乡中心学校 010601 10116166919 82 49.2 86.82 34.728 83.928
宋汉卿 男 19951023 汉族 本科 湖北科技学院 核工程与核技术 20180630 草庙集乡中心学校 010601 10116163725 80 48 85.78 34.312 82.312
桂欢 女 19930423 汉族 大专 三门峡职业技术学院 语文教育 20140701 草庙集乡中心学校 010601 10116163123 78 46.8 85.96 34.384 81.184
张丽 女 19931205 汉族 本科 河南科技学院 人力资源管理 20170701 草庙集乡中心学校 010601 10116164509 78 46.8 85.66 34.264 81.064
胡禄军 男 19920329 汉族 大专 郑州职业技术学院 机电一体化技术 20130701 草庙集乡中心学校 010601 10116165911 78 46.8 85.58 34.232 81.032
祝春雨 女 19890126 汉族 大专 开封大学 房地产经营与估价 20110701 草庙集乡中心学校 010601 10116160312 76 45.6 86.5 34.6 80.2
孙兰兰 女 19950211 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育 20170701 草庙集乡中心学校 010601 10116163002 74 44.4 88.3 35.32 79.72
熊士锐 男 19920817 汉族 本科 郑州升达经贸管理学院 工程管理 20170906 草庙集乡中心学校 010601 10116164015 75 45 85.56 34.224 79.224
王逸萌 女 19940609 汉族 本科 南京工程学院 材料成型及控制工程 20180620 郭陆滩镇中心学校 010701 10116161023 82 49.2 87.76 35.104 84.304
游永 女 19860807 汉族 大专 信阳农业高等专科学校 商务英语 20080601 郭陆滩镇中心学校 010701 10116164913 78 46.8 87.14 34.856 81.656
程秀梅 女 19910801 汉族 大专 周口科技职业学院 美术教育 20130701 郭陆滩镇中心学校 010701 10116160911 78 46.8 84.04 33.616 80.416
王玉平 女 19921107 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 汉语言文学 20160701 郭陆滩镇中心学校 010701 10116161613 76 45.6 86.76 34.704 80.304
吴官萍 女 19920410 汉族 本科 河南科技学院新科学院 汉语言文学 20140601 郭陆滩镇中心学校 010701 10116166917 76 45.6 85.46 34.184 79.784
张祁 女 19960918 其他民族 大专 信阳职业技术学院 综合文科教育 20160701 郭陆滩镇中心学校 010701 10116161405 71 42.6 86.66 34.664 77.264
罗园 女 19970128 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育 2018627 郭陆滩镇中心学校 010701 10116161306 71 42.6 86.12 34.448 77.048
冯香玲 女 19910518 汉族 大专 河南省商丘职业技术学院 电子商务 20140701 段集镇中心学校 010801 10116161901 85 51 85.74 34.296 85.296
汪东娇 女 19871203 汉族 本科 郑州大学升达经贸管理学院 商用英语 20100701 段集镇中心学校 010801 10116160218 81 48.6 84.78 33.912 82.512
詹名加 男 19950107 汉族 本科 郑州大学 公共事业管理 20170701 段集镇中心学校 010801 10116160322 79 47.4 87.02 34.808 82.208
王娟 女 19940307 汉族 本科 河南大学民生学院 会计学 20180701 段集镇中心学校 010801 10116163218 79 47.4 85.78 34.312 81.712
陈艳华 女 19930910 汉族 本科 吉首大学张家界学院 汉语言文学 20170601 段集镇中心学校 010801 10116164307 79 47.4 85.14 34.056 81.456
雷冬明 男 19831003 汉族 本科 南阳师范学院 计算机科学与技术 20080701 方集镇中心学校 010901 10116166305 76 45.6 84.8 33.92 79.52
林晓帆 女 19940809 汉族 大专 郑州大学 商务管理 20150701 方集镇中心学校 010901 10116166010 75 45 86.04 34.416 79.416
王本琴 女 19930915 汉族 本科 新乡学院 学前教育 20180701 方集镇中心学校 010901 10116161606 75 45 85.56 34.224 79.224
金磊 女 19941005 汉族 本科 信阳学院 计算机科学与技术(网络方向) 20180701 方集镇中心学校 010901 10116163019 76 45.6 83.46 33.384 78.984
孙俊玲 女 19950629 汉族 大专 信阳职业技术学院 语文教育 20170701 方集镇中心学校 010901 10116162802 74 44.4 86.28 34.512 78.912
李瑞 男 19901023 汉族 本科 西北农林科技大学 农业机械化及其自动化 20140701 方集镇中心学校 010901 10116162804 74 44.4 86.28 34.512 78.912
杨新玲 女 19950311 汉族 大专 信阳职业技术学院 数学教育 20170701 方集镇中心学校 010901 10116160418 74 44.4 86.12 34.448 78.848
许春云 女 19891201 汉族 大专 商丘职业技术学院 物流管理 20120701 赵岗乡中心学校 011001 10116160211 81 48.6 85.68 34.272 82.872
王菊民 女 19840301 汉族 大专 许昌职业技术学院 数学教育 20050701 赵岗乡中心学校 011001 10116164211 80 48 85.6 34.24 82.24
贺璐 女 19950720 汉族 本科 河南工程学院 会计学 20170701 赵岗乡中心学校 011001 10116166226 78 46.8 85.2 34.08 80.88
谢国强 男 19870605 汉族 本科 郑州大学西亚斯学院 软件工程 20100701 赵岗乡中心学校 011001 10116163414 77 46.2 86.46 34.584 80.784
熊曼鑫 女 19951005 汉族 本科 信阳学院 信阳学院 20180701 赵岗乡中心学校 011001 10116161213 76 45.6 86.2 34.48 80.08
裴亚 女 19910306 汉族 大专 宣城职业技术学院 会计电算化 20130701 赵岗乡中心学校 011001 10116162525 75 45 86.7 34.68 79.68
高露 女 19880904 汉族 本科 商丘师范学院 应用心理学 20100701 赵岗乡中心学校 011001 10116163722 75 45 86.36 34.544 79.544
彭旭珍 女 19880119 汉族 大专 江西行政管理干部学院 经济管理 20090701 赵岗乡中心学校 011001 10116161328 74 44.4 84.94 33.976 78.376
张雪萍 女 19940916 汉族 本科 中原工学院信息商务学院 视觉传达艺术 20180701 武庙集镇中心学校 011101 10116160701 80 48 87 34.8 82.8
马志勇 男 19951027 汉族 本科 河南工程学院 轻化工程 20170601 武庙集镇中心学校 011101 10116161703 79 47.4 87 34.8 82.2
沈士新 男 19910306 汉族 本科 长春大学旅游学院 建筑学 20150623 武庙集镇中心学校 011101 10116160705 80 48 85.3 34.12 82.12
郭祥丽 女 19900317 汉族 大专 中州大学 旅游管理 20130701 武庙集镇中心学校 011101 10116166719 79 47.4 84.7 33.88 81.28
孙娅 女 19950528 汉族 本科 郑州大学西亚斯国际学院 英语(翻译方向) 20160701 武庙集镇中心学校 011101 10116163902 78 46.8 85.44 34.176 80.976
钱玉玺 男 19911225 汉族 本科 信阳学院 汉语言文学 20170701 武庙集镇中心学校 011101 10116162502 77 46.2 86 34.4 80.6
戴会东 男 19840730 汉族 本科 郑州轻工业学院 信息与计算科学 20060701 武庙集镇中心学校 011101 10116160813 76 45.6 86.62 34.648 80.248
董冬冬 女 19880210 汉族 本科 福州大学 工业设计 20120701 武庙集镇中心学校 011101 10116163026 76 45.6 86 34.4 80
秦玉玲 女 19860518 汉族 本科 信阳师范学院 历史学 20100701 武庙集镇中心学校 011101 10116164029 75 45 87.46 34.984 79.984
李东梅 女 19931119 汉族 本科 南阳师范学院 思想政治教育 20170701 祖师庙镇中心学校 011201 10116160917 80 48 85.96 34.384 82.384
李明乐 女 19940806 汉族 大专 许昌职业技术学院 语文教育 20170701 祖师庙镇中心学校 011201 10116164123 79 47.4 87.08 34.832 82.232
沙其杭 男 19930511 其他民族 本科 南昌工学院 会计学 20180701 祖师庙镇中心学校 011201 10116166218 77 46.2 87.8 35.12 81.32
宋艳红 女 19881101 汉族 本科 周口师范学院 英语 20130701 祖师庙镇中心学校 011201 10116165916 78 46.8 86.08 34.432 81.232
董子昌 男 19900210 汉族 大专 淄博职业学院 电力系统自动化技术 20130701 祖师庙镇中心学校 011201 10116165818 78 46.8 85.08 34.032 80.832
王军霞 女 19830214 汉族 大专 中州大学 电子商务 20080701 祖师庙镇中心学校 011201 10116166804 77 46.2 86.2 34.48 80.68
邢小莉 女 19860821 汉族 本科 南阳理工学院 英语 20080701 祖师庙镇中心学校 011201 10116161321 76 45.6 86.56 34.624 80.224
李爽 女 19930617 汉族 大专 许昌职业技术学院 会计电算化 20150620 祖师庙镇中心学校 011201 10116160809 74 44.4 86.92 34.768 79.168
张启琴 女 19920811 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 计算机科学与技术 20160701 祖师庙镇中心学校 011201 10116161524 72 43.2 88.12 35.248 78.448
黄婷 女 19941206 汉族 本科 河南工程学院 会计学 20180701 祖师庙镇中心学校 011201 10116164802 71 42.6 89.18 35.672 78.272
汤瑶月 女 19910806 汉族 本科 河南农业大学华豫学院 英语 20140701 陈淋子镇中心学校 011301 10116165817 82 49.2 87.82 35.128 84.328
陈炳淦 男 19951201 汉族 本科 邢台学院 音乐学 20180701 陈淋子镇中心学校 011301 10116167021 84 50.4 84 33.6 84
冯远利 女 19930713 汉族 大专 信阳职业技术学院 小学语文 20150707 陈淋子镇中心学校 011301 10116164119 82 49.2 85.6 34.24 83.44
相国丽 女 19850218 汉族 大专 郑州牧业工程高等专科学校 动物医学 20060701 陈淋子镇中心学校 011301 10116166505 80 48 87.8 35.12 83.12
郑玉 女 19950210 汉族 本科 商丘学院 计算机科学与技术 20170701 陈淋子镇中心学校 011301 10116162003 78 46.8 86.6 34.64 81.44
许明丽 女 19921108 汉族 本科 安阳师范学院 行政管理 20160715 陈淋子镇中心学校 011301 10116165820 78 46.8 86.52 34.608 81.408
杨静 女 19920103 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 学前教育 20160701 陈淋子镇中心学校 011301 10116161719 77 46.2 85.52 34.208 80.408
马霜 女 19940531 汉族 本科 黄河科技学院 广播电视编导 20170701 陈淋子镇中心学校 011301 10116161029 76 45.6 86.1 34.44 80.04
严欣欣 女 19921202 汉族 本科 河南师范大学新联学院 汉语言文学(文秘方向) 20150701 黎集镇中心学校 011401 10116166501 79 47.4 86.7 34.68 82.08
曾晓慧 女 19881217 汉族 大专 焦作师范高等专科学校 学前教育 20100701 黎集镇中心学校 011401 10116162717 79 47.4 85.42 34.168 81.568
陈梅 女 19890611 汉族 本科 郑州大学西亚斯国际学院 会计学(审计方向) 20120701 黎集镇中心学校 011401 10116160722 77 46.2 84.7 33.88 80.08
位紫伊 女 19870327 汉族 大专 商丘职业技术学院 物业管理 20100701 黎集镇中心学校 011401 10116161130 75 45 86.28 34.512 79.512
翁玉洁 女 19960630 汉族 本科 信阳学院 教育学(小教方向) 201807 黎集镇中心学校 011401 10116166405 73 43.8 86.88 34.752 78.552
刘艳鸽 女 19890305 汉族 大专 河南质量工程职业学院 食品营养与检测 20110701 张老埠乡中心学校 011501 10116161502 88 52.8 88.06 35.224 88.024
朱晓旭 男 19901104 汉族 大专 新乡学院 机电一体化技术 20130701 张老埠乡中心学校 011501 10116166319 85 51 87.42 34.968 85.968
任雪萍 女 19950123 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 英语(师范) 20180701 张老埠乡中心学校 011501 10116165625 83 49.8 88.16 35.264 85.064
许文丽 女 19911227 汉族 大专 郑州旅游职业学院 旅游日语 20130701 张老埠乡中心学校 011501 10116163507 80 48 87.62 35.048 83.048
梁震坤 男 19930713 汉族 本科 平顶山学院 会计学 20180701 张老埠乡中心学校 011501 10116161429 79 47.4 88.74 35.496 82.896
王欣然 女 19950122 汉族 大专 信阳职业技术学院 综合文科教育 20150701 张老埠乡中心学校 011501 10116166703 77 46.2 88.6 35.44 81.64
彭晓宇 女 19970401 汉族 大专 焦作师范高等专科学校 英语教育 20180701 张老埠乡中心学校 011501 10116167110 76 45.6 88.34 35.336 80.936
李婷婷 女 19871006 汉族 大专 河南经贸职业学院 电子商务 20080701 张老埠乡中心学校 011501 10116163407 78 46.8 84.34 33.736 80.536
骆雪婷 女 19940921 汉族 大专 焦作师范高等专科学校 语文教育 20160701 石佛店镇中心学校 011601 10116163918 79 47.4 86.4 34.56 81.96
侯海菊 女 19870316 汉族 本科 商丘师范学院 广播电视新闻学 20110701 石佛店镇中心学校 011601 10116163829 79 47.4 85.5 34.2 81.6
曾冉 男 19900101 其他民族 本科 郑州航空工业管理学院 英语 20120621 石佛店镇中心学校 011601 10116162611 78 46.8 86.72 34.688 81.488
张晓宇 女 19820403 汉族 本科 河南农业大学华豫学院 计算机科学与技术(专升本) 20120701 石佛店镇中心学校 011601 10116160517 78 46.8 86.5 34.6 81.4
许煜坤 女 19921210 其他民族 本科 周口师范学院 汉语言文学 20150608 石佛店镇中心学校 011601 10116162324 78 46.8 86.02 34.408 81.208
祁永新 男 19870913 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 国际经济与贸易 20120701 石佛店镇中心学校 011601 10116166422 78 46.8 85.22 34.088 80.888
吴金萍 女 19861213 汉族 大专 河南广播电视大学 应用英语 20080701 石佛店镇中心学校 011601 10116163313 79 47.4 83.24 33.296 80.696
熊冬月 女 19880506 汉族 本科 周口师范学院 人力资源管理 20110701 柳树店乡中心学校 011701 10116166306 83 49.8 84.06 33.624 83.424
叶茂 女 19881024 汉族 大专 许昌职业技术学院 英语教育 2010.07 柳树店乡中心学校 011701 10116163909 82 49.2 83.04 33.216 82.416
简彦侠 女 19870408 汉族 大专 平顶山工业职业技术学院 商务英语 20110701 柳树店乡中心学校 011701 10116164517 78 46.8 86.38 34.552 81.352
张祥梅 女 19910529 汉族 本科 河南科技学院新科学院 汉语言文学 20150701 柳树店乡中心学校 011701 10116163616 77 46.2 86.04 34.416 80.616
祁艳 女 19910213 汉族 本科 河南科技学院新科学院 汉语言文学 201507 张广庙镇中心学校 011801 10116164204 78 46.8 85.72 34.288 81.088
方军 女 19910824 汉族 本科 郑州师范学院 汉语言文学 20170701 张广庙镇中心学校 011801 10116160509 75 45 87.66 35.064 80.064
倪楠 男 19940616 汉族 本科 商丘师范学院 绘画 20180701 张广庙镇中心学校 011801 10116164225 69 41.4 89.12 35.648 77.048
刘红 女 19890107 汉族 大专 新乡学院 会计电算化 20120701 张广庙镇中心学校 011801 10116160812 69 41.4 87.4 34.96 76.36
刘志平 女 19941019 汉族 本科 信阳学院 英语师范 20170701 张广庙镇中心学校 011801 10116166308 71 42.6 84.26 33.704 76.304
刘晓侠 女 19901023 汉族 本科 郑州大学升达经贸管理学院 工商管理专业 20120701 泉河铺镇中心学校 011901 10116162520 78 46.8 88.3 35.32 82.12
方先超 男 19830912 汉族 大专 郑州铁路职业技术学院 教育学(小学教育英语方向) 20070701 泉河铺镇中心学校 011901 10116160412 78 46.8 87.24 34.896 81.696
任丽萍 女 19900316 汉族 本科 信阳师范学院华锐学院 师范英语 20120701 泉河铺镇中心学校 011901 10116160525 76 45.6 88.14 35.256 80.856
李阳 女 19880423 汉族 本科 河南财经政法大学 物流管理 20110701 泉河铺镇中心学校 011901 10116166401 75 45 88.98 35.592 80.592
刘斌 女 19920618 汉族 本科 郑州大学 英语师范 20160701 泉河铺镇中心学校 011901 10116164612 76 45.6 86.24 34.496 80.096
王彦 女 19910518 汉族 本科 河南师范大学新联学院 财务管理(会计方向) 20160701 泉河铺镇中心学校 011901 10116162926 74 44.4 88.4 35.36 79.76
刘倩 女 19830405 汉族 大专 洛阳师范学院 音乐表演 20040701 分水亭镇中心学校 012001 10116163824 81 48.6 86.82 34.728 83.328
田运池 女 19960727 汉族 大专 河南财政金融学院 数学教育 20160701 分水亭镇中心学校 012001 10116165501 79 47.4 87.72 35.088 82.488
张俊 女 19950608 汉族 本科 信阳学院 秘书学 20170701 分水亭镇中心学校 012001 10116167017 80 48 86 34.4 82.4
谷风 女 19930916 汉族 本科 河南师范大学 历史学 20150701 分水亭镇中心学校 012001 10116161010 79 47.4 87.46 34.984 82.384
卢涵 女 19860115 汉族 大专 河南工业贸易职业学院 商务英语 20100701 分水亭镇中心学校 012001 10116164330 78 46.8 88.42 35.368 82.168
张朝 男 19930203 汉族 大专 黄河科技学院 建筑工程技术 20170701 分水亭镇中心学校 012001 10116164221 80 48 84.2 33.68 81.68
余蜓霞 女 19951123 汉族 大专 河南教育学院 语文教育 20150701 分水亭镇中心学校 012001 10116163626 79 47.4 84 33.6 81
赵明日 男 19940920 汉族 本科 浙江中医药大学滨江学院 公共事业管理 20180701 蒋集镇中心学校 012101 10116165830 83 49.8 84 33.6 83.4
蔡艳 女 19941205 汉族 大专 河南财政金融学院 语文教育 20160701 蒋集镇中心学校 012101 10116161614 81 48.6 86.66 34.664 83.264
叶曼 女 19921225 汉族 大专 周口职业技术学院 英语 20150701 蒋集镇中心学校 012101 10116163613 82 49.2 85.04 34.016 83.216
王成西 男 19920225 汉族 本科 河南工程学院 高分子材料与工程 20150701 蒋集镇中心学校 012101 10116166102 79 47.4 86.08 34.432 81.832
丁静 女 19921228 汉族 本科 长春师范大学 教育技术学 20170630 蒋集镇中心学校 012101 10116166428 78 46.8 86.32 34.528 81.328
朱天奎 男 19901026 汉族 本科 河南财经政法大学 计算机科学与技术 20130701 蒋集镇中心学校 012101 10116164419 79 47.4 84.8 33.92 81.32
余晓鸾 女 19930728 汉族 本科 郑州大学 英语 20170701 蒋集镇中心学校 012101 10116166504 79 47.4 84.62 33.848 81.248
黄缓缓 女 19901025 汉族 大专 黄淮学院 法律文秘 20140701 蒋集镇中心学校 012101 10116161805 77 46.2 86 34.4 80.6
张凯 男 19891010 汉族 本科 河南农业大学 植物科学与技术 20130701 蒋集镇中心学校 012101 10116163906 77 46.2 85.74 34.296 80.496
殷红霞 女 19890901 汉族 大专 中州大学 国际经济与贸易 20130701 蒋集镇中心学校 012101 10116163122 78 46.8 82.48 32.992 79.792
王亚萍 女 19870608 汉族 大专 河南质量工程职业学院 电子商务 20080701 陈集镇中心学校 012201 10116165529 82 49.2 87.76 35.104 84.304
桂雪 女 19950627 汉族 本科 信阳学院 财务管理 20170701 陈集镇中心学校 012201 10116161525 83 49.8 85.38 34.152 83.952
李亚萍 女 19920924 汉族 本科 广东第二师范学院 公共事业管理(行政管理) 20160630 陈集镇中心学校 012201 10116161014 80 48 84.74 33.896 81.896
梁静 女 19910619 汉族 本科 信阳师范学院 艺术设计(环境艺术设计) 20150701 陈集镇中心学校 012201 10116163128 80 48 84.24 33.696 81.696
周娟 女 19890116 汉族 大专 广西职业技术学院新闻采编与制作 新闻采编与制作 201007 陈集镇中心学校 012201 10116161803 79 47.4 84.92 33.968 81.368
谢远迪 女 19940517 汉族 本科 信阳学院 汉语言文学 20170701 陈集镇中心学校 012201 10116165405 77 46.2 86.52 34.608 80.808
陈明月 女 19930501 汉族 本科 黄淮学院 劳动与社会保障专业 201606 陈集镇中心学校 012201 10116160904 77 46.2 86.36 34.544 80.744
刘亚伟 女 19871108 汉族 大专 河南工业职业技术学院 物流管理 201106 陈集镇中心学校 012201 10116160603 77 46.2 86.28 34.512 80.712
魏晨旭 女 19951117 汉族 本科 河南工程学院 环境设计 20170701 徐集乡中心学校 012301 10116165204 77 46.2 87 34.8 81
管强 男 19900324 汉族 本科 郑州航空工业管理学院 英语 20140701 徐集乡中心学校 012301 10116165627 77 46.2 86.62 34.648 80.848
祝萍 女 19950228 汉族 本科 信阳学院 音乐学 20180701 徐集乡中心学校 012301 10116162908 76 45.6 88.04 35.216 80.816
程露 女 19930901 汉族 本科 河南师范大学 会计学 20170701 徐集乡中心学校 012301 10116164321 74 44.4 88.54 35.416 79.816
蒋林 女 19850516 汉族 大专 安徽城市管理职业学院 英语 20060703 徐集乡中心学校 012301 10116164009 76 45.6 84.9 33.96 79.56
霍元晴 女 19930404 汉族 大专 信阳师范学院 学前教育 20160701 丰港乡中心学校 012401 10116162317 80 48 85.3 34.12 82.12
李锐 女 19900602 汉族 大专 许昌职业技术学院 商务英语 20140701 丰港乡中心学校 012401 10116162924 80 48 85.1 34.04 82.04
高琴 女 19930401 汉族 大专 信阳职业技术学院 初等教育综合文科 20140701 丰港乡中心学校 012401 10116161224 76 45.6 87.4 34.96 80.56
张可可 女 19951201 汉族 大专 信阳职业技术学院 学前教育 20170701 丰港乡中心学校 012401 10116162624 75 45 88.6 35.44 80.44
李俊 女 19940116 汉族 大专 焦作师范高等专科学校 语文教育 20160701 丰港乡中心学校 012401 10116164007 75 45 85.58 34.232 79.232
陈明华 女 19880808 汉族 本科 郑州大学升达经贸管理学院 国际经济与贸易(国际物流方向) 20120701 丰港乡中心学校 012401 10116162713 76 45.6 83.4 33.36 78.96
杨雨 男 19950713 汉族 大专 信阳职业技术学院 综合文科 20160701 丰港乡中心学校 012401 10116164824 74 44.4 86.1 34.44 78.84
李伟 女 19930502 汉族 大专 周口科技职业技术学院 英语教育 20160701 丰港乡中心学校 012401 10116162704 75 45 84.24 33.696 78.696
常蕊蕊 女 19891013 汉族 本科 安阳师范学院人文管理学院 音乐表演 20130701 三河尖镇中心校 012501 10116164722 79 47.4 84.34 33.736 81.136
