2018鹤壁淇滨区公益性岗位拟聘用人员公示
2018-11-16 11:58:12 |文章来源:鹤壁市淇滨区人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018鹤壁淇滨区公益性岗位拟聘用人员公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
淇滨区2018年公益性岗位招聘工作已经结束。经研究,按照笔试成绩由高分到低分的顺序,拟对67名考生予以聘用(具体名单见下表)。请于11月19日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)携带本人身份证、笔试准考证、《就业创业证》(《就业失业登记证》)原件到淇滨区人力资源交流服务中心(淇滨区紫荆巷阳光美邸小区西)办理报到手续。逾期不报到视为放弃。
联系电话:0392-3356025。
望各位考生相互转告,不再另行通知。
淇滨区2018年公益性岗位拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 巫华 | 女 | 4106031986****1022 |
| 2 | 贾延歌 | 女 | 4106221986****2124 |
| 3 | 秦楠 | 女 | 4106031986****2068 |
| 4 | 梁晗 | 男 | 4106111991****7537 |
| 5 | 贺莹 | 女 | 4106021992****352X |
| 6 | 乔一 | 女 | 4106111992****6024 |
| 7 | 李冠正 | 男 | 4106031993****0517 |
| 8 | 张金婷 | 女 | 4106211990****3522 |
| 9 | 张娜 | 女 | 4106031987****3565 |
| 10 | 李晨光 | 男 | 4106221994****2077 |
| 11 | 王超 | 男 | 4106021994****0518 |
| 12 | 李宁 | 女 | 4106211990****5067 |
| 13 | 张烨 | 男 | 4106031994****0013 |
| 14 | 李秀敏 | 女 | 4106021984****352X |
| 15 | 郭利芳 | 女 | 4106111990****4549 |
| 16 | 刘瑞芳 | 女 | 4106031995****0028 |
| 17 | 王震 | 男 | 4106021985****2515 |
| 18 | 杨正显 | 男 | 4106021987****2518 |
| 19 | 李静颖 | 女 | 4106031995****1029 |
| 20 | 张雪 | 女 | 4106091991****0023 |
| 21 | 何子文 | 男 | 2203021991****0814 |
| 22 | 闫贞宇 | 女 | 4106031996****202X |
| 23 | 隋秀丽 | 女 | 4106111990****4522 |
| 24 | 花玲玲 | 女 | 4106221986****2027 |
| 25 | 武燕 | 女 | 4106021990****2548 |
| 26 | 靳楠 | 女 | 4106211996****3524 |
| 27 | 王燕利 | 女 | 4106021993****3549 |
| 28 | 解珊珊 | 女 | 4106021993****1028 |
| 29 | 郜燕娜 | 女 | 4106111995****704X |
| 30 | 韩璐 | 女 | 4106031994****202X |
| 31 | 桑伟光 | 男 | 4106021995****1012 |
| 32 | 张祎蕊 | 女 | 4106021993****1522 |
| 33 | 孙真真 | 女 | 4106031995****3522 |
| 34 | 贾忠娜 | 女 | 4106021990****0043 |
| 35 | 郭子钰 | 女 | 4106031995****2029 |
| 36 | 吴银雪 | 女 | 4106211991****0605 |
| 37 | 白爽 | 女 | 4106031994****3000 |
| 38 | 张二超 | 男 | 4105221990****089X |
| 39 | 蔡建磊 | 男 | 4106111991****7519 |
| 40 | 刘春洋 | 女 | 4106211992****4063 |
| 41 | 李昊 | 男 | 4106031996****301X |
| 42 | 田翔宇 | 女 | 4106221991****0046 |
| 43 | 王淏怡 | 女 | 4106111999****4520 |
| 44 | 杨树娟 | 女 | 4105231988****3069 |
| 45 | 杨园园 | 女 | 4106111993****4521 |
| 46 | 乔天琪 | 女 | 4106031993****0045 |
| 47 | 方月圆 | 女 | 4106031993****1022 |
| 48 | 许鑫 | 女 | 4106211990****0081 |
| 49 | 王瑞芳 | 女 | 4106031989****104X |
| 50 | 张燕 | 女 | 4106111987****6027 |
| 51 | 孙少华 | 女 | 4106031993****0522 |
| 52 | 郑静茹 | 女 | 4106031995****1523 |
| 53 | 李志航 | 男 | 4106211997****3519 |
| 54 | 于晓林 | 女 | 4105231990****7545 |
| 55 | 谢睿 | 女 | 6541011993****1968 |
| 56 | 崔奕琳 | 女 | 4106031995****0027 |
| 57 | 王明月 | 女 | 4106021993****0020 |
| 58 | 申娟 | 女 | 4106031987****0063 |
| 59 | 徐翠红 | 女 | 4102241988****0746 |
| 60 | 马丽菲 | 女 | 4106111993****7522 |
| 61 | 郝晓慧 | 女 | 4105211986****0083 |
| 62 | 李鹏涛 | 男 | 4106021992****2516 |
| 63 | 姚远 | 男 | 4106031989****0534 |
| 64 | 万余 | 女 | 4106021990****3521 |
| 65 | 赫婷宇 | 女 | 4106111993****6021 |
| 66 | 陈晓丹 | 女 | 4105271989****2944 |
| 67 | 王雁芳 | 女 | 4106021992****1020 |
淇滨区人力资源和社会保障局
2018年11月15日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1116/69752.html

