事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018河南安阳滑县招聘县纪委监委派驻机构人员面试总

2018河南安阳滑县招聘县纪委监委派驻机构人员面试总成绩和体检名单

2018-11-19 11:40:29 |文章来源:滑县人力资源和社会保障局|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018河南安阳滑县招聘县纪委监委派驻机构人员面试总,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  各位考生:

  现将2018年河南省滑县公开招聘县纪委监委派驻机构事业编制工作人员应聘者面试成绩、总成绩和进入体检人员名单以及体检有关事项公告如下:

  一、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单

  详见附件。

  二、体检有关事项及要求

  (一)集合时间和地点

  时间:2018年11月20日早上7:30前

  地点:滑县产业集聚区(新区)体育广场假山北。

  (二)注意事项:

  1.须携带本人有效身份证、笔试准考证准时到达集合地点;

  2.携带的通讯工具,须关闭后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。

  3.体检过程中,按照工作人员指引和体检顺序进行体检,服从工作人员的管理。

  4.体检前一天请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食、禁水、空腹8-12小时。

  6.女性受检者月期经、怀孕或可能已受孕,请提前将情况告知医护人员,听从医护人员的安排参加体检。

  7.对体检结论有疑问时,可以书面提出复检申请,复检只能进行一次。

  8.体检费自理(100元左右)

  9.请保持电话联络畅通,提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全。

  10.无正当理由不按时参加体检的,视为自动放弃体检资格。

  附件: 2018年河南省滑县公开招聘县纪委监委派驻机构事业编制工作人员应聘者面试成绩总成绩和进入体检人员名单

2018年河南省滑县公开招聘县纪委监委派驻机构 事业编制工作人员面试成绩总成绩和进入体检人员名单
岗位 代码 准考 证号 姓名 笔试 成绩 笔试 成绩 *50% 面试 成绩 面试 成绩 *50% 总成绩 名次 是否 进入 体检
20181001 20181314136 马攀涛 73.50  36.75  85.40  42.70  79.45  进入
20181001 20180805041 刘苗淋 72.80  36.40  81.50  40.75  77.15  进入
20181001 20181410167 罗紫薇 66.90  33.45  87.00  43.50  76.95  进入
20181001 20180823151 陈晓南 69.90  34.95  83.00  41.50  76.45  进入
20181001 20180523175 杜志豪 65.70  32.85  85.70  42.85  75.70  进入
20181001 20180420229 郝文亮 65.30  32.65  85.00  42.50  75.15  进入
20181001 20180816096 王东岳 66.00  33.00  84.20  42.10  75.10  进入
20181001 20181204322 李沛瑶 67.60  33.80  82.40  41.20  75.00  进入
20181001 20180919217 王立鹏 66.70  33.35  82.90  41.45  74.80  进入
20181001 20180515184 杨伟 66.30  33.15  83.30  41.65  74.80  10  进入
20181001 20181029158 马明肖 63.10  31.55  86.40  43.20  74.75  11  进入
20181001 20180512185 王兴华 62.90  31.45  86.40  43.20  74.65  12  进入
20181001 20181122338 付丽君 66.40  33.20  82.40  41.20  74.40  13  进入
20181001 20180814189 贾凌玮 65.70  32.85  83.10  41.55  74.40  14  进入
20181001 20180221055 王宁芳 62.70  31.35  85.90  42.95  74.30  15  进入
20181001 20180916050 李凯 63.90  31.95  84.20  42.10  74.05  16 
20181001 20180710186 郭彪 64.40  32.20  83.50  41.75  73.95  17 
20181001 20181117305 郝培男 66.00  33.00  81.60  40.80  73.80  18 
20181001 20180901156 冯精如 64.60  32.30  82.48  41.24  73.54  19 
20181001 20180905099 张丽芳 60.40  30.20  86.60  43.30  73.50  20 
20181001 20180830356 冯亚林 64.70  32.35  82.00  41.00  73.35  21 
20181001 20181019072 程延昭 61.10  30.55  85.40  42.70  73.25  22 
20181001 20180813019 于光辉 62.20  31.10  84.20  42.10  73.20  23 
20181001 20180424030 郭银龙 60.20  30.10  86.10  43.05  73.15  24 
20181001 20181120084 张婧辰 63.30  31.65  82.50  41.25  72.90  25 
20181001 20180818243 靳彦硕 60.30  30.15  85.50  42.75  72.90  26 
20181001 20181401138 赵洋 59.90  29.95  85.60  42.80  72.75  27 
20181001 20181402307 韩超 62.40  31.20  83.00  41.50  72.70  28 
20181001 20181224293 马林利 61.90  30.95  83.36  41.68  72.63  29 
20181001 20180501252 申闪闪 64.50  32.25  80.60  40.30  72.55  30 
20181001 20181111057 冯伟方 61.40  30.70  83.50  41.75  72.45  31 
20181001 20180214097 李亚波 61.10  30.55  83.50  41.75  72.30  32 
20181001 20180715282 郜凯 63.00  31.50  80.60  40.30  71.80  33 
20181001 20180729286 米良婕 62.40  31.20  81.10  40.55  71.75  34 
20181001 20180315004 张原源 61.10  30.55  82.30  41.15  71.70  35 
20181001 20180408078 汤飞宇 65.20  32.60  78.10  39.05  71.65  36 
20181001 20180227299 付康 59.90  29.95  83.30  41.65  71.60  37 
20181001 20181316060 陈艺丹 59.90  29.95  83.08  41.54  71.49  38 
20181001 20181124362 左晓瑞 61.30  30.65  81.50  40.75  71.40  39 
20181001 20180412301 郭晓楠 59.60  29.80  82.80  41.40  71.20  40 
20181001 20180520103 李小辉 64.40  32.20  77.60  38.80  71.00  41 
20181001 20180721095 朱咸鑫 60.80  30.40  78.60  39.30  69.70  42 
20181001 20180701263 刘征帅 61.30  30.65  74.10  37.05  67.70  43 
20181001 20180902002 任娴雅 60.10  30.05  66.00  33.00  63.05  44 
20181001 20180912132 曹喜元 64.00  32.00  60.00  30.00  62.00  45 
20181001 20181303085 窦晓宁 59.60  29.80  60.00  30.00  59.80  46 
20181002 20180217329 谢红磊 73.80  36.90  81.20  40.60  77.50  进入
20181002 20181327065 孙相魏 69.80  34.90  81.60  40.80  75.70  进入
20181002 20181221024 刘瑜 64.60  32.30  84.90  42.45  74.75  进入
20181002 20181005101 王宇 65.40  32.70  83.90  41.95  74.65  进入
20181002 20181112178 张宏哲 64.40  32.20  84.60  42.30  74.50  进入
20181002 20181317289 朱迪钰 63.00  31.50  84.90  42.45  73.95 
20181002 20180305071 刘星辰 64.20  32.10  83.50  41.75  73.85 
20181002 20181206062 韩晓铮 67.00  33.50  80.40  40.20  73.70 
20181002 20181320074 张楚 63.80  31.90  83.60  41.80  73.70 
20181002 20180730297 任思栋 64.80  32.40  81.60  40.80  73.20  10 
20181002 20181126091 杨泽宁 64.10  32.05  80.90  40.45  72.50  11 
20181002 20180917180 张莹 63.10  31.55  81.10  40.55  72.10  12 
20181002 20180514330 李诗晴 66.70  33.35  77.20  38.60  71.95  13 
20181002 20180507351 王志华 64.60  32.30  79.00  39.50  71.80  14 
20181002 20180803359 王燚 63.80  31.90  78.00  39.00  70.90  15 


 

  2018年河南省滑县公开招聘县纪委监委

  派驻机构事业编制工作人员领导小组办公室

  2018年11月17日

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1119/66915.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导