事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 面试名单 > 2018郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员进入面试名

2018郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员进入面试名单及面试通知

2018-11-21 15:12:24 |文章来源:巩义市人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员进入面试名,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

根据《巩义市2018年公开招聘镇属事业单位工作人员公告》规定,现将巩义市2018年公开招聘镇属事业单位工作人员进入面试人员名单及相关事项通知如下:

一、进入面试人员公布

根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数1:3的比例从高分到低分确定面试人员(最后一名成绩并列者同时进入面试),现将进入面试人员名单予以公布。(见附件)

二、领取面试通知书相关事项

1、请进入面试人员携带本人有效身份证、笔试准考证到原笔试报名处领取面试通知书,逾期不领取面试通知书的,视为自动放弃面试资格。

2、领取面试通知书时间:2018年11月25日—26日(上午8:30—11:30,下午15:00-18:00)。

地点:巩义市人力资源和社会保障局人力资源窗口

3、具体面试时间、地点及有关要求详见面试通知书。

4、进入面试资格确认的考生看到此通知后,请于2018年11月22日至23日(上午8:30—11:30,下午15:00-18:00)进行电话回复确认,联系电话:0371—69580019。

附件:巩义市2018年公开招聘镇属事业单位工作人员进入面试人员笔试成绩

巩义市2018年公开招聘镇属事业单位 工作人员进入面试人员笔试成绩
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 孙浩 男 18120180510 竹林镇 67
2 苏平一 男 18120180309 竹林镇 65.6
3 胡雅琪 女 18120180515 竹林镇 63.7
4 邹童 男 18120180214 竹林镇 62.9
5 任铭杰 男 18120180207 竹林镇 62.5
6 李鹏飞 男 18120180420 竹林镇 62.1
7 赵彩霞 女 18120180504 竹林镇 62
8 张晨鑫 男 18120180415 竹林镇 60.9
9 秦雨 女 18120180210 竹林镇 59.9
10 白玉强 男 18120180302 竹林镇 59.8
11 潘若云 女 18120180218 竹林镇 59.5
12 张露林 女 18120180223 竹林镇 59.5
13 孙琪晗 女 18120180327 竹林镇 59
14 杨浩楠 男 18120180225 竹林镇 58.5
15 赵雅昕 女 18120180308 竹林镇 58.5
16 范梦航 女 18120180407 竹林镇 58.5
17 王笑妍 女 18120181723 芝田镇 65
18 吴伊峰 男 18120181523 芝田镇 63.2
19 刘明扬 男 18120181508 芝田镇 62.7
20 王亚宁 女 18120181718 芝田镇 62.2
21 孔大飞 男 18120181603 芝田镇 60.7
22 苏颜璞 男 18120181601 芝田镇 59.8
23 李自豪 男 18120181529 芝田镇 59.6
24 宿帅 男 18120181712 芝田镇 59.6
25 王刘瑞 男 18120181628 芝田镇 59.5
26 刘佳乐 女 18120181612 芝田镇 57.8
27 焦雅丽 女 18120181630 芝田镇 57
28 张一诗 女 18120181725 芝田镇 56.7
29 陈佳欣 女 18120181715 芝田镇 56.6
30 邓中元 男 18120181705 芝田镇 56.4
31 马梦迪 女 18120181716 芝田镇 56
32 闫现存 男 18120183017 芝田镇 55.7
33 赵伟男 男 18120181526 芝田镇 55.7
34 郭力 男 18120181624 芝田镇 55.3
35 毛佳 女 18120180730 站街镇 72
36 崔语哲 男 18120180907 站街镇 64.6
37 白丹阳 女 18120180928 站街镇 61.6
38 郜祥瑞 男 18120180801 站街镇 60.7
39 张一阁 男 18120181007 站街镇 60.7
40 吴林杰 男 18120180723 站街镇 59.4
41 杨幸博 男 18120181014 站街镇 57.9
42 张志超 男 18120180906 站街镇 57.7
43 高勐 男 18120180827 站街镇 57.3
44 李鹏翔 男 18120180822 站街镇 57.2
45 赵城鑫 男 18120180921 站街镇 56.7
46 杨英杰 男 18120180815 站街镇 56.6
47 李萌迪 女 18120182124 新中镇 60.2
48 李艺伟 女 18120182103 新中镇 57.8
49 武媚琳 女 18120182016 新中镇 57.7
50 马荣臻 男 18120182204 新中镇 57.5
51 吕艳培 女 18120182006 新中镇 57.1
52 胡媛梦 女 18120182029 新中镇 57
53 张红玲 女 18120182002 新中镇 54.3
54 张隆冬 男 18120182013 新中镇 53.3
55 王远 女 18120182010 新中镇 53
56 李佳 女 18120182110 新中镇 52.9
57 白家宁 女 18120182021 新中镇 52.2
58 王楠 男 18120182030 新中镇 52.2
59 刘杨 女 18120182017 新中镇 51.9
60 康佳颖 女 18120182018 新中镇 51.9
61 韩啸 女 18120182107 新中镇 51.5
62 李显云 男 18120182003 新中镇 51.2
63 郭怡然 女 18120182023 新中镇 51.2
64 周彬 女 18120182111 新中镇 50.2
65 崔倍磊 男 18120182302 小关镇 64.5
66 崔福礼 男 18120182401 小关镇 63.4
67 张萌阳 女 18120182408 小关镇 60.7
68 刘瑞莹 女 18120182313 小关镇 60.2
69 曲佳琳 女 18120182301 小关镇 59
70 徐佳倩 女 18120182225 小关镇 58.3
71 靳毅恒 女 18120182320 小关镇 56.6
72 赵雨薇 女 18120182221 小关镇 55.6
73 赵迪 女 18120182216 小关镇 54.8
74 张宇歌 女 18120182222 小关镇 54.4
75 苏青青 女 18120182316 小关镇 54.2
76 马越 女 18120182329 小关镇 53.8
77 曲辰婧 女 18120182407 小关镇 53.8
78 吴汉冲 男 18120182328 小关镇 53.3
79 张梦青 女 18120182215 小关镇 53.2
80 王国权 男 18120182308 小关镇 52.1
81 邓少杰 男 18120182319 小关镇 51.9
82 崔丁文 女 18120182406 小关镇 51.8
83 白冰洁 女 18120182323 小关镇 51.6
84 张志亮 男 18120182212 小关镇 50.8
85 申珂 女 18120182311 小关镇 50.4
86 路秀娟 女 18120182518 西村镇 63.7
87 姚傲男 男 18120182515 西村镇 63.2
88 付浩杰 男 18120182524 西村镇 62.9
89 魏亚琦 女 18120182517 西村镇 61.9
90 王登科 男 18120182512 西村镇 61.4
91 张暄依 女 18120182507 西村镇 58.8
92 杜思岚 女 18120182502 西村镇 55.5
93 李昊泽 男 18120182420 西村镇 54.8
94 周晓静 女 18120182516 西村镇 54.4
95 霍军强 男 18120182514 西村镇 53.8
96 李登科 男 18120182426 西村镇 53.7
97 段薄珂 女 18120182410 西村镇 53
98 翟博杰 男 18120183005 涉村镇 65.8
99 刘博华 女 18120183015 涉村镇 62.3
100 康璐璐 女 18120183012 涉村镇 61.9
101 杨孟青 女 18120182926 涉村镇 61.7
102 李锦鹏 男 18120182928 涉村镇 61.7
103 刘诗云 女 18120182917 涉村镇 57.4
104 刘东昕 男 18120182929 涉村镇 56.1
105 翟慧青 女 18120182920 涉村镇 54.4
106 张连杰 男 18120182908 涉村镇 54.2
107 吕冠儒 男 18120183014 涉村镇 53.2
108 康梦岩 女 18120183003 涉村镇 52.3
109 周艺颖 女 18120183001 涉村镇 52.1
110 窦文君 女 18120181929 米河镇 63.1
111 贺梦真 女 18120181926 米河镇 55
112 马家斌 男 18120181913 米河镇 54.1
113 刘兵鹏 男 18120181925 米河镇 53.4
114 陈孟瑶 女 18120181923 米河镇 49.5
115 赵赛男 女 18120182001 米河镇 49
116 王国娟 女 18120182613 鲁庄镇 62.9
117 祖小展 女 18120182629 鲁庄镇 62.4
118 姚梦艳 女 18120182702 鲁庄镇 56.1
119 王金涛 男 18120182630 鲁庄镇 54.5
120 王孟佳 女 18120182611 鲁庄镇 53.9
121 王紫凤 女 18120182525 鲁庄镇 53.1
122 姚洋洋 女 18120182614 鲁庄镇 52.3
123 姚璐珂 女 18120182628 鲁庄镇 52.3
124 李晓蒙 女 18120182612 鲁庄镇 51.3
125 姚婉婷 女 18120182624 鲁庄镇 50.2
126 刘启明 男 18120182606 鲁庄镇 49.7
127 李亚洲 男 18120182616 鲁庄镇 49.7
128 韩培培 女 18120181301 康店镇 67.9
129 李航 男 18120181026 康店镇 64.4
130 王昊 男 18120181308 康店镇 64.3
131 张亚冠 男 18120181208 康店镇 63.6
132 王瑶 女 18120181106 康店镇 63.3
133 张一帆 男 18120181201 康店镇 63.3
134 吕龙雨 男 18120181204 康店镇 60.6
135 余佳奇 男 18120181307 康店镇 60.4
136 韩鑫洋 男 18120181122 康店镇 59.5
137 韩云鹏 男 18120181119 康店镇 58.8
138 胡添翼 男 18120181101 康店镇 58.5
139 郭金凤 女 18120181117 康店镇 58.5
140 丁一凡 男 18120181129 康店镇 57.9
141 杨嘉其 男 18120181214 康店镇 57.8
142 谢萌迪 女 18120181120 康店镇 57.7
143 杨梦歌 女 18120182724 夹津口镇 64.4
144 张宇飞 女 18120182821 夹津口镇 64
145 赵杨 男 18120182903 夹津口镇 59.6
146 王梦媛 女 18120182824 夹津口镇 58.9
147 李晨曦 女 18120182723 夹津口镇 58.1
148 贺博文 男 18120182806 夹津口镇 58.1
149 赵钰皓 女 18120182721 夹津口镇 57.8
150 王晨飞 男 18120182819 夹津口镇 56
151 张浩若 女 18120182801 夹津口镇 55.6
152 闫璐 女 18120182828 夹津口镇 53.7
153 曹晓佩 女 18120182710 夹津口镇 53.1
154 李浩然 男 18120182709 夹津口镇 53
155 白玉君 女 18120182714 夹津口镇 52.9
156 张荣 女 18120182717 夹津口镇 52.5
157 刘思越 女 18120182827 夹津口镇 52.1
158 李晨笛 女 18120182825 夹津口镇 51.5
159 许诗仪 女 18120182823 夹津口镇 51.2
160 贺利帅 男 18120182816 夹津口镇 50
161 杜博文 男 18120181812 回郭镇 68
162 魏静静 女 18120181904 回郭镇 65.5
163 陈恒 男 18120181815 回郭镇 64.2
164 邵琪琛 男 18120181909 回郭镇 58.3
165 耿海博 男 18120181811 回郭镇 57
166 周蕾 女 18120181818 回郭镇 56.3
167 徐骁琦 男 18120180716 河洛镇 77.1
168 陈东旭 男 18120180627 河洛镇 65.6
169 乔朋超 男 18120180625 河洛镇 61.8
170 陈辉杰 男 18120180628 河洛镇 61.8
171 李卓坤 男 18120180630 河洛镇 61
172 张烨 女 18120180711 河洛镇 58.7
173 马银鸽 女 18120180701 河洛镇 58.5
174 陈俊儒 男 18120180713 河洛镇 55.7
175 张伟鹏 男 18120180629 河洛镇 55.2
176 常宇 男 18120180604 大峪沟镇 60.6
177 赵海洋 男 18120180520 大峪沟镇 59.5
178 吕萌 男 18120180518 大峪沟镇 56.9
179 李雅倩 女 18120180601 大峪沟镇 55.3
180 吕鑫洁 女 18120180524 大峪沟镇 54.9
181 高文博 男 18120180519 大峪沟镇 54.2
182 张金权 男 18120180120 大学生村干部 54.6
183 赵亚辉 男 18120180116 大学生村干部 53.1
184 刘晓亚 女 18120180106 大学生村干部 52.6
185 李东方 男 18120180101 大学生村干部 52.2
186 丁啟宝 男 18120180115 大学生村干部 51.5
187 路超伟 男 18120180122 大学生村干部 51.4
188 曹笑阳 男 18120180117 大学生村干部 51.1
189 于洋洋 女 18120180109 大学生村干部 51
190 李小娟 女 18120180129 大学生村干部 50.3
191 冯乐 男 18120180108 大学生村干部 50.2
192 李军伟 男 18120180121 大学生村干部 50.2
193 王娟 女 18120180114 大学生村干部 49.8
194 赵志远 男 18120180107 大学生村干部 49.4
195 王晓磊 男 18120180124 大学生村干部 49
196 刘英丽 女 18120180118 大学生村干部 48
197 刘文洋 女 18120181420 北山口镇 71
198 张鹏辉 男 18120181406 北山口镇 63.1
199 周琳琳 女 18120181326 北山口镇 62.5
200 王译霄 男 18120181401 北山口镇 61.3
201 徐一清 男 18120181429 北山口镇 60.4
202 邢景隆 男 18120181405 北山口镇 59.5
203 王莺颖 女 18120181426 北山口镇 58.8
204 张文琪 女 18120181408 北山口镇 58.1
205 李培杰 女 18120181507 北山口镇 54

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1121/67837.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导