2018安阳滑县特招医学院毕业生全科医生,会计人员笔试成绩及面试公告
2018-11-27 17:31:35 |文章来源:滑县人社局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018安阳滑县特招医学院毕业生全科医生,会计人员笔,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
各位考生:
现将2018年河南省滑县医学院校毕业生特招计划和会计岗位专业技术人员招聘应聘者笔试成绩和进入面试人员名单(见附件,全科医生特设岗位计划70名应聘者全部进入面试,名单不再公布)以及面试工作安排公告如下。
一、面试通知单领取时间地点
(一)领取时间 2018年11月30日
上午8:00—12:00 下午14:30—17:30
(二)领取地点
滑县行政便民服务中心人社局窗口(滑东新区创业大道与欧阳路交叉口向东约150米)
(三)领取时需携带本人有效身份证,参加笔试人员还需携带笔试准考证。
二、面试时间预告
面试计划安排在2018年12月1日进行,具体时间和地点以面试通知单为准,请应聘者合理安排好个人时间,面试注意事项请仔细阅读面试通知单上相关内容。
咨询电话:0372—8121778
附件:2018年河南省滑县医学院校毕业生特招计划和会计岗位专业技术人员招聘应聘者笔试成绩和进入面试人员名单
2018年河南省滑县医学院校毕业生特招计划和会计岗位专业技术人员招聘 应聘者笔试成绩和进入面试人员名单 | |||||
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
10101 | 武建杰 | 免笔试 | 进入 | ||
10101 | 20181010119 | 龙红静 | 83.80 | 1 | 进入 |
10101 | 20181010102 | 薛帅 | 83.50 | 2 | 进入 |
10101 | 20181010311 | 崔晨晨 | 78.50 | 3 | 进入 |
10101 | 20181010229 | 关瑞星 | 78.00 | 4 | 进入 |
10101 | 20181010526 | 牛金霞 | 77.70 | 5 | 进入 |
10101 | 20181010324 | 秦明杰 | 77.50 | 6 | 进入 |
10101 | 20181010405 | 刘雪瑞 | 77.50 | 6 | 进入 |
10101 | 20181010603 | 何* | 76.70 | 8 | 否 |
10101 | 20181010125 | 李*胜 | 75.30 | 9 | 否 |
10101 | 20181010313 | 韩*斐 | 74.80 | 10 | 否 |
10101 | 20181010107 | 龙*曼 | 74.00 | 11 | 否 |
10101 | 20181010711 | 王*民 | 73.90 | 12 | 否 |
10101 | 20181010621 | 陈*匆 | 73.10 | 13 | 否 |
10101 | 20181010101 | 张*园 | 72.20 | 14 | 否 |
10101 | 20181010226 | 李* | 72.20 | 14 | 否 |
10101 | 20181010316 | 张* | 72.00 | 16 | 否 |
10101 | 20181010130 | 赵*鹤 | 70.70 | 17 | 否 |
10101 | 20181010222 | 吕*鹏 | 70.30 | 18 | 否 |
10101 | 20181010214 | 郭*瑶 | 69.80 | 19 | 否 |
10101 | 20181010220 | 张*森 | 66.70 | 20 | 否 |
10101 | 20181010527 | 宋* | 66.70 | 20 | 否 |
10101 | 20181010318 | 毛*萌 | 65.30 | 22 | 否 |
10101 | 20181010121 | 程*媛 | 64.30 | 23 | 否 |
10101 | 20181010508 | 任*蕾 | 62.40 | 24 | 否 |
10101 | 20181010309 | 巫*宇 | 60.90 | 25 | 否 |
10101 | 20181010213 | 张*辉 | 60.20 | 26 | 否 |
10101 | 20181010208 | 孔*凯 | 56.80 | 27 | 否 |
10101 | 20181010113 | 宋*朋 | 缺考 | 否 | |
10101 | 20181010124 | 韩*楚 | 缺考 | 否 | |
10101 | 20181010219 | 韩*倩 | 缺考 | 否 | |
10101 | 20181010606 | 张*丽 | 缺考 | 否 | |
10101 | 20181010624 | 睢* | 缺考 | 否 | |
10102 | 张瑞帅 | 免笔试 | 进入 | ||
10102 | 20181010115 | 张晓鹏 | 72.80 | 1 | 进入 |
10102 | 20181010429 | 许婷婷 | 71.30 | 2 | 进入 |
10102 | 20181010109 | 张*祺 | 69.30 | 3 | 否 |
10102 | 20181010118 | 李* | 69.00 | 4 | 否 |
10102 | 20181010517 | 张* | 66.20 | 5 | 否 |
10102 | 20181010321 | 马*红 | 58.90 | 6 | 否 |
10102 | 20181010120 | 罗*圆 | 57.90 | 7 | 否 |
10201 | 20181010314 | 贺玺旺 | 77.70 | 1 | 进入 |
10201 | 20181010430 | 牛翠丽 | 76.10 | 2 | 进入 |
10201 | 20181010325 | 张铭 | 75.10 | 3 | 进入 |
10201 | 20181010329 | 黄国丽 | 74.50 | 4 | 进入 |
10201 | 20181010401 | 翟亭亭 | 73.90 | 5 | 进入 |
10201 | 20181010511 | 李飞飞 | 73.70 | 6 | 进入 |
10201 | 20181010202 | 陈松浩 | 73.60 | 7 | 进入 |
10201 | 20181010630 | 杨慧方 | 72.80 | 8 | 进入 |
10201 | 20181010507 | 张少培 | 72.20 | 9 | 进入 |
10201 | 20181010612 | 莫盼盼 | 71.60 | 10 | 进入 |
10201 | 20181010514 | 郭*同 | 71.40 | 11 | 否 |
10201 | 20181010610 | 王*博 | 71.30 | 12 | 否 |
10201 | 20181010306 | 闫*飞 | 71.20 | 13 | 否 |
10201 | 20181010604 | 史*雨 | 70.40 | 14 | 否 |
10201 | 20181010221 | 张*利 | 70.30 | 15 | 否 |
10201 | 20181010414 | 张* | 70.20 | 16 | 否 |
10201 | 20181010706 | 冉*宝 | 69.90 | 17 | 否 |
10201 | 20181010512 | 苏*艳 | 69.30 | 18 | 否 |
10201 | 20181010216 | 王*涛 | 69.20 | 19 | 否 |
10201 | 20181010223 | 吴* | 69.20 | 20 | 否 |
10201 | 20181010407 | 苏*齐 | 68.50 | 21 | 否 |
10201 | 20181010615 | 张*浩 | 68.30 | 22 | 否 |
10201 | 20181010710 | 姬*力 | 67.20 | 23 | 否 |
10201 | 20181010409 | 李*迪 | 67.10 | 24 | 否 |
10201 | 20181010227 | 王*玉 | 67.00 | 25 | 否 |
10201 | 20181010326 | 段*川 | 66.70 | 26 | 否 |
10201 | 20181010310 | 左*玲 | 66.00 | 27 | 否 |
10201 | 20181010126 | 吕*攀 | 65.80 | 28 | 否 |
10201 | 20181010519 | 岳*雷 | 65.60 | 29 | 否 |
10201 | 20181010423 | 耿* | 65.40 | 30 | 否 |
10201 | 20181010614 | 崔*昌 | 65.10 | 31 | 否 |
10201 | 20181010410 | 张*凡 | 64.70 | 32 | 否 |
10201 | 20181010509 | 刘*奈 | 64.30 | 33 | 否 |
10201 | 20181010218 | 韩*宏 | 64.00 | 34 | 否 |
10201 | 20181010503 | 李*玲 | 62.90 | 35 | 否 |
10201 | 20181010230 | 赵* | 62.80 | 36 | 否 |
10201 | 20181010301 | 耿*恒 | 62.30 | 37 | 否 |
10201 | 20181010114 | 刘*朋 | 62.10 | 38 | 否 |
10201 | 20181010105 | 贾*玉 | 61.60 | 39 | 否 |
10201 | 20181010601 | 邵*涛 | 61.60 | 40 | 否 |
10201 | 20181010319 | 付*杰 | 60.90 | 41 | 否 |
10201 | 20181010417 | 宋*琪 | 60.90 | 42 | 否 |
10201 | 20181010628 | 周*怡 | 60.90 | 43 | 否 |
10201 | 20181010501 | 毛*聪 | 60.60 | 44 | 否 |
10201 | 20181010403 | 李*辉 | 60.30 | 45 | 否 |
10201 | 20181010215 | 张*林 | 59.90 | 46 | 否 |
10201 | 20181010402 | 赵*杰 | 59.90 | 47 | 否 |
10201 | 20181010112 | 耿* | 59.80 | 48 | 否 |
10201 | 20181010702 | 付*良 | 59.60 | 49 | 否 |
10201 | 20181010412 | 付*可 | 58.10 | 50 | 否 |
10201 | 20181010502 | 吴*静 | 57.80 | 51 | 否 |
10201 | 20181010406 | 程*辉 | 57.40 | 52 | 否 |
10201 | 20181010418 | 王*绮 | 57.10 | 53 | 否 |
10201 | 20181010515 | 李*美 | 56.40 | 54 | 否 |
10201 | 20181010111 | 赵*琪 | 56.00 | 55 | 否 |
10201 | 20181010525 | 董*鹤 | 55.90 | 56 | 否 |
10201 | 20181010420 | 李*倩 | 54.10 | 57 | 否 |
10201 | 20181010108 | 仇* | 50.90 | 58 | 否 |
10201 | 20181010123 | 赵*平 | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010127 | 仝*倩 | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010205 | 仝* | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010422 | 刘* | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010506 | 张*飞 | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010518 | 秦*超 | 缺考 | 否 | |
10201 | 20181010616 | 李*松 | 缺考 | 否 | |
10202 | 贾花平 | 免笔试 | 进入 | ||
10202 | 20181010613 | 赵争艳 | 73.80 | 1 | 进入 |
10202 | 20181010117 | 白晓雨 | 65.80 | 2 | 进入 |
10202 | 20181010207 | 段耀东 | 63.10 | 3 | 进入 |
10202 | 20181010323 | 马佩敏 | 62.30 | 4 | 进入 |
10202 | 20181010708 | 孙楠 | 60.10 | 5 | 进入 |
10202 | 20181010424 | 刘月月 | 58.80 | 6 | 进入 |
10202 | 20181010703 | 苏晓玉 | 58.50 | 7 | 进入 |
10202 | 20181010619 | 李九状 | 56.10 | 8 | 进入 |
10202 | 20181010122 | 郭昌 | 52.40 | 9 | 进入 |
10202 | 20181010529 | 王倩倩 | 52.10 | 10 | 进入 |
10202 | 20181010520 | 张保丽 | 48.70 | 11 | 进入 |
10202 | 20181010404 | 李浩 | 41.70 | 12 | 进入 |
10202 | 20181010203 | 李*芬 | 缺考 | 否 | |
10203 | 20181010425 | 郭娇玲 | 76.10 | 1 | 进入 |
10203 | 20181010206 | 张令欢 | 64.40 | 2 | 进入 |
10203 | 20181010704 | 张迪 | 63.70 | 3 | 进入 |
10203 | 20181010128 | 张爽 | 61.60 | 4 | 进入 |
10203 | 20181010210 | 耿*茜 | 59.30 | 5 | 否 |
10203 | 20181010308 | 左*琪 | 57.70 | 6 | 否 |
10203 | 20181010605 | 何* | 57.10 | 7 | 否 |
10203 | 20181010516 | 路*月 | 56.40 | 8 | 否 |
10203 | 20181010413 | 焦* | 55.60 | 9 | 否 |
10203 | 20181010705 | 魏*慧 | 54.70 | 10 | 否 |
10203 | 20181010110 | 李*晴 | 53.70 | 11 | 否 |
10203 | 20181010228 | 袁*雪 | 46.10 | 12 | 否 |
10203 | 20181010129 | 韩* | 缺考 | 否 | |
10204 | 孔明 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 黄楠 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 夏晓雪 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 许梦瑶 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 常倩倩 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 姬梦宇 | 免笔试 | 进入 | ||
10204 | 20181010116 | 秦宁宁 | 78.00 | 1 | 进入 |
10204 | 20181010416 | 王少华 | 71.80 | 2 | 进入 |
10204 | 20181010625 | 吕自壵 | 70.80 | 3 | 进入 |
10204 | 20181010611 | 张琦 | 70.00 | 4 | 进入 |
10204 | 20181010617 | 任永刚 | 69.40 | 5 | 进入 |
10204 | 20181010701 | 周煜儒 | 66.80 | 6 | 进入 |
10204 | 20181010428 | 明会 | 65.50 | 7 | 进入 |
10204 | 20181010713 | 孟景 | 64.80 | 8 | 进入 |
10204 | 20181010315 | 杨华 | 63.60 | 9 | 进入 |
10204 | 20181010224 | 李恒 | 63.30 | 10 | 进入 |
10204 | 20181010303 | 葛启惠 | 63.00 | 11 | 进入 |
10204 | 20181010712 | 冯若冰 | 63.00 | 11 | 进入 |
10204 | 20181010327 | 丁辉 | 62.20 | 13 | 进入 |
10204 | 20181010513 | 李松月 | 61.40 | 14 | 进入 |
10204 | 20181010217 | 刘艺谋 | 61.20 | 15 | 进入 |
10204 | 20181010419 | 冯彩防 | 60.90 | 16 | 进入 |
10204 | 20181010103 | 王*曦 | 60.70 | 17 | 否 |
10204 | 20181010209 | 尹*楠 | 60.50 | 18 | 否 |
10204 | 20181010626 | 陶*蒙 | 60.50 | 18 | 否 |
10204 | 20181010629 | 刘*萍 | 60.50 | 18 | 否 |
10204 | 20181010622 | 刘* | 60.40 | 21 | 否 |
10204 | 20181010608 | 田* | 60.10 | 22 | 否 |
10204 | 20181010709 | 王*丹 | 59.90 | 23 | 否 |
10204 | 20181010618 | 韩*月 | 59.60 | 24 | 否 |
10204 | 20181010330 | 杨* | 59.30 | 25 | 否 |
10204 | 20181010426 | 齐*彤 | 58.80 | 26 | 否 |
10204 | 20181010528 | 肖* | 58.60 | 27 | 否 |
10204 | 20181010201 | 刘*凯 | 58.20 | 28 | 否 |
10204 | 20181010620 | 赵* | 58.20 | 28 | 否 |
10204 | 20181010225 | 王*洋 | 57.80 | 30 | 否 |
10204 | 20181010707 | 赵* | 57.80 | 30 | 否 |
10204 | 20181010212 | 魏* | 57.70 | 32 | 否 |
10204 | 20181010522 | 蒋*瑶 | 57.70 | 32 | 否 |
10204 | 20181010607 | 刘*星 | 57.50 | 34 | 否 |
10204 | 20181010322 | 秦*园 | 57.30 | 35 | 否 |
10204 | 20181010521 | 寿*慧 | 57.30 | 35 | 否 |
10204 | 20181010510 | 任*阳 | 56.90 | 37 | 否 |
10204 | 20181010302 | 尹*兵 | 56.80 | 38 | 否 |
10204 | 20181010504 | 王*翔 | 56.60 | 39 | 否 |
10204 | 20181010211 | 李*雪 | 56.40 | 40 | 否 |
10204 | 20181010427 | 刘*杰 | 56.10 | 41 | 否 |
10204 | 20181010623 | 李*瑞 | 56.00 | 42 | 否 |
10204 | 20181010523 | 郑*娜 | 55.70 | 43 | 否 |
10204 | 20181010609 | 郑*贝 | 55.70 | 43 | 否 |
10204 | 20181010307 | 张*沙 | 55.60 | 45 | 否 |
10204 | 20181010328 | 刘*泉 | 54.50 | 46 | 否 |
10204 | 20181010602 | 刘*阳 | 53.70 | 47 | 否 |
10204 | 20181010530 | 王*博 | 53.20 | 48 | 否 |
10204 | 20181010312 | 徐*心 | 53.10 | 49 | 否 |
10204 | 20181010304 | 王* | 48.20 | 50 | 否 |
10204 | 20181010104 | 宋*萍 | 48.10 | 51 | 否 |
10204 | 20181010415 | 史*阳 | 46.70 | 52 | 否 |
10204 | 20181010204 | 张*毅 | 45.20 | 53 | 否 |
10204 | 20181010524 | 王*康 | 44.50 | 54 | 否 |
10204 | 20181010305 | 魏*宇 | 43.80 | 55 | 否 |
10204 | 20181010627 | 耿*菲 | 缺考 | 56 | 否 |
10205 | 20181010411 | 任北北 | 60.30 | 1 | 进入 |
10205 | 20181010317 | 文瑾禄 | 57.60 | 2 | 进入 |
10205 | 20181010320 | 陈马宁 | 55.40 | 3 | 进入 |
10205 | 20181010505 | 冯娅婷 | 47.30 | 4 | 进入 |
10205 | 20181010421 | 焦滢洁 | 46.20 | 5 | 进入 |
10205 | 20181010408 | 苑铭康 | 43.70 | 6 | 进入 |
10205 | 20181010106 | 刘操 | 32.80 | 7 | 进入 |
30001 | 20182010909 | 陈杨 | 92.20 | 1 | 进入 |
30001 | 20182011111 | 杨占宇 | 89.90 | 2 | 进入 |
30001 | 20182010807 | 赵良苗 | 89.50 | 3 | 进入 |
30001 | 20182011107 | 李一平 | 89.20 | 4 | 进入 |
30001 | 20182010808 | 谷晓瑞 | 88.60 | 5 | 进入 |
30001 | 20182010813 | 范婷婷 | 88.60 | 5 | 进入 |
30001 | 20182011121 | 齐路路 | 88.30 | 7 | 进入 |
30001 | 20182010910 | 刘丹 | 88.10 | 8 | 进入 |
30001 | 20182011113 | 周涛 | 88.10 | 8 | 进入 |
30001 | 20182011213 | 刘晓慧 | 88.00 | 10 | 进入 |
30001 | 20182010803 | 刘婉 | 87.70 | 11 | 进入 |
30001 | 20182011307 | 关慧 | 87.30 | 12 | 进入 |
30001 | 20182011008 | 闫纺 | 87.10 | 13 | 进入 |
30001 | 20182010823 | 王青青 | 86.90 | 14 | 进入 |
30001 | 20182010922 | 魏冬 | 86.90 | 14 | 进入 |
30001 | 20182011122 | 冯楚楚 | 86.70 | 16 | 进入 |
30001 | 20182010927 | 马宁 | 86.20 | 17 | 进入 |
30001 | 20182011212 | 申亚南 | 85.90 | 18 | 进入 |
30001 | 20182010930 | 魏震 | 85.60 | 19 | 进入 |
30001 | 20182011216 | 田洋 | 85.50 | 20 | 进入 |
30001 | 20182011102 | 赵俊 | 85.10 | 21 | 进入 |
30001 | 20182011209 | 任南南 | 84.90 | 22 | 进入 |
30001 | 20182011313 | 郭振晓 | 84.60 | 23 | 进入 |
30001 | 20182010920 | 刘少芳 | 84.30 | 24 | 进入 |
30001 | 20182011310 | 杨文慧 | 84.20 | 25 | 进入 |
30001 | 20182011214 | 牛欢欢 | 83.80 | 26 | 进入 |
30001 | 20182011103 | 耿超 | 83.70 | 27 | 进入 |
30001 | 20182010801 | 董开新 | 83.60 | 28 | 进入 |
30001 | 20182011203 | 张梦莹 | 83.40 | 29 | 进入 |
30001 | 20182011304 | 秦玉洁 | 83.40 | 29 | 进入 |
30001 | 20182010811 | 张晓太 | 83.20 | 31 | 进入 |
30001 | 20182011116 | 张千星 | 82.90 | 32 | 进入 |
30001 | 20182011117 | 邓林娟 | 82.90 | 32 | 进入 |
30001 | 20182010830 | 牛振武 | 82.70 | 34 | 进入 |
30001 | 20182011123 | 文聪 | 82.70 | 34 | 进入 |
30001 | 20182011020 | 王琳琳 | 82.60 | 36 | 进入 |
30001 | 20182011114 | 胡荣荣 | 82.20 | 37 | 进入 |
30001 | 20182010817 | 高慧 | 82.10 | 38 | 进入 |
30001 | 20182011217 | 张英 | 81.90 | 39 | 进入 |
30001 | 20182010810 | 张美美 | 81.80 | 40 | 进入 |
30001 | 20182010828 | 李*密 | 81.70 | 41 | 否 |
30001 | 20182011001 | 毛*杰 | 81.60 | 42 | 否 |
30001 | 20182011002 | 穆*慧 | 80.80 | 43 | 否 |
30001 | 20182011207 | 魏*真 | 80.80 | 43 | 否 |
30001 | 20182011118 | 王*宁 | 80.50 | 45 | 否 |
30001 | 20182011017 | 白*蒙 | 80.30 | 46 | 否 |
30001 | 20182011124 | 王*会 | 80.10 | 47 | 否 |
30001 | 20182011028 | 耿*宇 | 79.80 | 48 | 否 |
30001 | 20182010901 | 郝*莹 | 79.60 | 49 | 否 |
30001 | 20182011315 | 高* | 79.60 | 49 | 否 |
30001 | 20182011023 | 侯*欢 | 79.50 | 51 | 否 |
30001 | 20182010902 | 郭*可 | 79.20 | 52 | 否 |
30001 | 20182010926 | 宋*瑶 | 79.20 | 52 | 否 |
30001 | 20182010928 | 杨* | 79.20 | 52 | 否 |
30001 | 20182010806 | 刘*明 | 79.10 | 55 | 否 |
30001 | 20182010819 | 付*宁 | 78.90 | 56 | 否 |
30001 | 20182010917 | 刘*迪 | 78.80 | 57 | 否 |
30001 | 20182011021 | 杨*领 | 78.80 | 57 | 否 |
30001 | 20182010913 | 王*杰 | 78.70 | 59 | 否 |
30001 | 20182011005 | 耿*惠 | 78.60 | 60 | 否 |
30001 | 20182011208 | 陈* | 78.60 | 60 | 否 |
30001 | 20182010815 | 段*娟 | 78.40 | 62 | 否 |
30001 | 20182011104 | 王*冰 | 78.00 | 63 | 否 |
30001 | 20182011101 | 程* | 77.90 | 64 | 否 |
30001 | 20182011029 | 王* | 77.80 | 65 | 否 |
30001 | 20182011115 | 徐*丛 | 77.80 | 65 | 否 |
30001 | 20182011227 | 李*新 | 77.80 | 65 | 否 |
30001 | 20182011312 | 王*玉 | 77.80 | 65 | 否 |
30001 | 20182010821 | 张* | 77.70 | 69 | 否 |
30001 | 20182010914 | 曹* | 77.30 | 70 | 否 |
30001 | 20182010829 | 祝*远 | 77.10 | 71 | 否 |
30001 | 20182010925 | 冯* | 77.00 | 72 | 否 |
30001 | 20182011014 | 宋* | 76.80 | 73 | 否 |
30001 | 20182010906 | 赵* | 76.50 | 74 | 否 |
30001 | 20182011205 | 方*娟 | 76.10 | 75 | 否 |
30001 | 20182011129 | 武*琳 | 75.90 | 76 | 否 |
30001 | 20182011224 | 肖*阳 | 75.80 | 77 | 否 |
30001 | 20182011317 | 李* | 75.70 | 78 | 否 |
30001 | 20182011301 | 周*晶 | 75.60 | 79 | 否 |
30001 | 20182011219 | 李*宁 | 75.40 | 80 | 否 |
30001 | 20182010911 | 刘*哲 | 75.30 | 81 | 否 |
30001 | 20182011013 | 付*会 | 75.20 | 82 | 否 |
30001 | 20182010820 | 侯*艳 | 75.10 | 83 | 否 |
30001 | 20182011025 | 陈*利 | 75.10 | 83 | 否 |
30001 | 20182011303 | 张*珂 | 75.00 | 85 | 否 |
30001 | 20182010804 | 邓*楠 | 74.90 | 86 | 否 |
30001 | 20182011125 | 秦* | 74.80 | 87 | 否 |
30001 | 20182010903 | 崔* | 74.50 | 88 | 否 |
30001 | 20182011221 | 武*庆 | 74.50 | 88 | 否 |
30001 | 20182011225 | 贾*茹 | 74.40 | 90 | 否 |
30001 | 20182011204 | 王* | 74.30 | 91 | 否 |
30001 | 20182010904 | 王* | 74.10 | 92 | 否 |
30001 | 20182011030 | 郑* | 73.80 | 93 | 否 |
30001 | 20182011011 | 祁*飞 | 73.60 | 94 | 否 |
30001 | 20182010818 | 左*凯 | 73.50 | 95 | 否 |
30001 | 20182011004 | 赵*艳 | 72.70 | 96 | 否 |
30001 | 20182010907 | 朱*怡 | 72.10 | 97 | 否 |
30001 | 20182011026 | 陈*章 | 71.40 | 98 | 否 |
30001 | 20182011009 | 勾*迪 | 71.00 | 99 | 否 |
30001 | 20182011202 | 杜* | 70.60 | 100 | 否 |
30001 | 20182010824 | 尹*倩 | 70.50 | 101 | 否 |
30001 | 20182010825 | 关*磊 | 70.50 | 101 | 否 |
30001 | 20182011306 | 张*礼 | 70.30 | 103 | 否 |
30001 | 20182010802 | 王*茹 | 69.70 | 104 | 否 |
30001 | 20182011007 | 张*洋 | 69.40 | 105 | 否 |
30001 | 20182011130 | 卢*明 | 69.40 | 105 | 否 |
30001 | 20182010921 | 谢*璐 | 69.30 | 107 | 否 |
30001 | 20182011211 | 胡*奕 | 69.20 | 108 | 否 |
30001 | 20182011230 | 杨* | 68.80 | 109 | 否 |
30001 | 20182010905 | 秦*飞 | 68.40 | 110 | 否 |
30001 | 20182010924 | 常* | 68.40 | 110 | 否 |
30001 | 20182010805 | 张* | 67.90 | 112 | 否 |
30001 | 20182011016 | 韩*亮 | 67.30 | 113 | 否 |
30001 | 20182011105 | 李*贝 | 67.30 | 113 | 否 |
30001 | 20182011215 | 魏*坚 | 67.00 | 115 | 否 |
30001 | 20182011003 | 张*豪 | 66.70 | 116 | 否 |
30001 | 20182010908 | 王*旭 | 65.10 | 117 | 否 |
30001 | 20182010809 | 闰*敬 | 64.80 | 118 | 否 |
30001 | 20182011010 | 秦* | 64.70 | 119 | 否 |
30001 | 20182010912 | 王*杰 | 63.80 | 120 | 否 |
30001 | 20182010826 | 王*晶 | 63.70 | 121 | 否 |
30001 | 20182011206 | 朱*钰 | 63.50 | 122 | 否 |
30001 | 20182011311 | 李*昊 | 63.30 | 123 | 否 |
30001 | 20182011314 | 李* | 63.10 | 124 | 否 |
30001 | 20182011308 | 刘*洒 | 62.80 | 125 | 否 |
30001 | 20182011222 | 靳*荣 | 62.50 | 126 | 否 |
30001 | 20182011022 | 秦* | 62.40 | 127 | 否 |
30001 | 20182011128 | 李* | 61.60 | 128 | 否 |
30001 | 20182011305 | 李*博 | 61.60 | 128 | 否 |
30001 | 20182011120 | 刘*杭 | 61.20 | 130 | 否 |
30001 | 20182010814 | 贾*珍 | 61.10 | 131 | 否 |
30001 | 20182010918 | 王* | 61.10 | 131 | 否 |
30001 | 20182011126 | 吕*利 | 61.10 | 131 | 否 |
30001 | 20182011316 | 崔*昕 | 61.00 | 134 | 否 |
30001 | 20182011018 | 祁* | 60.10 | 135 | 否 |
30001 | 20182011228 | 李* | 60.10 | 135 | 否 |
30001 | 20182011024 | 王*伟 | 60.00 | 137 | 否 |
30001 | 20182011015 | 丁* | 59.10 | 138 | 否 |
30001 | 20182010919 | 祁*金 | 59.00 | 139 | 否 |
30001 | 20182011106 | 王*珊 | 58.60 | 140 | 否 |
30001 | 20182010822 | 李* | 58.50 | 141 | 否 |
30001 | 20182011223 | 岳* | 57.80 | 142 | 否 |
30001 | 20182010929 | 毛* | 57.50 | 143 | 否 |
30001 | 20182011220 | 卫* | 56.40 | 144 | 否 |
30001 | 20182011027 | 刘*强 | 56.30 | 145 | 否 |
30001 | 20182011108 | 赵* | 55.70 | 146 | 否 |
30001 | 20182011210 | 赵*光 | 54.10 | 147 | 否 |
30001 | 20182011201 | 王*曼 | 53.70 | 148 | 否 |
30001 | 20182011229 | 王*娜 | 53.00 | 149 | 否 |
30001 | 20182011226 | 毛*胜 | 51.70 | 150 | 否 |
30001 | 20182011309 | 宋* | 51.10 | 151 | 否 |
30001 | 20182010915 | 郭*楠 | 51.00 | 152 | 否 |
30001 | 20182011006 | 申*桦 | 48.60 | 153 | 否 |
30001 | 20182011112 | 张*辉 | 41.90 | 154 | 否 |
30001 | 20182010812 | 王*平 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182010816 | 丁*倩 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182010827 | 王*威 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182010916 | 于* | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182010923 | 陈*星 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011012 | 韩*梅 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011019 | 郑* | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011109 | 杨*琳 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011110 | 李* | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011119 | 陈*东 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011127 | 张*京 | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011218 | 王* | 缺考 | 否 | |
30001 | 20182011302 | 武*淑 | 缺考 | 否 |
2018年河南省滑县医学院校毕业生特招计划
全科医生特设岗位计划和会计岗位专业
技术人员招聘领导小组办公室
2018年11月27日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1127/67842.html