2018信阳固始县教育系统和卫生系统招聘事业单位人员拟聘用公告
2018-11-27 14:14:18 |文章来源:信阳人社局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018信阳固始县教育系统和卫生系统招聘事业单位人员,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
固始县2018年教育系统和卫生系统面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、考核工作已经结束,根据《固始县2018年面向社会公开招聘农村小学教师实施方案》、《固始县2018年卫生和计划生育委员会面向社会公开招聘部分事业单位工作人员实施方案》、《固始县2018年面向社会特招医学院校毕业生实施方案》及《固始县2018年全科医生特设岗位计划实施方案》的要求,现将考核合格拟聘用人员名单予以公示(见附表)。请参加考核人员到人力资源和社会保障局一楼大厅领取个人相关证件。
| 固始县2018年教育系统和卫生系统面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业日期 | 选报单位 | 选报职位 | 考号 | 总成绩 |
| 1 | 范冉 | 女 | 19930930 | 汉族 | 本科 | 郑州大学 | 金融学 | 20060701 | 洪埠乡中心学校 | 010101 | 10116164707 | 87.96 |
| 2 | 屈中鸽 | 女 | 19900413 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院 | 食品科学与工程 | 20150701 | 洪埠乡中心学校 | 010101 | 10116161513 | 86.328 |
| 3 | 祁煊茹 | 女 | 19950124 | 汉族 | 本科 | 河南省信阳学院 | 汉语言文学 | 20170701 | 洪埠乡中心学校 | 010101 | 10116166525 | 85.096 |
| 4 | 张莹莹 | 女 | 19880708 | 汉族 | 本科 | 安阳工学院 | 英语 | 20100701 | 洪埠乡中心学校 | 010101 | 10116164205 | 81.64 |
| 5 | 孙悦 | 女 | 19850822 | 汉族 | 本科 | 许昌学院 | 英语(国际贸易方向) | 20120701 | 洪埠乡中心学校 | 010101 | 10116166427 | 81.608 |
| 6 | 左鹏飞 | 女 | 19940605 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 综合文科 | 20150701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116165706 | 84.304 |
| 7 | 凡俊娟 | 女 | 19870323 | 汉族 | 本科 | 南阳师范学院 | 物流管理 | 20100701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116162815 | 82.264 |
| 8 | 李影 | 女 | 19930808 | 汉族 | 本科 | 河南财经政法大学成功学院 | 英语 | 20150701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116161201 | 82.112 |
| 9 | 崔亚丽 | 女 | 19970325 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 20180701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116163003 | 81.912 |
| 10 | 蔡松兴 | 男 | 19871210 | 汉族 | 大专 | 郑州经贸职业学院 | 计算机应用技术 | 20090701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116163625 | 81.6 |
| 11 | 周华宝 | 男 | 19881125 | 汉族 | 本科 | 许昌学院 | 电子商务 | 20120701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116166123 | 79.728 |
| 12 | 徐道凤 | 女 | 19930620 | 汉族 | 本科 | 河南师范大学新联学院 | 思想政治教育专业 | 20170701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116164627 | 79.288 |
| 13 | 张怀辉 | 男 | 19891125 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院新科学院 | 英语(专升本) | 20120701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116162119 | 79.12 |
| 14 | 王娟 | 女 | 19930103 | 汉族 | 大专 | 郑州大学 | 应用韩语 | 20140701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116165312 | 78.456 |
| 15 | 孙杨雪 | 女 | 19950806 | 汉族 | 本科 | 河南工业大学 | 食品质量与安全 | 20180701 | 杨集乡中心学校 | 010201 | 10116164714 | 78.32 |
| 16 | 菅晴晴 | 女 | 19930204 | 汉族 | 本科 | 郑州师范学院 | 化学 | 20160701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116160221 | 83.28 |
| 17 | 胡盈盈 | 女 | 19900626 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院 | 计算机科学与技术(网络工程) | 20140701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116165602 | 83.176 |
| 18 | 周凡卜 | 女 | 19930610 | 汉族 | 本科 | 商丘师范学院 | 小学教育 | 20180701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116166414 | 83.152 |
| 19 | 吴冬梅 | 女 | 19881210 | 汉族 | 大专 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 农产品质量检测 | 20110701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116164427 | 82.104 |
| 20 | 叶丹丹 | 女 | 19870205 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 20110701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116165528 | 82.088 |
| 21 | 王该改 | 女 | 19871106 | 汉族 | 大专 | 开封大学 | 旅游管理 | 20100701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116162616 | 80.808 |
| 22 | 郭珊珊 | 女 | 19920621 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 初等教育(文科) | 20130701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116164806 | 80.752 |
| 23 | 杨艳 | 女 | 19961009 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 数学教育 | 20170701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116163910 | 80.712 |
| 24 | 乔艳艳 | 女 | 19881221 | 汉族 | 大专 | 河南商业高等专科学校 | 商务英语 | 20090701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116163924 | 80.304 |
| 25 | 张艳 | 女 | 19951121 | 汉族 | 大专 | 河南工程学院 | 酒店管理 | 20170701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116163527 | 80.288 |
| 26 | 许慧丽 | 女 | 19841215 | 汉族 | 大专 | 开封教育学院 | 外语 | 20090701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116161302 | 79.84 |
| 27 | 程玉 | 女 | 19931212 | 汉族 | 本科 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 20170701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116164717 | 79.728 |
| 28 | 黄迎梅 | 女 | 19950510 | 汉族 | 本科 | 郑州成功财经学院 | 财务管理 | 20180701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116165921 | 79.136 |
| 29 | 杨山 | 男 | 19910518 | 汉族 | 本科 | 黄河科技学院 | 电子信息工程 | 20150701 | 胡族铺镇中心学校 | 010301 | 10116163126 | 79.072 |
| 30 | 李鹏 | 女 | 19870205 | 汉族 | 大专 | 河南经贸职业学院 | 商务英语 | 20100701 | 汪棚镇中心校 | 010401 | 10116161516 | 85.4 |
| 31 | 马菊 | 女 | 19961031 | 汉族 | 本科 | 湖南科技大学 | 小学教育 | 20180621 | 汪棚镇中心校 | 010401 | 10116160709 | 83.56 |
| 32 | 刘天牧 | 女 | 19920308 | 汉族 | 大专 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 会计与审计 | 20140701 | 汪棚镇中心校 | 010401 | 10116161423 | 83.4 |
| 33 | 姚兰兰 | 女 | 19930320 | 汉族 | 大专 | 南阳师范学院 | 英语教育 | 20130701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116160630 | 84.632 |
| 34 | 叶彩虹 | 女 | 19921026 | 汉族 | 本科 | 黄河科技学院 | 人力资源管理 | 20150701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116164111 | 84.28 |
| 35 | 龚平 | 女 | 19930930 | 汉族 | 大专 | 河南质量工程职业学院 | 食品营养与检测 | 20160701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116166508 | 84.12 |
| 36 | 朱士波 | 女 | 19881023 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院 | 植物保护 | 20130701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116165215 | 81.352 |
| 37 | 刘世霞 | 女 | 19911106 | 汉族 | 大专 | 新乡学院 | 语文教育 | 20150701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116166918 | 80.856 |
| 38 | 石小庆 | 女 | 19950423 | 汉族 | 本科 | 南阳师范学院 | 音乐学 | 20180701 | 马堽集乡中心学校 | 010501 | 10116161208 | 80.536 |
| 39 | 陈苗苗 | 女 | 19941005 | 汉族 | 大专 | 焦作师范高等专科学校 | 旅游英语 | 20150701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116166919 | 83.928 |
| 40 | 宋汉卿 | 男 | 19951023 | 汉族 | 本科 | 湖北科技学院 | 核工程与核技术 | 20180630 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116163725 | 82.312 |
| 41 | 桂欢 | 女 | 19930423 | 汉族 | 大专 | 三门峡职业技术学院 | 语文教育 | 20140701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116163123 | 81.184 |
| 42 | 张丽 | 女 | 19931205 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院 | 人力资源管理 | 20170701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116164509 | 81.064 |
| 43 | 胡禄军 | 男 | 19920329 | 汉族 | 大专 | 郑州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 20130701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116165911 | 81.032 |
| 44 | 祝春雨 | 女 | 19890126 | 汉族 | 大专 | 开封大学 | 房地产经营与估价 | 20110701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116160312 | 80.2 |
| 45 | 孙兰兰 | 女 | 19950211 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 语文教育 | 20170701 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116163002 | 79.72 |
| 46 | 熊士锐 | 男 | 19920817 | 汉族 | 本科 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程管理 | 20170906 | 草庙集乡中心学校 | 010601 | 10116164015 | 79.224 |
| 47 | 王逸萌 | 女 | 19940609 | 汉族 | 本科 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20180620 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116161023 | 84.304 |
| 48 | 游永 | 女 | 19860807 | 汉族 | 大专 | 信阳农业高等专科学校 | 商务英语 | 20080601 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116164913 | 81.656 |
| 49 | 程秀梅 | 女 | 19910801 | 汉族 | 大专 | 周口科技职业学院 | 美术教育 | 20130701 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116160911 | 80.416 |
| 50 | 王玉平 | 女 | 19921107 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院华锐学院 | 汉语言文学 | 20160701 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116161613 | 80.304 |
| 51 | 吴官萍 | 女 | 19920410 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院新科学院 | 汉语言文学 | 20140601 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116166917 | 79.784 |
| 52 | 张祁 | 女 | 19960918 | 其他民族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 综合文科教育 | 20160701 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116161405 | 77.264 |
| 53 | 罗园 | 女 | 19970128 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 语文教育 | 2018627 | 郭陆滩镇中心学校 | 010701 | 10116161306 | 77.048 |
| 54 | 冯香玲 | 女 | 19910518 | 汉族 | 大专 | 河南省商丘职业技术学院 | 电子商务 | 20140701 | 段集镇中心学校 | 010801 | 10116161901 | 85.296 |
| 55 | 汪东娇 | 女 | 19871203 | 汉族 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 商用英语 | 20100701 | 段集镇中心学校 | 010801 | 10116160218 | 82.512 |
| 56 | 詹名加 | 男 | 19950107 | 汉族 | 本科 | 郑州大学 | 公共事业管理 | 20170701 | 段集镇中心学校 | 010801 | 10116160322 | 82.208 |
| 57 | 王娟 | 女 | 19940307 | 汉族 | 本科 | 河南大学民生学院 | 会计学 | 20180701 | 段集镇中心学校 | 010801 | 10116163218 | 81.712 |
| 58 | 陈艳华 | 女 | 19930910 | 汉族 | 本科 | 吉首大学张家界学院 | 汉语言文学 | 20170601 | 段集镇中心学校 | 010801 | 10116164307 | 81.456 |
| 59 | 雷冬明 | 男 | 19831003 | 汉族 | 本科 | 南阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 20080701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116166305 | 79.52 |
| 60 | 林晓帆 | 女 | 19940809 | 汉族 | 大专 | 郑州大学 | 商务管理 | 20150701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116166010 | 79.416 |
| 61 | 王本琴 | 女 | 19930915 | 汉族 | 本科 | 新乡学院 | 学前教育 | 20180701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116161606 | 79.224 |
| 62 | 金磊 | 女 | 19941005 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 计算机科学与技术(网络方向) | 20180701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116163019 | 78.984 |
| 63 | 孙俊玲 | 女 | 19950629 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 语文教育 | 20170701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116162802 | 78.912 |
| 64 | 李瑞 | 男 | 19901023 | 汉族 | 本科 | 西北农林科技大学 | 农业机械化及其自动化 | 20140701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116162804 | 78.912 |
| 65 | 杨新玲 | 女 | 19950311 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 数学教育 | 20170701 | 方集镇中心学校 | 010901 | 10116160418 | 78.848 |
| 66 | 许春云 | 女 | 19891201 | 汉族 | 大专 | 商丘职业技术学院 | 物流管理 | 20120701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116160211 | 82.872 |
| 67 | 王菊民 | 女 | 19840301 | 汉族 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 数学教育 | 20050701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116164211 | 82.24 |
| 68 | 贺璐 | 女 | 19950720 | 汉族 | 本科 | 河南工程学院 | 会计学 | 20170701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116166226 | 80.88 |
| 69 | 谢国强 | 男 | 19870605 | 汉族 | 本科 | 郑州大学西亚斯学院 | 软件工程 | 20100701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116163414 | 80.784 |
| 70 | 熊曼鑫 | 女 | 19951005 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 信阳学院 | 20180701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116161213 | 80.08 |
| 71 | 裴亚 | 女 | 19910306 | 汉族 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 会计电算化 | 20130701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116162525 | 79.68 |
| 72 | 高露 | 女 | 19880904 | 汉族 | 本科 | 商丘师范学院 | 应用心理学 | 20100701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116163722 | 79.544 |
| 73 | 彭旭珍 | 女 | 19880119 | 汉族 | 大专 | 江西行政管理干部学院 | 经济管理 | 20090701 | 赵岗乡中心学校 | 011001 | 10116161328 | 78.376 |
| 74 | 张雪萍 | 女 | 19940916 | 汉族 | 本科 | 中原工学院信息商务学院 | 视觉传达艺术 | 20180701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116160701 | 82.8 |
| 75 | 马志勇 | 男 | 19951027 | 汉族 | 本科 | 河南工程学院 | 轻化工程 | 20170601 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116161703 | 82.2 |
| 76 | 沈士新 | 男 | 19910306 | 汉族 | 本科 | 长春大学旅游学院 | 建筑学 | 20150623 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116160705 | 82.12 |
| 77 | 郭祥丽 | 女 | 19900317 | 汉族 | 大专 | 中州大学 | 旅游管理 | 20130701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116166719 | 81.28 |
| 78 | 孙娅 | 女 | 19950528 | 汉族 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 英语(翻译方向) | 20160701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116163902 | 80.976 |
| 79 | 钱玉玺 | 男 | 19911225 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 20170701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116162502 | 80.6 |
| 80 | 戴会东 | 男 | 19840730 | 汉族 | 本科 | 郑州轻工业学院 | 信息与计算科学 | 20060701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116160813 | 80.248 |
| 81 | 董冬冬 | 女 | 19880210 | 汉族 | 本科 | 福州大学 | 工业设计 | 20120701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116163026 | 80 |
| 82 | 秦玉玲 | 女 | 19860518 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院 | 历史学 | 20100701 | 武庙集镇中心学校 | 011101 | 10116164029 | 79.984 |
| 83 | 李东梅 | 女 | 19931119 | 汉族 | 本科 | 南阳师范学院 | 思想政治教育 | 20170701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116160917 | 82.384 |
| 84 | 李明乐 | 女 | 19940806 | 汉族 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 语文教育 | 20170701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116164123 | 82.232 |
| 85 | 沙其杭 | 男 | 19930511 | 其他民族 | 本科 | 南昌工学院 | 会计学 | 20180701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116166218 | 81.32 |
| 86 | 宋艳红 | 女 | 19881101 | 汉族 | 本科 | 周口师范学院 | 英语 | 20130701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116165916 | 81.232 |
| 87 | 董子昌 | 男 | 19900210 | 汉族 | 大专 | 淄博职业学院 | 电力系统自动化技术 | 20130701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116165818 | 80.832 |
| 88 | 王军霞 | 女 | 19830214 | 汉族 | 大专 | 中州大学 | 电子商务 | 20080701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116166804 | 80.68 |
| 89 | 邢小莉 | 女 | 19860821 | 汉族 | 本科 | 南阳理工学院 | 英语 | 20080701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116161321 | 80.224 |
| 90 | 李爽 | 女 | 19930617 | 汉族 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 会计电算化 | 20150620 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116160809 | 79.168 |
| 91 | 张启琴 | 女 | 19920811 | 汉族 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 计算机科学与技术 | 20160701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116161524 | 78.448 |
| 92 | 黄婷 | 女 | 19941206 | 汉族 | 本科 | 河南工程学院 | 会计学 | 20180701 | 祖师庙镇中心学校 | 011201 | 10116164802 | 78.272 |
| 93 | 汤瑶月 | 女 | 19910806 | 汉族 | 本科 | 河南农业大学华豫学院 | 英语 | 20140701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116165817 | 84.328 |
| 94 | 陈炳淦 | 男 | 19951201 | 汉族 | 本科 | 邢台学院 | 音乐学 | 20180701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116167021 | 84 |
| 95 | 冯远利 | 女 | 19930713 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 小学语文 | 20150707 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116164119 | 83.44 |
| 96 | 相国丽 | 女 | 19850218 | 汉族 | 大专 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 动物医学 | 20060701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116166505 | 83.12 |
| 97 | 郑玉 | 女 | 19950210 | 汉族 | 本科 | 商丘学院 | 计算机科学与技术 | 20170701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116162003 | 81.44 |
| 98 | 许明丽 | 女 | 19921108 | 汉族 | 本科 | 安阳师范学院 | 行政管理 | 20160715 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116165820 | 81.408 |
| 99 | 杨静 | 女 | 19920103 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院华锐学院 | 学前教育 | 20160701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116161719 | 80.408 |
| 100 | 马霜 | 女 | 19940531 | 汉族 | 本科 | 黄河科技学院 | 广播电视编导 | 20170701 | 陈淋子镇中心学校 | 011301 | 10116161029 | 80.04 |
| 101 | 严欣欣 | 女 | 19921202 | 汉族 | 本科 | 河南师范大学新联学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 20150701 | 黎集镇中心学校 | 011401 | 10116166501 | 82.08 |
| 102 | 曾晓慧 | 女 | 19881217 | 汉族 | 大专 | 焦作师范高等专科学校 | 学前教育 | 20100701 | 黎集镇中心学校 | 011401 | 10116162717 | 81.568 |
| 103 | 陈梅 | 女 | 19890611 | 汉族 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 会计学(审计方向) | 20120701 | 黎集镇中心学校 | 011401 | 10116160722 | 80.08 |
| 104 | 位紫伊 | 女 | 19870327 | 汉族 | 大专 | 商丘职业技术学院 | 物业管理 | 20100701 | 黎集镇中心学校 | 011401 | 10116161130 | 79.512 |
| 105 | 翁玉洁 | 女 | 19960630 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 教育学(小教方向) | 201807 | 黎集镇中心学校 | 011401 | 10116166405 | 78.552 |
| 106 | 刘艳鸽 | 女 | 19890305 | 汉族 | 大专 | 河南质量工程职业学院 | 食品营养与检测 | 20110701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116161502 | 88.024 |
| 107 | 朱晓旭 | 男 | 19901104 | 汉族 | 大专 | 新乡学院 | 机电一体化技术 | 20130701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116166319 | 85.968 |
| 108 | 任雪萍 | 女 | 19950123 | 汉族 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 英语(师范) | 20180701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116165625 | 85.064 |
| 109 | 许文丽 | 女 | 19911227 | 汉族 | 大专 | 郑州旅游职业学院 | 旅游日语 | 20130701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116163507 | 83.048 |
| 110 | 梁震坤 | 男 | 19930713 | 汉族 | 本科 | 平顶山学院 | 会计学 | 20180701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116161429 | 82.896 |
| 111 | 王欣然 | 女 | 19950122 | 汉族 | 大专 | 信阳职业技术学院 | 综合文科教育 | 20150701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116166703 | 81.64 |
| 112 | 彭晓宇 | 女 | 19970401 | 汉族 | 大专 | 焦作师范高等专科学校 | 英语教育 | 20180701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116167110 | 80.936 |
| 113 | 李婷婷 | 女 | 19871006 | 汉族 | 大专 | 河南经贸职业学院 | 电子商务 | 20080701 | 张老埠乡中心学校 | 011501 | 10116163407 | 80.536 |
| 114 | 骆雪婷 | 女 | 19940921 | 汉族 | 大专 | 焦作师范高等专科学校 | 语文教育 | 20160701 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116163918 | 81.96 |
| 115 | 侯海菊 | 女 | 19870316 | 汉族 | 本科 | 商丘师范学院 | 广播电视新闻学 | 20110701 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116163829 | 81.6 |
| 116 | 曾冉 | 男 | 19900101 | 其他民族 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 英语 | 20120621 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116162611 | 81.488 |
| 117 | 张晓宇 | 女 | 19820403 | 汉族 | 本科 | 河南农业大学华豫学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 20120701 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116160517 | 81.4 |
| 118 | 许煜坤 | 女 | 19921210 | 其他民族 | 本科 | 周口师范学院 | 汉语言文学 | 20150608 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116162324 | 81.208 |
| 119 | 祁永新 | 男 | 19870913 | 汉族 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 国际经济与贸易 | 20120701 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116166422 | 80.888 |
| 120 | 吴金萍 | 女 | 19861213 | 汉族 | 大专 | 河南广播电视大学 | 应用英语 | 20080701 | 石佛店镇中心学校 | 011601 | 10116163313 | 80.696 |
| 121 | 熊冬月 | 女 | 19880506 | 汉族 | 本科 | 周口师范学院 | 人力资源管理 | 20110701 | 柳树店乡中心学校 | 011701 | 10116166306 | 83.424 |
| 122 | 叶茂 | 女 | 19881024 | 汉族 | 大专 | 许昌职业技术学院 | 英语教育 | 2010.07 | 柳树店乡中心学校 | 011701 | 10116163909 | 82.416 |
| 123 | 简彦侠 | 女 | 19870408 | 汉族 | 大专 | 平顶山工业职业技术学院 | 商务英语 | 20110701 | 柳树店乡中心学校 | 011701 | 10116164517 | 81.352 |
| 124 | 张祥梅 | 女 | 19910529 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院新科学院 | 汉语言文学 | 20150701 | 柳树店乡中心学校 | 011701 | 10116163616 | 80.616 |
| 125 | 祁艳 | 女 | 19910213 | 汉族 | 本科 | 河南科技学院新科学院 | 汉语言文学 | 201507 | 张广庙镇中心学校 | 011801 | 10116164204 | 81.088 |
| 126 | 方军 | 女 | 19910824 | 汉族 | 本科 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 | 20170701 | 张广庙镇中心学校 | 011801 | 10116160509 | 80.064 |
| 127 | 倪楠 | 男 | 19940616 | 汉族 | 本科 | 商丘师范学院 | 绘画 | 20180701 | 张广庙镇中心学校 | 011801 | 10116164225 | 77.048 |
| 128 | 刘红 | 女 | 19890107 | 汉族 | 大专 | 新乡学院 | 会计电算化 | 20120701 | 张广庙镇中心学校 | 011801 | 10116160812 | 76.36 |
| 129 | 刘志平 | 女 | 19941019 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 英语师范 | 20170701 | 张广庙镇中心学校 | 011801 | 10116166308 | 76.304 |
| 130 | 刘晓侠 | 女 | 19901023 | 汉族 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 工商管理专业 | 20120701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116162520 | 82.12 |
| 131 | 方先超 | 男 | 19830912 | 汉族 | 大专 | 郑州铁路职业技术学院 | 教育学(小学教育英语方向) | 20070701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116160412 | 81.696 |
| 132 | 任丽萍 | 女 | 19900316 | 汉族 | 本科 | 信阳师范学院华锐学院 | 师范英语 | 20120701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116160525 | 80.856 |
| 133 | 李阳 | 女 | 19880423 | 汉族 | 本科 | 河南财经政法大学 | 物流管理 | 20110701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116166401 | 80.592 |
| 134 | 刘斌 | 女 | 19920618 | 汉族 | 本科 | 郑州大学 | 英语师范 | 20160701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116164612 | 80.096 |
| 135 | 王彦 | 女 | 19910518 | 汉族 | 本科 | 河南师范大学新联学院 | 财务管理(会计方向) | 20160701 | 泉河铺镇中心学校 | 011901 | 10116162926 | 79.76 |
| 136 | 刘倩 | 女 | 19830405 | 汉族 | 大专 | 洛阳师范学院 | 音乐表演 | 20040701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116163824 | 83.328 |
| 137 | 田运池 | 女 | 19960727 | 汉族 | 大专 | 河南财政金融学院 | 数学教育 | 20160701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116165501 | 82.488 |
| 138 | 张俊 | 女 | 19950608 | 汉族 | 本科 | 信阳学院 | 秘书学 | 20170701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116167017 | 82.4 |
| 139 | 谷风 | 女 | 19930916 | 汉族 | 本科 | 河南师范大学 | 历史学 | 20150701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116161010 | 82.384 |
| 140 | 卢涵 | 女 | 19860115 | 汉族 | 大专 | 河南工业贸易职业学院 | 商务英语 | 20100701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116164330 | 82.168 |
| 141 | 张朝 | 男 | 19930203 | 汉族 | 大专 | 黄河科技学院 | 建筑工程技术 | 20170701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116164221 | 81.68 |
| 142 | 余蜓霞 | 女 | 19951123 | 汉族 | 大专 | 河南教育学院 | 语文教育 | 20150701 | 分水亭镇中心学校 | 012001 | 10116163626 | 81 |
| 143 | 赵明日 | 男 | 19940920 | 汉族 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 公共事业管理 | 20180701 | 蒋集镇中心学校 | 012101 | 10116165830 | 83.4 |
| 144 | 蔡艳 | 女 | 19941205 | 汉族 | 大专 | 河南财政金融学院 | 语文教育 | 20160701 | 蒋集镇中心学校 | 012101 | 10116161614 | 83.264 |
| 145 | 叶曼 | 女 | 19921225 | 汉族 | 大专 | 周口职业技术学院 | 英语 | 20150701 | 蒋集镇中心学校 | 012101 | 10116163613 | 83.216 |
| 146 | 王成西 | 男 | 19920225 | 汉族 | 本科 | 河南工程学院 | 高分子材料与工程 | 20150701 | 蒋集镇中心学校 | 012101 | 10116166102 | 81.832 |
| 147 | 丁静 | 女 | 19921228 | 汉族 | 本科 | 长春师范大学 | 教育技术学 | 20170630 | 蒋集镇中心学校 | 012101 | 10116166428 | 81.328 |
