2018年开封兰考县选派全科网格员拟选派人员名单公示
2018-12-16 10:43:49 |文章来源:兰考县就业网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年开封兰考县选派全科网格员拟选派人员名单公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《兰考县2018年公开选派全科网格员的公告》有关规定,经兰考县经济体制和生态文明体制改革专项小组研究同意,并征求考生个人意愿,对有缺额的岗位按照考生笔试成绩从高分到低分的顺序进行了调剂,现将调剂后拟选派人员名单进行公示,公示期为2018年12月14日至12月18日。拟选派人员具体名单附后。
咨询电话: 0371-23301579
兰考县经济体制和生态文明体制改革专项小组
2018年12月14日
附件:兰考县2018年公开选派全科网格员拟选派人员名单.xlsx
| 2018年全科网格员拟选派人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 原单位 | 拟选派岗位代码及名称 |
| 1 | 张宏禄 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 2 | 李子栋 | 农林畜牧局(粮食局) | 1001-兰阳街道 |
| 3 | 王辉喜 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 4 | 杨俊玲 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 5 | 张月玲 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 6 | 李娜娜 | 商务局 | 1001-兰阳街道 |
| 7 | 孟彩丽 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 8 | 李玉芹 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 9 | 张亚丽 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 10 | 李建伟 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 11 | 张宾 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 12 | 付静 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 13 | 薛倩倩 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 14 | 刘庆华 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 15 | 李颖 | 农机中心 | 1001-兰阳街道 |
| 16 | 曹志恒 | 公安局 | 1001-兰阳街道 |
| 17 | 张艳娜 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 18 | 梁京华 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 19 | 张敏 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 20 | 刘伟 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 21 | 任小朋 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 22 | 绳根 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 23 | 刘胜 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 24 | 胡跃龙 | 房地产管理服务中心 | 1001-兰阳街道 |
| 25 | 陈凯 | 农林畜牧局(林业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 26 | 周瑞红 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 27 | 刘秀萍 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 28 | 袁合菊 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 29 | 马贵营 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 30 | 赵静a | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 31 | 樊清蕾 | 农林畜牧局(粮食局) | 1001-兰阳街道 |
| 32 | 邵光辉 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 33 | 曹阳阳 | 房地产管理服务中心 | 1001-兰阳街道 |
| 34 | 岳艳兵 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 35 | 丰学丽 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 36 | 张培娜 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 37 | 郭喜枝 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 38 | 王雪岩 | 公安局 | 1001-兰阳街道 |
| 39 | 田红丽 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 40 | 孟庆芳 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 41 | 张爱军 | 农林畜牧局(粮食局) | 1001-兰阳街道 |
| 42 | 王艳丽 | 公安局 | 1001-兰阳街道 |
| 43 | 王雪兰 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 44 | 张晓鹏 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 45 | 樊基业 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 46 | 高玉红 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 47 | 张霞 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 48 | 王俊丽 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 49 | 韩东海 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 50 | 刘魏琴 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 51 | 张星 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 52 | 吴大海 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 53 | 王建 | 农林畜牧局(畜牧局) | 1001-兰阳街道 |
| 54 | 房建磊 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 55 | 张巧云 | 残联 | 1001-兰阳街道 |
| 56 | 杨磊 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 57 | 李辉 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 58 | 李伟 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 59 | 申凤梅 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 60 | 张超 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 61 | 陈建勇 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 62 | 李晓明 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 63 | 冯磊 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 64 | 陈爱华 | 残联 | 1001-兰阳街道 |
| 65 | 黄美红 | 环卫中心 | 1001-兰阳街道 |
| 66 | 孔建锋 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 67 | 齐方方 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 68 | 张伟 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 69 | 骆杰 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 70 | 王风云 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 71 | 代绍辉 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 72 | 郭瑞 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 73 | 张云霞 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 74 | 张建伟 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 75 | 闫浩 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 76 | 程永刚 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 77 | 张勇 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 78 | 陈凤梅 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 79 | 牛治兰 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 80 | 牛战力 | 公安局 | 1001-兰阳街道 |
| 81 | 吴春萍 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 82 | 刘卫东 | 农机中心 | 1001-兰阳街道 |
| 83 | 李永军 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 84 | 黄开新 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 85 | 何宏江 | 科工信委 | 1001-兰阳街道 |
| 86 | 张英 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 87 | 荣二伟 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 88 | 李庆豪 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 89 | 杨艳丽 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 90 | 刘恩红 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 91 | 代冬民 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 92 | 王献军 | 市场发展中心 | 1001-兰阳街道 |
| 93 | 李蒙 | 环卫中心 | 1001-兰阳街道 |
| 94 | 胡建彬 | 民政局 | 1001-兰阳街道 |
| 95 | 黄金风 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 96 | 郝明 | 城市管理局 | 1001-兰阳街道 |
| 97 | 李旭丽 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 98 | 王胜利 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 99 | 郭晓华 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 100 | 徐建立 | 交通局 | 1001-兰阳街道 |
| 101 | 崔冰冰 | 财政局 | 1001-兰阳街道 |
| 102 | 刘维抗 | 国土局 | 1001-兰阳街道 |
| 103 | 闫艳静 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 104 | 李艳菊 | 民政局 | 1001-兰阳街道 |
| 105 | 连青龙 | 农机中心 | 1001-兰阳街道 |
| 106 | 朱雪合 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 107 | 郝慧龙 | 卫计委 | 1001-兰阳街道 |
| 108 | 王红刚 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 109 | 卜志伟 | 文广新局 | 1001-兰阳街道 |
| 110 | 戎甫光 | 公安局 | 1001-兰阳街道 |
| 111 | 谷凤英 | 民政局 | 1001-兰阳街道 |
| 112 | 蔡广亚 | 房地产管理服务中心 | 1001-兰阳街道 |
| 113 | 黄红霞 | 农林畜牧局(农业中心) | 1001-兰阳街道 |
| 114 | 韩合营 | 水利局 | 1001-兰阳街道 |
| 115 | 李惠民 | 发改委 | 1001-兰阳街道 |
| 116 | 高扬 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 117 | 高海鹏 | 农机中心 | 1002-桐乡街道 |
| 118 | 高庆义 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 119 | 曹莹莹 | 教体局 | 1002-桐乡街道 |
| 120 | 陈晓 | 文广新局 | 1002-桐乡街道 |
| 121 | 秦兴川 | 发改委 | 1002-桐乡街道 |
| 122 | 林利丽 | 农林畜牧局(农业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 123 | 闫峰 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 124 | 郭海涛 | 公安局 | 1002-桐乡街道 |
| 125 | 金利波 | 农林畜牧局(粮食局) | 1002-桐乡街道 |
| 126 | 杨庆涛 | 文广新局 | 1002-桐乡街道 |
| 127 | 王辉 | 商务局 | 1002-桐乡街道 |
| 128 | 金航 | 城乡规划服务中心 | 1002-桐乡街道 |
| 129 | 李超 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 130 | 刘永彬 | 环卫中心 | 1002-桐乡街道 |
| 131 | 李璇 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 132 | 魏占伟 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 133 | 周长伟 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 134 | 苗晓涵 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 135 | 宋玉华 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 136 | 蔡广慧 | 农林畜牧局(林业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 137 | 李林波 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 138 | 高帅 | 环卫中心 | 1002-桐乡街道 |
| 139 | 金静静 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 140 | 李红军 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 141 | 张胜利 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 142 | 张震 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 143 | 栗国胜 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 144 | 王丹 | 发改委 | 1002-桐乡街道 |
| 145 | 陈中璐 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 146 | 耿亚斌 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 147 | 曹金磊 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 148 | 窦明 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 149 | 薛振阳 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 150 | 杨忠峰 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 151 | 曹东坡 | 城市管理局 | 1002-桐乡街道 |
| 152 | 梁峥 | 文广新局 | 1002-桐乡街道 |
| 153 | 张合英 | 总工会 | 1002-桐乡街道 |
| 154 | 孙灿勇 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 155 | 金明亮 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 156 | 程涛 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 157 | 蔡新永 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 158 | 吴学东 | 农林畜牧局(农业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 159 | 李凤霞 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 160 | 张杰 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 161 | 王琴 | 农林畜牧局(林业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 162 | 楚育琴 | 财政局 | 1002-桐乡街道 |
| 163 | 赵振国 | 农机中心 | 1002-桐乡街道 |
| 164 | 谢建立 | 水利局 | 1002-桐乡街道 |
| 165 | 林森 | 农林畜牧局(农业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 166 | 李卫星 | 水利局 | 1002-桐乡街道 |
| 167 | 李秀枝 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 168 | 王永彦 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 169 | 宋玉武 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 170 | 蔡胜盟 | 交通局 | 1002-桐乡街道 |
| 171 | 王军锋 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 172 | 程医博 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 173 | 徐二竹 | 农林畜牧局(农业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 174 | 李艳霞 | 市场发展中心 | 1002-桐乡街道 |
| 175 | 杨影 | 房地产管理服务中心 | 1002-桐乡街道 |
| 176 | 金艳萍 | 交通局 | 1002-桐乡街道 |
| 177 | 程艳丽 | 文广新局 | 1002-桐乡街道 |
| 178 | 贺成合 | 农林畜牧局(畜牧局) | 1002-桐乡街道 |
| 179 | 陈彦鹏 | 农机中心 | 1002-桐乡街道 |
| 180 | 邱高升 | 国土局 | 1002-桐乡街道 |
| 181 | 孔令波 | 农林畜牧局(林业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 182 | 孔德豪 | 农林畜牧局(农业中心) | 1002-桐乡街道 |
| 183 | 张春梅 | 卫计委 | 1002-桐乡街道 |
| 184 | 张彦明 | 水利局 | 1002-桐乡街道 |
| 185 | 黄婷 | 环卫中心 | 1002-桐乡街道 |
| 186 | 吕博 | 财政局 | 1002-桐乡街道 |
| 187 | 金冠中 | 水利局 | 1002-桐乡街道 |
| 188 | 赵光明 | 公安局 | 1003-惠安街道 |
| 189 | 陈启峥 | 房地产管理服务中心 | 1003-惠安街道 |
| 190 | 赵海涛 | 卫计委 | 1003-惠安街道 |
| 191 | 李红军a | 发改委 | 1003-惠安街道 |
| 192 | 刘国强 | 农机中心 | 1003-惠安街道 |
| 193 | 王幸福 | 农林畜牧局(农业中心) | 1003-惠安街道 |
| 194 | 黄仁瑞 | 市场发展中心 | 1003-惠安街道 |
| 195 | 齐聪 | 人社局 | 1003-惠安街道 |
| 196 | 刘新合 | 文广新局 | 1003-惠安街道 |
| 197 | 张胜雨 | 文广新局 | 1003-惠安街道 |
| 198 | 潘元朝 | 卫计委 | 1003-惠安街道 |
| 199 | 李红豹 | 卫计委 | 1004-玉兰社区 |
| 200 | 王富元 | 卫计委 | 1004-玉兰社区 |
| 201 | 师发群 | 卫计委 | 1004-玉兰社区 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1216/69775.html

