2018年六枝特区公安局招聘30名留置场所编外合同制看护人员面试公告
2018-12-19 17:19:09 |文章来源:贵州人事考试信息网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年六枝特区公安局招聘30名留置场所编外合同制看,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《六枝特区公安局2018年招聘30名留置场所编外合同制看护人员简章》及招聘工作安排,现将进入面试人员名单及面试安排公告如下:
一、面试集中时间:2018年12月23日(星期天)上午8:00。
二、面试集中地点:六枝特区第三中学。
三、进入面试人员名单(见附件:《六枝特区公安局2018年招聘30名留置场所编外合同制看护人员进入面试人员名单》)。
四、面试注意事项:
1、所有考生于2018年12月23日上午8:00准时到达面试集中点集中,未能准时到达集中点集中的考生将视为自动放弃此次面试资格。
2、考生必须携带本人有效身份证件参加面试,不能提供身份证件者将取消面试资格(本次面试不用领取准考证)。
3、因面试时间过长,允许考生自带适量的食物及饮用水。
4、此次面试采取现场听分方式,考生领取面试成绩单并签字确认后方可离开考场。
咨询电话:0858-5796815。
附件:六枝特区公安局2018年招聘30名留置场所编外合同制看护人员进入面试人员名单.xls
| 六枝特区公安局2018年招聘30名留置场所编外合同制 看护人员进入面试人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考场 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 付斌 | 第2考场 | 准考证号:20180056 | 01 | 120.34 | ||
| 2 | 周勇 | 第4考场 | 准考证号:20180117 | 01 | 112.68 | ||
| 3 | 秦燃 | 第21考场 | 准考证号:20180617 | 01 | 111.77 | ||
| 4 | 苏彦豪 | 第9考场 | 准考证号:20180243 | 01 | 111.42 | ||
| 5 | 孔维仕 | 第15考场 | 准考证号:20180428 | 01 | 111.24 | ||
| 6 | 周维贵 | 第4考场 | 准考证号:20180107 | 01 | 111.04 | ||
| 7 | 白晓 | 第13考场 | 准考证号:20180387 | 01 | 110.02 | ||
| 8 | 卢柏竹 | 第10考场 | 准考证号:20180274 | 01 | 108.68 | ||
| 9 | 付小金 | 第10考场 | 准考证号:20180282 | 01 | 107.62 | ||
| 10 | 卢恒 | 第7考场 | 准考证号:20180185 | 01 | 107.26 | ||
| 11 | 邓斌 | 第5考场 | 准考证号:20180146 | 01 | 106.7 | ||
| 12 | 袁仕林 | 第10考场 | 准考证号:20180297 | 01 | 106.49 | ||
| 13 | 刘磊 | 第9考场 | 准考证号:20180251 | 01 | 106.28 | ||
| 14 | 徐永晗 | 第3考场 | 准考证号:20180073 | 01 | 105.68 | ||
| 15 | 张林 | 第8考场 | 准考证号:20180229 | 01 | 105.62 | ||
| 16 | 肖品 | 第1考场 | 准考证号:20180014 | 01 | 105.6 | ||
| 17 | 卢成云 | 第15考场 | 准考证号:20180421 | 01 | 105.58 | ||
| 18 | 苏平 | 第13考场 | 准考证号:20180374 | 01 | 105.37 | ||
| 19 | 陈纪桂 | 第12考场 | 准考证号:20180354 | 01 | 105.31 | ||
| 20 | 刘超 | 第3考场 | 准考证号:20180079 | 01 | 105.04 | ||
| 21 | 彭德杨 | 第10考场 | 准考证号:20180291 | 01 | 104.61 | ||
| 22 | 龙月 | 第6考场 | 准考证号:20180157 | 01 | 104.36 | ||
| 23 | 徐鑫 | 第14考场 | 准考证号:20180413 | 01 | 104.18 | ||
| 24 | 王乐 | 第21考场 | 准考证号:20180628 | 01 | 103.96 | ||
| 25 | 秦加海 | 第9考场 | 准考证号:20180267 | 01 | 103.68 | ||
| 26 | 卜杰 | 第3考场 | 准考证号:20180074 | 01 | 103.02 | ||
| 27 | 苏志江 | 第8考场 | 准考证号:20180230 | 01 | 102.62 | ||
| 28 | 袁桃子 | 第8考场 | 准考证号:20180215 | 01 | 102.58 | ||
| 29 | 董浩 | 第14考场 | 准考证号:20180419 | 01 | 102.46 | ||
| 30 | 邓丹 | 第10考场 | 准考证号:20180279 | 01 | 102.28 | ||
| 31 | 郭九林 | 第4考场 | 准考证号:20180102 | 01 | 102.08 | ||
| 32 | 陈富经 | 第10考场 | 准考证号:20180300 | 01 | 102.05 | ||
| 33 | 卢海 | 第10考场 | 准考证号:20180273 | 01 | 101.96 | ||
| 34 | 黄建 | 第10考场 | 准考证号:20180298 | 01 | 101.72 | ||
| 35 | 陈云 | 第7考场 | 准考证号:20180207 | 01 | 101.66 | ||
| 36 | 王天祥 | 第9考场 | 准考证号:20180246 | 01 | 101.64 | ||
| 37 | 杨志 | 第15考场 | 准考证号:20180438 | 01 | 101.16 | ||
| 38 | 敖选辉 | 第12考场 | 准考证号:20180355 | 01 | 101.1 | ||
| 39 | 胡思宇 | 第15考场 | 准考证号:20180445 | 01 | 101.06 | ||
| 40 | 司涛 | 第11考场 | 准考证号:20180324 | 01 | 101.04 | ||
| 41 | 周超 | 第3考场 | 准考证号:20180070 | 01 | 100.88 | ||
| 42 | 陈乾 | 第5考场 | 准考证号:20180145 | 01 | 100.74 | ||
| 43 | 赵建丰 | 第11考场 | 准考证号:20180321 | 01 | 100.44 | ||
| 44 | 刘恩阳 | 第7考场 | 准考证号:20180187 | 01 | 100.37 | ||
| 45 | 陈涛涛 | 第28考场 | 准考证号:20180787 | 01 | 100.17 | ||
| 46 | 卢昌波 | 第15考场 | 准考证号:20180424 | 01 | 100.16 | ||
| 47 | 王清鸿 | 第9考场 | 准考证号:20180256 | 01 | 100.11 | ||
| 48 | 李贤德 | 第8考场 | 准考证号:20180233 | 01 | 100.04 | ||
| 49 | 方彦猛 | 第13考场 | 准考证号:20180388 | 01 | 99.98 | ||
| 50 | 胡锦 | 第13考场 | 准考证号:20180362 | 01 | 99.86 | ||
| 51 | 赵孟 | 第15考场 | 准考证号:20180448 | 01 | 99.78 | ||
| 52 | 龙尧尧 | 第1考场 | 准考证号:20180010 | 01 | 99.5 | ||
| 53 | 陈鑫 | 第1考场 | 准考证号:20180018 | 01 | 99.22 | ||
| 54 | 梁发松 | 第7考场 | 准考证号:20180208 | 01 | 99.2 | ||
| 55 | 汤虎 | 第12考场 | 准考证号:20180340 | 01 | 99.18 | ||
| 56 | 王欢 | 第15考场 | 准考证号:20180443 | 01 | 99.13 | ||
| 57 | 袁红艳 | 第21考场 | 准考证号:20180610 | 01 | 98.86 | ||
| 58 | 汪洪利 | 第9考场 | 准考证号:20180262 | 01 | 98.7 | ||
| 59 | 周良 | 第21考场 | 准考证号:20180626 | 01 | 98.66 | ||
| 60 | 吴禹泽 | 第1考场 | 准考证号:20180013 | 01 | 98.58 | ||
| 61 | 唐仁洪 | 第8考场 | 准考证号:20180234 | 01 | 98.44 | ||
| 62 | 邓兴 | 第4考场 | 准考证号:20180108 | 01 | 98.29 | ||
| 63 | 李顺合 | 第21考场 | 准考证号:20180622 | 01 | 98.2 | ||
| 64 | 谢博林 | 第21考场 | 准考证号:20180611 | 01 | 98.17 | ||
| 65 | 罗健 | 第15考场 | 准考证号:20180450 | 01 | 98.04 | ||
| 66 | 谭达昆 | 第6考场 | 准考证号:20180166 | 01 | 97.84 | ||
| 67 | 赵亚凤 | 第19考场 | 准考证号:20180541 | 02 | 124.37 | ||
| 68 | 魏鑫 | 第17考场 | 准考证号:20180493 | 02 | 118.14 | ||
| 69 | 樊花 | 第20考场 | 准考证号:20180576 | 02 | 116.28 | ||
| 70 | 陶米会 | 第22考场 | 准考证号:20180652 | 02 | 116.12 | ||
| 71 | 张跃 | 第19考场 | 准考证号:20180546 | 02 | 114.9 | ||
| 72 | 赵艳玲 | 第25考场 | 准考证号:20180731 | 02 | 114.08 | ||
| 73 | 胡思凤 | 第25考场 | 准考证号:20180721 | 02 | 113.25 | ||
| 74 | 高洪秀 | 第25考场 | 准考证号:20180746 | 02 | 112.54 | ||
| 75 | 张樱 | 第24考场 | 准考证号:20180698 | 02 | 111.22 | ||
| 76 | 陈沙 | 第20考场 | 准考证号:20180597 | 02 | 109.92 | ||
| 77 | 侯丽 | 第18考场 | 准考证号:20180528 | 02 | 109.66 | ||
| 78 | 肖单丹 | 第24考场 | 准考证号:20180703 | 02 | 108.54 | ||
| 79 | 杨明芳 | 第22考场 | 准考证号:20180638 | 02 | 108.49 | ||
| 80 | 赵泽美 | 第18考场 | 准考证号:20180514 | 02 | 108.32 | ||
| 81 | 陈敏 | 第26考场 | 准考证号:20180769 | 02 | 106.96 | ||
| 82 | 胡萍 | 第23考场 | 准考证号:20180664 | 02 | 106.58 | ||
| 83 | 杨雪梅 | 第19考场 | 准考证号:20180544 | 02 | 106.1 | ||
| 84 | 沙芸 | 第22考场 | 准考证号:20180649 | 02 | 105.83 | ||
| 85 | 尹合群 | 第24考场 | 准考证号:20180716 | 02 | 105.26 | ||
| 86 | 胡芳芳 | 第19考场 | 准考证号:20180551 | 02 | 104.89 | ||
| 87 | 肖燕菊 | 第16考场 | 准考证号:20180457 | 02 | 104.48 | ||
| 88 | 高儒敏 | 第25考场 | 准考证号:20180726 | 02 | 103.65 | ||
| 89 | 陈微 | 第20考场 | 准考证号:20180591 | 02 | 103.58 | ||
| 90 | 张莉莉 | 第17考场 | 准考证号:20180486 | 02 | 102.38 | ||
六枝特区公安局招聘工作小组办公室
2018年12月18日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1219/53135.html

