2018郑州惠济区事业单位招聘笔试成绩查询及面试名单及面试公告
2018-12-26 09:42:03 |文章来源:惠济区政府网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018郑州惠济区事业单位招聘笔试成绩查询及面试名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《2018年郑州市惠济区公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将2018年郑州市惠济区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩查询及领取面试通知单有关事宜公告如下:
一、查询时间及方式
2018年12月26日上午8:30—27日下午17:30
考生登录人事人才考试测评网(http://www.etaa.com.cn/)按照系统提示查询笔试成绩。
二、进入面试环节人员名单
根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按照拟招聘人数1:3的比例确定进入面试环节78人(含笔试成绩并列者),具体名单详见附件。
三、面试通知单领取有关事宜
1.领取时间:2018年12月27日(上午8:30—12:00)。
2.领取地点:同现场报名地址(郑州市惠济区新城路与金河路交叉口西南角新城街道办事处一楼大厅)。
3.须携带证件:本人有效期内的二代身份证和笔试准考证。
四、注意事项
1.进入面试环节考生现场领取面试通知单。
2.考生必须本人按规定时间和地点领取面试通知单,不得他人代替。本人逾期不领取或两证不全的,视为自动放弃面试资格。
3.请进入面试环节的考生及时关注招考网站公告,并保持通讯畅通;若考生未及时关注招考网站公告或考生因个人原因无法联系(如手机关机、无法接通、不接电话等情形)的,责任自负。
考务电话:0371—63639072
郑州市惠济区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2018年12月25日
附件_1:2018年郑州市惠济区公开招聘事业单位工作人员进入面试环节人员名单.doc
2018年郑州市惠济区公开招聘事业单位工作人员
进入面试环节人员名单
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 岗位名次 | 备注 |
余婉茹 | 01法律类 | 20180010610 | 71.9 | 无 | 71.9 | 1 | |
杨朝中 | 01法律类 | 20180010716 | 71.3 | 无 | 71.3 | 2 | |
孟笑婷 | 01法律类 | 20180010519 | 69 | 无 | 69 | 3 | |
宋易 | 01法律类 | 20180010618 | 68.8 | 无 | 68.8 | 4 | |
李苗 | 01法律类 | 20180010227 | 68.6 | 无 | 68.6 | 5 | |
李静 | 01法律类 | 20180010105 | 68.3 | 无 | 68.3 | 6 | |
李学鹏 | 01法律类 | 20180010607 | 67.7 | 无 | 67.7 | 7 | |
赵鹏博 | 01法律类 | 20180010108 | 67.3 | 无 | 67.3 | 8 | |
徐恩良 | 01法律类 | 20180010523 | 67 | 无 | 67 | 9 | |
范同乐 | 01法律类 | 20180010804 | 66.2 | 无 | 66.2 | 10 | |
马沐青 | 01法律类 | 20180010225 | 66.1 | 无 | 66.1 | 11 | |
闫婕 | 01法律类 | 20180010203 | 65.7 | 无 | 65.7 | 12 | |
冯苏玲 | 01法律类 | 20180010604 | 55.6 | 10 | 65.6 | 13 | 参加国家志愿服务西部计划 |
张芳 | 01法律类 | 20180010102 | 65.4 | 无 | 65.4 | 14 | |
刘畅 | 01法律类 | 20180010401 | 65.3 | 无 | 65.3 | 15 | |
康雯静 | 01法律类 | 20180010112 | 65.2 | 无 | 65.2 | 16 | |
曹玉茹 | 01法律类 | 20180010511 | 65.1 | 无 | 65.1 | 17 | |
薛致远 | 01法律类 | 20180010603 | 64.8 | 无 | 64.8 | 18 | |
彭一帆 | 01法律类 | 20180010426 | 64.4 | 无 | 64.4 | 19 | |
石莹 | 01法律类 | 20180010125 | 64.2 | 无 | 64.2 | 20 | |
银媛媛 | 01法律类 | 20180010115 | 64 | 无 | 64 | 21 | |
李浩楠 | 01法律类 | 20180010409 | 63.9 | 无 | 63.9 | 22 | |
王丽花 | 01法律类 | 20180010729 | 63.7 | 无 | 63.7 | 23 | |
王健 | 01法律类 | 20180010515 | 63.5 | 无 | 63.5 | 24 | |
李苑溪 | 01法律类 | 20180010507 | 63.3 | 无 | 63.3 | 25 | |
郭翠翠 | 01法律类 | 20180010206 | 62.9 | 无 | 62.9 | 26 | |
毛飞燕 | 01法律类 | 20180010802 | 62.8 | 无 | 62.8 | 27 | |
穆晓娅 | 01法律类 | 20180010127 | 62.7 | 无 | 62.7 | 28 | |
杜楠 | 01法律类 | 20180010213 | 62.6 | 无 | 62.6 | 29 | |
李芋坤 | 01法律类 | 20180010209 | 62.3 | 无 | 62.3 | 30 | |
韩洁 | 01法律类 | 20180010508 | 62.3 | 无 | 62.3 | 30 | |
冯西亚 | 01法律类 | 20180010706 | 62.3 | 无 | 62.3 | 30 | |
李欣 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021123 | 70.8 | 无 | 70.8 | 1 | |
代楚楚 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021127 | 68.9 | 无 | 68.9 | 2 | |
刘亚琦 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021202 | 68.6 | 无 | 68.6 | 3 | |
马胜亚 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180020823 | 68.5 | 无 | 68.5 | 4 | |
马梦丹 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180020904 | 67.7 | 无 | 67.7 | 5 | |
苏何池 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021028 | 66.3 | 无 | 66.3 | 6 | |
赵晓洁 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021110 | 65.2 | 无 | 65.2 | 7 | |
杜佳 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021319 | 64.9 | 无 | 64.9 | 8 | |
谭丹丹 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021505 | 64.7 | 无 | 64.7 | 9 | |
崔元涛 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180020830 | 64.6 | 无 | 64.6 | 10 | |
刘思含 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180021015 | 64.6 | 无 | 64.6 | 10 | |
温甘霖 | 02会计学、审计学、财务管理 | 20180020906 | 64.5 | 无 | 64.5 | 12 | |
常茂源 | 03文秘类 | 20180031619 | 75.8 | 无 | 75.8 | 1 | |
赵晨骐 | 03文秘类 | 20180031816 | 68.4 | 无 | 68.4 | 2 | |
宋亚南 | 03文秘类 | 20180031703 | 66.9 | 无 | 66.9 | 3 | |
马云蔚 | 03文秘类 | 20180031608 | 66.7 | 无 | 66.7 | 4 | |
薛大帅 | 03文秘类 | 20180031808 | 65.8 | 无 | 65.8 | 5 | |
岳森 | 03文秘类 | 20180031907 | 65.2 | 无 | 65.2 | 6 | |
刘静浩 | 03文秘类 | 20180031728 | 65.1 | 无 | 65.1 | 7 | |
王丹阳 | 03文秘类 | 20180031702 | 65 | 无 | 65 | 8 | |
李若男 | 03文秘类 | 20180031521 | 64.3 | 无 | 64.3 | 9 | |
陈俊晓 | 03文秘类 | 20180031911 | 53.4 | 10 | 63.4 | 10 | 2015年入伍大学生退出现役 |
任艳 | 03文秘类 | 20180031922 | 63.4 | 无 | 63.4 | 10 | |
张金香 | 03文秘类 | 20180031723 | 63.3 | 无 | 63.3 | 12 | |
胡博 | 04计算机类 | 20180042219 | 61.9 | 10 | 71.9 | 1 | 参加河南省服务贫困县计划 |
铁成钢 | 04计算机类 | 20180042307 | 68.4 | 无 | 68.4 | 2 | |
李哲 | 04计算机类 | 20180042121 | 68.3 | 无 | 68.3 | 3 | |
刘雁梁 | 04计算机类 | 20180042404 | 68 | 无 | 68 | 4 | |
孙路遥 | 04计算机类 | 20180042325 | 66.3 | 无 | 66.3 | 5 | |
刘召 | 04计算机类 | 20180042127 | 55.3 | 10 | 65.3 | 6 | 2015年入伍大学生退出现役 |
刘照博 | 04计算机类 | 20180042605 | 65.1 | 无 | 65.1 | 7 | |
谢兆贤 | 04计算机类 | 20180042526 | 64.6 | 无 | 64.6 | 8 | |
张羽 | 04计算机类 | 20180042119 | 64.5 | 无 | 64.5 | 9 | |
杨元哲 | 04计算机类 | 20180042410 | 64.5 | 无 | 64.5 | 9 | |
李光启 | 05行政管理类 | 20180052623 | 65.1 | 10 | 75.1 | 1 | 2016年入伍大学生退出现役 |
贾方园 | 05行政管理类 | 20180052717 | 72.3 | 无 | 72.3 | 2 | |
辛培红 | 05行政管理类 | 20180052630 | 72.2 | 无 | 72.2 | 3 | |
葛相怡 | 06不限专业 | 20180064411 | 79.2 | 无 | 79.2 | 1 | |
李蕾 | 06不限专业 | 20180063219 | 76.6 | 无 | 76.6 | 2 | |
杜振丰 | 06不限专业 | 20180065401 | 76.3 | 无 | 76.3 | 3 | |
赵琛 | 06不限专业 | 20180063517 | 76.1 | 无 | 76.1 | 4 | |
屠耸 | 06不限专业 | 20180065310 | 75.2 | 无 | 75.2 | 5 | |
赵海涛 | 06不限专业 | 20180064907 | 74.8 | 无 | 74.8 | 6 | |
毛小平 | 06不限专业 | 20180064013 | 73.3 | 无 | 73.3 | 7 | |
王博 | 06不限专业 | 20180063115 | 73 | 无 | 73 | 8 | |
张志强 | 06不限专业 | 20180064723 | 72.9 | 无 | 72.9 | 9 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1226/67361.html