2018年开封杞县招聘普惠金融工作人员笔试成绩
2019-01-15 13:04:11 |文章来源:中国杞县|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年开封杞县招聘普惠金融工作人员笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年开封杞县招聘普惠金融工作人员笔试成绩
| 姓名 | 准考证号 | 答题卡 | 答题纸 | 总成绩 |
| 于江河 | 2019010101 | 52 | 12 | 64 |
| 李岩 | 2019010102 | 17 | 7 | 24 |
| 刘景叶 | 2019010103 | 27 | 13 | 40 |
| 张存辉 | 2019010104 | 19 | 9 | 28 |
| 安丽 | 2019010105 | 22 | 8 | 30 |
| 彭天宇 | 2019010106 | 25 | 6 | 31 |
| 张胜松 | 2019010107 | 29 | 11 | 40 |
| 岳珊珊 | 2019010108 | 24 | 15 | 39 |
| 王玉洁 | 2019010109 | 22 | 8 | 30 |
| 余可可 | 2019010110 | 23 | 14 | 37 |
| 薛春艳 | 2019010111 | 26 | 14 | 40 |
| 李会芹 | 2019010112 | 23 | 9 | 32 |
| 张孟楠 | 2019010113 | 21 | 8 | 29 |
| 张浩然 | 2019010114 | 26 | 10 | 36 |
| 吴鹏阳 | 2019010115 | 32 | 16 | 48 |
| 李岩 | 2019010116 | 24 | 15 | 39 |
| 韩倩倩 | 2019010117 | 31 | 16 | 47 |
| 张变杰 | 2019010118 | 21 | 10 | 31 |
| 程景丽 | 2019010119 | 23 | 13 | 36 |
| 梁玉姣 | 2019010120 | 30 | 11 | 41 |
| 张鲲鹏 | 2019010121 | 43 | 16 | 59 |
| 刘森 | 2019010122 | 41 | 14 | 55 |
| 吴米娜 | 2019010123 | 30 | 9 | 39 |
| 刘珂 | 2019010124 | 25 | 12 | 37 |
| 黄海漫 | 2019010125 | 28 | 12 | 40 |
| 杨鑫鑫 | 2019010126 | 36 | 6 | 42 |
| 王朝荣 | 2019010127 | 21 | 10 | 31 |
| 董玉叶 | 2019010128 | 39 | 15 | 54 |
| 宋玉玲 | 2019010129 | 27 | 12 | 39 |
| 高婷婷 | 2019010130 | 27 | 13 | 40 |
| 黄瑞杰 | 2019010201 | 29 | 14 | 43 |
| 潘雅利 | 2019010202 | 21 | 12 | 33 |
| 张慧娟 | 2019010203 | 0 | ||
| 杨晶晶 | 2019010204 | 38 | 11 | 49 |
| 袁会贤 | 2019010205 | 20 | 12 | 32 |
| 王瑛璠 | 2019010206 | 24 | 14 | 38 |
| 王宝珠 | 2019010207 | 20 | 10 | 30 |
| 孙凯 | 2019010208 | 54 | 15 | 69 |
| 杨长江 | 2019010209 | 21 | 14 | 35 |
| 李俊青 | 2019010210 | 26 | 9 | 35 |
| 吴琳琳 | 2019010211 | 21 | 8 | 29 |
| 王新建 | 2019010212 | 26 | 10 | 36 |
| 赵俊霞 | 2019010213 | 24 | 15 | 39 |
| 马啸天 | 2019010214 | 0 | ||
| 李庆慧 | 2019010215 | 21 | 9 | 30 |
| 崔红丽 | 2019010216 | 59 | 12 | 71 |
| 王竹青 | 2019010217 | 31 | 12 | 43 |
| 赵丹 | 2019010218 | 16 | 0 | 16 |
| 马向前 | 2019010219 | 23 | 13 | 36 |
| 吴恒青 | 2019010220 | 0 | ||
| 霍玉洁 | 2019010221 | 25 | 11 | 36 |
| 焦双双 | 2019010222 | 25 | 8 | 33 |
| 张政红 | 2019010223 | 43 | 14 | 57 |
| 姓名 | 准考证号 | 答题卡 | 答题纸 | 总成绩 |
| 李雪 | 2019010224 | 35 | 13 | 48 |
| 刘士萍 | 2019010225 | 0 | ||
| 段威威 | 2019010226 | 27 | 8 | 35 |
| 盛慧慧 | 2019010227 | 26 | 7 | 33 |
| 王博 | 2019010228 | 28 | 12 | 40 |
| 徐岳阳 | 2019010229 | 25 | 10 | 35 |
| 张叔抗 | 2019010230 | 30 | 9 | 39 |
| 时茹月 | 2019010301 | 22 | 11 | 33 |
| 任军帅 | 2019010302 | 21 | 10 | 31 |
| 王一帆 | 2019010303 | 60 | 11 | 71 |
| 胡月 | 2019010304 | 31 | 10 | 41 |
| 夏新慧 | 2019010305 | 25 | 14 | 39 |
| 郝君晗 | 2019010306 | 34 | 16 | 50 |
| 乔宇帆 | 2019010307 | 29 | 8 | 37 |
| 董书 | 2019010308 | 27 | 4 | 31 |
| 侯改改 | 2019010309 | 21 | 8 | 29 |
| 霍光明 | 2019010310 | 27 | 5 | 32 |
| 栗林娟 | 2019010311 | 34 | 12 | 46 |
| 陈秋芬 | 2019010312 | 27 | 14 | 41 |
| 李振婷 | 2019010313 | 34 | 12 | 46 |
| 王颖 | 2019010314 | 0 | ||
| 张燊威 | 2019010315 | 32 | 9 | 41 |
| 魏阳 | 2019010316 | 29 | 12 | 41 |
| 武玉东 | 2019010317 | 31 | 8 | 39 |
| 史艳艳 | 2019010318 | 25 | 10 | 35 |
| 程萍萍 | 2019010319 | 35 | 11 | 46 |
| 蔡帅梅 | 2019010320 | 22 | 7 | 29 |
| 李静 | 2019010321 | 23 | 13 | 36 |
| 李岩 | 2019010322 | 20 | 6 | 26 |
| 郭欠欠 | 2019010323 | 29 | 13 | 42 |
| 魏玉凤 | 2019010324 | 33 | 8 | 41 |
| 鲁志杰 | 2019010325 | 0 | ||
| 左权 | 2019010326 | 35 | 9 | 44 |
| 田见强 | 2019010327 | 31 | 8 | 39 |
| 郑梦涵 | 2019010328 | 36 | 10 | 46 |
| 张瑞洁 | 2019010329 | 0 | ||
| 王猛 | 2019010330 | 32 | 10 | 42 |
| 姓名 | 准考证号 | 答题卡 | 答题纸 | 总成绩 |
| 王晨阳 | 2019010401 | 67 | 14 | 81 |
| 孟甜 | 2019010402 | 25 | 14 | 39 |
| 许晴晴 | 2019010403 | 33 | 7 | 40 |
| 徐倩倩 | 2019010404 | 0 | ||
| 宋亚楠 | 2019010405 | 0 | ||
| 丁刘洋 | 2019010406 | 0 | ||
| 李思雨 | 2019010407 | 39 | 13 | 52 |
| 王雅新 | 2019010408 | 26 | 7 | 33 |
| 张星 | 2019010409 | 65 | 10 | 75 |
| 鲁金辉 | 2019010410 | 23 | 14 | 37 |
| 黄青青 | 2019010411 | 0 | ||
| 陈建波 | 2019010412 | 60 | 13 | 73 |
| 王月茹 | 2019010413 | 24 | 10 | 34 |
| 冯闪闪 | 2019010414 | 24 | 11 | 35 |
| 胡雪明 | 2019010415 | 22 | 14 | 36 |
| 徐磊 | 2019010416 | 28 | 14 | 42 |
| 李博浩 | 2019010417 | 33 | 11 | 44 |
| 徐向阳 | 2019010418 | 25 | 10 | 35 |
| 孟文龙 | 2019010419 | 29 | 11 | 40 |
| 李冠军 | 2019010420 | 32 | 8 | 40 |
| 何琳琳 | 2019010421 | 22 | 6 | 28 |
| 边孝艳 | 2019010422 | 60 | 13 | 73 |
| 田梦希 | 2019010423 | 38 | 16 | 54 |
| 孟京辉 | 2019010424 | 23 | 11 | 34 |
| 李登攀 | 2019010425 | 0 | ||
| 张辉 | 2019010426 | 31 | 9 | 40 |
| 孙国宁 | 2019010427 | 26 | 8 | 34 |
| 鹿倩倩 | 2019010428 | 36 | 15 | 51 |
| 邢明月 | 2019010429 | 30 | 6 | 36 |
| 韩占荣 | 2019010430 | 22 | 9 | 31 |
| 刘瑞娟 | 2019010501 | 17 | 7 | 24 |
| 杨琼 | 2019010502 | 0 | ||
| 蔡臻领 | 2019010503 | 34 | 7 | 41 |
| 左玉新 | 2019010504 | 34 | 10 | 44 |
| 薛白雪 | 2019010505 | 24 | 9 | 33 |
| 张玲玲 | 2019010506 | 28 | 7 | 35 |
| 张宣利 | 2019010507 | 31 | 8 | 39 |
| 李迎倩 | 2019010508 | 35 | 11 | 46 |
| 郑丹丹 | 2019010509 | 0 | ||
| 郑登辉 | 2019010510 | 39 | 11 | 50 |
| 张燕芹 | 2019010511 | 25 | 9 | 34 |
| 郭会安 | 2019010512 | 40 | 11 | 51 |
| 孙海宁 | 2019010513 | 0 | ||
| 段文龙 | 2019010514 | 61 | 9 | 70 |
| 李立玲 | 2019010515 | 27 | 13 | 40 |
| 吴博文 | 2019010516 | 0 | ||
| 王凯 | 2019010517 | 24 | 6 | 30 |
| 汤森森 | 2019010518 | 33 | 11 | 44 |
| 侯坤朴 | 2019010519 | 63 | 12 | 75 |
| 陆紫薇 | 2019010520 | 29 | 10 | 39 |
| 孙晨光 | 2019010521 | 27 | 5 | 32 |
| 许沙沙 | 2019010522 | 28 | 7 | 35 |
| 赵广仁 | 2019010523 | 18 | 11 | 29 |
| 姓名 | 准考证号 | 答题卡 | 答题纸 | 总成绩 |
| 王东玲 | 2019010524 | 19 | 6 | 25 |
| 徐世萍 | 2019010525 | 24 | 11 | 35 |
| 江亚南 | 2019010526 | 37 | 12 | 49 |
| 朱俊龙 | 2019010527 | 37 | 14 | 51 |
| 孙彩红 | 2019010528 | 34 | 13 | 47 |
| 陈向阳 | 2019010529 | 32 | 15 | 47 |
| 刘文杰 | 2019010530 | 22 | 8 | 30 |
| 石小燕 | 2019010601 | 25 | 10 | 35 |
| 朱松梅 | 2019010602 | 28 | 7 | 35 |
| 尚朝霞 | 2019010603 | 36 | 18 | 54 |
| 李楠楠 | 2019010604 | 28 | 14 | 42 |
| 李亚茹 | 2019010605 | 0 | ||
| 栗娴娴 | 2019010606 | 21 | 10 | 31 |
| 李玲芝 | 2019010607 | 13 | 7 | 20 |
| 秦方园 | 2019010608 | 0 | ||
| 李京京 | 2019010609 | 20 | 5 | 25 |
| 焦欢欢 | 2019010610 | 32 | 5 | 37 |
| 许天晓 | 2019010611 | 22 | 14 | 36 |
| 王福龙 | 2019010612 | 66 | 9 | 75 |
| 陈晨 | 2019010613 | 35 | 13 | 48 |
| 刘洋 | 2019010614 | 42 | 9 | 51 |
| 徐圆梦 | 2019010615 | 22 | 6 | 28 |
| 岳云龙 | 2019010616 | 38 | 17 | 55 |
| 赵晶晶 | 2019010617 | 0 | ||
| 刘俊波 | 2019010618 | 29 | 11 | 40 |
| 孟艳 | 2019010619 | 34 | 11 | 45 |
| 高柱子 | 2019010620 | 36 | 12 | 48 |
| 张二宁 | 2019010621 | 0 | ||
| 芦荡荡 | 2019010622 | 30 | 5 | 35 |
| 徐宝柱 | 2019010623 | 29 | 14 | 43 |
| 侯争华 | 2019010624 | 31 | 8 | 39 |
| 马琨蘅 | 2019010625 | 28 | 8 | 36 |
| 王寒 | 2019010626 | 0 | ||
| 刘双宝 | 2019010627 | 0 | ||
| 宋俊臣 | 2019010628 | 63 | 15 | 78 |
| 张森 | 2019010629 | 37 | 16 | 53 |
| 张令令 | 2019010630 | 42 | 7 | 49 |
| 王成会 | 2019010631 | 25 | 12 | 37 |
| 赵玉娜 | 2019010632 | 0 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2019/0115/66969.html

