余姚市公路运输有限公司招聘笔试成绩及进入面试人员公告
2019-01-28 15:56:28 |文章来源:余姚人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:余姚市公路运输有限公司招聘笔试成绩及进入面试人员,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 报考岗位-前台服务 | |||
| 51 | 20190126048 | 免笔试 | 进入面试 |
| 52 | 20190126049 | 免笔试 | 进入面试 |
| 53 | 20190126050 | 免笔试 | 进入面试 |
| 54 | 20190126051 | 免笔试 | 进入面试 |
| 55 | 20190126052 | 免笔试 | 进入面试 |
| 56 | 20190126053 | 免笔试 | 进入面试 |
| 57 | 20190126055 | 免笔试 | 进入面试 |
| 报考岗位-计调 | |||
| 58 | 20190126052 | 免笔试 | 进入面试 |
| 59 | 20190126053 | 免笔试 | 进入面试 |
| 60 | 20190126054 | 免笔试 | 进入面试 |
| 61 | 20190126055 | 免笔试 | 进入面试 |
| 报考岗位-管理岗位人员 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 20190126001 | 62 | |
| 2 | 20190126002 | 61.5 | |
| 3 | 20190126003 | 缺考 | |
| 4 | 20190126004 | 72.5 | |
| 5 | 20190126005 | 60.5 | |
| 6 | 20190126006 | 缺考 | |
| 7 | 20190126007 | 74 | |
| 8 | 20190126008 | 58 | |
| 9 | 20190126009 | 60.5 | |
| 10 | 20190126010 | 58 | |
| 11 | 20190126011 | 82.5 | 进入面试 |
| 12 | 20190126012 | 53.5 | |
| 13 | 20190126013 | 80 | 进入面试 |
| 14 | 20190126014 | 75 | |
| 15 | 20190126015 | 缺考 | |
| 16 | 20190126016 | 57 | |
| 17 | 20190126017 | 缺考 | |
| 18 | 20190126018 | 62.5 | |
| 19 | 20190126019 | 缺考 | |
| 20 | 20190126020 | 63.5 | |
| 21 | 20190126021 | 52 | |
| 22 | 20190126022 | 缺考 | |
| 23 | 20190126023 | 58.5 | |
| 24 | 20190126024 | 缺考 | |
| 25 | 20190126025 | 69 | |
| 26 | 20190126026 | 缺考 | |
| 27 | 20190126027 | 77 | |
| 28 | 20190126028 | 62 | |
| 29 | 20190126029 | 缺考 | |
| 30 | 20190126030 | 缺考 | |
| 31 | 20190126031 | 60.5 | |
| 32 | 20190126032 | 66 | |
| 33 | 20190126033 | 65.5 | |
| 34 | 20190126034 | 57.5 | |
| 35 | 20190126035 | 缺考 | |
| 36 | 20190126036 | 66 | |
| 37 | 20190126037 | 61 | |
| 38 | 20190126038 | 74 | |
| 39 | 20190126039 | 70.5 | |
| 40 | 20190126040 | 63.5 | |
| 41 | 20190126041 | 58.5 | |
| 42 | 20190126042 | 52 | |
| 43 | 20190126043 | 缺考 | |
| 44 | 20190126044 | 58.5 | |
| 45 | 20190126045 | 53.5 | |
| 46 | 20190126046 | 80 | 进入面试 |
| 47 | 20190126047 | 29.5 | |
| 48 | 20190126048 | 缺考 | |
| 49 | 20190126049 | 缺考 | |
| 50 | 20190126050 | 缺考 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2019/0128/222906.html

