2022年濮阳清丰县事业单位招聘工作人员考试有效成绩公示表
2023-02-21 17:38:36 |文章来源:河南华图教育|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2022年濮阳清丰县事业单位招聘工作人员考试有效成绩公示表,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2022年濮阳清丰县事业单位招聘工作人员考试有效成绩公示表
2023-02-21 10:45:47 河南事业单位考试网 ha.huatu.com/sydw/ 文章来源:清丰县人民政府
【导读】华图河南事业单位考试网同步清丰县人民政府发布:2022年濮阳清丰县事业单位招聘工作人员考试有效成绩公示表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【河南事业单位考试交流群汇总】 ,备考河南事业单位考试,为你推荐事业单位备考用书,面授课程。更多资讯请关注河南华图事业单位微信公众号(hnsydw666),微信号:(huatuhn123) 。
| 2022年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试有效成绩公示表 | ||||||||||
| 2023年2月20日 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位序号 | 笔试准考证号 | 面试考场 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 考试总成绩 |
| 1 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101011126 | 一 | 07 | 86.38 | 43.190 | 83.35 | 41.675 | 84.87 |
| 2 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010903 | 一 | 02 | 85.12 | 42.560 | 84.36 | 42.180 | 84.74 |
| 3 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010117 | 一 | 10 | 85.22 | 42.610 | 82.73 | 41.365 | 83.98 |
| 4 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010121 | 一 | 05 | 83.54 | 41.770 | 83.28 | 41.640 | 83.41 |
| 5 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010513 | 一 | 11 | 84.24 | 42.120 | 82.07 | 41.035 | 83.16 |
| 6 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010220 | 一 | 03 | 82.16 | 41.080 | 83.81 | 41.905 | 82.99 |
| 7 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101011216 | 一 | 08 | 80.56 | 40.280 | 84.51 | 42.255 | 82.54 |
| 8 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010706 | 一 | 09 | 81.02 | 40.510 | 83.47 | 41.735 | 82.25 |
| 9 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010501 | 一 | 06 | 82.08 | 41.040 | 82.09 | 41.045 | 82.09 |
| 10 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101011029 | 一 | 04 | 80.26 | 40.130 | 81.39 | 40.695 | 80.83 |
| 11 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101010528 | 一 | 01 | 77.64 | 38.820 | 81.11 | 40.555 | 79.38 |
| 12 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0101 | 70101011302 | 一 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 82.01 | 41.005 | 41.01 |
| 13 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010802 | 二 | 01 | 82.72 | 41.360 | 88.03 | 44.015 | 85.38 |
| 14 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010708 | 二 | 03 | 84.80 | 42.400 | 79.64 | 39.820 | 82.22 |
| 15 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011019 | 二 | 09 | 81.84 | 40.920 | 81.56 | 40.780 | 81.70 |
| 16 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011105 | 二 | 12 | 82.04 | 41.020 | 81.36 | 40.680 | 81.70 |
| 17 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011303 | 二 | 11 | 80.16 | 40.080 | 82.21 | 41.105 | 81.19 |
| 18 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010804 | 二 | 15 | 83.24 | 41.620 | 78.86 | 39.430 | 81.05 |
| 19 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010712 | 二 | 08 | 81.96 | 40.980 | 79.35 | 39.675 | 80.66 |
| 20 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010223 | 二 | 16 | 83.88 | 41.940 | 76.75 | 38.375 | 80.32 |
| 21 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010817 | 二 | 05 | 82.08 | 41.040 | 76.25 | 38.125 | 79.17 |
| 22 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010928 | 二 | 02 | 76.94 | 38.470 | 78.83 | 39.415 | 77.89 |
| 23 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011106 | 二 | 06 | 79.40 | 39.700 | 74.10 | 37.050 | 76.75 |
| 24 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010813 | 二 | 07 | 77.02 | 38.510 | 75.58 | 37.790 | 76.30 |
| 25 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010926 | 二 | 04 | 82.30 | 41.150 | 69.35 | 34.675 | 75.83 |
| 26 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010725 | 二 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 85.21 | 42.605 | 42.61 |
| 27 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011229 | 二 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 75.80 | 37.900 | 37.90 |
| 28 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102010601 | 二 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 74.10 | 37.050 | 37.05 |
| 29 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0102 | 70102011001 | 二 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 71.23 | 35.615 | 35.62 |
| 30 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010204 | 三 | 04 | 82.40 | 41.200 | 87.66 | 43.830 | 85.03 |
| 31 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010914 | 三 | 12 | 82.58 | 41.290 | 87.47 | 43.735 | 85.03 |
| 32 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010221 | 三 | 10 | 84.00 | 42.000 | 85.28 | 42.640 | 84.64 |
| 33 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010614 | 三 | 02 | 80.40 | 40.200 | 87.49 | 43.745 | 83.95 |
| 34 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010905 | 三 | 13 | 82.62 | 41.310 | 84.38 | 42.190 | 83.50 |
| 35 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010319 | 三 | 06 | 81.02 | 40.510 | 85.56 | 42.780 | 83.29 |
| 36 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103011214 | 三 | 08 | 80.42 | 40.210 | 85.65 | 42.825 | 83.04 |
| 37 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010309 | 三 | 05 | 80.32 | 40.160 | 84.60 | 42.300 | 82.46 |
| 38 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010423 | 三 | 07 | 81.74 | 40.870 | 82.52 | 41.260 | 82.13 |
| 39 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103011018 | 三 | 09 | 80.32 | 40.160 | 82.03 | 41.015 | 81.18 |
| 40 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010824 | 三 | 03 | 81.28 | 40.640 | 80.76 | 40.380 | 81.02 |
| 41 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103011129 | 三 | 14 | 83.08 | 41.540 | 77.00 | 38.500 | 80.04 |
| 42 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010524 | 三 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 86.82 | 43.410 | 43.41 |
| 43 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103010720 | 三 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 85.33 | 42.665 | 42.67 |
| 44 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0103 | 70103011118 | 三 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 80.58 | 40.290 | 40.29 |
| 45 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010429 | 四 | 04 | 82.30 | 41.150 | 93.73 | 46.865 | 88.02 |
| 46 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010107 | 四 | 02 | 84.56 | 42.280 | 81.42 | 40.710 | 82.99 |
| 47 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010704 | 四 | 01 | 80.14 | 40.070 | 80.44 | 40.220 | 80.29 |
| 48 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010823 | 四 | 05 | 82.20 | 41.100 | 78.00 | 39.000 | 80.10 |
| 49 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0104 | 70104010124 | 四 | 03 | 84.20 | 42.100 | 75.14 | 37.570 | 79.67 |
| 50 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010821 | 四 | 18 | 81.94 | 40.970 | 88.72 | 44.360 | 85.33 |
| 51 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105011101 | 四 | 20 | 84.86 | 42.430 | 84.88 | 42.440 | 84.87 |
| 52 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010808 | 四 | 15 | 83.88 | 41.940 | 83.92 | 41.960 | 83.90 |
| 53 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010227 | 四 | 14 | 84.14 | 42.070 | 83.48 | 41.740 | 83.81 |
| 54 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010829 | 四 | 11 | 85.48 | 42.740 | 81.96 | 40.980 | 83.72 |
| 55 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010727 | 四 | 17 | 85.68 | 42.840 | 80.79 | 40.395 | 83.24 |
| 56 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010930 | 四 | 12 | 81.94 | 40.970 | 81.46 | 40.730 | 81.70 |
| 57 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010616 | 四 | 07 | 81.62 | 40.810 | 81.34 | 40.670 | 81.48 |
| 58 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105011220 | 四 | 16 | 78.68 | 39.340 | 84.06 | 42.030 | 81.37 |
| 59 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010102 | 四 | 13 | 84.32 | 42.160 | 76.87 | 38.435 | 80.60 |
| 60 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010827 | 四 | 09 | 81.90 | 40.950 | 78.17 | 39.085 | 80.04 |
| 61 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105011010 | 四 | 06 | 82.92 | 41.460 | 76.80 | 38.400 | 79.86 |
| 62 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105011020 | 四 | 10 | 80.56 | 40.280 | 78.77 | 39.385 | 79.67 |
| 63 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010207 | 四 | 19 | 82.60 | 41.300 | 76.51 | 38.255 | 79.56 |
| 64 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0105 | 70105010415 | 四 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 86.45 | 43.225 | 43.23 |
| 65 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010822 | 一 | 15 | 86.14 | 43.070 | 84.59 | 42.295 | 85.37 |
| 66 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010307 | 一 | 13 | 80.40 | 40.200 | 88.33 | 44.165 | 84.37 |
| 67 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010125 | 一 | 16 | 77.76 | 38.880 | 76.34 | 38.170 | 77.05 |
| 68 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0106 | 70106010305 | 一 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 74.06 | 37.030 | 37.03 |
| 69 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107010618 | 五 | 05 | 87.08 | 43.540 | 84.52 | 42.260 | 85.80 |
| 70 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107011012 | 五 | 06 | 84.22 | 42.110 | 85.45 | 42.725 | 84.84 |
| 71 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107011230 | 五 | 03 | 86.40 | 43.200 | 80.18 | 40.090 | 83.29 |
| 72 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107011211 | 五 | 01 | 82.82 | 41.410 | 76.26 | 38.130 | 79.54 |
| 73 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107011213 | 五 | 04 | 78.04 | 39.020 | 78.76 | 39.380 | 78.40 |
| 74 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0107 | 70107010913 | 五 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 78.97 | 39.485 | 39.49 |
| 75 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010213 | 五 | 10 | 83.00 | 41.500 | 85.00 | 42.500 | 84.00 |
| 76 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010904 | 五 | 07 | 83.66 | 41.830 | 83.88 | 41.940 | 83.77 |
| 77 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010201 | 五 | 11 | 86.12 | 43.060 | 77.97 | 38.985 | 82.05 |
| 78 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108011219 | 五 | 08 | 86.76 | 43.380 | 70.13 | 35.065 | 78.45 |
| 79 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0108 | 70108010210 | 五 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 86.81 | 43.405 | 43.41 |
| 80 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010506 | 五 | 16 | 87.96 | 43.980 | 86.58 | 43.290 | 87.27 |
| 81 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109011209 | 五 | 19 | 84.54 | 42.270 | 87.85 | 43.925 | 86.20 |
| 82 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010515 | 五 | 20 | 86.16 | 43.080 | 84.77 | 42.385 | 85.47 |
| 83 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010104 | 五 | 17 | 85.62 | 42.810 | 81.37 | 40.685 | 83.50 |
| 84 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010420 | 五 | 18 | 86.04 | 43.020 | 78.99 | 39.495 | 82.52 |
| 85 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010621 | 五 | 12 | 83.24 | 41.620 | 78.54 | 39.270 | 80.89 |
| 86 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010909 | 五 | 14 | 83.74 | 41.870 | 77.27 | 38.635 | 80.51 |
| 87 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109011115 | 五 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 84.51 | 42.255 | 42.26 |
| 88 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0109 | 70109010103 | 五 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 78.22 | 39.110 | 39.11 |
| 89 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110017021 | 十二 | 10 | 89.76 | 44.880 | 84.36 | 42.180 | 87.06 |
| 90 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110016612 | 十二 | 07 | 83.14 | 41.570 | 90.95 | 45.475 | 87.05 |
| 91 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110015827 | 十二 | 08 | 84.24 | 42.120 | 88.83 | 44.415 | 86.54 |
| 92 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110018915 | 十二 | 09 | 82.72 | 41.360 | 89.08 | 44.540 | 85.90 |
| 93 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110019004 | 十二 | 01 | 78.24 | 39.120 | 83.99 | 41.995 | 81.12 |
| 94 | 华中师范大学附属清丰高级中学 | 0110 | 70110015120 | 十二 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 84.47 | 42.235 | 42.24 |
| 95 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010502 | 六 | 23 | 84.74 | 42.370 | 89.62 | 44.810 | 87.18 |
| 96 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010401 | 六 | 05 | 87.44 | 43.720 | 82.48 | 41.240 | 84.96 |
| 97 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011123 | 六 | 09 | 86.26 | 43.130 | 81.99 | 40.995 | 84.13 |
| 98 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010514 | 六 | 02 | 85.12 | 42.560 | 82.98 | 41.490 | 84.05 |
| 99 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011009 | 六 | 07 | 82.32 | 41.160 | 84.35 | 42.175 | 83.34 |
| 100 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010505 | 六 | 32 | 82.68 | 41.340 | 82.37 | 41.185 | 82.53 |
| 101 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011116 | 六 | 29 | 83.78 | 41.890 | 80.50 | 40.250 | 82.14 |
| 102 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011227 | 六 | 14 | 84.68 | 42.340 | 79.19 | 39.595 | 81.94 |
| 103 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011013 | 六 | 27 | 80.58 | 40.290 | 83.13 | 41.565 | 81.86 |
| 104 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010425 | 六 | 13 | 82.46 | 41.230 | 81.04 | 40.520 | 81.75 |
| 105 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010920 | 六 | 31 | 84.72 | 42.360 | 78.08 | 39.040 | 81.40 |
| 106 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011004 | 六 | 06 | 78.76 | 39.380 | 83.77 | 41.885 | 81.27 |
| 107 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010721 | 六 | 24 | 85.62 | 42.810 | 76.39 | 38.195 | 81.01 |
| 108 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010801 | 六 | 26 | 81.28 | 40.640 | 79.72 | 39.860 | 80.50 |
| 109 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010709 | 六 | 25 | 80.82 | 40.410 | 79.91 | 39.955 | 80.37 |
| 110 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010626 | 六 | 22 | 81.70 | 40.850 | 78.76 | 39.380 | 80.23 |
| 111 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010320 | 六 | 17 | 84.24 | 42.120 | 75.90 | 37.950 | 80.07 |
| 112 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010421 | 六 | 08 | 78.96 | 39.480 | 80.19 | 40.095 | 79.58 |
| 113 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011023 | 六 | 35 | 82.84 | 41.420 | 74.33 | 37.165 | 78.59 |
| 114 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010426 | 六 | 15 | 83.30 | 41.650 | 73.81 | 36.905 | 78.56 |
| 115 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010116 | 六 | 16 | 78.98 | 39.490 | 78.03 | 39.015 | 78.51 |
| 116 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010311 | 六 | 34 | 77.86 | 38.930 | 79.01 | 39.505 | 78.44 |
| 117 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010129 | 六 | 20 | 78.96 | 39.480 | 76.94 | 38.470 | 77.95 |
| 118 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011215 | 六 | 04 | 76.54 | 38.270 | 79.34 | 39.670 | 77.94 |
| 119 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010304 | 六 | 28 | 80.58 | 40.290 | 74.28 | 37.140 | 77.43 |
| 120 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010606 | 六 | 12 | 77.00 | 38.500 | 76.03 | 38.015 | 76.52 |
| 121 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010411 | 六 | 10 | 77.64 | 38.820 | 73.56 | 36.780 | 75.60 |
| 122 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010620 | 六 | 03 | 75.90 | 37.950 | 75.25 | 37.625 | 75.58 |
| 123 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010105 | 六 | 18 | 74.56 | 37.280 | 75.93 | 37.965 | 75.25 |
| 124 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010730 | 六 | 01 | 75.14 | 37.570 | 74.48 | 37.240 | 74.81 |
| 125 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010507 | 六 | 19 | 74.50 | 37.250 | 74.34 | 37.170 | 74.42 |
| 126 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010127 | 六 | 21 | 74.82 | 37.410 | 73.66 | 36.830 | 74.24 |
| 127 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010508 | 六 | 11 | 74.78 | 37.390 | 73.1 | 36.550 | 73.94 |
| 128 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011226 | 六 | 33 | 74.06 | 37.030 | 72.71 | 36.355 | 73.39 |
| 129 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201010820 | 六 | 30 | 74.00 | 37.000 | 72.45 | 36.225 | 73.23 |
| 130 | 乡镇中心校 | 0201 | 70201011030 | 六 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 73.88 | 36.940 | 36.94 |
| 131 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010526 | 七 | 13 | 88.76 | 44.380 | 72.88 | 36.440 | 80.82 |
| 132 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010615 | 七 | 06 | 82.66 | 41.330 | 78.56 | 39.280 | 80.61 |
| 133 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010814 | 七 | 15 | 81.58 | 40.790 | 79.17 | 39.585 | 80.38 |
| 134 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010717 | 七 | 23 | 79.36 | 39.680 | 80.53 | 40.265 | 79.95 |
| 135 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011014 | 七 | 34 | 81.70 | 40.850 | 77.67 | 38.835 | 79.69 |
| 136 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010119 | 七 | 27 | 80.48 | 40.240 | 78.74 | 39.370 | 79.61 |
| 137 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010711 | 七 | 10 | 79.78 | 39.890 | 78.96 | 39.480 | 79.37 |
| 138 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010915 | 七 | 33 | 79.80 | 39.900 | 77.87 | 38.935 | 78.84 |
| 139 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010504 | 七 | 08 | 76.94 | 38.470 | 79.59 | 39.795 | 78.27 |
| 140 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011113 | 七 | 20 | 77.86 | 38.930 | 76.85 | 38.425 | 77.36 |
| 141 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010322 | 七 | 26 | 76.46 | 38.230 | 78.13 | 39.065 | 77.30 |
| 142 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010527 | 七 | 11 | 79.52 | 39.760 | 73.64 | 36.820 | 76.58 |
| 143 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011002 | 七 | 03 | 80.10 | 40.050 | 70.53 | 35.265 | 75.32 |
| 144 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010530 | 七 | 24 | 78.34 | 39.170 | 72.29 | 36.145 | 75.32 |
| 145 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010217 | 七 | 22 | 76.30 | 38.150 | 74.09 | 37.045 | 75.20 |
| 146 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010921 | 七 | 17 | 76.70 | 38.350 | 73.33 | 36.665 | 75.02 |
| 147 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010212 | 七 | 01 | 75.38 | 37.690 | 74.51 | 37.255 | 74.95 |
| 148 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010327 | 七 | 18 | 82.84 | 41.420 | 66.92 | 33.460 | 74.88 |
| 149 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010120 | 七 | 32 | 82.00 | 41.000 | 67.44 | 33.720 | 74.72 |
| 150 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010222 | 七 | 12 | 78.88 | 39.440 | 70.44 | 35.220 | 74.66 |
| 151 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010406 | 七 | 21 | 73.78 | 36.890 | 75.13 | 37.565 | 74.46 |
| 152 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010310 | 七 | 19 | 76.24 | 38.120 | 72.28 | 36.140 | 74.26 |
| 153 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010410 | 七 | 36 | 78.72 | 39.360 | 68.01 | 34.005 | 73.37 |
| 154 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010313 | 七 | 05 | 74.16 | 37.080 | 71.96 | 35.980 | 73.06 |
| 155 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011205 | 七 | 30 | 73.78 | 36.890 | 68.54 | 34.270 | 71.16 |
| 156 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010819 | 七 | 16 | 76.04 | 38.020 | 65.43 | 32.715 | 70.74 |
| 157 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010416 | 七 | 35 | 75.88 | 37.940 | 65.25 | 32.625 | 70.57 |
| 158 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011124 | 七 | 28 | 71.60 | 35.800 | 68.06 | 34.030 | 69.83 |
| 159 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010923 | 七 | 07 | 70.00 | 35.000 | 66.96 | 33.480 | 68.48 |
| 160 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011028 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 86.18 | 43.090 | 43.09 |
| 161 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011015 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 84.14 | 42.070 | 42.07 |
| 162 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010714 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 83.77 | 41.885 | 41.89 |
| 163 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010628 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 81.38 | 40.690 | 40.69 |
| 164 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301010211 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 79.41 | 39.705 | 39.71 |
| 165 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011206 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 79.10 | 39.550 | 39.55 |
| 166 | 乡镇幼儿园 | 0301 | 70301011008 | 七 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 70.22 | 35.110 | 35.11 |
| 167 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012808 | 八 | 13 | 83.90 | 41.950 | 84.48 | 42.240 | 84.19 |
| 168 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401013011 | 八 | 18 | 87.58 | 43.790 | 75.34 | 37.670 | 81.46 |
| 169 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012723 | 八 | 04 | 82.72 | 41.360 | 72.46 | 36.230 | 77.59 |
| 170 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012722 | 八 | 12 | 79.04 | 39.520 | 74.74 | 37.370 | 76.89 |
| 171 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401014112 | 八 | 05 | 79.64 | 39.820 | 72.26 | 36.130 | 75.95 |
| 172 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401011530 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 79.46 | 39.730 | 39.73 |
| 173 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401011424 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 76.36 | 38.180 | 38.18 |
| 174 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401011815 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 73.42 | 36.710 | 36.71 |
| 175 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0401 | 70401012622 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 73.02 | 36.510 | 36.51 |
| 176 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402013013 | 八 | 15 | 84.48 | 42.240 | 76.88 | 38.440 | 80.68 |
| 177 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402011412 | 八 | 10 | 84.00 | 42.000 | 76.76 | 38.380 | 80.38 |
| 178 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402012823 | 八 | 11 | 88.72 | 44.360 | 69.00 | 34.500 | 78.86 |
| 179 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402014407 | 八 | 16 | 83.66 | 41.830 | 71.58 | 35.790 | 77.62 |
| 180 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402014220 | 八 | 03 | 82.46 | 41.230 | 70.06 | 35.030 | 76.26 |
| 181 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402011721 | 八 | 02 | 79.78 | 39.890 | 69.22 | 34.610 | 74.50 |
| 182 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402011413 | 八 | 14 | 78.02 | 39.010 | 68.94 | 34.470 | 73.48 |
| 183 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402013527 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 69.88 | 34.940 | 34.94 |
| 184 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402012203 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 69.44 | 34.720 | 34.72 |
| 185 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0402 | 70402011816 | 八 | 缺考 | 0.00 | 0.000 | 68.94 | 34.470 | 34.47 |
| 186 | 清丰县疾病预防控制中心 | 0403 | 70403011623 | 九 | 06 | 85.94 | 42.970 | 79.28 | 39.640 | 82.61 |
