事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告

2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告

2023-02-21 17:42:47 |文章来源:平顶山华图教育|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告

2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告

2023-02-19 22:36:31 平顶山人事考试网 //pingdingshan.huatu.com/ 文章来源:鲁山县人民政府

【导读】华图平顶山人事考试网同步鲁山县人民政府发布:2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注平顶山华图微信公众号(pds-huatu) 。

鲁山县2022年事业单位招才引智面试考试已结束,现将面试成绩公告如下:

准考证号 岗位代码 考场 抽签号 面试原始成绩 最终面试成绩
221151423 101 第一考场 1 92 89.83
221151629 101 第一考场 2 84 82.02
221151801 101 第一考场 3 88.8 86.70
221151727 101 第一考场 4 84.2 82.21
221151411 101 第一考场 5 72.6 70.89
221150923 101 第一考场 6 90.8 88.66
221151222 101 第一考场 7 79.8 77.92
221151906 101 第一考场 8 83 81.04
221151217 101 第一考场 9 87.8 85.73
221151619 101 第一考场 10 89 86.90
221151601 101 第一考场 11 84.6 82.60
221151909 101 第一考场 12 83 81.04
221151610 101 第一考场 13 86.4 84.36
221151729 101 第一考场 14 73.4 71.67
221151422 101 第一考场 15 90.4 88.27
221152001 101 第一考场 16 87 84.95
221151825 101 第一考场 17 85.2 83.19
221151812 101 第一考场 18 87.8 85.73
221150911 101 第一考场 19 89 86.90
221152002 101 第一考场 20 87 84.95
221151119 101 第一考场 21 92 89.83
221151218 101 第一考场 22 90.6 88.46
221151410 101 第一考场 23 88.6 86.51
221151921 101 第一考场 24 76.6 74.79
221151228 101 第一考场 25 84 82.02
221151806 101 第一考场 26 85.8 83.78
221150907 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151405 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151407 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151428 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151501 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151718 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221151724 101 第一考场 缺考 缺考 缺考
221150605 101 第二考场 1 91.4 90.59
221150708 101 第二考场 2 76 75.32
221150115 101 第二考场 3 84.6 83.85
221150604 101 第二考场 4 86.6 85.83
221150728 101 第二考场 5 81.8 81.07
221150410 101 第二考场 6 87.2 86.42
221150611 101 第二考场 7 79 78.30
221150326 101 第二考场 8 82.8 82.06
221150320 101 第二考场 9 86.2 85.43
221150522 101 第二考场 10 80.6 79.88
221150508 101 第二考场 11 86.4 85.63
221150507 101 第二考场 12 78.6 77.90
221150118 101 第二考场 13 78.4 77.70
221150219 101 第二考场 14 91.2 90.39
221150328 101 第二考场 15 86.6 85.83
221150403 101 第二考场 16 86.8 86.03
221150424 101 第二考场 17 86.8 86.03
221150530 101 第二考场 18 74.2 73.54
221150429 101 第二考场 19 87.6 86.82
221150213 101 第二考场 20 77.2 76.51
221150322 101 第二考场 21 71.6 70.96
221150606 101 第二考场 22 88.4 87.61
221150707 101 第二考场 23 76.8 76.12
221150601 101 第二考场 24 89.2 88.41
221150112 101 第二考场 25 90.6 89.79
221150602 101 第二考场 26 85.8 85.04
221150722 101 第二考场 27 91.4 90.59
221150127 101 第二考场 28 89 88.21
221150717 101 第二考场 29 90.2 89.40
221150515 101 第二考场 缺考 缺考 缺考
221150627 101 第二考场 缺考 缺考 缺考
221150706 101 第二考场 缺考 缺考 缺考
221150805 101 第二考场 缺考 缺考 缺考
221153117 101 第三考场 1 83.4 86.19
221153121 101 第三考场 2 85.6 88.46
221153514 101 第三考场 3 75.2 77.71
221153309 101 第三考场 4 69.6 71.92
221153127 101 第三考场 5 82.2 84.95
221153629 101 第三考场 6 83.8 86.60
221154002 101 第三考场 7 82.2 84.95
221153407 101 第三考场 8 81.4 84.12
221153704 101 第三考场 9 78 80.61
221153120 101 第三考场 10 85.2 88.05
221153823 101 第三考场 11 88.6 91.56
221153217 101 第三考场 12 77.2 79.78
221154022 101 第三考场 13 76.8 79.37
221154028 101 第三考场 14 85.6 88.46
221153722 101 第三考场 15 83 85.77
221153227 101 第三考场 16 81.6 84.33
221153610 101 第三考场 17 85 87.84
221153810 101 第三考场 18 66 68.20
221153412 101 第三考场 19 81.2 83.91
221153212 101 第三考场 20 82.4 85.15
221153203 101 第三考场 21 77.2 79.78
221154020 101 第三考场 22 80.6 83.29
221153718 101 第三考场 23 76.8 79.37
221153124 101 第三考场 24 80.2 82.88
221153606 101 第三考场 25 83.6 86.39
221154102 101 第三考场 26 85.4 88.25
221153419 101 第三考场 27 85.2 88.05
221153305 101 第三考场 28 87.6 90.53
221153104 101 第三考场 29 77.2 79.78
221153615 101 第三考场 30 76.2 78.75
221153513 101 第三考场 缺考 缺考 缺考
221153717 101 第三考场 缺考 缺考 缺考
221154010 101 第三考场 缺考 缺考 缺考
221153001 101 第四考场 1 75.4 77.34
221152812 101 第四考场 2 81.6 83.70
221152622 101 第四考场 3 89.6 91.90
221152208 101 第四考场 4 83.4 85.54
221152707 101 第四考场 5 83.4 85.54
221152309 101 第四考场 6 93.4 95.80
221152221 101 第四考场 7 80.6 82.67
221152727 101 第四考场 8 84.2 86.36
221152029 101 第四考场 9 83.4 85.54
221152912 101 第四考场 10 92.8 95.18
221152618 101 第四考场 11 75.4 77.34
221153019 101 第四考场 12 75 76.93
221152018 101 第四考场 13 76 77.95
221152928 101 第四考场 14 81.6 83.70
221152720 101 第四考场 15 81.6 83.70
221152808 101 第四考场 16 84.6 86.77
221152527 101 第四考场 17 88 90.26
221153027 101 第四考场 18 87.2 89.44
221152915 101 第四考场 19 83 85.13
221152216 101 第四考场 20 77.8 79.80
221152809 101 第四考场 21 79.8 81.85
221152021 101 第四考场 22 77.8 79.80
221152207 101 第四考场 23 79.6 81.65
221152701 101 第四考场 24 67.8 69.54
221152127 101 第四考场 25 74.4 76.31
221152415 101 第四考场 26 70 71.80
221152522 101 第四考场 27 87.4 89.65
221152825 101 第四考场 28 84.4 86.57
221152010 101 第四考场 缺考 缺考 缺考
221152328 101 第四考场 缺考 缺考 缺考
221152516 101 第四考场 缺考 缺考 缺考
221152730 101 第四考场 缺考 缺考 缺考
221152907 101 第四考场 缺考 缺考 缺考
221154119 101 第五考场 1 91.4 89.23
221154609 101 第五考场 2 89 86.89
221154623 101 第五考场 3 72.8 71.07
221154328 101 第五考场 4 92.2 90.01
221154720 101 第五考场 5 90 87.87
221154427 101 第五考场 6 90.6 88.45
221154509 101 第五考场 7 82.6 80.64
221154530 101 第五考场 8 81.2 79.28
221154228 101 第五考场 9 84.6 82.59
221154526 101 第五考场 10 92.2 90.01
221154316 101 第五考场 11 85 82.99
221154521 101 第五考场 12 80 78.10
221154626 101 第五考场 13 83.6 81.62
221154310 101 第五考场 14 85.8 83.77
221154304 101 第五考场 15 88.6 86.50
221154625 101 第五考场 16 90.8 88.65
221154524 101 第五考场 17 88.4 86.30
221154726 101 第五考场 18 83.4 81.42
221154822 102 第五考场 19 81.8  
221154718 101 第五考场 20 80.8 78.89
221154422 101 第五考场 21 91.2 89.04
221154122 101 第五考场 22 74 72.25
221154821 102 第五考场 23 87.4  
221154808 102 第五考场 24 89.2  
221154806 102 第五考场 25 88.8  
221154812 102 第五考场 26 90.8  
221154622 101 第五考场 27 84 82.01
221154504 101 第五考场 28 84.8 82.79
221154329 101 第五考场 缺考 缺考 缺考
221154616 101 第五考场 缺考 缺考 缺考
221154621 101 第五考场 缺考 缺考 缺考
221154703 101 第五考场 缺考 缺考 缺考
221154804 102 第五考场 缺考 缺考 缺考
221155412 402 第六考场 1 77.2  
221155414 308 第六考场 3 85.8  
221155411 308 第六考场 4 83.6  
221155204 204 第六考场 5 83  
221156703 606 第六考场 6 73.6  
221156702 606 第六考场 7 86  
221154904 501 第六考场 8 76.4  
221154902 501 第六考场 9 88.4  
221154906 201 第六考场 10 88.8  
221156126 601 第六考场 11 80.4  
221156113 601 第六考场 12 76.6  
221156119 601 第六考场 13 81.8  
221156121 601 第六考场 14 80  
221156117 601 第六考场 15 89.8  
221156203 601 第六考场 16 87.8  
221156112 601 第六考场 17 85  
221156204 601 第六考场 18 85.6  
221156123 601 第六考场 19 82.8  
221156125 601 第六考场 20 77.6  
221156116 601 第六考场 21 81.2  
221156105 601 第六考场 22 85.2  
221156103 601 第六考场 23 73.8  
221156205 601 第六考场 24 86.2  
221156115 601 第六考场 25 87.2  
221156104 601 第六考场 26 82  
221155403 308 第六考场 缺考 缺考 缺考
221155312 205 第七考场 1 79.6  
221155302 205 第七考场 2 83  
221156001 510 第七考场 3 80.4  
221156008 510 第七考场 4 82.4  
221155504 401 第七考场 5 87  
221155508 401 第七考场 6 90.6  
221155006 302 第七考场 7 76  
221155004 202 第七考场 8 81  
221155007 302 第七考场 9 84.2  
221155005 202 第七考场 10 84.2  
221156501 603 第七考场 11 88  
221156429 603 第七考场 12 84.8  
221156411 603 第七考场 13 86.8  
221156425 603 第七考场 14 86.6  
221156427 603 第七考场 15 91.4  
221156402 603 第七考场 16 91  
221156426 603 第七考场 17 87.2  
221156418 603 第七考场 18 83.4  
221156412 603 第七考场 19 81  
221156417 603 第七考场 20 82.4  
221156430 603 第七考场 21 84.8  
221156407 603 第七考场 22 83.6  
221156422 603 第七考场 23 82.2  
221156506 603 第七考场 24 85.4  
221156404 603 第七考场 25 79.6  
221156504 603 第七考场 26 89  
221156401 603 第七考场 缺考 缺考 缺考
221156406 603 第七考场 缺考 缺考 缺考
221156423 603 第七考场 缺考 缺考 缺考
221155802 504 第八考场 1 91.2  
221155701 502 第八考场 2 79.6  
221156304 602 第八考场 3 76.2  
221156314 602 第八考场 4 74.8  
221156308 602 第八考场 5 82  
221156316 602 第八考场 6 83.6  
221156306 602 第八考场 7 83.6  
221156315 602 第八考场 8 92.2  
221156302 602 第八考场 9 76  
221156317 602 第八考场 10 81.8  
221156303 602 第八考场 11 84  
221156603 604 第八考场 12 81.2  
221156604 604 第八考场 13 87.4  
221155102 203 第八考场 14 75.8  
221155104 203 第八考场 15 83.2  
221155601 403 第八考场 16 86.8  
221155602 403 第八考场 17 76.8  
221155605 403 第八考场 18 90  
221155905 505 第八考场 19 77  
221155903 505 第八考场 20 89.2  
221155702 502 第八考场 缺考 缺考 缺考

注:报考101岗位的第1、2、3、4、5面试考场考生的最终面试成绩采用“二次平均法”计算,102岗位及专业技术岗位不参与加权。

考生的最终面试成绩计算方法为:原始面试成绩乘以所在考场的加权平均系数。

考场加权平均系数计算方法为:同一岗位考场的总平均成绩除以每个考场的平均成绩。

第1考场加权平均系数:0.9764

第2考场加权平均系数:0.9911

第3考场加权平均系数:1.0334

第4考场加权平均系数:1.0257

第5考场加权平均系数:0.9763

鲁山县2022年事业单位招才引智工作领导小组办公室

2023年2月19日

【打印】 【关闭】

附件:||||||

上一篇:

下一篇:鲁山县2022年事业单位招才引智面试公告

原文标题:鲁山县2022年事业单位招才引智面试成绩公告-公示公告

文章来源:www.hnls.gov.cn/contents/33921/357660.html

鲁山县人民政府

以上是2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告的全部内容,更多关于平顶山事业单位招聘,鲁山县事业单位招聘快讯信息敬请关注平顶山人事考试网频道。

河南平顶山最新招考信息

本文标签: 平顶山事业单位招聘 鲁山县事业单位招聘 (编辑:周小图)

活动推荐

热门课程

联系方式

2023银行春季校园招聘笔试辅导课程

金融|2023银行春季校园招聘公告预约

金融|2023中国人民银行考试成绩预约查询

金融|2023中国人民银行考试准考证打印

国考|国考历年真题

省考|2023河南省考资格复审

省考|2023河南省考无领导面试

三支一扶开课|2021河南三支一扶笔试课程

省考开课|2022年河南省考申论人工批改定制包

遴选开课|【遴选面试】2020河南遴选公务员面试辅导课

教师开课|【教师资格笔试】2020河南教师资格考试培训

医疗卫生|【医疗笔试】2020河南医疗招聘考试培训辅导

银行/农信社|【金融笔试】2020河南银行招聘培训辅导课程

平顶山华图微信公众号

微信公众号

微信客服:识别左图:客服二维码

关注获取:每日信息资讯

精品内容抢先看,专业客服答疑

河南华图个人微信号咨询

贴心微信客服

微信客服:识别左图:客服二维码

精品内容抢先看,专业客服答疑

上一篇:2022河南平顶山湛河区轻工路街道办事处所属事业单位招聘不限专业专

下一篇:没有了

备考推荐更多>>

关键词阅读:平顶山事业单位招聘 鲁山县事业单位招聘

2021年平顶山市城乡一体化示范区引进高层次人才面试公告 2022.06.09

2022年度河南省平顶山鲁山县事业单位招聘专业不符可以报考吗 2022.05.16

2022年度河南省平顶山鲁山县事业单位招聘怎么报名 2022.05.29

2022年度河南省平顶山鲁山县事业单位招聘与招录有什么区别 2022.05.06

2022年度河南省平顶山鲁山县事业单位招聘有户籍限制吗 2022.05.29

2022年度河南省平顶山鲁山县事业单位招聘一年几次 2022.05.22

延伸阅读

2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告2022河南平顶山湛河区轻工路街道办事处所属事业单2022河南平顶山湛河区高阳路街道办事处所属事业单2022河南平顶山湛河区高阳路街道办事处所属事业单2022河南平顶山湛河区高阳路街道办事处所属事业单2022河南平顶山湛河区高阳路街道办事处所属事业单

原文标题:2022年平顶山鲁山县事业单位招才引智面试成绩公告

文章来源:平顶山华图教育(MD5:2112a65fb69303ec7b18133a7b94a3f7)

手机端链接:https://m.sydw8.com/2023/0221/469309.html

扫码关注事业单位考试公众号,招考信息抢先看,备考资料送不停!

(编辑:guomengni)
图书推荐
课程推荐

公众号

Q客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导