事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 怀化市辰溪县2016年事业单位招聘考试笔试成绩

怀化市辰溪县2016年事业单位招聘考试笔试成绩

2016-06-30 11:29:21 |文章来源:湖南事业单位招聘|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:怀化市辰溪县2016年事业单位招聘考试笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

辰溪县2016年事业单位招聘考试笔试成绩
准考证号 姓名 报考单位 职位 总分 名次 备注
20166190727 汪喜 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 69.00 1  
20166190908 肖淼心 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 68.50 2  
20166190712 熊辉 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 66.50 3  
20166190905 陈雪 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 66.00 4  
20166190728 刘亚宏 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 63.00 5  
20166190715 王丹 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 63.00 5  
20166190722 赵霞 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 62.50 7  
20166190730 谢景超 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 61.50 8  
20166190718 陈雯倩 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 61.50 8  
20166190719 唐晶明 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 61.00 10  
20166190902 刘石林 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 60.50 11  
20166190907 肖玉洁 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 59.50 12  
20166190708 李超 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 59.00 13  
20166190716 张晓娟 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 59.00 13  
20166190906 向庆圆 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 58.50 15  
20166190903 张亦 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 57.50 16  
20166190911 舒丽君 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 57.50 16  
20166190901 米淑玲 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 57.00 18  
20166190721 刘勇 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 57.00 18  
20166190726 余颖 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 57.00 18  
20166190703 李佩 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 56.00 21  
20166190711 龚瑞雪 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 55.00 22  
20166190717 刘旭 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 55.00 22  
20166190706 向珈霆 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 54.00 24  
20166190723 王曦 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 53.50 25  
20166190904 刘一萧 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 50.00 26  
20166190713 罗依雪 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 49.50 27  
20166190704 杨雅棋 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 49.00 28  
20166190701 杨帅年 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 46.50 29  
20166190720 石亚玲 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 46.50 29  
20166190714 欧阳锫 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 21.00 31  
20166190910 梁玮琪 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190729 黄艳华 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190702 陈立尧 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190725 郑欢 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190724 杨涵 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190909 唐晓玲 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190705 钟群燕 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190707 左丹蕾 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190709 张秀霞 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
20166190710 魏光久 辰溪县财政局财政投资评审中心 财务会计 0.00 32 缺考
             
20166190402 穆赢 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 68.50 1  
20166190427 杨凯淇 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 67.50 2  
20166190418 杨司福 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 64.00 3  
20166190411 张怀 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 62.50 4  
20166190419 米彬 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 61.50 5  
20166190409 李维 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 61.00 6  
20166190501 肖宗林 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 58.50 7  
20166190422 阙亚平 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 58.50 7  
20166190410 罗湘沅 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 58.00 9  
20166190424 张凤燕 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 56.50 10  
20166190429 戴晓勇 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 56.00 11  
20166190415 毛智敏 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 55.50 12  
20166190401 曾梧樟 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 55.00 13  
20166190403 王健飞 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 54.50 14  
20166190426 石晓 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 53.50 15  
20166190412 杨省 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 52.50 16  
20166190502 张青云 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 52.00 17  
20166190421 龚婧 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 52.00 17  
20166190417 黄飞飞 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 50.50 19  
20166190414 黄保磊 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 50.00 20  
20166190425 李志成 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 49.50 21  
20166190413 刘音志 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 49.50 21  
20166190408 王鹏 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 49.50 21  
20166190506 戴俊杰 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 47.50 24  
20166190404 刘翔 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 41.00 25  
20166190420 张哲华 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 40.50 26  
20166190423 陈中 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 37.50 27  
20166190416 丁新 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 13.50 28  
20166190405 向有为 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190504 陈晨 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190505 覃俊 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190430 石峰奇 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190428 李浩 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190407 余航 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190406 张君 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
20166190503 向芷葳 辰溪县财政局财政投资评审中心 建筑工程 0.00 29 缺考
             
20166191004 李睿 辰溪县长田湾水库管理所 水利工程管理 46.50 1  
20166191003 谢旭剑 辰溪县长田湾水库管理所 水利工程管理 0.00 2 缺考
20166191002 冯瑞兵 辰溪县长田湾水库管理所 水利工程管理 0.00 2 缺考
20166191001 丁宁 辰溪县长田湾水库管理所 水利工程管理 0.00 2 缺考
             
20166190321 肖月圆 辰溪县城市管理行政执法局 法律 75.50 1  
20166190318 唐亚军 辰溪县城市管理行政执法局 法律 75.00 2  
20166190314 刘绘 辰溪县城市管理行政执法局 法律 71.00 3  
20166190329 彭晓江 辰溪县城市管理行政执法局 法律 69.00 4 专业技术知识55分、公共基础知识14分
20166190326 瞿丰 辰溪县城市管理行政执法局 法律 69.00 5 专业技术知识54分、公共基础知识15分
20166190325 张灵 辰溪县城市管理行政执法局 法律 68.00 6  
20166190327 胡娟 辰溪县城市管理行政执法局 法律 66.50 7  
20166190315 欧阳玉兵 辰溪县城市管理行政执法局 法律 63.50 8  
20166190319 刘莎 辰溪县城市管理行政执法局 法律 61.00 9  
20166190330 张枫 辰溪县城市管理行政执法局 法律 59.50 10  
20166190324 曾祥润 辰溪县城市管理行政执法局 法律 55.50 11  
20166190328 蒋瑞农 辰溪县城市管理行政执法局 法律 50.00 12  
20166190320 曾深 辰溪县城市管理行政执法局 法律 49.00 13  
20166190323 阳佳松 辰溪县城市管理行政执法局 法律 42.50 14  
20166190322 杨晶惠 辰溪县城市管理行政执法局 法律 0.00 15 缺考
20166190316 欧平梅 辰溪县城市管理行政执法局 法律 0.00 15 缺考
20166190317 曾娅玲 辰溪县城市管理行政执法局 法律 0.00 15 缺考
             
20166190201 王丽娟 辰溪县广播电视台 播音女主持 75.00 1  
20166190202 朱倩 辰溪县广播电视台 播音女主持 57.50 2  
20166190203 杨惠 辰溪县广播电视台 播音女主持 0.00 3 缺考
             
20166190923 黄华 辰溪县广播电视台 电视工程技术 58.75 1  
20166190921 彭政 辰溪县广播电视台 电视工程技术 53.50 2  
20166190924 舒思德 辰溪县广播电视台 电视工程技术 41.00 3  
20166190922 吴昊 辰溪县广播电视台 电视工程技术 40.25 4  
20166190926 张海成 辰溪县广播电视台 电视工程技术 0.00 5 缺考
20166190920 林志文 辰溪县广播电视台 电视工程技术 0.00 5 缺考
20166190925 杨开成 辰溪县广播电视台 电视工程技术 0.00 5 缺考
             
20166190115 文梦瑶 辰溪县广播电视台 新闻记者 79.50 1  
20166190108 袁丽蓉 辰溪县广播电视台 新闻记者 74.50 2  
20166190919 孙瑜繁 辰溪县广播电视台 新闻记者 72.50 3  
20166190101 何红梅 辰溪县广播电视台 新闻记者 71.00 4  
20166190116 杨怡婕 辰溪县广播电视台 新闻记者 70.50 5  
20166190106 孙茂琼 辰溪县广播电视台 新闻记者 69.50 6 专业技术知识55.5分、公共基础知识14分
20166190107 罗旸 辰溪县广播电视台 新闻记者 69.50 7 专业技术知识54.5分、公共基础知识15分
20166190113 龚彦 辰溪县广播电视台 新闻记者 68.50 8  
20166190915 杨敏 辰溪县广播电视台 新闻记者 67.50 9  
20166190117 田丹丹 辰溪县广播电视台 新闻记者 67.00 10  
20166190103 宋丽瑶 辰溪县广播电视台 新闻记者 66.50 11  
20166190125 舒磊 辰溪县广播电视台 新闻记者 66.00 12  
20166190918 代晓云 辰溪县广播电视台 新闻记者 65.50 13  
20166190127 曹婧璇 辰溪县广播电视台 新闻记者 65.00 14  
20166190111 李娜 辰溪县广播电视台 新闻记者 64.50 15  
20166190105 李淑婕 辰溪县广播电视台 新闻记者 63.50 16  
20166190120 车婷玉 辰溪县广播电视台 新闻记者 63.00 17  
20166190123 李金虎 辰溪县广播电视台 新闻记者 63.00 17  
20166190110 王希圆 辰溪县广播电视台 新闻记者 62.50 19  
20166190122 余慧 辰溪县广播电视台 新闻记者 61.50 20  
20166190128 魏利容 辰溪县广播电视台 新闻记者 60.00 21  
20166190130 段力 辰溪县广播电视台 新闻记者 60.00 21  
20166190114 石流火 辰溪县广播电视台 新闻记者 58.50 23  
20166190121 杨雨澍 辰溪县广播电视台 新闻记者 55.00 24  
20166190126 蒲碧楠 辰溪县广播电视台 新闻记者 53.50 25  
20166190118 陈星君 辰溪县广播电视台 新闻记者 39.00 26  
20166190917 陈豪 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190916 阳琼 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190129 申蓉 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190124 杨颜珂 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190112 刘贤 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190109 周慧敏 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190104 李伊凡 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190102 张晨 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
20166190119 田谷利 辰溪县广播电视台 新闻记者 0.00 27 缺考
             
20166190629 崔皓然 辰溪县疾病预防控制中心 放射技术 0.00 1 缺考
20166190628 米浩然 辰溪县疾病预防控制中心 放射技术 0.00 1 缺考
20166190630 李胤 辰溪县疾病预防控制中心 放射技术 0.00 1 缺考
             
20166190220 胡雅静 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 67.00 1  
20166190213 向海琳 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 65.50 2 专业技术知识54.5分、公共基础知识11分
20166190218 吕春婷 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 65.50 3 专业技术知识51分、公共基础知识14.5分
20166190230 陈琳 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 64.00 4  
20166190221 黄芸芸 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 60.50 5  
20166190217 宋宗原 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 59.50 6  
20166190212 肖葛梅 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 58.00 7  
20166190216 陆璐 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 57.50 8  
20166190215 米晓娟 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 57.00 9  
20166190227 戴晓君 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 57.00 9  
20166190229 邓晓平 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 54.25 11  
20166190214 陈楚潇 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 52.50 12  
20166190228 艾瑶瑶 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 52.50 12  
20166190226 刘吟静 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 47.00 14  
20166190223 杨楠 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 43.00 15  
20166190219 张玉洁 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 35.50 16  
20166190224 杨茹波 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 0.00 17 缺考
20166190222 赵杨 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 0.00 17 缺考
20166190211 印予晗 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 0.00 17 缺考
20166190225 杨桂芳 辰溪县疾病预防控制中心 疾病控制 0.00 17 缺考
             
20166190928 张娜 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 65.50 1  
20166190927 蒋丽华 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 61.00 2  
20166190931 雷芳 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 59.50 3  
20166190929 黄纯 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 52.50 4  
20166190932 肖文君 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 51.50 5  
20166190930 张文静 辰溪县疾病预防控制中心 检验技术 0.00 6 缺考
             
20166191006 严承汉 辰溪县罗子山水库管理所 水利工程管理 53.50 1  
20166191005 颜徽 辰溪县罗子山水库管理所 水利工程管理 46.50 2  
20166191007 余启迪 辰溪县罗子山水库管理所 水利工程管理 0.00 3 缺考
             
20166190817 罗兰 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 73.00 1  
20166190802 黄昕 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 70.50 2  
20166190913 宋青 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 68.00 3  
20166190801 曹颖 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 64.50 4  
20166190820 张佳 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 62.50 5  
20166190814 黄媛 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 62.50 5  
20166190827 王惠 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 62.00 7  
20166190824 张强 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 60.50 8  
20166190816 许逸婷 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 58.50 9  
20166190819 杨茗媛 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 58.50 9  
20166190810 田归裕 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 56.00 11  
20166190808 艾颖 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 56.00 11  
20166190812 李亚男 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 55.50 13  
20166190823 邹亮存 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 55.50 13  
20166190822 米飞飞 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 55.00 15  
20166190809 邓莹 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 54.50 16  
20166190803 龚蓉 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 54.00 17  
20166190830 肖韫源 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 53.50 18  
20166190829 舒玉娟 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 52.00 19  
20166190821 孟渊 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 51.00 20  
20166190825 雷勍 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 49.50 21  
20166190807 刘娉婷 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 48.00 22  
20166190813 贾兆 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 47.50 23  
20166190826 余晶晶 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 47.50 23  
20166190805 刘亚 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 46.00 25  
20166190828 向芙 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 44.00 26  
20166190806 滕婷 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 41.00 27  
20166190914 武则地 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 40.00 28  
20166190811 杨闳钦 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 32.50 29  
20166190815 田宛林 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 0.00 30 缺考
20166190818 王泽大 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 0.00 30 缺考
20166190912 杨迎进 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 0.00 30 缺考
20166190804 田小妹 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 财务会计 0.00 30 缺考
             
20166190307 唐雪梅 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 78.00 1  
20166190301 黄玉娇 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 73.50 2  
20166190311 谢田 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 71.50 3  
20166190313 石潜 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 63.50 4  
20166190305 舒源 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 61.00 5  
20166190303 谢娇娇 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 60.00 6  
20166190312 瞿霄翔 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 54.00 7  
20166190304 张薇 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
20166190306 代浩 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
20166190308 李亚茜 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
20166190309 印玉云 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
20166190310 杨沙恩 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
20166190302 刘旭 辰溪县人社局城乡居民养老保险管理中心 法律专业 0.00 8 缺考
             
20166190606 肖冰清 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 70.50 1  
20166190528 谢琼 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 66.50 2 专业技术知识52.5分、公共基础知识14分
20166190518 周文捷 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 66.50 3 专业技术知识50分、公共基础知识16.5分
20166190507 毛紫薇 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 65.50 4  
20166190601 石庆 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 64.50 5 专业技术知识50分、公共基础知识14.5分
20166190605 邓家淼 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 64.50 6 专业技术知识49.5分、公共基础知识15分
20166190510 刘蛟 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 64.00 7  
20166190517 曾琛 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 64.00 7  
20166190604 涂贻惠 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 64.00 7  
20166190610 张可鑫 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 63.00 10  
20166190515 向天保 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 62.00 11  
20166190512 蒋双 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 60.00 12  
20166190521 田凡 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 60.00 12  
20166190527 车梦娜 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 59.00 14  
20166190529 谢志鹏 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 57.50 15  
20166190509 滕长春 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 57.50 15  
20166190526 覃思远 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 57.00 17  
20166190513 罗斌 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 56.50 18  
20166190523 向俊华 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 52.50 19  
20166190519 李稷骁 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 51.00 20  
20166190607 龙俗鹏 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 50.50 21  
20166190508 周海 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 50.50 21  
20166190530 向亦镔 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 49.00 23  
20166190603 姚祖文 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 47.50 24  
20166190511 欧彦君 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 47.50 24  
20166190613 舒春秋 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 47.00 26  
20166190525 段复生 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 45.00 27  
20166190611 周飞遥 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 44.00 28  
20166190520 陈上超 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 43.00 29  
20166190516 宋泽黎 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 40.50 30  
20166190522 梁超 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 39.00 31  
20166190524 罗阳辉 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 39.00 31  
20166190514 傅玉祥 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 37.00 33  
20166190609 许昶 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 32.50 34  
20166190612 潘浩 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 0.00 35 缺考
20166190602 金一凡 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 0.00 35 缺考
20166190608 胡雅倩 辰溪县审计局投资项目审计服务中心 工程造价 0.00 35 缺考
             
20166190622 李远洋 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 73.50 1  
20166190619 汤用强 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 70.00 2  
20166190626 刘青 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 67.50 3  
20166190624 米钟乐 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 66.50 4  
20166190627 刘圣思 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 60.50 5  
20166190623 满云涛 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 57.00 6  
20166190616 舒雨江 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 54.50 7  
20166190618 杨紫依 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 53.00 8  
20166190617 杨京 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 37.50 9  
20166190625 陈东霞 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 0.00 10 缺考
20166190621 满雯 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 0.00 10 缺考
20166190615 赵俊 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 0.00 10 缺考
20166190614 瞿思瑶 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 0.00 10 缺考
20166190620 周革 辰溪县统计局农村社会经济调查队 计算机 0.00 10 缺考
             
20166191023 戴颖 辰溪县文化馆 舞蹈 72.00 1  
20166191022 曾慧迪 辰溪县文化馆 舞蹈 65.50 2  
20166191026 向新月 辰溪县文化馆 舞蹈 62.00 3  
20166191021 唐潇 辰溪县文化馆 舞蹈 57.50 4  
20166191024 杨露 辰溪县文化馆 舞蹈 54.00 5  
20166191028 米礼华 辰溪县文化馆 舞蹈 53.50 6  
20166191027 陈艳萍 辰溪县文化馆 舞蹈 0.00 7 缺考
20166191025 李雅婷 辰溪县文化馆 舞蹈 0.00 7 缺考
             
20166190206 杨佩瑶 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 73.50 1  
20166190204 邓海燕 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 71.50 2  
20166190205 罗园园 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 69.50 3  
20166190209 车东 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 63.50 4  
20166190210 李奕含 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 63.00 5  
20166190207 汪梦媛 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 62.50 6  
20166190208 刘彦作 辰溪县湘西剿匪胜利公园管理所 讲解员 60.00 7  
             
20166191009 姚利林 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 80.50 1  
20166191015 张琳 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 74.50 2  
20166191008 杨予洁 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 70.50 3  
20166191020 钟婧 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 69.00 4  
20166191016 毛雨景 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 64.00 5  
20166191018 张燎 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 63.50 6  
20166191019 娄嘉斌 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 63.50 6  
20166191011 吕鑫 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 59.50 8  
20166191010 熊梅君 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 59.00 9  
20166191013 周兴 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 54.00 10  
20166191012 左绍沾 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 46.00 11  
20166191017 阳宇霞 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 0.00 12 缺考
20166191014 米向阳 辰溪县住建局城乡规划管理办公室 城乡规划设计 0.00 12 缺考

手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0630/93437.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导