怀化靖州苗族侗族自治县2016年招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
2016-07-05 09:14:28 |文章来源:湖南事业单位招聘|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:怀化靖州苗族侗族自治县2016年招聘事业单位工作人员,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群: 参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文! 
靖州苗族侗族自治县2016年公开招聘事业单位
工作人员笔试成绩公示
靖州县2016年事业单位公开招聘已于2016年7月2日进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:
| 考场号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 考场号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 第1考场 | 文化馆管理岗位 | 2016001 | 51.00 | 第15考场 | 司法局法律援助中心管理岗位 | 2016431 | 缺考 | 
| 2016002 | 59.50 | 2016432 | 48.00 | ||||
| 2016003 | 52.50 | 2016433 | 缺考 | ||||
| 2016004 | 缺考 | 2016434 | 42.00 | ||||
| 2016005 | 64.50 | 2016435 | 43.50 | ||||
| 2016006 | 56.50 | 2016436 | 35.00 | ||||
| 2016007 | 53.50 | 2016437 | 38.50 | ||||
| 2016008 | 63.50 | 2016438 | 55.50 | ||||
| 2016009 | 缺考 | 2016439 | 48.00 | ||||
| 2016010 | 缺考 | 2016440 | 46.50 | ||||
| 2016011 | 72.50 | 2016441 | 57.50 | ||||
| 2016012 | 缺考 | 2016442 | 38.50 | ||||
| 2016013 | 缺考 | 2016443 | 缺考 | ||||
| 2016014 | 60.50 | 2016444 | 51.00 | ||||
| 2016015 | 缺考 | 2016445 | 缺考 | ||||
| 2016016 | 55.50 | 2016446 | 43.00 | ||||
| 2016017 | 51.00 | 2016447 | 50.00 | ||||
| 2016018 | 缺考 | 2016448 | 42.00 | ||||
| 2016019 | 缺考 | 2016449 | 41.50 | ||||
| 2016020 | 缺考 | 2016450 | 缺考 | ||||
| 2016021 | 55.50 | 第16考场 | 网宣中心专技岗位 | 2016451 | 缺考 | ||
| 2016022 | 51.50 | 2016452 | 66.00 | ||||
| 2016023 | 55.50 | 2016453 | 66.00 | ||||
| 2016024 | 47.50 | 2016454 | 54.00 | ||||
| 2016025 | 缺考 | 2016455 | 54.00 | ||||
| 2016026 | 57.00 | 2016456 | 53.00 | ||||
| 2016027 | 53.00 | 2016457 | 47.50 | ||||
| 2016028 | 48.00 | 2016458 | 58.50 | ||||
| 2016029 | 60.00 | 2016459 | 56.00 | ||||
| 2016030 | 69.50 | 2016460 | 59.50 | ||||
| 第2考场 | 文化馆管理岗位 | 2016031 | 缺考 | 2016461 | 缺考 | ||
| 2016032 | 缺考 | 2016462 | 缺考 | ||||
| 2016033 | 62.50 | 审计局经济责任和建设项目审计中心专技岗位 | 2016463 | 39.00 | |||
| 2016034 | 57.00 | 2016464 | 缺考 | ||||
| 2016035 | 43.00 | 2016465 | 缺考 | ||||
| 2016036 | 55.50 | 2016466 | 缺考 | ||||
| 2016037 | 56.00 | 2016467 | 68.00 | ||||
| 2016038 | 52.00 | 2016468 | 缺考 | ||||
| 2016039 | 38.50 | 2016469 | 69.00 | ||||
| 2016040 | 缺考 | 2016470 | 61.00 | ||||
| 2016041 | 60.00 | 人力资源服务中心管理岗位1 | 2016471 | 71.00 | |||
| 2016042 | 32.75 | 2016472 | 65.50 | ||||
| 2016043 | 50.00 | 2016473 | 62.50 | ||||
| 2016044 | 缺考 | 2016474 | 59.50 | ||||
| 2016045 | 54.50 | 2016475 | 64.00 | ||||
| 2016046 | 47.00 | 2016476 | 62.50 | ||||
| 2016047 | 70.00 | 2016477 | 59.00 | ||||
| 2016048 | 51.00 | 2016478 | 缺考 | ||||
| 2016049 | 52.00 | 2016479 | 55.00 | ||||
| 2016050 | 缺考 | 2016480 | 61.50 | ||||
| 2016051 | 缺考 | 第17考场 | 广播电视台记者 | 2016481 | 55.50 | ||
| 2016052 | 缺考 | 2016482 | 54.50 | ||||
| 2016053 | 47.50 | 2016483 | 50.50 | ||||
| 2016054 | 58.50 | 2016484 | 55.50 | ||||
| 2016055 | 51.50 | 2016485 | 63.00 | ||||
| 2016056 | 53.50 | 2016486 | 54.50 | ||||
| 2016057 | 56.50 | 2016487 | 56.00 | ||||
| 2016058 | 61.50 | 2016488 | 51.00 | ||||
| 2016059 | 64.00 | 2016489 | 53.50 | ||||
| 2016060 | 缺考 | 2016490 | 49.00 | ||||
| 第3考场 | 文化馆管理岗位 | 2016061 | 52.50 | 2016491 | 63.50 | ||
| 2016062 | 57.00 | 2016492 | 59.50 | ||||
| 2016063 | 41.50 | 2016493 | 51.00 | ||||
| 2016064 | 缺考 | 2016494 | 55.50 | ||||
| 2016065 | 62.00 | 人力资源服务中心管理岗位2 | 2016495 | 53.50 | |||
| 2016066 | 缺考 | 2016496 | 46.50 | ||||
| 2016067 | 缺考 | 2016497 | 42.50 | ||||
| 2016068 | 51.00 | 2016498 | 62.00 | ||||
| 2016069 | 54.00 | 2016499 | 40.50 | ||||
| 2016070 | 51.50 | 2016500 | 56.50 | ||||
| 2016071 | 62.00 | 2016501 | 缺考 | ||||
| 2016072 | 63.00 | 2016502 | 40.00 | ||||
| 2016073 | 56.00 | 2016503 | 61.50 | ||||
| 2016074 | 64.00 | 2016504 | 48.50 | ||||
| 2016075 | 64.00 | 2016505 | 60.00 | ||||
| 2016076 | 63.00 | 2016506 | 66.00 | ||||
| 2016077 | 49.50 | 2016507 | 68.00 | ||||
| 2016078 | 缺考 | 2016508 | 44.50 | ||||
| 2016079 | 缺考 | 2016509 | 56.00 | ||||
| 2016080 | 57.50 | 2016510 | 54.50 | ||||
| 2016081 | 68.00 | 第18考场 | 人力资源服务中心管理岗位2 | 2016511 | 65.50 | ||
| 2016082 | 59.00 | 2016512 | 49.00 | ||||
| 2016083 | 缺考 | 2016513 | 52.00 | ||||
| 2016084 | 58.00 | 2016514 | 51.00 | ||||
| 2016085 | 49.00 | 2016515 | 59.50 | ||||
| 2016086 | 69.50 | 2016516 | 48.00 | ||||
| 2016087 | 51.00 | 2016517 | 27.50 | ||||
| 2016088 | 缺考 | 2016518 | 49.00 | ||||
| 2016089 | 缺考 | 2016519 | 64.00 | ||||
| 2016090 | 56.00 | 2016520 | 38.00 | ||||
| 第4考场 | 文化馆管理岗位 | 2016091 | 36.50 | 2016521 | 缺考 | ||
| 2016092 | 44.00 | 2016522 | 52.00 | ||||
| 2016093 | 56.50 | 2016523 | 51.50 | ||||
| 2016094 | 缺考 | 2016524 | 缺考 | ||||
| 2016095 | 56.00 | 2016525 | 33.00 | ||||
| 2016096 | 49.00 | 2016526 | 72.50 | ||||
| 2016097 | 65.50 | 2016527 | 45.50 | ||||
| 2016098 | 71.50 | 2016528 | 54.00 | ||||
| 2016099 | 60.00 | 2016529 | 58.50 | ||||
| 2016100 | 59.00 | 2016530 | 62.50 | ||||
| 2016101 | 缺考 | 2016531 | 缺考 | ||||
| 2016102 | 47.00 | 2016532 | 64.00 | ||||
| 2016103 | 50.50 | 2016533 | 24.50 | ||||
| 2016104 | 32.00 | 2016534 | 50.50 | ||||
| 2016105 | 65.00 | 2016535 | 45.50 | ||||
| 2016106 | 57.50 | 2016536 | 缺考 | ||||
| 2016107 | 49.50 | 2016537 | 55.00 | ||||
| 2016108 | 54.50 | 2016538 | 52.50 | ||||
| 2016109 | 60.50 | 2016539 | 缺考 | ||||
| 2016110 | 47.50 | 2016540 | 44.50 | ||||
| 2016111 | 缺考 | 第19考场 | 人力资源服务中心管理岗位2 | 2016541 | 缺考 | ||
| 2016112 | 65.00 | 2016542 | 48.00 | ||||
| 2016113 | 63.00 | 2016543 | 54.00 | ||||
| 2016114 | 52.50 | 2016544 | 62.50 | ||||
| 2016115 | 64.00 | 2016545 | 缺考 | ||||
| 2016116 | 缺考 | 2016546 | 缺考 | ||||
| 2016117 | 56.00 | 2016547 | 62.50 | ||||
| 2016118 | 59.00 | 2016548 | 51.00 | ||||
| 2016119 | 缺考 | 2016549 | 53.00 | ||||
| 2016120 | 65.00 | 2016550 | 58.50 | ||||
| 第5考场 | 文化馆管理岗位 | 2016121 | 62.50 | 2016551 | 57.00 | ||
| 2016122 | 68.00 | 2016552 | 65.00 | ||||
| 2016123 | 54.50 | 2016553 | 缺考 | ||||
| 2016124 | 30.00 | 2016554 | 47.50 | ||||
| 2016125 | 64.50 | 2016555 | 50.00 | ||||
| 2016126 | 59.00 | 2016556 | 58.50 | ||||
| 2016127 | 59.00 | 2016557 | 49.50 | ||||
| 2016128 | 缺考 | 2016558 | 缺考 | ||||
| 2016129 | 缺考 | 2016559 | 缺考 | ||||
| 2016130 | 缺考 | 2016560 | 58.00 | ||||
| 2016131 | 62.00 | 2016561 | 43.50 | ||||
| 2016132 | 52.50 | 2016562 | 42.00 | ||||
| 2016133 | 60.00 | 2016563 | 41.50 | ||||
| 2016134 | 51.50 | 2016564 | 49.50 | ||||
| 2016135 | 69.00 | 2016565 | 缺考 | ||||
| 2016136 | 48.50 | 2016566 | 52.00 | ||||
| 2016137 | 33.50 | 2016567 | 45.00 | ||||
| 2016138 | 缺考 | 2016568 | 42.00 | ||||
| 2016139 | 缺考 | 2016569 | 缺考 | ||||
| 2016140 | 51.50 | 2016570 | 缺考 | ||||
| 2016141 | 61.00 | 第20考场 | 广播电视台节目制作人员 | 2016571 | 53.00 | ||
| 2016142 | 67.00 | 2016572 | 55.00 | ||||
| 2016143 | 78.00 | 2016573 | 63.50 | ||||
| 2016144 | 68.00 | 2016574 | 45.00 | ||||
| 2016145 | 缺考 | 2016575 | 52.00 | ||||
| 2016146 | 61.00 | 2016576 | 52.50 | ||||
| 2016147 | 58.50 | 2016577 | 51.50 | ||||
| 2016148 | 59.50 | 2016578 | 51.00 | ||||
| 2016149 | 缺考 | 2016579 | 缺考 | ||||
| 2016150 | 58.00 | 2016580 | 36.00 | ||||
| 第6考场 | 文化馆管理岗位 | 2016151 | 69.50 | 2016581 | 41.50 | ||
| 2016152 | 缺考 | 2016582 | 53.50 | ||||
| 2016153 | 45.50 | 2016583 | 46.50 | ||||
| 2016154 | 63.00 | 2016584 | 61.00 | ||||
| 2016155 | 56.50 | 2016585 | 47.50 | ||||
| 2016156 | 48.00 | 2016586 | 65.50 | ||||
| 2016157 | 缺考 | 2016587 | 63.50 | ||||
| 2016158 | 45.50 | 2016588 | 56.00 | ||||
| 2016159 | 缺考 | 2016589 | 48.50 | ||||
| 2016160 | 48.00 | 2016590 | 39.00 | ||||
| 2016161 | 缺考 | 2016591 | 67.50 | ||||
| 2016162 | 54.50 | 2016592 | 52.00 | ||||
| 2016163 | 54.50 | 2016593 | 缺考 | ||||
| 2016164 | 缺考 | 2016594 | 45.50 | ||||
| 2016165 | 55.00 | 2016595 | 缺考 | ||||
| 2016166 | 缺考 | 2016596 | 59.00 | ||||
| 2016167 | 75.00 | 2016597 | 41.50 | ||||
| 2016168 | 47.00 | 2016598 | 55.50 | ||||
| 2016169 | 34.00 | 2016599 | 缺考 | ||||
| 2016170 | 缺考 | 2016600 | 缺考 | ||||
| 2016171 | 51.50 | 第21考场 | 国土资源局征地拆迁事务所管理岗位 | 2016601 | 缺考 | ||
| 2016172 | 55.00 | 2016602 | 55.50 | ||||
| 2016173 | 缺考 | 2016603 | 52.00 | ||||
| 2016174 | 缺考 | 2016604 | 66.50 | ||||
| 2016175 | 58.50 | 2016605 | 66.00 | ||||
| 2016176 | 57.00 | 2016606 | 58.50 | ||||
| 2016177 | 47.00 | 2016607 | 65.50 | ||||
| 2016178 | 69.50 | 2016608 | 65.00 | ||||
| 2016179 | 缺考 | 2016609 | 70.50 | ||||
| 2016180 | 48.00 | 2016610 | 71.50 | ||||
| 第7考场 | 文化馆管理岗位 | 2016181 | 62.50 | 2016611 | 62.50 | ||
| 2016182 | 51.50 | 2016612 | 65.00 | ||||
| 2016183 | 46.50 | 2016613 | 47.00 | ||||
| 2016184 | 56.50 | 2016614 | 59.00 | ||||
| 2016185 | 58.00 | 2016615 | 48.50 | ||||
| 2016186 | 61.50 | 2016616 | 51.50 | ||||
| 2016187 | 缺考 | 2016617 | 44.00 | ||||
| 2016188 | 50.00 | 2016618 | 54.50 | ||||
| 2016189 | 55.50 | 2016619 | 67.50 | ||||
| 2016190 | 56.50 | 2016620 | 66.50 | ||||
| 2016191 | 56.00 | 2016621 | 58.50 | ||||
| 2016192 | 缺考 | 2016622 | 51.00 | ||||
| 2016193 | 42.50 | 2016623 | 缺考 | ||||
| 2016194 | 缺考 | 2016624 | 61.00 | ||||
| 2016195 | 55.50 | 2016625 | 缺考 | ||||
| 2016196 | 50.50 | 2016626 | 63.50 | ||||
| 2016197 | 65.00 | 2016627 | 58.50 | ||||
| 2016198 | 57.00 | 2016628 | 29.50 | ||||
| 2016199 | 缺考 | 2016629 | 59.50 | ||||
| 2016200 | 61.50 | 2016630 | 60.00 | ||||
| 2016201 | 缺考 | 第22考场 | 国土资源局征地拆迁事务所管理岗位 | 2016631 | 51.50 | ||
| 2016202 | 缺考 | 2016632 | 61.00 | ||||
| 2016203 | 48.00 | 2016633 | 44.50 | ||||
| 2016204 | 58.50 | 2016634 | 49.50 | ||||
| 2016205 | 59.00 | 2016635 | 65.00 | ||||
| 2016206 | 48.00 | 2016636 | 69.00 | ||||
| 2016207 | 58.00 | 2016637 | 缺考 | ||||
| 2016208 | 缺考 | 2016638 | 67.50 | ||||
| 2016209 | 53.00 | 2016639 | 50.50 | ||||
| 2016210 | 缺考 | 2016640 | 61.00 | ||||
| 第8考场 | 文化馆管理岗位 | 2016211 | 60.00 | 2016641 | 68.00 | ||
| 2016212 | 64.50 | 2016642 | 73.50 | ||||
| 2016213 | 59.50 | 2016643 | 66.50 | ||||
| 2016214 | 61.00 | 2016644 | 53.50 | ||||
| 2016215 | 66.00 | 2016645 | 65.00 | ||||
| 2016216 | 40.00 | 2016646 | 缺考 | ||||
| 2016217 | 44.00 | 2016647 | 65.00 | ||||
| 2016218 | 缺考 | 2016648 | 缺考 | ||||
| 2016219 | 49.00 | 2016649 | 54.00 | ||||
| 2016220 | 58.00 | 2016650 | 缺考 | ||||
| 2016221 | 55.50 | 2016651 | 57.50 | ||||
| 2016222 | 52.50 | 2016652 | 59.50 | ||||
| 2016223 | 56.00 | 2016653 | 53.00 | ||||
| 2016224 | 49.00 | 2016654 | 缺考 | ||||
| 2016225 | 50.50 | 2016655 | 54.50 | ||||
| 2016226 | 55.00 | 2016656 | 66.00 | ||||
| 2016227 | 缺考 | 2016657 | 60.00 | ||||
| 2016228 | 缺考 | 2016658 | 缺考 | ||||
| 2016229 | 缺考 | 2016659 | 61.50 | ||||
| 2016230 | 68.00 | 2016660 | 缺考 | ||||
| 2016231 | 缺考 | 第23考场 | 国土资源局征地拆迁事务所管理岗位 | 2016661 | 69.00 | ||
| 2016232 | 54.00 | 2016662 | 63.00 | ||||
| 2016233 | 55.50 | 2016663 | 58.50 | ||||
| 2016234 | 缺考 | 2016664 | 50.50 | ||||
| 2016235 | 67.50 | 2016665 | 56.00 | ||||
| 2016236 | 61.50 | 2016666 | 缺考 | ||||
| 2016237 | 55.50 | 2016667 | 缺考 | ||||
| 2016238 | 缺考 | 2016668 | 缺考 | ||||
| 2016239 | 缺考 | 2016669 | 缺考 | ||||
| 2016240 | 67.00 | 2016670 | 61.50 | ||||
| 第9考场 | 文化馆管理岗位 | 2016241 | 43.00 | 2016671 | 缺考 | ||
| 2016242 | 50.00 | 2016672 | 50.50 | ||||
| 2016243 | 缺考 | 2016673 | 51.00 | ||||
| 2016244 | 缺考 | 2016674 | 50.50 | ||||
| 2016245 | 32.00 | 2016675 | 71.00 | ||||
| 2016246 | 60.00 | 2016676 | 59.00 | ||||
| 2016247 | 50.50 | 2016677 | 60.00 | ||||
| 2016248 | 49.50 | 2016678 | 缺考 | ||||
| 2016249 | 56.00 | 乡镇社会事业服务中心管理岗位 | 2016679 | 61.00 | |||
| 2016250 | 缺考 | 2016680 | 66.50 | ||||
| 2016251 | 53.50 | 2016681 | 72.00 | ||||
| 2016252 | 51.50 | 2016682 | 62.50 | ||||
| 2016253 | 65.00 | 第24考场 | 乡镇卫生院护理人员 | 2016691 | 54.00 | ||
| 2016254 | 55.50 | 2016692 | 58.50 | ||||
| 2016255 | 65.50 | 2016693 | 29.00 | ||||
| 2016256 | 57.50 | 2016694 | 42.50 | ||||
| 2016257 | 50.00 | 2016695 | 51.00 | ||||
| 2016258 | 57.50 | 2016696 | 50.50 | ||||
| 2016259 | 缺考 | 2016697 | 58.00 | ||||
| 2016260 | 46.00 | 2016698 | 51.00 | ||||
| 2016261 | 65.00 | 2016699 | 49.00 | ||||
| 2016262 | 缺考 | 2016700 | 51.50 | ||||
| 2016263 | 55.50 | 2016701 | 50.50 | ||||
| 2016264 | 缺考 | 2016702 | 55.00 | ||||
| 2016265 | 37.00 | 2016703 | 43.50 | ||||
| 2016266 | 缺考 | 2016704 | 52.00 | ||||
| 2016267 | 缺考 | 2016705 | 53.00 | ||||
| 2016268 | 缺考 | 2016706 | 52.00 | ||||
| 2016269 | 58.50 | 2016707 | 44.50 | ||||
| 2016270 | 58.00 | 2016708 | 50.00 | ||||
| 第10考场 | 文化馆管理岗位 | 2016271 | 59.00 | 2016709 | 50.00 | ||
| 2016272 | 61.00 | 2016710 | 42.50 | ||||
| 2016273 | 缺考 | 2016711 | 45.50 | ||||
| 2016274 | 缺考 | 2016712 | 缺考 | ||||
| 2016275 | 缺考 | 2016713 | 40.00 | ||||
| 2016276 | 66.50 | 2016714 | 40.00 | ||||
| 2016277 | 39.00 | 2016715 | 缺考 | ||||
| 2016278 | 47.50 | 2016716 | 缺考 | ||||
| 2016279 | 55.50 | 2016717 | 47.00 | ||||
| 2016280 | 缺考 | 2016718 | 38.00 | ||||
| 2016281 | 65.00 | 2016719 | 48.50 | ||||
| 2016282 | 缺考 | 2016720 | 43.00 | ||||
| 2016283 | 50.00 | 第25考场 | 乡镇卫生院护理人员 | 2016721 | 48.00 | ||
| 2016284 | 缺考 | 2016722 | 48.50 | ||||
| 2016285 | 57.00 | 2016723 | 44.50 | ||||
| 2016286 | 缺考 | 2016724 | 39.50 | ||||
| 2016287 | 70.00 | 2016725 | 43.00 | ||||
| 2016288 | 40.00 | 2016726 | 44.00 | ||||
| 2016289 | 49.50 | 2016727 | 52.50 | ||||
| 2016290 | 63.50 | 2016728 | 44.00 | ||||
| 2016291 | 缺考 | 2016729 | 53.00 | ||||
| 2016292 | 64.00 | 2016730 | 49.50 | ||||
| 2016293 | 28.75 | 2016731 | 41.00 | ||||
| 2016294 | 缺考 | 2016732 | 49.50 | ||||
| 2016295 | 缺考 | 2016733 | 51.50 | ||||
| 2016296 | 29.00 | 2016734 | 缺考 | ||||
| 2016297 | 36.00 | 2016735 | 49.50 | ||||
| 2016298 | 45.50 | 2016736 | 44.50 | ||||
| 2016299 | 48.50 | 2016737 | 47.50 | ||||
| 2016300 | 41.00 | 2016738 | 39.50 | ||||
| 第11考场 | 文化馆管理岗位 | 2016301 | 缺考 | 2016739 | 缺考 | ||
| 2016302 | 55.50 | 2016740 | 52.50 | ||||
| 2016303 | 42.00 | 2016741 | 52.00 | ||||
| 2016304 | 65.50 | 2016742 | 46.50 | ||||
| 2016305 | 67.50 | 2016743 | 45.50 | ||||
| 2016306 | 32.50 | 2016744 | 缺考 | ||||
| 2016307 | 35.00 | 2016745 | 44.50 | ||||
| 2016308 | 33.00 | 2016746 | 缺考 | ||||
| 2016309 | 48.00 | 2016747 | 38.50 | ||||
| 2016310 | 61.50 | 2016748 | 38.00 | ||||
| 2016311 | 35.50 | 2016749 | 43.50 | ||||
| 2016312 | 缺考 | 2016750 | 53.50 | ||||
| 2016313 | 54.00 | 第26考场 | 乡镇卫生院护理人员 | 2016751 | 51.00 | ||
| 2016314 | 缺考 | 2016752 | 49.00 | ||||
| 2016315 | 65.00 | 2016753 | 缺考 | ||||
| 2016316 | 缺考 | 2016754 | 缺考 | ||||
| 2016317 | 缺考 | 2016755 | 39.00 | ||||
| 2016318 | 缺考 | 2016756 | 缺考 | ||||
| 2016319 | 33.25 | 道路运输管理所管理岗位1 | 2016757 | 62.50 | |||
| 2016320 | 51.50 | 2016758 | 52.00 | ||||
| 2016321 | 39.50 | 2016759 | 55.50 | ||||
| 2016322 | 36.50 | 道路运输管理所管理岗位2 | 2016760 | 63.00 | |||
| 2016323 | 缺考 | 2016761 | 70.00 | ||||
| 法律咨询服务中心管理岗位 | 2016324 | 缺考 | 2016762 | 66.50 | |||
| 2016325 | 缺考 | 2016763 | 69.00 | ||||
| 2016326 | 43.00 | 2016764 | 58.50 | ||||
| 2016327 | 69.00 | 2016765 | 缺考 | ||||
| 2016328 | 57.00 | 2016766 | 70.50 | ||||
| 2016329 | 缺考 | 2016767 | 73.50 | ||||
| 2016330 | 53.00 | 水利局渠阳水利工程管理所专技岗位 | 2016768 | 52.50 | |||
| 第12考场 | 财政局投资评审中心专技岗位 | 2016331 | 44.00 | 2016769 | 49.00 | ||
| 2016332 | 60.50 | 2016770 | 65.00 | ||||
| 2016333 | 44.50 | 2016771 | 50.50 | ||||
| 2016334 | 49.00 | 2016772 | 61.00 | ||||
| 2016335 | 50.50 | 2016773 | 49.50 | ||||
| 2016336 | 41.50 | 2016774 | 43.00 | ||||
| 2016337 | 56.50 | 2016775 | 48.50 | ||||
| 2016338 | 44.00 | 2016776 | 41.00 | ||||
| 2016339 | 45.00 | 2016777 | 37.00 | ||||
| 2016340 | 64.00 | 林业局木材管理站专技岗位 | 2016778 | 45.50 | |||
| 2016341 | 45.50 | 2016779 | 56.00 | ||||
| 2016342 | 63.50 | 2016780 | 50.50 | ||||
| 2016343 | 45.00 | 第27考场 | 水利局水利水电建设管理站专技岗位 | 2016781 | 53.00 | ||
| 2016344 | 47.50 | 2016782 | 50.50 | ||||
| 2016345 | 63.00 | 2016783 | 44.00 | ||||
| 2016346 | 49.00 | 2016784 | 51.50 | ||||
| 2016347 | 47.00 | 2016785 | 57.50 | ||||
| 2016348 | 54.50 | 2016786 | 42.00 | ||||
| 2016349 | 缺考 | 2016787 | 53.00 | ||||
| 2016350 | 48.00 | 2016788 | 55.50 | ||||
| 2016351 | 37.50 | 2016789 | 59.00 | ||||
| 2016352 | 55.00 | 2016790 | 59.00 | ||||
| 2016353 | 缺考 | 2016791 | 52.50 | ||||
| 2016354 | 缺考 | 城市管理行政执法大队路灯维修工 | 2016792 | 59.00 | |||
| 2016355 | 43.50 | 2016793 | 57.50 | ||||
| 2016356 | 27.50 | 2016794 | 60.50 | ||||
| 2016357 | 42.00 | 2016795 | 63.00 | ||||
| 2016358 | 43.50 | 2016796 | 69.00 | ||||
| 2016359 | 缺考 | 2016797 | 51.00 | ||||
| 2016360 | 缺考 | 2016798 | 57.50 | ||||
| 第13考场 | 财政局投资评审中心专技岗位 | 2016361 | 34.50 | 2016799 | 60.50 | ||
| 2016362 | 47.00 | 2016800 | 53.50 | ||||
| 2016363 | 60.00 | 2016801 | 47.00 | ||||
| 2016364 | 40.00 | 2016802 | 56.50 | ||||
| 2016365 | 47.50 | 中医医院护理人员 | 2016803 | 50.00 | |||
| 2016366 | 40.00 | 2016804 | 60.00 | ||||
| 2016367 | 43.00 | 2016805 | 62.50 | ||||
| 2016368 | 44.50 | 2016806 | 44.50 | ||||
| 2016369 | 42.00 | 2016807 | 缺考 | ||||
| 2016370 | 48.50 | 中医医院中医医师 | 2016808 | 47.00 | |||
| 2016371 | 缺考 | 2016809 | 40.50 | ||||
| 2016372 | 54.00 | 2016810 | 33.00 | ||||
| 2016373 | 50.50 | 第28考场 | 乡镇卫生院临床医师 | 2016811 | 46.50 | ||
| 2016374 | 55.00 | 2016812 | 40.50 | ||||
| 2016375 | 62.50 | 2016813 | 49.00 | ||||
| 2016376 | 37.00 | 2016814 | 52.00 | ||||
| 2016377 | 缺考 | 2016815 | 49.50 | ||||
| 2016378 | 57.00 | 2016816 | 59.50 | ||||
| 2016379 | 38.00 | 2016817 | 39.00 | ||||
| 2016380 | 缺考 | 2016818 | 41.50 | ||||
| 2016381 | 缺考 | 2016819 | 43.50 | ||||
| 2016382 | 37.00 | 2016820 | 36.50 | ||||
| 2016383 | 57.50 | 2016821 | 50.00 | ||||
| 2016384 | 缺考 | 2016822 | 42.00 | ||||
| 2016385 | 56.50 | 2016823 | 46.00 | ||||
| 2016386 | 42.50 | 2016824 | 41.00 | ||||
| 2016387 | 31.00 | 2016825 | 50.00 | ||||
| 2016388 | 44.00 | 2016826 | 38.00 | ||||
| 2016389 | 44.00 | 2016827 | 46.00 | ||||
| 2016390 | 42.50 | 2016828 | 43.50 | ||||
| 第14考场 | 财政局投资评审中心专技岗位 | 2016391 | 47.50 | 2016829 | 41.50 | ||
| 2016392 | 40.50 | 2016830 | 54.50 | ||||
| 2016393 | 41.50 | 人民医院护理人员 | 2016831 | 51.00 | |||
| 2016394 | 44.50 | 2016832 | 48.00 | ||||
| 2016395 | 39.00 | 2016833 | 47.00 | ||||
| 2016396 | 54.00 | 2016834 | 49.50 | ||||
| 2016397 | 44.00 | 2016835 | 48.50 | ||||
| 2016398 | 29.50 | 2016836 | 55.00 | ||||
| 2016399 | 33.00 | 2016837 | 42.50 | ||||
| 2016400 | 45.50 | 2016838 | 53.00 | ||||
| 2016401 | 缺考 | 2016839 | 58.00 | ||||
| 2016402 | 44.50 | 2016840 | 41.50 | ||||
| 2016403 | 42.50 | 第29考场 | 人民医院护理人员 | 2016841 | 44.00 | ||
| 2016404 | 52.50 | 2016842 | 61.50 | ||||
| 2016405 | 42.00 | 2016843 | 50.50 | ||||
| 2016406 | 51.50 | 2016844 | 61.00 | ||||
| 2016407 | 47.00 | 2016845 | 52.50 | ||||
| 机关事务办工勤人员 | 2016408 | 63.00 | 2016846 | 48.50 | |||
| 2016409 | 34.50 | 2016847 | 缺考 | ||||
| 2016410 | 64.50 | 2016848 | 49.50 | ||||
| 2016411 | 56.50 | 2016849 | 52.50 | ||||
| 司法局法律援助中心管理岗位 | 2016412 | 54.00 | 2016850 | 62.50 | |||
| 2016413 | 49.00 | 2016851 | 54.00 | ||||
| 2016414 | 缺考 | 2016852 | 缺考 | ||||
| 2016415 | 33.00 | 2016853 | 43.50 | ||||
| 2016416 | 73.50 | 2016854 | 49.50 | ||||
| 2016417 | 44.00 | 2016855 | 42.50 | ||||
| 2016418 | 42.50 | 2016856 | 53.00 | ||||
| 2016419 | 56.50 | 2016857 | 48.00 | ||||
| 2016420 | 55.00 | 2016858 | 43.00 | ||||
| 第15考场 | 司法局法律援助中心管理岗位 | 2016421 | 61.00 | 2016859 | 51.50 | ||
| 2016422 | 48.50 | 2016860 | 45.00 | ||||
| 2016423 | 61.00 | 2016861 | 缺考 | ||||
| 2016424 | 38.50 | 人民医院临床医师 | 2016862 | 缺考 | |||
| 2016425 | 39.00 | 2016863 | 42.00 | ||||
| 2016426 | 缺考 | 2016864 | 41.50 | ||||
| 2016427 | 39.50 | 乡镇卫生院口腔医师 | 2016865 | 53.00 | |||
| 2016428 | 46.50 | 2016866 | 41.50 | ||||
| 2016429 | 55.50 | 2016867 | 33.00 | ||||
| 2016430 | 43.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
如对考生笔试成绩有异议,请在2016年7月8日前向县人社局(07458253506)、县纪委监察局(07458224234)反映。
靖州县人力资源和社会保障局
2016年7月4日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2016/0705/93439.html
 
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                     
                    
                    
                     
                                 
                             
                             
                                         
                                         
							 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
