2018西安事业单位雁塔区招聘28人岗位表(综合岗)
2018-04-12 19:46:43 |文章来源:陕西人事考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018西安事业单位雁塔区招聘28人岗位表(综合岗),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
西安市2018年事业单位公开招聘综合类岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 咨询电话 | ||||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 年龄要求 | 进入面试比例 | 其他条件 | ||||||||
34 | 雁塔区 | 社会事业办 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学 | 30周岁及以下 | 1:3 |
区人社局 029-85575109 |
|
电子政务办公室 | 全额 | 管理 | 计算机管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息安全 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
科技信息研究所 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
居民家庭经济状况信息核对中心 | 全额 | 管理 | 计算机管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||
财政信息中心 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
工资管理中心 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
基层食品药品监督管理所 | 全额 | 管理 | 综合管理1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程、生物科学 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
管理 | 综合管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 制药工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
管理 | 综合管理3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
管理 | 综合管理4 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
管理 | 综合管理5 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
管理 | 综合管理6 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 通过国家司法考试;取得《法律职业资格证书》A证 | |||||
经济信息研究中心 | 全额 | 管理 | 统计员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
城中村改造办公室 | 全额 | 管理 | 行政管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、行政管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||
西安市雁塔区中医医院 | 差额 | 管理 | 计算机管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||
管理 | 法律咨询 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:民商法学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市雁塔区教育局下属中小学幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 具有会计职称 | |||
西安市雁塔区疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术 | 检验师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||
全额 | 专业技术 | 公卫医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
西安市雁塔曲江社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 护师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 具有护理(师)资格证 | |||
西安市雁塔区教育局下属中小学幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 校医 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 具有公共卫生医师资格证 | |||
28 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0412/192817.html