2018西安事业单位蓝田县招聘100人岗位表(教师岗)
2018-04-12 20:08:49 |文章来源:陕西人事考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018西安事业单位蓝田县招聘100人岗位表(教师岗),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
西安市2018年事业单位公开招聘中小学及幼儿园教师岗位表 | ||||||||||||||
14 | 蓝田县 | 蓝田县普通高中 | 全额 | 专业技术 | 政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上政治教师资格证;须服务满5年 |
县教育局 029-82732337 县人社局 029-82731701 |
专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上物理教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上生物教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 信息教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上信息教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上地理教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上化学教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年 | |||||
专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有高中及以上音乐教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县草坪初中 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上音乐教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||
专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上语文教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上物理教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上化学教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
蓝田县葛牌初中 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上物理教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||
专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上音乐教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上数学教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
蓝田县辋川初中 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年 | |||
专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上音乐教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县三官庙初中 | 全额 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上体育或体育与健康教师资格证;须服务满5年 | |||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县红门寺初中 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上物理教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||
专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上语文教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上数学教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
蓝田县张坪初中 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年 | |||
蓝田县金山初中 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上语文教师资格证;须服务满5年 | |||
专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上数学教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县厚镇初中 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上音乐教师资格证;须服务满5年 | |||
专业技术 | 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上美术教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县蓝桥初中 | 全额 | 专业技术 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上音乐教师资格证;须服务满5年 | |||
专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上英语或外语教师资格证;须服务满5年 | |||||
蓝田县灞源初中 | 全额 | 专业技术 | 政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上政治教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||
专业技术 | 历史教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上历史教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | |||||
蓝田县公王初中 | 全额 | 专业技术 | 信息教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有初中及以上信息教师资格证;须服务满5年 | |||
蓝田县山岭中心学校 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 初等教育、语文教育、汉语言文学、小学教育 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||
专业技术 | 小学数学教师 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 初等教育、数学教育、数学与应用数学、小学教育 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学英语教师 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 英语教育、英语 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学音乐教师 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学体育教师 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 体育教育、社会体育、运动训练、社会体育指导与管理 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学美术教师 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 美术教育、美术学、绘画 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学信息教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
专业技术 | 小学科学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 物理教育、化学教育、科学教育、物理学、化学、地理科学、生物科学、地理教育、生物教育 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有小学及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||||
蓝田县山岭中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 学前教育教师 | 13 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||
蓝田县农村中心幼儿园(鹿塬片、南川片) | 全额 | 专业技术 | 学前教育教师 | 13 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证;须服务满5年;限蓝田户籍或蓝田生源 | ||||
蓝田县农村中心幼儿园(东川片、西川片) | 全额 | 专业技术 | 学前教育教师 | 13 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 具有幼儿园及以上教师资格证;须服务满5年 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0412/192819.html