事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018南平建瓯市公开招聘事业单位工作人员进入体检人

2018南平建瓯市公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单公示

2018-05-07 15:04:52 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018南平建瓯市公开招聘事业单位工作人员进入体检人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  1、公示时间:2018年5月6日-5月13日。

  2、根据《公告》笔面试成绩各占比例计算方法:笔试专业知识的岗位,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算;笔试《综合基础知识》,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算。

  点击下载

  2018年建瓯市公开招聘事业单位工作人员公共题面试人员总成绩和进入体检人员名单公.xls

2018年建瓯市公开招聘事业单位工作人员公共题面试人员总成绩和进入体检人员名单公示
1、公示时间:2018年5月6日-5月13日。2、根据《公告》笔面试成绩各占比例计算方法:笔试专业知识的岗位,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算;笔试《综合基础知识》,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算。
序号 准考证号 考生姓名 性别 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 笔试成绩 笔试折分 面试成绩 面试折分 总成绩 排名 备注
1 350144911006679 刘颖 449 建瓯市数字建瓯服务中心 11 管理岗位 1 70.9 35.45 81.1 40.55 76.00 1 进入体检
2 350144911004801 罗娜 449 建瓯市数字建瓯服务中心 11 管理岗位 72.2 36.1 76.6 38.30 74.40 2  
3 350144911007361 陈栋泉 449 建瓯市数字建瓯服务中心 11 管理岗位 67.9 33.95 80.3 40.15 74.10 3  
4 350145011003698 林娜 450 建瓯市重点项目建设领导小组办公室 11 管理岗位 1 80.2 40.1 83.76 41.88 81.98 1 进入体检
5 350145011002662 谢灵敏 450 建瓯市重点项目建设领导小组办公室 11 管理岗位 71.4 35.7 80.26 40.13 75.83 2  
6 350145011000618 郑迦苧 450 建瓯市重点项目建设领导小组办公室 11 管理岗位 72.2 36.1 79.02 39.51 75.61 3  
7 350145111006426 徐朝鑫 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 2 67.8 33.9 84.24 42.12 76.02 1 进入体检
8 350145111009921 李杰 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 69.6 34.8 81.04 40.52 75.32 2 进入体检
9 350145111005453 张忠杰 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 69.3 34.65 77.16 38.58 73.23 3  
10 350145111004428 江越 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 71.2 35.6 71.22 35.61 71.21 4  
11 350145111004089 张声涛 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 65.3 32.65 75.66 37.83 70.48 5  
12 350145111009805 许达峰 451 建瓯市公安机关文职人员 11 管理岗位 65.7 32.85 71.06 35.53 68.38 6  
13 350145112003432 汤纯可 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 2 69.4 34.7 81.46 40.73 75.43 1 进入体检
14 350145112007731 陈梅 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 65.9 32.95 81.4 40.70 73.65 2 进入体检
15 350145112000133 张佳慧 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 65.6 32.8 81.2 40.60 73.40 3  
16 350145112005065 廖燕楠 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 65.6 32.8 80.5 40.25 73.05 4  
17 350145112007419 吴贞荣 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 67.8 33.9 77.46 38.73 72.63 5  
18 350145112005425 张杰佳 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 66.7 33.35 78.56 39.28 72.63 6  
19 350145112009391 吴丽欣 451 建瓯市公安机关文职人员 12 管理岗位 66.4 33.2 77.6 38.80 72.00 7  
20 350145211003040 李诗雨 452 建瓯市国土资源监察大队 11 专业技术 1 69.6 34.8 85.34 42.67 77.47 1 进入体检
21 350145211007501 周德文 452 建瓯市国土资源监察大队 11 专业技术 70.9 35.45 78.4 39.20 74.65 2  
22 350145211001092 周长娟 452 建瓯市国土资源监察大队 11 专业技术 59.8 29.9 81.28 40.64 70.54 3  
23 350145311009271 黄声远 453 建瓯市园林市政处 11 专业技术 1 63.5 31.75 80.64 40.32 72.07 1 进入体检
24 350145311001731 祝文华 453 建瓯市园林市政处 11 专业技术 57.1 28.55 80 40.00 68.55 2  
25 350145311003312 周诗雨 453 建瓯市园林市政处 11 专业技术 54 27 78.42 39.21 66.21 3  
26 350145411009800 郑彰 454 建瓯市企业发展服务中心 11 专业技术 1 63.6 31.8 78.68 39.34 71.14 1 进入体检
27 350145411003828 钟臻才 454 建瓯市企业发展服务中心 11 专业技术 65.6 32.8 74 37.00 69.80 2  
28 350145411002446 黄小双 454 建瓯市企业发展服务中心 11 专业技术 63.7 31.85 72.3 36.15 68.00 3  
29 350145412009502 詹祖焱 454 建瓯市企业发展服务中心 12 专业技术 1 64.4 32.2 83.4 41.70 73.90 1 进入体检
30 350145412008531 陈振义 454 建瓯市企业发展服务中心 12 专业技术 70.5 35.25 76.86 38.43 73.68 2  
31 350145412000358 李龙辉 454 建瓯市企业发展服务中心 12 专业技术 64 32 77.1 38.55 70.55 3  
32 350145413003389 陈小燕 454 建瓯市企业发展服务中心 13 管理岗位 1 60.6 30.3 77.6 38.80 69.10 1 进入体检
33 350145413009608 吴红 454 建瓯市企业发展服务中心 13 管理岗位 51.2 25.6 78.3 39.15 64.75 2  
34 350345551000076 叶思雨 455 建瓯市市场监督执法大队 51 专业技术 1 54.5 32.7 85.2 34.08 66.78 1 进入体检
35 350345551000058 沈天恩 455 建瓯市市场监督执法大队 51 专业技术 53.5 32.1 76.4 30.56 62.66 2  
36 350345551000096 江丽梅 455 建瓯市市场监督执法大队 51 专业技术 49.5 29.7 78.5 31.40 61.10 3  
37 350145611002629 朱泽鹏 456 建瓯市食品检验检测中心 11 专业技术 1 64.8 32.4 84.7 42.35 74.75 1 进入体检
38 350145611009057 李玲玲 456 建瓯市食品检验检测中心 11 专业技术 63.7 31.85 82.2 41.10 72.95 2  
39 350145611008621 蔡灶华 456 建瓯市食品检验检测中心 11 专业技术 63.8 31.9 79 39.50 71.40 3  
40 350145711006569 周录 457 建瓯市竹产品质量监督检验中心 11 专业技术 1 76.6 38.3 83.9 41.95 80.25 1 进入体检
41 350145711007408 张剑涛 457 建瓯市竹产品质量监督检验中心 11 专业技术 74.3 37.15 78.2 39.10 76.25 2  
42 350145711001309 叶连飞 457 建瓯市竹产品质量监督检验中心 11 专业技术 69.5 34.75 81.2 40.60 75.35 3  
43 350145711002292 连梓轩 457 建瓯市竹产品质量监督检验中心 11 专业技术 69.5 34.75 78 39.00 73.75 4  
44 350145811010731 郑露芳 458 建瓯市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室 11 管理岗位 1 62.5 31.25 79.8 39.90 71.15 1 进入体检
45 350145811008660 谢晓璐 458 建瓯市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室 11 管理岗位 56.3 28.15 80.3 40.15 68.30 2  
46 350145811007598 邱敏 458 建瓯市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室 11 管理岗位 58.4 29.2 77.7 38.85 68.05 3  
47 350145911001919 陈铭 459 建瓯市国道205线瑶坪超限运输检测站 11 管理岗位 1 67 33.5 77 38.50 72.00 1 进入体检
48 350145911010435 郑强 459 建瓯市国道205线瑶坪超限运输检测站 11 管理岗位 63.3 31.65 77.76 38.88 70.53 2  
49 350145911002866 康振淦 459 建瓯市国道205线瑶坪超限运输检测站 11 管理岗位 63.7 31.85 75.54 37.77 69.62 3  
50 350146011002817 徐雯嘉 460 建瓯市公务员培训中心 11 管理岗位 1 77.6 38.8 82.2 41.10 79.90 1 进入体检
51 350146011002693 蔡丽丽 460 建瓯市公务员培训中心 11 管理岗位 77 38.5 82.3 41.15 79.65 2  
52 350146011007611 叶炎 460 建瓯市公务员培训中心 11 管理岗位 76.3 38.15 79.4 39.70 77.85 3  
53 350146111000397 刘少华 461 建瓯市博物馆 11 专业技术 1 65.8 32.9 77 38.50 71.40 1 进入体检
54 350146211006417 李芳 462 建瓯市河道管理服务中心 11 专业技术 1 75.5 37.75 81.1 40.55 78.30 1 进入体检
55 350146211000053 许俊哲 462 建瓯市河道管理服务中心 11 专业技术 76.6 38.3 79.4 39.70 78.00 2  
56 350146211010729 陈玲玲 462 建瓯市河道管理服务中心 11 专业技术 76.1 38.05 79.7 39.85 77.90 3  
57 350146311003846 李赞元 463 建瓯市防汛抗旱服务中心 11 专业技术 1 72.4 36.2 80.76 40.38 76.58 1 进入体检
58 350146311007436 张志筠 463 建瓯市防汛抗旱服务中心 11 专业技术 71.1 35.55 78.6 39.30 74.85 2  
59 350146311001194 蔡泽锋 463 建瓯市防汛抗旱服务中心 11 专业技术 67.5 33.75 73.3 36.65 70.40 3  
60 350146411006913 叶振峰 464 建瓯市林木林地权属管理工作小组办公室 11 专业技术 1 60 30 75.5 37.75 67.75 1 进入体检
61 350246621000769 陈圆卉 466 建瓯市政府投资项目审计中心 21 专业技术 1 67.5 40.5 80.6 32.24 72.74 1 进入体检
62 350246621001237 王婕 466 建瓯市政府投资项目审计中心 21 专业技术 65.5 39.3 77.8 31.12 70.42 2  
63 350246621001553 吴艳 466 建瓯市政府投资项目审计中心 21 专业技术 49 29.4 76.1 30.44 59.84 3  
64 350246622000966 刘云彬 466 建瓯市政府投资项目审计中心 22 专业技术 1 60 36 78.9 31.56 67.56 1 进入体检
65 350246622001068 林建春 466 建瓯市政府投资项目审计中心 22 专业技术 53 31.8 80.5 32.20 64.00 2  
66 350246721000463 康振 467 建瓯市国库支付中心 21 专业技术 1 51 30.6 82.5 33.00 63.60 1 进入体检
67 350246721000935 梁国彬 467 建瓯市国库支付中心 21 专业技术 47 28.2 77.4 30.96 59.16 2  
68 350146811008086 黄棋浩 468 建瓯市顺阳畜牧兽医站 11 专业技术 1 55.9 27.95 83.52 41.76 69.71 1 进入体检
69 350146811009760 吴仁俊 468 建瓯市顺阳畜牧兽医站 11 专业技术 58.7 29.35 76.46 38.23 67.58 2  
70 350146811007228 饶剑云 468 建瓯市顺阳畜牧兽医站 11 专业技术 51.5 25.75 73.7 36.85 62.60 3  
71 350146911003489 熊晶晶 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 11 管理岗位 1 64.9 32.45 83.4 41.70 74.15 1 进入体检
72 350146911004410 陈财红 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 11 管理岗位 62.8 31.4 79.9 39.95 71.35 2  
73 350146912009093 郑素芳 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 2 74.9 37.45 79.76 39.88 77.33 1 进入体检
74 350146912003119 张燕 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 73.5 36.75 80.2 40.10 76.85 2 进入体检
75 350146912004050 杨泽国 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 70.3 35.15 81.86 40.93 76.08 3  
76 350146912006746 罗杰 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 70.7 35.35 79.72 39.86 75.21 4  
77 350146912005681 钟华 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 70.7 35.35 77.2 38.60 73.95 5  
78 350146912005990 高灵慧 469 建瓯市芝山街道社区服务中心 12 管理岗位 70.7 35.35 缺考 #VALUE! #VALUE!    
79 350147011008926 叶文东尔 470 建瓯市瓯宁街道国土资源所 11 管理岗位 1 64.3 32.15 82.26 41.13 73.28 1 进入体检
80 350147011010254 张远杰 470 建瓯市瓯宁街道国土资源所 11 管理岗位 62.8 31.4 83.56 41.78 73.18 2  
81 350147011000398 黄翠林 470 建瓯市瓯宁街道国土资源所 11 管理岗位 67.2 33.6 79.04 39.52 73.12 3  
82 350147111004189 叶慧倩 471 建瓯市通济街道劳动保障事务所 11 管理岗位 1 69.6 34.8 80.54 40.27 75.07 1 进入体检
83 350147111007795 刘峥 471 建瓯市通济街道劳动保障事务所 11 管理岗位 67.7 33.85 82.32 41.16 75.01 2  
84 350147111002358 张灯美 471 建瓯市通济街道劳动保障事务所 11 管理岗位 67 33.5 82.02 41.01 74.51 3  
85 350147211007298 严华圭 472 建瓯市通济街道卫生计生服务中心 11 管理岗位 1 67 33.5 80.94 40.47 73.97 1 进入体检
86 350147211002820 宋陈婕 472 建瓯市通济街道卫生计生服务中心 11 管理岗位 63.5 31.75 72.6 36.30 68.05 2  
87 350147211001365 黄薇 472 建瓯市通济街道卫生计生服务中心 11 管理岗位 54.5 27.25 缺考 #VALUE! #VALUE!    
88 350147311007185 李彩虹 473 建瓯市吉阳镇卫生计生服务中心 11 管理岗位 1 55.6 27.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
89 350247421001203 林梓夏 474 建瓯市顺阳乡卫生与计划生育办公室 21 专业技术 1 51.5 30.9 80.34 32.14 63.04 1 进入体检
90 350247421000079 叶云 474 建瓯市顺阳乡卫生与计划生育办公室 21 专业技术 51 30.6 71.5 28.60 59.20 2  
91 350247421000513 邹丹 474 建瓯市顺阳乡卫生与计划生育办公室 21 专业技术 48 28.8 75.86 30.34 59.14 3  
92 350147511006314 何升伟 475 建瓯市南雅镇卫生计生服务中心 11 管理岗位 1 68.4 34.2 78.1 39.05 73.25 1 进入体检
93 350147511004190 黄彬 475 建瓯市南雅镇卫生计生服务中心 11 管理岗位 63 31.5 78.34 39.17 70.67 2  
94 350147511006349 陈祺 475 建瓯市南雅镇卫生计生服务中心 11 管理岗位 63.5 31.75 75.06 37.53 69.28 3  
95 350147611007136 黄为 476 建瓯市南雅中心卫生院 11 管理岗位 1 44.4 22.2 77 38.50 60.70 1 进入体检
96 350147611002262 孙敏 476 建瓯市南雅中心卫生院 11 管理岗位 38 19 缺考 #VALUE! #VALUE!    
97 350147711005095 章国盛 477 建瓯市立医院 11 专业技术 1 65.6 32.8 80.46 40.23 73.03 1 进入体检
98 350147711003839 张良慧 477 建瓯市立医院 11 专业技术 52 26 78.8 39.40 65.40 2  
99 350147712007117 甘桂芳 477 建瓯市立医院 12 专业技术 1 69.5 34.75 77.1 38.55 73.30 1 进入体检
100 350147713003320 魏琳 477 建瓯市立医院 13 专业技术 1 62.2 31.1 78.32 39.16 70.26 1 进入体检
101 350147713007239 谢炜烨 477 建瓯市立医院 13 专业技术 64.9 32.45 74.24 37.12 69.57 2  
102 350147713002872 林铭灿 477 建瓯市立医院 13 专业技术 62.9 31.45 75.72 37.86 69.31 3  
103 350247721000474 谢淑美 477 建瓯市立医院 21 专业技术 1 70 42 75.66 30.26 72.26 1 进入体检
104 350247721000206 江铃铃 477 建瓯市立医院 21 专业技术 51.5 30.9 73.86 29.54 60.44 2  
105 350247721000515 黄冬萍 477 建瓯市立医院 21 专业技术 49.5 29.7 69.72 27.89 57.59 3  
106 350447736000042 周文强 477 建瓯市立医院 36 专业技术 2 56 33.6 77.64 31.06 64.66 1 进入体检
107 350547741000214 陆小晶 477 建瓯市立医院 41 专业技术 9 74.5 44.7 75.7 30.28 74.98 1 进入体检
108 350547741000225 伍丽萍 477 建瓯市立医院 41 专业技术 74.5 44.7 74.7 29.88 74.58 2 进入体检
109 350547741000687 王桂红 477 建瓯市立医院 41 专业技术 70 42 77.3 30.92 72.92 3 进入体检
110 350547741000582 魏平平 477 建瓯市立医院 41 专业技术 71 42.6 75.76 30.30 72.90 4 进入体检
111 350547741000684 陈慧仙 477 建瓯市立医院 41 专业技术 69 41.4 77.9 31.16 72.56 5 进入体检
112 350547741000365 吴铃铃 477 建瓯市立医院 41 专业技术 69 41.4 77.5 31.00 72.40 6 进入体检
113 350547741000528 邱丽源 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65.5 39.3 80.6 32.24 71.54 7 进入体检
114 350547741000164 刘丽敏 477 建瓯市立医院 41 专业技术 66.5 39.9 79 31.60 71.50 8 进入体检
115 350547741000562 周钰倩 477 建瓯市立医院 41 专业技术 69 41.4 74.64 29.86 71.26 9 进入体检
116 350547741000102 杨文洁 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65.5 39.3 78.34 31.34 70.64 10  
117 350547741000551 曹玉兰 477 建瓯市立医院 41 专业技术 67.5 40.5 75.2 30.08 70.58 11  
118 350547741000595 黄素芳 477 建瓯市立医院 41 专业技术 64.5 38.7 79 31.60 70.30 12  
119 350547741000096 翁倩雯 477 建瓯市立医院 41 专业技术 66 39.6 76.22 30.49 70.09 13  
120 350547741000045 陈梦露 477 建瓯市立医院 41 专业技术 63 37.8 80.68 32.27 70.07 14  
121 350547741000325 叶林玉 477 建瓯市立医院 41 专业技术 66 39.6 74.98 29.99 69.59 15  
122 350547741000701 黄丽婷 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65.5 39.3 75.26 30.10 69.40 16  
123 350547741000632 邱丽爱 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65 39 75.5 30.20 69.20 17  
124 350547741000078 魏婷婷 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65 39 75.5 30.20 69.20 17  
125 350547741000088 周淑雯 477 建瓯市立医院 41 专业技术 65.5 39.3 73.7 29.48 68.78 19  
126 350547741000210 张敏敏 477 建瓯市立医院 41 专业技术 63.5 38.1 75.94 30.38 68.48 20  
127 350547741000548 李雨虹 477 建瓯市立医院 41 专业技术 62 37.2 78.18 31.27 68.47 21  
128 350547741000326 王桂娟 477 建瓯市立医院 41 专业技术 64 38.4 74.9 29.96 68.36 22  
129 350547741000440 王艳 477 建瓯市立医院 41 专业技术 60.5 36.3 76.72 30.69 66.99 23  
130 350547741000097 范慧红 477 建瓯市立医院 41 专业技术 60.5 36.3 73.9 29.56 65.86 24  
131 350547741000573 黄筱娜 477 建瓯市立医院 41 专业技术 63.5 38.1 缺考 #VALUE! #VALUE!    
132 350547741000378 林丽华 477 建瓯市立医院 41 专业技术 63.5 38.1 缺考 #VALUE! #VALUE!    
133 350547741000349 余力 477 建瓯市立医院 41 专业技术 67.5 40.5 缺考 #VALUE! #VALUE!    
134 350347751000192 李素弟 477 建瓯市立医院 51 专业技术 1 48.5 29.1 79.3 31.72 60.82 1 进入体检
135 350347752000122 陈夕洋 477 建瓯市立医院 52 专业技术 1 59 35.4 81.56 32.62 68.02 1 进入体检
136 350347752000129 张丽丽 477 建瓯市立医院 52 专业技术 37 22.2 75.14 30.06 52.26 2  
137 350347753000046 游泽慧 477 建瓯市立医院 53 专业技术 1 57 34.2 77.72 31.09 65.29 1 进入体检
138 350347755000012 许兰 477 建瓯市立医院 55 专业技术 1 49 29.4 75.56 30.22 59.62 1 进入体检
139 350347757000111 郑海涛 477 建瓯市立医院 57 专业技术 1 39.5 23.7 75.52 30.21 53.91 1 进入体检
140 350347758000200 刘健梅 477 建瓯市立医院 58 专业技术 1 43.5 26.1 77.12 30.85 56.95 1 进入体检
141 350347758000258 周睿兰 477 建瓯市立医院 58 专业技术 43.5 26.1 76.06 30.42 56.52 2  
142 350347758000367 郑丽园 477 建瓯市立医院 58 专业技术 41.5 24.9 75.82 30.33 55.23 3  
143 350347758000333 王莹 477 建瓯市立医院 58 专业技术 41.5 24.9 缺考 #VALUE! #VALUE!    
144 350347759000230 张积萍 477 建瓯市立医院 59 专业技术 1 58.5 35.1 76 30.40 65.50 1 进入体检
145 350147811000058 林静 478 建瓯市中西医结合医院 11 专业技术 1 64.3 32.15 79.9 39.95 72.10 1 进入体检
146 350147811000764 刘华锋 478 建瓯市中西医结合医院 11 专业技术 56.4 28.2 76.58 38.29 66.49 2  
147 350147811002613 吴素惠 478 建瓯市中西医结合医院 11 专业技术 61.4 30.7 缺考 #VALUE! #VALUE!    
148 350447832000083 张小迪 478 建瓯市中西医结合医院 32 专业技术 1 45 27 76.4 30.56 57.56 1 进入体检
149 350547841000356 王翀 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 4 72 43.2 75.6 30.24 73.44 1 进入体检
150 350547841000335 谢素珍 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 71.5 42.9 75.3 30.12 73.02 2 进入体检
151 350547841000415 邱和凤 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 67 40.2 73.6 29.44 69.64 3 进入体检
152 350547841000246 吴苗芳 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 65 39 73.62 29.45 68.45 4 进入体检
153 350547841000685 叶冰祥 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 58 34.8 77.4 30.96 65.76 5  
154 350547841000257 范露雯 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 56 33.6 74.2 29.68 63.28 6  
155 350547841000138 谢雯雯 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 54.5 32.7 75.4 30.16 62.86 7  
156 350547841000087 陈雪瑶 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 51 30.6 71.78 28.71 59.31 8  
157 350547841000314 邓清雯 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 48.5 29.1 74.58 29.83 58.93 9  
158 350547841000232 童丽 478 建瓯市中西医结合医院 41 专业技术 52.5 31.5 43.2 17.28 48.78 10  
159 350347852000153 陈金余 478 建瓯市中西医结合医院 52 专业技术 4 52.5 31.5 71.92 28.77 60.27 1 进入体检
160 350347852000071 吴彬彬 478 建瓯市中西医结合医院 52 专业技术 38.5 23.1 77.7 31.08 54.18 2 进入体检
161 350347853000065 姚智宇 478 建瓯市中西医结合医院 53 专业技术 1 44 26.4 79 31.60 58.00 1 进入体检
162 350347853000343 邱璇 478 建瓯市中西医结合医院 53 专业技术 42 25.2 弃权 #VALUE! #VALUE!    
163 350347853000007 彭华凤 478 建瓯市中西医结合医院 53 专业技术 37.5 22.5 缺考 #VALUE! #VALUE!    
164 350548041000348 陈妮娜 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 7 74 44.4 75.3 30.12 74.52 1 进入体检
165 350548041000587 范福丹 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 66 39.6 80.1 32.04 71.64 2 进入体检
166 350548041000006 郑婉怡 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 67.5 40.5 77 30.80 71.30 3 进入体检
167 350548041000489 杨秋萍 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 61 36.6 78.8 31.52 68.12 4 进入体检
168 350548041000649 饶灼娟 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 62 37.2 75.66 30.26 67.46 5 进入体检
169 350548041000593 吴素媚 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 60.5 36.3 77.82 31.13 67.43 6 进入体检
170 350548041000452 张茜茜 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 59 35.4 76.3 30.52 65.92 7 进入体检
171 350548041000071 江宁 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 59.5 35.7 72.84 29.14 64.84 8  
172 350548041000328 黄晓棋 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 59.5 35.7 71 28.40 64.10 9  
173 350548041000442 严润美 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 56 33.6 73.1 29.24 62.84 10  
174 350548041000570 陈叶婷 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 56 33.6 72.6 29.04 62.64 11  
175 350548041000618 范缘林 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 56.5 33.9 71.68 28.67 62.57 12  
176 350548041000737 余思颖 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 56 33.6 72.1 28.84 62.44 13  
177 350548041000202 宋琳 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 54 32.4 72.86 29.14 61.54 14  
178 350548041000486 白颖 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 53 31.8 70.84 28.34 60.14 15  
179 350548041000386 倪晓娟 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 52 31.2 71.8 28.72 59.92 16  
180 350548041000628 张水仙 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 51 30.6 71.4 28.56 59.16 17  
181 350548041000583 徐美琪 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 50.5 30.3 70.66 28.26 58.56 18  
182 350548041000080 徐莉婷 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 50.5 30.3 70.6 28.24 58.54 19  
183 350548041000011 吴甜 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 55 33 缺考 #VALUE! #VALUE!    
184 350548041000533 饶丹萍 480 建瓯市乡镇卫生院 41 专业技术 54 32.4 缺考 #VALUE! #VALUE!    
185 350148111007634 黄晓芳 481 建瓯市东峰卫生院 11 专业技术 1 42.9 21.45 78.4 39.20 60.65 1 进入体检
186 350248221000685 张月倩 482 建瓯市顺阳卫生院 21 专业技术 1 47 28.2 79.8 31.92 60.12 1 进入体检
187 350248221000171 郑林清 482 建瓯市顺阳卫生院 21 专业技术 36.5 21.9 76.06 30.42 52.32 2  
188 350248221001327 刘焱 482 建瓯市顺阳卫生院 21 专业技术 38 22.8 71.56 28.62 51.42 3  
189 350348551000125 张丽颜 485 建瓯市小松卫生院 51 专业技术 1 47 28.2 73.6 29.44 57.64 1 进入体检
190 350448631000101 陈胜华 486 建瓯市龙村卫生院 31 专业技术 1 51 30.6 77.1 30.84 61.44 1 进入体检
191 350548641000174 陈兰妹 486 建瓯市龙村卫生院 41 专业技术 1 75.5 45.3 77.94 31.18 76.48 1 进入体检
192 350548641000639 杨芳榕 486 建瓯市龙村卫生院 41 专业技术 61.5 36.9 77.32 30.93 67.83 2  
193 350548641000285 周声萍 486 建瓯市龙村卫生院 41 专业技术 57 34.2 72.1 28.84 63.04 3  
194 350348751000310 黄兰杰 487 建瓯市徐墩中心卫生院 51 专业技术 1 49 29.4 76.6 30.64 60.04 1 进入体检
195 350348751000063 刘佳 487 建瓯市徐墩中心卫生院 51 专业技术 48 28.8 77.54 31.02 59.82 2  
196 350148811005669 胡雨婷 488 建瓯市房道中心卫生院 11 专业技术 1 42.8 21.4 74.2 37.10 58.50 1 进入体检
197 350348952000115 苏胤 489 建瓯市小桥卫生院 52 专业技术 1 39 23.4 74.3 29.72 53.12 1 进入体检
198 350149011008971 阮钦 490 建瓯市精神病院 11 专业技术 1 42.7 21.35 72.96 36.48 57.83 1 进入体检
199 350449131000077 都基夫 491 建瓯市玉山卫生院 31 专业技术 1 40.5 24.3 77.04 30.82 55.12 1 进入体检
200 350449131000063 姚汉祥 491 建瓯市玉山卫生院 31 专业技术 36 21.6 75 30.00 51.60 2  
201 350249221001099 徐德健 492 建瓯市迪口卫生院 21 专业技术 1 47.5 28.5 80 32.00 60.50 1 进入体检
202 350249221001067 谢丽华 492 建瓯市迪口卫生院 21 专业技术 47 28.2 80.66 32.26 60.46 2  
203 350249221000184 郑丹丹 492 建瓯市迪口卫生院 21 专业技术 35.5 21.3 74.8 29.92 51.22 3  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0507/18565.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导