事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018南平邵武市事业单位公开招聘工作人员进入体检人

2018南平邵武市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单(一)

2018-05-07 15:10:01 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018南平邵武市事业单位公开招聘工作人员进入体检人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  笔试《综合基础知识》的岗位,按笔试成绩占50%、面试(含技能测试、片断教学)成绩占50%的比例

  2018年邵武市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单(一).xlsx

2018年邵武市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单(一)
公示时间:2018年5月4日-5月10日
笔试《综合基础知识》的岗位,按笔试成绩占50%、面试(含技能测试、片断教学)成绩占50%的比例
准考证 姓名 单位代码 单位名称 职位代码 考试类别 招收人数 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 总成绩 排名  
350133811009850 黄志诚 338 邵武市环境应急与事故调查中心 11 综合基础知识 1 76.3 38.15 86.32 43.16 81.31 1 进入体检
350133811007759 朱恒毅 338 邵武市环境应急与事故调查中心 11 综合基础知识 1 70.3 35.15 81.84 40.92 76.07 2  
350133811005109 何建平 338 邵武市环境应急与事故调查中心 11 综合基础知识 1 66.3 33.15 83.32 41.66 74.81 3  
350136911007176 黄金城 369 邵武市金塘工业园区管理委员会 11 综合基础知识 1 71.4 35.7 79.4 39.7 75.40 1 进入体检
350136911007481 黄丽娟 369 邵武市金塘工业园区管理委员会 11 综合基础知识 1 67.1 33.55 75.6 37.8 71.35 2  
350136912007721 娄跃腾 369 邵武市金塘工业园区管理委员会 12 综合基础知识 1 70.1 35.05 80.4 40.2 75.25 1 进入体检
350136912007183 李羿 369 邵武市金塘工业园区管理委员会 12 综合基础知识 1 56.7 28.35 82.3 41.15 69.50 2  
350136912002276 邱俊 369 邵武市金塘工业园区管理委员会 12 综合基础知识 1 59 29.5 79.4 39.7 69.20 3  
350137011009269 余振兴 370 邵武市通泰街道村镇规划与集体经济发展协调服务中心 11 综合基础知识 1 67.6 33.8 80 40 73.80 1 进入体检
350137011007470 官柳青 370 邵武市通泰街道村镇规划与集体经济发展协调服务中心 11 综合基础知识 1 66.6 33.3 78.16 39.08 72.38 2  
350137011007706 吴诚凯 370 邵武市通泰街道村镇规划与集体经济发展协调服务中心 11 综合基础知识 1 42.6 21.3 71.4 35.7 57.00 3  
350137111009642 饶慧敏 371 邵武市通泰街道卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 54.5 27.25 82.32 41.16 68.41 1 进入体检
350137211009204 吴礼印 372 邵武市通泰街道社区服务中心 11 综合基础知识 1 72.4 36.2 81.8 40.9 77.10 1 进入体检
350137211009785 暨琼 372 邵武市通泰街道社区服务中心 11 综合基础知识 1 68.8 34.4 82.1 41.05 75.45 2  
350137211005085 林颖 372 邵武市通泰街道社区服务中心 11 综合基础知识 1 66.6 33.3 81.84 40.92 74.22 3  
350137311000181 林钰雯 373 邵武市晒口街道三农服务中心 11 综合基础知识 1 66.5 33.25 82.7 41.35 74.60 1 进入体检
350137311002267 黄冠华 373 邵武市晒口街道三农服务中心 11 综合基础知识 1 67.9 33.95 79.84 39.92 73.87 2  
350137311003248 李超 373 邵武市晒口街道三农服务中心 11 综合基础知识 1 64.2 32.1 83.34 41.67 73.77 3  
350137611003545 吴承健 376 邵武市下沙镇会计服务中心 11 综合基础知识 1 68.5 34.25 85.6 42.8 77.05 1 进入体检
350137611006489 曾斯倩 376 邵武市下沙镇会计服务中心 11 综合基础知识 1 64.4 32.2 80.12 40.06 72.26 2  
350137611007423 颜莉莉 376 邵武市下沙镇会计服务中心 11 综合基础知识 1 66.6 33.3 73.6 36.8 70.10 3  
350137711003763 叶晓楠 377 邵武市吴家塘镇村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 60 30 80.82 40.41 70.41 1 进入体检
350137711002243 吴秉毅 377 邵武市吴家塘镇村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 59.4 29.7 81.1 40.55 70.25 2  
350137711006476 高倩 377 邵武市吴家塘镇村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 59.7 29.85 76.88 38.44 68.29 3  
350138011004928 叶丽琴 380 邵武市大竹镇文体服务中心 11 综合基础知识 1 56.9 28.45 80.7 40.35 68.80 1 进入体检
350138211007291 杜薇 382 邵武市拿口镇卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 70.90 35.45 81.35 40.68 76.13 1 进入体检
350138211005181 江淇 382 邵武市拿口镇卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 65.70 32.85 80.01 40.01 72.86 2  
350138211003081 张晓艳 382 邵武市拿口镇卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 63.50 31.75 79.25 39.63 71.38 3  
350138311007013 徐明惠 383 邵武市洪墩镇文体服务中心 11 综合基础知识 1 61.9 30.95 79.6 39.8 70.75 1 进入体检
350138411003798 包礼萍 384 邵武市大埠岗镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 71.50 35.75 85.78 42.89 78.64 1 进入体检
350138411002971 李裕兴 384 邵武市大埠岗镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 70.40 35.20 85.24 42.62 77.82 2  
350138411002862 何启萌 384 邵武市大埠岗镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 62.00 31.00 79.72 39.86 70.86 3  
350138611008000 曾艺玮 386 邵武市肖家坊镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 61.00 30.50 79.55 39.78 70.28 1 进入体检
350138611004866 游伍信 386 邵武市肖家坊镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 50.20 25.10 81.50 40.75 65.85 2  
350138611008502 温邵莉 386 邵武市肖家坊镇三农服务中心 11 综合基础知识 1 54.30 27.15 76.54 38.27 65.42 3  
350138811003527 廖帅 388 邵武市张厝乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 70 35 80.8 40.4 75.40 1 进入体检
350138811002859 林荣发 388 邵武市张厝乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 71.2 35.6 78.4 39.2 74.80 2  
350138811000377 陈霞 388 邵武市张厝乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 70.5 35.25 77.4 38.7 73.95 3  
350139111010336 熊佳龙 391 邵武市桂林乡村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 54 27 85.24 42.62 69.62 1 进入体检
350139111011030 黄欣璐 391 邵武市桂林乡村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 53 26.5 84.74 42.37 68.87 2  
350139111009989 陈哲敏 391 邵武市桂林乡村镇规划建设服务中心 11 综合基础知识 1 53.5 26.75 81.3 40.65 67.40 3  
350139211003962 张珺洁 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 65.2 32.6 82 41 73.60 1 进入体检
350139211006064 王宇 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 59 29.5 85.51 42.755 72.26 2  
350139211007120 黄斌 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 11 综合基础知识 1 64 32 77.5 38.75 70.75 3  
350139212003606 张睿 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 12 综合基础知识 1 62.1 31.05 85 42.5 73.55 1 进入体检
350139212001029 兰芳洁 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 12 综合基础知识 1 53.2 26.6 83.3 41.65 68.25 2  
350139212002800 严君 392 邵武市桂林乡卫生和计划生育服务中心 12 综合基础知识 1 52.2 26.1 70.7 35.35 61.45 3  
                           
笔试专业知识的岗位,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算  
准考证 姓名 单位代码 单位名称 职位代码 考试类别 招收人数 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 总成绩 排名  
350237521001154 张丽琴 375 邵武市晒口街道会计服务中心 21 会计专业知识 1 59.5 35.7 78.26 31.304 67.00 1 进入体检
350237521000845 张瑶桐 375 邵武市晒口街道会计服务中心 21 会计专业知识 1 52.5 31.5 78.28 31.312 62.81 2  
350237521000330 暨秋花 375 邵武市晒口街道会计服务中心 21 会计专业知识 1 46.5 27.9 79.7 31.88 59.78 3  
350237821000503 王冬艳 378 邵武市吴家塘镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 58.00 34.80 85.32 34.13 68.93 1 进入体检
350237821000036 吴丽颖 378 邵武市吴家塘镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 51.50 30.90 82.78 33.11 64.01 2  
350237821001434 吴英彤 378 邵武市吴家塘镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 45.00 27.00 80.20 32.08 59.08 3  
350238121001187 吴楠楠 381 邵武市大竹镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 66.5 39.9 80.5 32.2 72.10 1 进入体检
350238121000879 杨莹 381 邵武市大竹镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 60 36 77.5 31 67.00 2  
350238121001436 徐建敏 381 邵武市大竹镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 43.5 26.1 76.2 30.48 56.58 3  
350238121001343 李倩 381 邵武市大竹镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 43.5 26.1 71.9 28.76 54.86 4  
350238721001573 聂婷婷 387 邵武市肖家坊镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 63.00 37.80 79.09 31.64 69.44 1 进入体检
350238721000100 康琼 387 邵武市肖家坊镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 52.00 31.20 86.02 34.41 65.61 2  
350238721001257 邓美丽 387 邵武市肖家坊镇会计服务中心 21 会计专业知识 1 51.00 30.60 83.58 33.43 64.03 3  
350239021001430 黄蓉 390 邵武市金坑乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 57 34.2 79.07 31.628 65.83 1 进入体检
350239021000871 武萍 390 邵武市金坑乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 51.5 30.9 81.42 32.568 63.47 2  
350239021000993 吴斌玲 390 邵武市金坑乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 49 29.4 80.38 32.152 61.55 3  
350239022000648 张玉珍 390 邵武市金坑乡会计服务中心 22 会计专业知识 1 46.5 27.9 78.79 31.516 59.42 1 进入体检
350239321001672 张帆 393 邵武市桂林乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 49.5 29.7 83.92 33.568 63.27 1 进入体检
350239321000744 陈雯婷 393 邵武市桂林乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 50 30 81.82 32.728 62.73 2  
350239321000236 黄淑敏 393 邵武市桂林乡会计服务中心 21 会计专业知识 1 52.5 31.5 76.44 30.576 62.08 3  
350439531000126 任仕林 395 邵武市计划生育药具管理站 31 临床专业知识 1 48 28.8 75.1 30.04 58.84 1 进入体检
350439631000086 林韦 396 邵武市立医院 31 临床专业知识 5 52 31.2 76.6 30.64 61.84 1 进入体检
350439631000197 张勇平 396 邵武市立医院 31 临床专业知识 5 44.5 26.7 76.6 30.64 57.34 2 进入体检
350439631000125 傅智刚 396 邵武市立医院 31 临床专业知识 5 43 25.8 74.8 29.92 55.72 3 进入体检
350539641000108 俞丽萍 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 79.5 47.7 80.86 32.344 80.04 1 进入体检
350539641000167 王美珍 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 74 44.4 81.2 32.48 76.88 2 进入体检
350539641000512 林洁昕 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 68 40.8 83.52 33.408 74.21 3 进入体检
350539641000189 邱丽娟 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 65 39 80.86 32.344 71.34 4 进入体检
350539641000372 黄秋华 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 65.5 39.3 79.36 31.744 71.04 5 进入体检
350539641000432 张婷 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 63.5 38.1 80.34 32.136 70.24 6  
350539641000547 吴珺 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 63 37.8 80.74 32.296 70.10 7  
350539641000207 林倩 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 60.5 36.3 83.98 33.592 69.89 8  
350539641000242 肖燕婷 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 60.5 36.3 83.7 33.48 69.78 9  
350539641000040 李霞 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 61 36.6 81.9 32.76 69.36 10  
350539641000491 吴仙娥 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 62 37.2 77.58 31.032 68.23 11  
350539641000126 雷诗琴 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 60 36 79.4 31.76 67.76 12  
350539641000404 周林蓉 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 59.5 35.7 78.56 31.424 67.12 13  
350539641000680 吴春娥 396 邵武市立医院 41 护理专业知识 5 59.5 35.7 74.22 29.688 65.39 14  
350539741000318 赖晓莉 397 邵武市人民医院 41 护理专业知识 2 64 38.4 77.8 31.12 69.52 1 进入体检
350539741000726 高丽 397 邵武市人民医院 41 护理专业知识 2 60 36 73.4 29.36 65.36 2 进入体检
350339751000088 吴雯 397 邵武市人民医院 51 医学基础知识 2 54 32.4 77.2 30.88 63.28 1 进入体检
350339752000335 龚雪清 397 邵武市人民医院 52 医学基础知识 2 56 33.6 75 30 63.60 1 进入体检
350339752000090 彭小慧 397 邵武市人民医院 52 医学基础知识 2 46.5 27.9 81.2 32.48 60.38 2 进入体检
350439833000162 江靖 398 邵武市第二医院 33 临床专业知识 1 42 25.2 82.8 33.12 58.32 1 进入体检
350539841000302 卢婷 398 邵武市第二医院 41 护理专业知识 1 67.5 40.5 80.3 32.12 72.62 1 进入体检
350539941000626 徐惠 399 邵武市妇幼保健院 41 护理专业知识 3 58 34.8 77.5 31 65.80 1 进入体检
350539941000390 郑洁 399 邵武市妇幼保健院 41 护理专业知识 3 55.5 33.3 80.3 32.12 65.42 2 进入体检
350539941000644 吴珊珊 399 邵武市妇幼保健院 41 护理专业知识 3 54 32.4 80.5 32.2 64.60 3 进入体检
350539941000678 黄娟 399 邵武市妇幼保健院 41 护理专业知识 3 46.5 27.9 72.4 28.96 56.86 4  
350440131000024 郝凯俊 401 邵武市水北街道社区卫生服务中心 31 临床专业知识 1 42.5 25.5 76.28 30.512 56.01 1 进入体检
350540241000220 翁海燕 402 邵武市拿口中心卫生院 41 护理专业知识 1 63.5 38.1 77.2 30.88 68.98 1 进入体检
350540241000180 熊凌 402 邵武市拿口中心卫生院 41 护理专业知识 1 59 35.4 77.1 30.84 66.24 2  
350540241000474 傅燕 402 邵武市拿口中心卫生院 41 护理专业知识 1 52.5 31.5 76.9 30.76 62.26 3  
350540441000640 揭佳祺 404 邵武市洪墩镇卫生院 41 护理专业知识 1 65.5 39.3 78.4 31.36 70.66 1 进入体检
350540441000178 杨美娇 404 邵武市洪墩镇卫生院 41 护理专业知识 1 62.5 37.5 73.8 29.52 67.02 2  
350540441000663 吴莉 404 邵武市洪墩镇卫生院 41 护理专业知识 1 59 35.4 74.4 29.76 65.16 3  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0507/18566.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导