事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018南平延平区事业单位公开招聘进入体检人员名单公

2018南平延平区事业单位公开招聘进入体检人员名单公示

2018-05-07 16:38:51 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018南平延平区事业单位公开招聘进入体检人员名单公,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!


2018年延平区事业单位公开招聘工作人员笔试面试合格拟进入体检人员名单公示.xls

  说明:根据《中共南平市委组织部 南平市人力资源和社会保障局关于2018年南平市事业单位公开招聘工作人员公告》 (1)笔面试成绩各占比例

  笔试《综合基础知识》的岗位,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算,笔试专业知识的岗位,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算。

  (2)面试成绩低合格线

  面试成绩低合格线为60分。若进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入体检和考察;面试成绩未达到规定要求的,该岗位取消聘用。

  (3)出现总成绩相同时的处理方法

  同一岗位2名以上考生笔试面试总成绩相同时,名次按笔试成绩排列;若笔试、面试成绩也相同的,则报经同级公务员主管部门同意后加试一场测试,名次按加试的测试成绩排列。

  (4)备注栏内名次后加“*”号为拟进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知。 (5)面试弃权人员面试成绩为零,不计总分,不排名,取消其体检资格。

  (6)本名单如有失误,请联系延平区人力资源和社会保障局流动调配股核实更正,联系电话:0599-6161217。

时间/候考室 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招聘人数 准考证号 考生姓名 笔试总成绩 面试成绩 各占比例 笔试面试总成绩 排名 备注
2018年5月4日上午候考室 187 延平区妇女儿童活动中心 11 管理岗位 1 350118711009111 巫玉兰 71.8 78 5:5 74.9 1 *
187 延平区妇女儿童活动中心 11 管理岗位 1 350118711004475 黄诗婷 70.2 78.5 5:5 74.35 2  
187 延平区妇女儿童活动中心 11 管理岗位 1 350118711004066 刘莹 67 80.4 5:5 73.7 3  
187 延平区妇女儿童活动中心 11 管理岗位 1 350118711001028 刘美昕 67 73.4 5:5 70.2 4  
188 延平区便民服务中心 11 管理岗位 1 350118811004456 黄晨 60.7 82.5 5:5 71.6 1 *
188 延平区便民服务中心 11 管理岗位 1 350118811004262 徐艳冰 57 75.6 5:5 66.3 2  
188 延平区便民服务中心 12 管理岗位 1 350118812007825 蔡伟 75.5 78.6 5:5 77.05 1 *
188 延平区便民服务中心 12 管理岗位 1 350118812003566 陈荣鑫 73.2 78.1 5:5 75.65 2  
188 延平区便民服务中心 12 管理岗位 1 350118812008225 严晨 69.2 77.2 5:5 73.2 3  
193 延平区城市社区建设领导小组办公室 11 专业技术 1 350119311010158 马彬彬 81 83.9 5:5 82.45 1 *
193 延平区城市社区建设领导小组办公室 11 专业技术 1 350119311006935 叶秋云 72.9 79.5 5:5 76.2 2  
193 延平区城市社区建设领导小组办公室 11 专业技术 1 350119311001507 平辉 69.7 0 5:5    
203 延平区王台城市管理综合执法大队 11 管理岗位 1 350120311007729 廖丽萍 63.9 76 5:5 69.95 1 *
203 延平区王台城市管理综合执法大队 11 管理岗位 1 350120311004478 邬晓薇 53.5 75.3 5:5 64.4 2  
211 延平区交通综合行政执法大队 13 管理岗位 1 350121113000005 彭梦丹 73.6 84.5 5:5 79.05 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 13 管理岗位 1 350121113009394 吴茵 67.1 80.4 5:5 73.75 2  
211 延平区交通综合行政执法大队 13 管理岗位 1 350121113007249 颜晓芳 70.9 73.9 5:5 72.4 3  
211 延平区交通综合行政执法大队 15 管理岗位 1 350121115007609 洪辽浦 71.5 79 5:5 75.25 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 15 管理岗位 1 350121115003426 潘泽超 71.6 76.5 5:5 74.05 2  
211 延平区交通综合行政执法大队 15 管理岗位 1 350121115009430 姜其桢 68 78.9 5:5 73.45 3  
2018年5月4日下午候考室 182 延平区社会劳动保险管理中心 11 专业技术 1 350118211009593 林斯琪 76.1 80.6 5:5 78.35 1 *
182 延平区社会劳动保险管理中心 11 专业技术 1 350118211008397 陈若曦 71.5 83.2 5:5 77.35 2  
182 延平区社会劳动保险管理中心 11 专业技术 1 350118211007188 胡倩云 69.6 74.7 5:5 72.15 3  
210 延平区市场监督执法大队 11 管理岗位 1 350121011009237 曹乐 77.6 77.7 5:5 77.65 1 *
210 延平区市场监督执法大队 11 管理岗位 1 350121011003855 王景鹏 77.5 77.7 5:5 77.6 2  
210 延平区市场监督执法大队 11 管理岗位 1 350121011003680 蔡侬侬 73.6 75.3 5:5 74.45 3  
210 延平区市场监督执法大队 12 管理岗位 1 350121012003082 周隐龙 76.3 76.6 5:5 76.45 1 *
210 延平区市场监督执法大队 12 管理岗位 1 350121012003851 叶梅林 70 75.7 5:5 72.85 2  
210 延平区市场监督执法大队 12 管理岗位 1 350121012003510 林源 66.5 0 5:5    
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013006309 王卫华 72.9 77.3 5:5 75.1 1 *
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013004365 柳铭杰 69.2 80.1 5:5 74.65 2 *
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013003932 颜华洲 70.5 76.8 5:5 73.65 3  
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013009537 李籽阳 69.2 76.7 5:5 72.95 4  
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013003604 赖智伟 68.7 73.8 5:5 71.25 5  
210 延平区市场监督执法大队 13 管理岗位 2 350121013002432 陈春鸿 68.5 72.9 5:5 70.7 6  
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014010230 林亭亭 74.9 78.4 5:5 76.65 1 *
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014001478 上官桂花 67.7 79.7 5:5 73.7 2 *
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014009755 丁丽红 69 77.4 5:5 73.2 3  
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014010817 陈晓筠 70.9 73.9 5:5 72.4 4  
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014003071 余明清 69.4 74 5:5 71.7 5  
210 延平区市场监督执法大队 14 管理岗位 2 350121014002193 罗瑾 67.5 74.6 5:5 71.05 6  
2018年5月4日上午第二候考室 184 南平市剑州公证处 11 专业技术 2 350118411006059 卓龙彬 69.5 75.8 5:5 72.65 1 *
184 南平市剑州公证处 11 专业技术 2 350118411007666 杨健 58.6 76 5:5 67.3 2 *
184 南平市剑州公证处 11 专业技术 2 350118411009644 许鹂翔 51.7 74.3 5:5 63 3  
205 延平区茫荡城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120511008109 郑超 65.3 79.7 5:5 72.5 1 *
205 延平区茫荡城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120511003819 张登山 61.7 78 5:5 69.85 2  
205 延平区茫荡城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120511001336 肖弘韬 55.2 77 5:5 66.1 3  
208 延平区太平城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120811003309 徐婷 57.3 78.2 5:5 67.75 1 *
208 延平区太平城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120811009579 纪丁玲 61.4 71.8 5:5 66.6 2  
208 延平区太平城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120811009637 郭江玲 58.2 74 5:5 66.1 3  
209 延平区洋后城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120911009291 李林娟 50.6 76.6 5:5 63.6 1 *
209 延平区洋后城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120911005207 李纯 48.6 76 5:5 62.3 2  
209 延平区洋后城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120911002780 陈耀文 54.4 0 5:5    
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114002471 杨嘉芸 67.2 80.8 5:5 74 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114004556 张小青 64.9 78.1 5:5 71.5 2 *
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114002997 陈子豪 61.1 78.4 5:5 69.75 3  
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114003503 魏淑洁 61.4 77.8 5:5 69.6 4  
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114002559 许志坚 61.9 76.2 5:5 69.05 5  
211 延平区交通综合行政执法大队 14 管理岗位 2 350121114001863 黄珺 60 76.3 5:5 68.15 6  
2018年5月4日下午第二候考室 206 延平区来舟城市管理综合执法大队 11 管理岗位 1 350120611008763 杨婷婷 56.6 79.7 5:5 68.15 1 *
206 延平区来舟城市管理综合执法大队 11 管理岗位 1 350120611009889 李晓菲 53.3 76.4 5:5 64.85 2  
206 延平区来舟城市管理综合执法大队 11 管理岗位 1 350120611003424 卢梦思 48.8 72.3 5:5 60.55 3  
216 延平区塔前镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121611004867 罗炎楠 70.2 78.3 5:5 74.25 1 *
216 延平区塔前镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121611004329 肖开涯 64.7 33 5:5 48.85 2  
216 延平区塔前镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121611006428 林梦丹 62.8 0 5:5    
219 延平区南山镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121911001010 刘淑芳 68.2 77.1 5:5 72.65 1 *
219 延平区南山镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121911007813 薛夏祎 61.4 79.8 5:5 70.6 2  
219 延平区南山镇文体服务中心 11 专业技术 1 350121911000655 林竹 61.4 76.7 5:5 69.05 3  
221 延平区巨口乡文体服务中心 11 专业技术 1 350122111003821 孙其烽 53.9 81.1 5:5 67.5 1 *
221 延平区巨口乡文体服务中心 11 专业技术 1 350122111007959 林蔚薇 56.2 78.7 5:5 67.45 2  
225 延平区王台镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122511006272 柯玺桢 65.3 78.2 5:5 71.75 1 *
225 延平区王台镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122511000638 谢琳 63.7 79.6 5:5 71.65 2  
225 延平区王台镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122511010690 王林鸿 62.4 80 5:5 71.2 3  
226 延平区峡阳镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122611001593 黄鸿达 67.1 81.2 5:5 74.15 1 *
226 延平区峡阳镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122611003529 彭欢 66.2 78.5 5:5 72.35 2  
226 延平区峡阳镇文体服务中心 11 专业技术 1 350122611009105 陈星 60.5 79.2 5:5 69.85 3  
233 延平区樟湖镇文体服务中心 11 专业技术 1 350123311006709 朱昕 57.3 78.3 5:5 67.8 1 *
233 延平区樟湖镇文体服务中心 11 专业技术 1 350123311007432 余啸川 48.7 0 5:5    
243 延平区太平镇文体服务中心 11 专业技术 1 350124311001880 张旭 64.5 79.7 5:5 72.1 1 *
2018年5月4日上午第三候考室 183 延平区城乡居民社会养老保险管理中心 21 专业技术 1 350218321001185 翁淑斌 57.5 78.5 6:4 65.9 1 *
183 延平区城乡居民社会养老保险管理中心 21 专业技术 1 350218321001304 汤桂玲 55 75.3 6:4 63.12 2  
183 延平区城乡居民社会养老保险管理中心 21 专业技术 1 350218321000607 范锦钰 53 75 6:4 61.8 3  
185 延平区政协委员服务中心 21 管理岗位 1 350218521000860 游光霖 59.5 81.8 6:4 68.42 1 *
185 延平区政协委员服务中心 21 管理岗位 1 350218521000392 潘小丽 59.5 76.5 6:4 66.3 2  
185 延平区政协委员服务中心 21 管理岗位 1 350218521001386 周欣 55.5 76.8 6:4 64.02 3  
189 延平区财政局国库收付中心 21 专业技术 2 350218921000207 林伟增 62 74.9 6:4 67.16 1 *
189 延平区财政局国库收付中心 21 专业技术 2 350218921001605 邱剑锋 51.5 76.2 6:4 61.38 2 *
189 延平区财政局国库收付中心 21 专业技术 2 350218921000703 李涵斌 47.5 77.8 6:4 59.62 3  
189 延平区财政局国库收付中心 22 专业技术 1 350218922000743 卢惠 68.5 78.9 6:4 72.66 1 *
189 延平区财政局国库收付中心 22 专业技术 1 350218922001135 王佶玲 64 76.2 6:4 68.88 2  
189 延平区财政局国库收付中心 22 专业技术 1 350218922001320 张夏葳 51 70.5 6:4 58.8 3  
198 延平区环境卫生管理处 21 管理岗位 1 350219821000127 邓桂花 58.5 77.1 6:4 65.94 1 *
198 延平区环境卫生管理处 21 管理岗位 1 350219821001650 詹小玲 56 73.6 6:4 63.04 2  
198 延平区环境卫生管理处 21 管理岗位 1 350219821000034 郑婷 55 73.1 6:4 62.24 3  
211 延平区交通综合行政执法大队 21 管理岗位 1 350221121001078 刘稳 59 79.3 6:4 67.12 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 21 管理岗位 1 350221121000627 张琴 57.5 75.6 6:4 64.74 2  
211 延平区交通综合行政执法大队 21 管理岗位 1 350221121001668 吴静 56.5 75.8 6:4 64.22 3  
2018年5月4日下午第三候考室 186 希望工程南平市延平区领导小组办公室 11 管理岗位 1 350118611008682 陆莎 76.5 76 5:5 76.25 1 *
186 希望工程南平市延平区领导小组办公室 11 管理岗位 1 350118611008147 陈小凤 76.5 75.7 5:5 76.1 2  
186 希望工程南平市延平区领导小组办公室 11 管理岗位 1 350118611001462 张华山 75.7 73.6 5:5 74.65 3  
192 延平区河道管理服务中心 11 专业技术 1 350119211006480 庄静 49.5 75.6 5:5 62.55 1 *
202 延平区交通事业发展中心 11 管理岗位 1 350120211005721 曾山 72.8 76.5 5:5 74.65 1 *
202 延平区交通事业发展中心 11 管理岗位 1 350120211006479 王诗男 72.4 74.9 5:5 73.65 2  
202 延平区交通事业发展中心 11 管理岗位 1 350120211005254 杨行福 68.7 75.8 5:5 72.25 3  
202 延平区交通事业发展中心 12 管理岗位 1 350120212003495 张玛莉 66.3 79.5 5:5 72.9 1 *
202 延平区交通事业发展中心 12 管理岗位 1 350120212004403 郑海鸿 66.1 73.8 5:5 69.95 2  
202 延平区交通事业发展中心 12 管理岗位 1 350120212008685 程佳茹 65.8 74.1 5:5 69.95 3  
211 延平区交通综合行政执法大队 17 管理岗位 1 350121117007318 黄燕 64.7 78.9 5:5 71.8 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 17 管理岗位 1 350121117008975 王丽群 57.9 76 5:5 66.95 2  
211 延平区交通综合行政执法大队 17 管理岗位 1 350121117005126 朱旭姣 57.5 70.8 5:5 64.15 3  
237 延平区炉下镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350123711010138 庄宏涛 73.1 75.7 5:5 74.4 1 *
237 延平区炉下镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350123711009830 吴水凤 64.6 76.2 5:5 70.4 2  
237 延平区炉下镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350123711002699 杨蝶依 70.6 63.8 5:5 67.2 3  
242 延平区太平镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350124211007514 黄敬航 69.8 74.3 5:5 72.05 1 *
242 延平区太平镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350124211008865 郑秀丹 63.9 74 5:5 68.95 2  
242 延平区太平镇卫生和计划生育服务中心 11 管理岗位 1 350124211005280 黄勇辉 66 68.8 5:5 67.4 3  
2018年5月5日上午候考室 223 延平区巨口乡会计服务中心 21 专业技术 1 350222321001654 姚熠凡 46.5 73.6 6:4 57.34 1 *
229 延平区洋后镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222921000773 林翠甜 39.5 77.4 6:4 54.66 1 *
229 延平区洋后镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222921001589 林贵怀 42.5 68.8 6:4 53.02 2  
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621000690 游念念 51 77.5 6:4 61.6 1 *
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621000987 叶立浩 48 76.2 6:4 59.28 2 *
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621000973 黄晶晶 48.5 74.5 6:4 58.9 3  
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621001390 吴雅婵 48.5 73.8 6:4 58.62 4  
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621000276 田志会 42 73.7 6:4 54.68 5  
236 延平区炉下镇会计服务中心 21 专业技术 2 350223621001131 陈惠芹 41 71.8 6:4 53.32 6  
239 延平区来舟镇会计服务中心 21 专业技术 1 350223921001611 陈舒 51 74.2 6:4 60.28 1 *
239 延平区来舟镇会计服务中心 21 专业技术 1 350223921000832 王舒媛 46.5 77.8 6:4 59.02 2  
239 延平区来舟镇会计服务中心 21 专业技术 1 350223921000837 钱宇彤 44 78.3 6:4 57.72 3  
241 延平区太平镇会计服务中心 21 专业技术 1 350224121001544 杨开乐 55.5 76.3 6:4 63.82 1 *
241 延平区太平镇会计服务中心 21 专业技术 1 350224121000053 翁志芳 43.5 74.4 6:4 55.86 2  
241 延平区太平镇会计服务中心 21 专业技术 1 350224121000894 蒋羽琛 41.5 71.7 6:4 53.58 3  
241 延平区太平镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224122001124 张雅轩 51.5 75.2 6:4 60.98 1 *
241 延平区太平镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224122000033 张倩雯 43 74.2 6:4 55.48 2  
241 延平区太平镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224122000628 王秀源 44.5 71.6 6:4 55.34 3  
2018年5月5日下午候考室 194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411005573 吴政浩 66.9 74.3 5:5 70.6 1 *
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411003587 林煌鑫 65.5 74.4 5:5 69.95 2 *
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411004086 邵徐超 56.1 75.5 5:5 65.8 3 *
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411001408 陈文晟 53.3 75.8 5:5 64.55 4 *
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411010053 章贤锡 54.8 71.8 5:5 63.3 5 *
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411002913 施文超 48.9 74.4 5:5 61.65 6  
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411008516 林宇晨 41.2 79.7 5:5 60.45 7  
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411006388 郑永权 50.4 69.2 5:5 59.8 8  
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411001777 蓝健 47.7 71.3 5:5 59.5 9  
194 延平区乡镇林业站 11 专业技术 5 350119411000770 邹以勋 47.2 64.7 5:5 55.95 10  
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111006920 王志鹏 81 74.3 5:5 77.65 1 *
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111006283 张世伟 70.5 77.6 5:5 74.05 2 *
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111006315 李倩 69.4 76.1 5:5 72.75 3  
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111005339 欧鹏飞 67.6 76.3 5:5 71.95 4  
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111009366 刘炜 68.4 73.6 5:5 71 5  
211 延平区交通综合行政执法大队 11 管理岗位 2 350121111005062 王进 67.9 68.6 5:5 68.25 6  
228 延平区峡阳镇三农服务中心 11 专业技术 1 350122811006358 江晓瑶 75.2 74.3 5:5 74.75 1 *
228 延平区峡阳镇三农服务中心 11 专业技术 1 350122811002010 周建元 68.1 70.3 5:5 69.2 2  
228 延平区峡阳镇三农服务中心 11 专业技术 1 350122811003168 邓蕾 65.8 0 5:5    
232 延平区樟湖镇三农服务中心 11 专业技术 1 350123211009846 黄永培 63.8 75.9 5:5 69.85 1 *
232 延平区樟湖镇三农服务中心 11 专业技术 1 350123211007538 黄琳娜 62.8 74.9 5:5 68.85 2  
2018年5月5日上午第二候考室 213 延平区赤门乡会计服务中心 21 专业技术 1 350221321000404 罗羽 51 73.5 6:4 60 1 *
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021000386 李丽 61.5 80.3 6:4 69.02 1 *
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021001284 许丽欣 59.5 78.4 6:4 67.06 2 *
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021000547 游丽珍 53.5 76.8 6:4 62.82 3  
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021000088 李智灵 47 69.7 6:4 56.08 4  
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021000042 康秀珍 39.5 76.6 6:4 54.34 5  
220 延平区西芹镇会计服务中心 21 专业技术 2 350222021000379 丁洁敏 40 70.6 6:4 52.24 6  
224 延平区王台镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222421000269 韩小琴 50.5 76.9 6:4 61.06 1 *
224 延平区王台镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222421001473 李珍 46.5 77.3 6:4 58.82 2  
224 延平区王台镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222421000124 陈玉婷 49.5 72.4 6:4 58.66 3  
227 延平区峡阳镇会计服务中心 21 专业技术 1 350222721000482 梁勇 49.5 78.5 6:4 61.1 1 *
227 延平区峡阳镇会计服务中心 22 专业技术 1 350222722000876 叶海香 60.5 76.6 6:4 66.94 1 *
227 延平区峡阳镇会计服务中心 22 专业技术 1 350222722000321 李秀琳 40.5 74.4 6:4 54.06 2  
227 延平区峡阳镇会计服务中心 22 专业技术 1 350222722000654 邓爱君 41 72.3 6:4 53.52 3  
240 延平区茫荡镇会计服务中心 21 专业技术 1 350224021000318 陈冰 57 72.4 6:4 63.16 1 *
240 延平区茫荡镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224022000193 林琳 47 76.3 6:4 58.72 1 *
240 延平区茫荡镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224022001089 黄璐 45.5 77.5 6:4 58.3 2  
240 延平区茫荡镇会计服务中心 22 专业技术 1 350224022001277 杨淑琴 39.5 72.4 6:4 52.66 3  
2018年5月5日下午第二候考室 191 延平区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 11 专业技术 1 350119111000683 赖冰秋 53.2 77.6 5:5 65.4 1 *
191 延平区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 11 专业技术 1 350119111005657 李霖 52.1 76.4 5:5 64.25 2  
191 延平区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 11 专业技术 1 350119111002225 刘全煜 55.6 31.8 5:5 43.7 3  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412010108 黄炜 62.9 77.3 5:5 70.1 1 *
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412007276 李金燃 63.6 76.2 5:5 69.9 2 *
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412005938 张鹏勘 58.6 76.7 5:5 67.65 3 *
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412003827 康琼 56 78.6 5:5 67.3 4 *
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412005574 康志军 58 73.9 5:5 65.95 5 *
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412001457 曹雪微 55.6 75.8 5:5 65.7 6  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412001796 曹秋香 54.2 74.1 5:5 64.15 7  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412002028 林仕裕 52.4 72.1 5:5 62.25 8  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412006759 林宇 52.1 70.2 5:5 61.15 9  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412006024 林皓 46.8 74.7 5:5 60.75 10  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412009504 谢俊鹏 49.3 68.6 5:5 58.95 11  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412006685 黄维 44.7 71.8 5:5 58.25 12  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412001997 肖淑萍 41.8 73.8 5:5 57.8 13  
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412007502 郑伟铮 54.8 0 5:5    
194 延平区乡镇林业站 12 专业技术 5 350119412002126 田丽华 50.6 0 5:5    
196 南平茫荡山国家级自然保护区管理处 11 专业技术 1 350119611010307 施家意 63.5 75.5 5:5 69.5 1 *
201 延平区植保植检站 11 专业技术 1 350120111005055 纪凤娇 64.8 77.7 5:5 71.25 1 *
201 延平区植保植检站 11 专业技术 1 350120111000776 杨姗萍 64.2 77.2 5:5 70.7 2  
201 延平区植保植检站 11 专业技术 1 350120111009330 方俊鑫 66.8 70.8 5:5 68.8 3  
2018年5月5日上午第三候考室 195 延平区林业综合行政执法大队 21 专业技术 1 350219521000084 伍晶晶 57.5 73.2 6:4 63.78 1 *
195 延平区林业综合行政执法大队 21 专业技术 1 350219521001405 陈甜甜 53.5 73.7 6:4 61.58 2  
195 延平区林业综合行政执法大队 21 专业技术 1 350219521000897 陈倩 50.5 78.2 6:4 61.58 3  
195 延平区林业综合行政执法大队 21 专业技术 1 350219521001133 廖丹云 50.5 71.8 6:4 59.02 4  
202 延平区交通事业发展中心 21 专业技术 1 350220221000838 徐显文 61.5 79.8 6:4 68.82 1 *
202 延平区交通事业发展中心 21 专业技术 1 350220221000752 范烨 62.5 76.4 6:4 68.06 2  
202 延平区交通事业发展中心 21 专业技术 1 350220221000593 罗春燕 62 66.1 6:4 63.64 3  
215 延平区塔前镇会计服务中心 21 专业技术 1 350221521000977 吴阿兰 58 75.4 6:4 64.96 1 *
215 延平区塔前镇会计服务中心 21 专业技术 1 350221521000683 阮承丽 43.5 69.6 6:4 53.94 2  
215 延平区塔前镇会计服务中心 21 专业技术 1 350221521001369 曹红梅 44 0 6:4    
217 延平区南山镇会计服务中心 21 专业技术 1 350221721000123 冯政烽 54 76.2 6:4 62.88 1 *
217 延平区南山镇会计服务中心 21 专业技术 1 350221721000166 罗景森 41.5 73.2 6:4 54.18 2  
217 延平区南山镇会计服务中心 22 专业技术 1 350221722001472 陈舒忆 40 69 6:4 51.6 1  
217 延平区南山镇会计服务中心 23 专业技术 1 350221723000982 陈玉珠 57.5 73.9 6:4 64.06 1 *
217 延平区南山镇会计服务中心 23 专业技术 1 350221723000806 刘茶金 54 73.9 6:4 61.96 2  
217 延平区南山镇会计服务中心 23 专业技术 1 350221723001612 张静文 44 0 6:4    
231 延平区樟湖镇会计服务中心 21 专业技术 1 350223121000133 赵晶晶 49.5 73.2 6:4 58.98 1 *
2018年5月5日下午第三候考室 197 延平区建设工程质量安全监督站 11 专业技术 1 350119711007919 宋洪刚 77.2 75 5:5 76.1 1 *
197 延平区建设工程质量安全监督站 11 专业技术 1 350119711006863 吴霖 73.1 75.4 5:5 74.25 2  
197 延平区建设工程质量安全监督站 11 专业技术 1 350119711000279 陈火生 72.8 74.2 5:5 73.5 3  
197 延平区建设工程质量安全监督站 12 专业技术 1 350119712007363 邱顺花 65.1 81.3 5:5 73.2 1 *
197 延平区建设工程质量安全监督站 12 专业技术 1 350119712006265 李佳蔚 65.1 79.4 5:5 72.25 2  
197 延平区建设工程质量安全监督站 12 专业技术 1 350119712005548 吴晓琼 63 77.7 5:5 70.35 3  
199 延平区公用事业管理站 11 专业技术 1 350119911009343 高芯露 68.7 79.3 5:5 74 1 *
199 延平区公用事业管理站 11 专业技术 1 350119911003463 陈银 63.6 75.3 5:5 69.45 2  
199 延平区公用事业管理站 11 专业技术 1 350119911009402 张剑帮 63.6 72.9 5:5 68.25 3  
200 延平区规划服务中心 11 专业技术 1 350120011009492 田首炜 66.1 77.4 5:5 71.75 1 *
200 延平区规划服务中心 11 专业技术 1 350120011003729 林祥 65 76.4 5:5 70.7 2  
200 延平区规划服务中心 11 专业技术 1 350120011003792 邹鸿鸣 58 72.3 5:5 65.15 3  
204 延平区大横城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120411000189 赖晋锴 67.8 80.9 5:5 74.35 1 *
204 延平区大横城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120411003118 黄武柠 60.7 81.1 5:5 70.9 2  
204 延平区大横城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120411008630 朱义坤 61.7 78.3 5:5 70 3  
207 延平区樟湖城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120711005619 刘坤 62.2 76.5 5:5 69.35 1 *
207 延平区樟湖城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120711005472 傅兴汪 63.7 71.9 5:5 67.8 2  
207 延平区樟湖城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 350120711003066 郑煌坤 57 0 5:5    
235 延平区炉下镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 1 350123511001124 李学斌 70.3 74.6 5:5 72.45 1 *
235 延平区炉下镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 1 350123511005648 刘川源 64.2 71.6 5:5 67.9 2  
