2018年福州晋安区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
2018-05-07 18:47:31 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年福州晋安区事业单位公开招聘工作人员综合成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
各位考生:
根据《2018年福州市晋安区事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将2018年5月5日参与面试人员的综合成绩进行公示。公示期:2018年5月7日--5月11日,公示监督电话83924090 。
附件:《2018年晋安区事业单位公开招聘工作人员综合成绩》
窗体底端
福州市晋安区人力资源和社会保障局
2018年5月7日
|
2018年福州市晋安区事业单位公开招聘工作人员综合成绩 |
||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证 |
笔试 总成绩 |
面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 1 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 01 | 直属中队一线执法人员(管理类) | 1 | 林毅 | 350100101002372 | 76.7 | 82.6 | 79.65 | 1 |
| 2 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 01 | 直属中队一线执法人员(管理类) | 1 | 陈荣 | 350100101001939 | 74.2 | 83.7 | 78.95 | 2 |
| 3 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 01 | 直属中队一线执法人员(管理类) | 1 | 游辉 | 350100101002541 | 74.9 | 80.8 | 77.85 | 3 |
| 4 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 朱峰 | 350100102002635 | 75.6 | 82.4 | 79 | 1 |
| 5 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 林学樑 | 350100102000580 | 75.9 | 81.3 | 78.6 | 2 |
| 6 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 林新华 | 350100102001117 | 72.7 | 82.36 | 77.53 | 3 |
| 7 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 肖书洪 | 350100102000838 | 73 | 81.3 | 77.15 | 4 |
| 8 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 董健 | 350100102000672 | 72.9 | 81.4 | 77.15 | 4 |
| 9 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 02 | 鼓山、新店片区一线执法人员(管理类) | 2 | 谢延晃 | 350100102000077 | 73.1 | 78.6 | 75.85 | 6 |
| 10 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 林平超 | 350100103000137 | 81.5 | 83.5 | 82.5 | 1 |
| 11 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 陈帅 | 350100103001649 | 80.1 | 83.9 | 82 | 2 |
| 12 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 林维 | 350100103002557 | 81 | 80.9 | 80.95 | 3 |
| 13 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 丛骁 | 350100103001905 | 77.1 | 82.9 | 80 | 4 |
| 14 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 李均亮 | 350100103002602 | 78 | 81.2 | 79.6 | 5 |
| 15 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 03 | 岳峰、茶园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 孙晨曦 | 350100103002049 | 76.5 | 79.46 | 77.98 | 6 |
| 16 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 吴灯洋 | 350100104000795 | 77.4 | 81 | 79.2 | 1 |
| 17 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 黄礼烨 | 350100104002362 | 74.3 | 81.9 | 78.1 | 2 |
| 18 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 陈伟强 | 350100104001953 | 75.3 | 80.8 | 78.05 | 3 |
| 19 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 兰伟 | 350100104001302 | 73.4 | 81.8 | 77.6 | 4 |
| 20 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 郑仁杰 | 350100104002712 | 73.1 | 81.7 | 77.4 | 5 |
| 21 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 04 | 王庄、象园片区一线执法人员(管理类) | 2 | 卓鹏 | 350100104002395 | 76 | 78.1 | 77.05 | 6 |
| 22 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 谢章鼎 | 350100105002391 | 74.4 | 83 | 78.7 | 1 |
| 23 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 李俭发 | 350100105000261 | 74.9 | 82 | 78.45 | 2 |
| 24 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 李立 | 350100105001288 | 72.9 | 83.3 | 78.1 | 3 |
| 25 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 黄燕青 | 350100105003066 | 72.8 | 82.82 | 77.81 | 4 |
| 26 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 张达玮 | 350100105001893 | 72.9 | 82 | 77.45 | 5 |
| 27 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 05 | 宦溪、寿山片区一线执法人员(管理类) | 2 | 黄协成 | 350100105002537 | 73.1 | 缺考 | / | / |
| 28 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 06 | 科室工作人员(管理类) | 1 | 林蔚倩 | 350100106001789 | 80 | 83.96 | 81.98 | 1 |
| 29 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 06 | 科室工作人员(管理类) | 1 | 吴兮 | 350100106000950 | 77.5 | 83.3 | 80.4 | 2 |
| 30 | 晋安区城市管理局 | 001 | 区城市管理执法大队 | 06 | 科室工作人员(管理类) | 1 | 吴腾 | 350100106002640 | 75.6 | 82.64 | 79.12 | 3 |
| 31 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 黄育华 | 350100201001885 | 79.8 | 80.4 | 80.1 | 1 |
| 32 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 阮章彬 | 350100201000210 | 74.2 | 79.2 | 76.7 | 2 |
| 33 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 杨武 | 350100201000289 | 74.5 | 75.2 | 74.85 | 3 |
| 34 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 李玉娟 | 350100202001429 | 77 | 83.42 | 80.21 | 1 |
| 35 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 李娟 | 350100202001744 | 80 | 79.4 | 79.7 | 2 |
| 36 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 陈玉燕 | 350100202002407 | 77 | 81.63 | 79.32 | 3 |
| 37 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 03 | 工作人员(管理类) | 1 | 辜智圣 | 350100203002836 | 82.3 | 83.21 | 82.76 | 1 |
| 38 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 03 | 工作人员(管理类) | 1 | 林博洋 | 350100203001061 | 75.5 | 83.85 | 79.68 | 2 |
| 39 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 03 | 工作人员(管理类) | 1 | 黄劲威 | 350100203002579 | 72.8 | 80.31 | 76.56 | 3 |
| 40 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 04 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴丹 | 350100204000598 | 74.6 | 81.59 | 78.1 | 1 |
| 41 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 04 | 工作人员(管理类) | 1 | 丁培瑜 | 350100204002248 | 75.4 | 77.5 | 76.45 | 2 |
| 42 | 晋安区发展改革和科技 | 002 | 区重点项目办公室 | 04 | 工作人员(管理类) | 1 | 洪梅婷 | 350100204000069 | 75.2 | 缺考 | / | / |
| 43 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 徐秀蕙 | 350100301001444 | 81.9 | 81.56 | 81.73 | 1 |
| 44 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈美雅 | 350100301002111 | 79.9 | 83.01 | 81.46 | 2 |
| 45 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈欢 | 350100301000681 | 74.9 | 83.23 | 79.07 | 3 |
| 46 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 黄明娇 | 350100302001611 | 83.4 | 81.56 | 82.48 | 1 |
| 47 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 潘育平 | 350100302002501 | 76 | 81.92 | 78.96 | 2 |
| 48 | 晋安区文化体育局 | 003 | 区文化市场综合执法大队 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 黄楠 | 350100302001811 | 79.1 | 缺考 | / | / |
| 49 | 晋安区文化体育局 | 004 | 区少年儿童体育学校 | 01 | 田径教练-专技(初级) | 1 | 陈牡丹 | 免笔试 | 77.36 | 77.36 | 1 | |
| 50 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 史刘洋 | 350100501002194 | 72.7 | 85.16 | 78.93 | 1 |
| 51 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 叶宇辰 | 350100501001854 | 70.9 | 81.18 | 76.04 | 2 |
| 52 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 刘尧 | 350100501001755 | 70.2 | 81.14 | 75.67 | 3 |
| 53 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴诗倩 | 350100502002984 | 79.5 | 81.03 | 80.27 | 1 |
| 54 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 林子又 | 350100502002677 | 78.2 | 80.66 | 79.43 | 2 |
| 55 | 晋安区财政局 | 005 | 区国库支付中心 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 杨碧敏 | 350100502001622 | 80.9 | 缺考 | / | / |
| 56 | 晋安区商务局 | 006 | 区商贸服务业综合行政执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林兰香 | 350100601001646 | 77.1 | 82.5 | 79.8 | 1 |
| 57 | 晋安区商务局 | 006 | 区商贸服务业综合行政执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴晗 | 350100601000616 | 76.3 | 81.3 | 78.8 | 2 |
| 58 | 晋安区商务局 | 006 | 区商贸服务业综合行政执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 杨雪 | 350100601002297 | 73.9 | 80.58 | 77.24 | 3 |
| 59 | 晋安区商务局 | 006 | 区商贸服务业综合行政执法大队 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈茗 | 350100601002992 | 73.9 | 78.7 | 76.3 | 4 |
| 60 | 晋安区商务局 | 007 | 区外商投资服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 魏薇 | 350100701001199 | 76.1 | 84.38 | 80.24 | 1 |
| 61 | 晋安区商务局 | 007 | 区外商投资服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林艳红 | 350100701001391 | 77.2 | 81.63 | 79.42 | 2 |
| 62 | 晋安区商务局 | 007 | 区外商投资服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 钱柳琴 | 350100701000782 | 74.8 | 78.8 | 76.8 | 3 |
| 63 | 晋安区交通局 | 008 | 区农村公路养护管理所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林天宝 | 350100801001504 | 79.5 | 79.64 | 79.57 | 1 |
| 64 | 晋安区交通局 | 008 | 区农村公路养护管理所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 黄志辉 | 350100801003022 | 78.4 | 80.72 | 79.56 | 2 |
| 65 | 晋安区交通局 | 008 | 区农村公路养护管理所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 赖时健 | 350100801000379 | 76.5 | 81.26 | 78.88 | 3 |
| 66 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈炜 | 350100901002390 | 74 | 82.56 | 78.28 | 1 |
| 67 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林小宝 | 350100901001303 | 70.7 | 83.48 | 77.09 | 2 |
| 68 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 张仁航 | 350100901001853 | 70.8 | 82.34 | 76.57 | 3 |
| 69 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 蔡玉贤 | 350100902001449 | 75.1 | 84.5 | 79.8 | 1 |
| 70 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 刘欣宇 | 350100902001281 | 74.7 | 82.8 | 78.75 | 2 |
| 71 | 晋安区人力资源和社会保障局 | 009 | 区劳动人事争议仲裁院 | 02 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈志凌 | 350100902002212 | 74.2 | 82.1 | 78.15 | 3 |
| 72 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 李智 | 350101001002008 | 83.8 | 80.96 | 82.38 | 1 |
| 73 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 黄珊 | 350101001001415 | 76.8 | 81.4 | 79.1 | 2 |
| 74 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 李振华 | 350101001001503 | 74.2 | 81.76 | 77.98 | 3 |
| 75 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 郑阳 | 350101001002370 | 72.7 | 78.22 | 75.46 | 4 |
| 76 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 刘达强 | 350101001002817 | 68.8 | 81.98 | 75.39 | 5 |
| 77 | 晋安区农林水局 | 010 | 鼓山林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 张以阁 | 350101001000669 | 70.3 | 79.16 | 74.73 | 6 |
| 78 | 晋安区农林水局 | 011 | 宦溪林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 高美珍 | 350101101001547 | 73.3 | 81.08 | 77.19 | 1 |
| 79 | 晋安区农林水局 | 011 | 宦溪林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈锦恩 | 350101101000528 | 67 | 78.28 | 72.64 | 2 |
| 80 | 晋安区农林水局 | 011 | 宦溪林业站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 魏清伙 | 350101101000184 | 61.3 | 79.5 | 70.4 | 3 |
| 81 | 晋安区卫生和计划生育局 | 012 | 宦溪镇卫生院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈文婷 | 350101201000992 | 76.6 | 83.7 | 80.15 | 1 |
| 82 | 晋安区卫生和计划生育局 | 012 | 宦溪镇卫生院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 王佳玉 | 350101201000360 | 67.9 | 83.8 | 75.85 | 2 |
| 83 | 晋安区卫生和计划生育局 | 012 | 宦溪镇卫生院 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 周艳 | 350101201002662 | 67.3 | 81.5 | 74.4 | 3 |
| 84 | 晋安区卫生和计划生育局 | 013 | 区疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴新怡 | 350101301002093 | 76.1 | 83.12 | 79.61 | 1 |
| 85 | 晋安区卫生和计划生育局 | 013 | 区疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈韵 | 350101301001306 | 74 | 83.2 | 78.6 | 2 |
| 86 | 晋安区卫生和计划生育局 | 013 | 区疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 许雅菁 | 350101301001048 | 75 | 81.1 | 78.05 | 3 |
| 87 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈良杰 | 350101401002617 | 84.5 | 80.16 | 82.33 | 1 |
| 88 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈佳阳 | 350101401002104 | 78.7 | 81.46 | 80.08 | 2 |
| 89 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林灵媚 | 350101401001883 | 79.4 | 缺考 | / | / |
| 90 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 杨立静 | 350101402000935 | 73.1 | 81.78 | 77.44 | 1 |
| 91 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 张若希 | 350101402003024 | 70.4 | 81 | 75.7 | 2 |
| 92 | 晋安区政府 | 014 | 福州金城投资区管委会 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 周晓倩 | 350101402000767 | 68.4 | 79.78 | 74.09 | 3 |
| 93 | 晋安区政府 | 015 | 晋安区中国寿山石馆 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 陈仕丹 | 350101501000761 | 79.9 | 82 | 80.95 | 1 |
| 94 | 晋安区政府 | 015 | 晋安区中国寿山石馆 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 黄韶华 | 350101501000433 | 73.4 | 80.72 | 77.06 | 2 |
| 95 | 晋安区政府 | 015 | 晋安区中国寿山石馆 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 耿闽颖 | 350101501003161 | 75 | 缺考 | / | / |
| 96 | 晋安区政府 | 015 | 晋安区中国寿山石馆 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 陈银雪 | 350101502003041 | 62.3 | 79.36 | 70.83 | 1 |
| 97 | 晋安区象园街道办事处 | 016 | 晋安区象园街道办事处财政所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 郑丽骊 | 350101601000149 | 78.5 | 82.5 | 80.5 | 1 |
| 98 | 晋安区象园街道办事处 | 016 | 晋安区象园街道办事处财政所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林东 | 350101601002955 | 77.6 | 81.4 | 79.5 | 2 |
| 99 | 晋安区象园街道办事处 | 016 | 晋安区象园街道办事处财政所 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 郑琳达 | 350101601002467 | 79.9 | 74.2 | 77.05 | 3 |
| 100 | 晋安区象园街道办事处 | 017 | 晋安区象园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 滕飞 | 350101701002224 | 76.7 | 81.68 | 79.19 | 1 |
| 101 | 晋安区象园街道办事处 | 017 | 晋安区象园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 钟馨儿 | 350101701001847 | 73.2 | 82.82 | 78.01 | 2 |
| 102 | 晋安区象园街道办事处 | 017 | 晋安区象园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 翁武豪 | 350101701002120 | 69.9 | 83.24 | 76.57 | 3 |
| 103 | 晋安区茶园街道办事处 | 018 | 晋安区茶园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴榕秀 | 350101801000352 | 74.8 | 82.42 | 78.61 | 1 |
| 104 | 晋安区茶园街道办事处 | 018 | 晋安区茶园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 谢咏琪 | 350101801000619 | 74.2 | 82.9 | 78.55 | 2 |
| 105 | 晋安区茶园街道办事处 | 018 | 晋安区茶园街道办事处科技文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 杨冰玉 | 350101801002718 | 71.9 | 82.4 | 77.15 | 3 |
| 106 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 徐毅 | 350101901002182 | 70.1 | 81.22 | 75.66 | 1 |
| 107 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 苏振辉 | 350101901000759 | 68.3 | 82.14 | 75.22 | 2 |
| 108 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 姚祖敏 | 350101901001598 | 66.7 | 83.44 | 75.07 | 3 |
| 109 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 林璇 | 350101902001195 | 73.9 | 82.24 | 78.07 | 1 |
| 110 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 陈静 | 350101902001177 | 72.9 | 81.9 | 77.4 | 2 |
| 111 | 岳峰镇人民政府 | 019 | 岳峰镇人民政府农业服务中心 | 02 | 工作人员-专技(初级) | 1 | 余舒娴 | 350101902002776 | 72.5 | 81.7 | 77.1 | 3 |
| 112 | 鼓山镇人民政府 | 020 | 鼓山镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 刘贝灵 | 350102001002170 | 77.3 | 83.68 | 80.49 | 1 |
| 113 | 鼓山镇人民政府 | 020 | 鼓山镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 倪玲珑 | 350102001000395 | 76.1 | 81.3 | 78.7 | 2 |
| 114 | 鼓山镇人民政府 | 020 | 鼓山镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 陈翔 | 350102001002084 | 76.2 | 80.2 | 78.2 | 3 |
| 115 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 周小玲 | 350102101000103 | 74.3 | 83.04 | 78.67 | 1 |
| 116 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 黄倩 | 350102101001660 | 74.6 | 82.4 | 78.5 | 2 |
| 117 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 蔡丽娜 | 350102101000150 | 69 | 82.9 | 75.95 | 3 |
| 118 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 洪艺贤 | 350102101001194 | 69.9 | 81.58 | 75.74 | 4 |
| 119 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 肖杏芳 | 350102101001124 | 66.5 | 83.2 | 74.85 | 5 |
| 120 | 日溪乡人民政府 | 021 | 日溪乡人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 2 | 王巧燕 | 350102101001057 | 68.3 | 80.1 | 74.2 | 6 |
| 121 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 林津 | 350102201002328 | 79.5 | 83.66 | 81.58 | 1 |
| 122 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 苏萍萍 | 350102201003105 | 77.5 | 84.08 | 80.79 | 2 |
| 123 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 谭政 | 350102201002939 | 79.8 | 81.52 | 80.66 | 3 |
| 124 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 郑辰焜 | 350102201001645 | 79.5 | 81.52 | 80.51 | 4 |
| 125 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 林秀颖 | 350102201001830 | 76 | 82.1 | 79.05 | 5 |
| 126 | 新店镇人民政府 | 022 | 新店镇人民政府卫生计生服务中心 | 01 | 工作人员-专技(初级) | 2 | 林期昌 | 350102201002775 | 76.3 | 76.7 | 76.5 | 6 |
| 127 | 新店镇人民政府 | 023 | 新店镇人民政府文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 谢佩佳 | 350102301003027 | 70.4 | 82.46 | 76.43 | 1 |
| 128 | 新店镇人民政府 | 023 | 新店镇人民政府文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林娟娟 | 350102301001539 | 71.4 | 81.32 | 76.36 | 2 |
| 129 | 新店镇人民政府 | 023 | 新店镇人民政府文化服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林绩 | 350102301000004 | 71.5 | 80.7 | 76.1 | 3 |
| 130 | 新店镇人民政府 | 024 | 新店镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 叶怡 | 350102401002025 | 77.2 | 82.38 | 79.79 | 1 |
| 131 | 新店镇人民政府 | 024 | 新店镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林诗慧 | 350102401002048 | 74.9 | 80.72 | 77.81 | 2 |
| 132 | 新店镇人民政府 | 024 | 新店镇人民政府农业服务中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 王丹枫 | 350102401001879 | 72.6 | 79.46 | 76.03 | 3 |
| 133 | 新店镇人民政府 | 025 | 新店镇人民政府安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林兰 | 350102501003103 | 67.4 | 79.9 | 73.65 | 1 |
| 134 | 新店镇人民政府 | 025 | 新店镇人民政府安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 江徽 | 350102501002539 | 63.9 | 82.74 | 73.32 | 2 |
| 135 | 新店镇人民政府 | 025 | 新店镇人民政府安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 林文豪 | 350102501002811 | 68.1 | 缺考 | / | / |
| 136 | 晋安区纪委 | 026 | 晋安区纪委清风管理中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴臻颖 | 350102601002697 | 81.5 | 83 | 82.25 | 1 |
| 137 | 晋安区纪委 | 026 | 晋安区纪委清风管理中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 吴雨珊 | 350102601002891 | 78.2 | 83.5 | 80.85 | 2 |
| 138 | 晋安区纪委 | 026 | 晋安区纪委清风管理中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 郑辉炫 | 350102601000277 | 75.5 | 缺考 | / | / |
| 139 | 区妇儿工委办 | 027 | 区妇女儿童活动中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 池慧琳 | 350102701002770 | 75.6 | 82.5 | 79.05 | 1 |
| 140 | 区妇儿工委办 | 027 | 区妇女儿童活动中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 许家荣 | 350102701000980 | 75.3 | 81.7 | 78.5 | 2 |
| 141 | 区妇儿工委办 | 027 | 区妇女儿童活动中心 | 01 | 工作人员(管理类) | 1 | 阮滢玲 | 350102701000773 | 74.9 | 缺考 | / | / |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0507/18572.html

