2018福州台江区招聘社区工作服务站人员笔试成绩及面试公告
2018-05-08 17:39:07 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018福州台江区招聘社区工作服务站人员笔试成绩及面,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
现将2018年台江区社区工作服务站专职工作人员公开招聘考生笔试成绩及进入面试人员准考证号予以公告。
请进入面试的人员于2018年5月10日(星期四)、5月11日(星期五)携带身份证、准考证原件到台江区广达路349号大院B楼四层台江区民政局407室领取面试通知书。咨询电话:83284849。
附件:
1.台江区2018年社区工作服务站专职工作人员招聘笔试成绩
2.2018年台江区社区工作服务站专职工作人员公开招聘进入面试人员准考证号
台江区2018年社区工作服务站
专职工作人员招聘工作领导小组办公室
2018年5月8日
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 201822168 | 85 | 1 |
| 201822001 | 79.5 | 2 |
| 201822167 | 77 | 3 |
| 201822024 | 76.5 | 4 |
| 201822041 | 76 | 5 |
| 201822125 | 76 | 6 |
| 201822135 | 75.5 | 7 |
| 201822169 | 74 | 8 |
| 201822131 | 73.5 | 9 |
| 201822128 | 73 | 10 |
| 201822074 | 72.5 | 11 |
| 201822043 | 72 | 12 |
| 201822066 | 72 | 13 |
| 201822149 | 72 | 14 |
| 201822072 | 71.5 | 15 |
| 201822073 | 71.5 | 16 |
| 201822126 | 71.5 | 17 |
| 201822012 | 71 | 18 |
| 201822087 | 71 | 19 |
| 201822138 | 71 | 20 |
| 201822130 | 70.5 | 21 |
| 201822036 | 70 | 22 |
| 201822081 | 70 | 23 |
| 201822031 | 69.5 | 24 |
| 201822085 | 69.5 | 25 |
| 201822088 | 69.5 | 26 |
| 201822003 | 69 | 27 |
| 201822004 | 69 | 28 |
| 201822006 | 69 | 29 |
| 201822020 | 69 | 30 |
| 201822113 | 69 | 31 |
| 201822032 | 68.5 | 32 |
| 201822122 | 68.5 | 33 |
| 201822123 | 68.5 | 34 |
| 201822053 | 67.5 | 35 |
| 201822171 | 67.5 | 36 |
| 201822017 | 67 | 37 |
| 201822158 | 67 | 38 |
| 201822045 | 66.5 | 39 |
| 201822062 | 66.5 | 40 |
| 201822049 | 66 | 41 |
| 201822083 | 66 | 42 |
| 201822095 | 66 | 43 |
| 201822096 | 66 | 44 |
| 201822153 | 66 | 45 |
| 201822077 | 65.5 | 46 |
| 201822129 | 65.5 | 47 |
| 201822133 | 65.5 | 48 |
| 201822152 | 65.5 | 49 |
| 201822027 | 65 | 50 |
| 201822127 | 65 | 51 |
| 201822058 | 64.5 | 52 |
| 201822047 | 64 | 53 |
| 201822079 | 64 | 54 |
| 201822137 | 64 | 55 |
| 201822025 | 63.5 | 56 |
| 201822102 | 63.5 | 57 |
| 201822146 | 63.5 | 58 |
| 201822010 | 63 | 59 |
| 201822019 | 63 | 60 |
| 201822075 | 63 | 61 |
| 201822112 | 63 | 62 |
| 201822136 | 63 | 63 |
| 201822037 | 62.5 | 64 |
| 201822124 | 62.5 | 65 |
| 201822002 | 62 | 66 |
| 201822016 | 62 | 67 |
| 201822029 | 62 | 68 |
| 201822044 | 62 | 69 |
| 201822005 | 61.5 | 70 |
| 201822086 | 61.5 | 71 |
| 201822110 | 61.5 | 72 |
| 201822014 | 61 | 73 |
| 201822098 | 61 | 74 |
| 201822154 | 61 | 75 |
| 201822028 | 60.5 | 76 |
| 201822067 | 60.5 | 77 |
| 201822118 | 60 | 78 |
| 201822008 | 59.5 | 79 |
| 201822059 | 59.5 | 80 |
| 201822089 | 59.5 | 81 |
| 201822107 | 59.5 | 82 |
| 201822144 | 59.5 | 83 |
| 201822160 | 59.5 | 84 |
| 201822023 | 59 | 85 |
| 201822090 | 59 | 86 |
| 201822055 | 58.5 | 87 |
| 201822068 | 58.5 | 88 |
| 201822091 | 58.5 | 89 |
| 201822111 | 58.5 | 90 |
| 201822021 | 58 | 91 |
| 201822064 | 58 | 92 |
| 201822082 | 58 | 93 |
| 201822141 | 58 | 94 |
| 201822155 | 58 | 95 |
| 201822100 | 57.5 | 96 |
| 201822109 | 57.5 | 97 |
| 201822007 | 57 | 98 |
| 201822060 | 57 | 99 |
| 201822156 | 57 | 100 |
| 201822093 | 56.5 | 101 |
| 201822011 | 56 | 102 |
| 201822120 | 56 | 103 |
| 201822151 | 56 | 104 |
| 201822108 | 55.5 | 105 |
| 201822013 | 55 | 106 |
| 201822048 | 55 | 107 |
| 201822050 | 55 | 108 |
| 201822103 | 55 | 109 |
| 201822145 | 55 | 110 |
| 201822065 | 54.5 | 111 |
| 201822094 | 54.5 | 112 |
| 201822134 | 54.5 | 113 |
| 201822139 | 54.5 | 114 |
| 201822150 | 54.5 | 115 |
| 201822018 | 54 | 116 |
| 201822030 | 54 | 117 |
| 201822042 | 54 | 118 |
| 201822164 | 53.5 | 119 |
| 201822040 | 53 | 120 |
| 201822159 | 53 | 121 |
| 201822051 | 52.5 | 122 |
| 201822069 | 52.5 | 123 |
| 201822114 | 52.5 | 124 |
| 201822078 | 52 | 125 |
| 201822046 | 51.5 | 126 |
| 201822054 | 51.5 | 127 |
| 201822147 | 51.5 | 128 |
| 201822157 | 51 | 129 |
| 201822172 | 51 | 130 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0508/18575.html

