【河南政府购岗】2018年濮阳清丰县政府购岗招聘笔试成绩公示
2018-10-10 18:37:33 |文章来源:中国清丰|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:【河南政府购岗】2018年濮阳清丰县政府购岗招聘笔试,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年濮阳清丰县政府购岗招聘笔试成绩如下:
| 2018年清丰县“政府购岗”笔试成绩公示 | |||||||
| 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 考场 | 座号 | 分数 |
| 2018204 | 1 | 房冠朋 | 男 | 本科 | 第七场 | 24 | 缺考 |
| 2018207 | 1 | 刘帅 | 男 | 本科 | 第七场 | 27 | 缺考 |
| 2018228 | 1 | 唐奇帅 | 男 | 本科 | 第八场 | 18 | 61.5 |
| 2018220 | 1 | 王庆亮 | 男 | 大专 | 第八场 | 10 | 55.1 |
| 2018018 | 1 | 张政 | 男 | 大专 | 第一场 | 18 | 54.3 |
| 2018100 | 1 | 高洪剑 | 男 | 本科 | 第四场 | 10 | 52.9 |
| 2018049 | 1 | 乔国伟 | 男 | 本科 | 第二场 | 19 | 52.4 |
| 2018004 | 1 | 王浩 | 男 | 大专 | 第一场 | 04 | 52.2 |
| 2018007 | 1 | 蒋广斌 | 男 | 本科 | 第一场 | 07 | 52.2 |
| 2018043 | 1 | 申崴 | 男 | 大专 | 第二场 | 13 | 50.5 |
| 2018134 | 1 | 王奎 | 男 | 大专 | 第五场 | 14 | 50.4 |
| 2018237 | 1 | 张亚磊 | 男 | 本科 | 第八场 | 27 | 50.1 |
| 2018005 | 1 | 魏江豪 | 男 | 本科 | 第一场 | 05 | 49.8 |
| 2018166 | 1 | 王昆仑 | 男 | 大专 | 第六场 | 16 | 48.6 |
| 2018010 | 1 | 季景帅 | 男 | 本科 | 第一场 | 10 | 47.7 |
| 2018168 | 1 | 张钰杰 | 男 | 大专 | 第六场 | 18 | 47.7 |
| 2018092 | 1 | 宋冰帅 | 男 | 大专 | 第四场 | 02 | 47.5 |
| 2018041 | 1 | 张国举 | 男 | 本科 | 第二场 | 11 | 46.1 |
| 2018174 | 1 | 储明飞 | 男 | 大专 | 第六场 | 24 | 45.9 |
| 2018236 | 1 | 王晓明 | 男 | 大专 | 第八场 | 26 | 45.9 |
| 2018158 | 1 | 宋亮亮 | 男 | 大专 | 第六场 | 08 | 45.2 |
| 2018076 | 1 | 杜丛涛 | 男 | 大专 | 第三场 | 16 | 43.9 |
| 2018099 | 1 | 李少营 | 男 | 本科 | 第四场 | 09 | 42.8 |
| 2018163 | 1 | 关正坤 | 男 | 本科 | 第六场 | 13 | 42.6 |
| 2018022 | 1 | 王九思 | 男 | 本科 | 第一场 | 22 | 42.4 |
| 2018079 | 1 | 杨立帅 | 男 | 大专 | 第三场 | 19 | 42.4 |
| 2018032 | 1 | 张政国 | 男 | 大专 | 第二场 | 02 | 41.6 |
| 2018095 | 1 | 张永正 | 男 | 大专 | 第四场 | 05 | 41.5 |
| 2018002 | 1 | 李永劲 | 男 | 大专 | 第一场 | 02 | 41.4 |
| 2018006 | 1 | 李亚豪 | 男 | 大专 | 第一场 | 06 | 41 |
| 2018143 | 1 | 韩冬 | 男 | 本科 | 第五场 | 23 | 40.3 |
| 2018183 | 1 | 杨历涛 | 男 | 本科 | 第七场 | 03 | 40.3 |
| 2018171 | 1 | 台亚刚 | 男 | 大专 | 第六场 | 21 | 40.2 |
| 2018198 | 1 | 王佳炜 | 男 | 大专 | 第七场 | 18 | 40.2 |
| 2018159 | 1 | 赵金时 | 男 | 本科 | 第六场 | 09 | 40.1 |
| 2018082 | 1 | 李忠帅 | 男 | 大专 | 第三场 | 22 | 39.9 |
| 2018226 | 1 | 车留根 | 男 | 大专 | 第八场 | 16 | 39.7 |
| 2018068 | 1 | 孟维振 | 男 | 大专 | 第三场 | 08 | 39.4 |
| 2018235 | 1 | 程文涛 | 男 | 大专 | 第八场 | 25 | 39.4 |
| 2018033 | 1 | 于新帅 | 男 | 本科 | 第二场 | 03 | 39.3 |
| 2018232 | 1 | 左立旺 | 男 | 大专 | 第八场 | 22 | 39.1 |
| 2018213 | 1 | 薛立帅 | 男 | 大专 | 第八场 | 03 | 38.6 |
| 2018141 | 1 | 周斌 | 男 | 大专 | 第五场 | 21 | 38.5 |
| 2018224 | 1 | 王亚东 | 男 | 大专 | 第八场 | 14 | 38.4 |
| 2018233 | 1 | 兰佳佳 | 男 | 大专 | 第八场 | 23 | 37.8 |
| 2018026 | 1 | 藏广浩 | 男 | 本科 | 第一场 | 26 | 37.3 |
| 2018056 | 1 | 杨永彪 | 男 | 大专 | 第二场 | 26 | 37.1 |
| 2018110 | 1 | 任磊磊 | 男 | 大专 | 第四场 | 20 | 37 |
| 2018122 | 1 | 乔亚光 | 男 | 大专 | 第五场 | 02 | 36.9 |
| 2018165 | 1 | 杨云鹤 | 男 | 本科 | 第六场 | 15 | 36.4 |
| 2018206 | 1 | 张世超 | 男 | 本科 | 第七场 | 26 | 35.9 |
| 2018044 | 1 | 马付广 | 男 | 大专 | 第二场 | 14 | 35.7 |
| 2018239 | 1 | 王凯阳 | 男 | 大专 | 第八场 | 29 | 35.6 |
| 2018180 | 1 | 赵登阳 | 男 | 大专 | 第六场 | 30 | 34.8 |
| 2018069 | 1 | 刘世征 | 男 | 本科 | 第三场 | 09 | 33.8 |
| 2018181 | 1 | 张硕 | 男 | 大专 | 第七场 | 01 | 33.5 |
| 2018234 | 1 | 李振东 | 男 | 大专 | 第八场 | 24 | 33.1 |
| 2018227 | 1 | 赵振飞 | 男 | 大专 | 第八场 | 17 | 32.9 |
| 2018091 | 1 | 王士强 | 男 | 大专 | 第四场 | 01 | 32.8 |
| 2018102 | 1 | 左东阳 | 男 | 本科 | 第四场 | 12 | 32.2 |
| 2018186 | 1 | 苑成栋 | 男 | 本科 | 第七场 | 06 | 31.3 |
| 2018218 | 1 | 赵凌浩 | 男 | 本科 | 第八场 | 08 | 31.3 |
| 2018001 | 1 | 张向阳 | 男 | 大专 | 第一场 | 01 | 31.1 |
| 2018117 | 1 | 张文达 | 男 | 大专 | 第四场 | 27 | 31 |
| 2018014 | 1 | 周鸿剑 | 男 | 大专 | 第一场 | 14 | 30.6 |
| 2018105 | 1 | 高仕良 | 男 | 大专 | 第四场 | 15 | 30.1 |
| 2018147 | 1 | 王彬 | 男 | 大专 | 第五场 | 27 | 29.9 |
| 2018231 | 1 | 葛一鸣 | 男 | 大专 | 第八场 | 21 | 29 |
| 2018072 | 1 | 张国超 | 男 | 本科 | 第三场 | 12 | 28.4 |
| 2018131 | 1 | 常冰洋 | 男 | 大专 | 第五场 | 11 | 27.9 |
| 2018137 | 1 | 赵臣波 | 男 | 大专 | 第五场 | 17 | 27.9 |
| 2018024 | 1 | 徐腾达 | 男 | 本科 | 第一场 | 24 | 27.3 |
| 2018130 | 1 | 聂利庆 | 男 | 大专 | 第五场 | 10 | 27.1 |
| 2018057 | 1 | 王新明 | 男 | 本科 | 第二场 | 27 | 27 |
| 2018216 | 1 | 宗照兵 | 男 | 大专 | 第八场 | 06 | 26.9 |
| 2018021 | 1 | 周宇 | 男 | 大专 | 第一场 | 21 | 26.7 |
| 2018200 | 1 | 韩立阳 | 男 | 大专 | 第七场 | 20 | 26 |
| 2018119 | 1 | 王振营 | 男 | 本科 | 第四场 | 29 | 25.5 |
| 2018003 | 1 | 王建恒 | 男 | 大专 | 第一场 | 03 | 25.2 |
| 2018194 | 1 | 王继凯 | 男 | 本科 | 第七场 | 14 | 25.2 |
| 2018113 | 1 | 张鹏 | 男 | 大专 | 第四场 | 23 | 24.8 |
| 2018060 | 1 | 秦永正 | 男 | 大专 | 第二场 | 30 | 24.2 |
| 2018197 | 1 | 梁应钢 | 男 | 大专 | 第七场 | 17 | 23.3 |
| 2018145 | 1 | 姚春垚 | 男 | 大专 | 第五场 | 25 | 23.2 |
| 2018013 | 1 | 刘冰 | 男 | 大专 | 第一场 | 13 | 22.4 |
| 2018038 | 1 | 张怀宁 | 男 | 大专 | 第二场 | 08 | 22 |
| 2018202 | 1 | 刘振 | 男 | 大专 | 第七场 | 22 | 21.3 |
| 2018019 | 1 | 李宏杰 | 男 | 本科 | 第一场 | 19 | 21.1 |
| 2018214 | 1 | 孟令波 | 男 | 大专 | 第八场 | 04 | 19 |
| 2018140 | 1 | 郭长城 | 男 | 大专 | 第五场 | 20 | 17.6 |
| 2018150 | 1 | 贾柄杨 | 男 | 大专 | 第五场 | 30 | 17.5 |
| 2018058 | 2 | 卢社可 | 女 | 大专 | 第二场 | 28 | 缺考 |
| 2018240 | 2 | 崔曼曼 | 女 | 本科 | 第八场 | 30 | 缺考 |
| 2018020 | 2 | 段洒洒 | 女 | 本科 | 第一场 | 20 | 53 |
| 2018028 | 2 | 高珊 | 女 | 本科 | 第一场 | 28 | 52.8 |
| 2018124 | 2 | 梁莹 | 女 | 大专 | 第五场 | 04 | 51.3 |
| 2018029 | 2 | 高纯 | 女 | 本科 | 第一场 | 29 | 51.2 |
| 2018034 | 2 | 葛彤 | 女 | 大专 | 第二场 | 04 | 51.2 |
| 2018039 | 2 | 冯利娟 | 女 | 本科 | 第二场 | 09 | 51.2 |
| 2018081 | 2 | 孟荣荣 | 女 | 大专 | 第三场 | 21 | 51.1 |
| 2018144 | 2 | 杨卉 | 女 | 本科 | 第五场 | 24 | 50.4 |
| 2018094 | 2 | 侯亚楠 | 女 | 本科 | 第四场 | 04 | 49.7 |
| 2018215 | 2 | 高寒冰 | 女 | 本科 | 第八场 | 05 | 49.7 |
| 2018170 | 2 | 张璐明 | 女 | 大专 | 第六场 | 20 | 49.3 |
| 2018184 | 2 | 李瑜 | 女 | 硕士 | 第七场 | 04 | 49 |
| 2018219 | 2 | 朱丽钦 | 女 | 大专 | 第八场 | 09 | 48.5 |
| 2018221 | 2 | 高彦玲 | 女 | 大专 | 第八场 | 11 | 47.9 |
| 2018062 | 2 | 邹慧娟 | 女 | 大专 | 第三场 | 02 | 47.8 |
| 2018127 | 2 | 昝金金 | 女 | 本科 | 第五场 | 07 | 47.8 |
| 2018096 | 2 | 陈雅迪 | 女 | 本科 | 第四场 | 06 | 47.7 |
| 2018201 | 2 | 郭慧慧 | 女 | 本科 | 第七场 | 21 | 47.3 |
| 2018103 | 2 | 唐巧丹 | 女 | 大专 | 第四场 | 13 | 47 |
| 2018185 | 2 | 姜亚楠 | 女 | 本科 | 第七场 | 05 | 46.9 |
| 2018051 | 2 | 米亚绘 | 女 | 本科 | 第二场 | 21 | 46.8 |
| 2018101 | 2 | 秦亚欣 | 女 | 大专 | 第四场 | 11 | 46.8 |
| 2018066 | 2 | 巩永红 | 女 | 大专 | 第三场 | 06 | 46.6 |
| 2018188 | 2 | 耿丽伟 | 女 | 大专 | 第七场 | 08 | 46.5 |
| 2018037 | 2 | 白艳丽 | 女 | 大专 | 第二场 | 07 | 46.1 |
| 2018050 | 2 | 袁静娜 | 女 | 大专 | 第二场 | 20 | 46.1 |
| 2018065 | 2 | 卢志娟 | 女 | 大专 | 第三场 | 05 | 45.9 |
| 2018025 | 2 | 王静 | 女 | 本科 | 第一场 | 25 | 44.5 |
| 2018142 | 2 | 王晓林 | 女 | 本科 | 第五场 | 22 | 44.5 |
| 2018139 | 2 | 姚冰冰 | 女 | 本科 | 第五场 | 19 | 44.4 |
| 2018067 | 2 | 韩红芳 | 女 | 大专 | 第三场 | 07 | 44.3 |
| 2018211 | 2 | 张璐璐 | 女 | 大专 | 第八场 | 01 | 44.2 |
| 2018078 | 2 | 谢燕娜 | 女 | 本科 | 第三场 | 18 | 44 |
| 2018104 | 2 | 卢胜楠 | 女 | 大专 | 第四场 | 14 | 43.9 |
| 2018175 | 2 | 黄素华 | 女 | 大专 | 第六场 | 25 | 43.8 |
| 2018055 | 2 | 左明会 | 女 | 大专 | 第二场 | 25 | 43.7 |
| 2018085 | 2 | 高林林 | 女 | 大专 | 第三场 | 25 | 43.6 |
| 2018075 | 2 | 殷莉莉 | 女 | 大专 | 第三场 | 15 | 43.4 |
| 2018196 | 2 | 郭利娜 | 女 | 本科 | 第七场 | 16 | 43.4 |
| 2018115 | 2 | 张晗 | 女 | 本科 | 第四场 | 25 | 42.9 |
| 2018083 | 2 | 陈玉翠 | 女 | 本科 | 第三场 | 23 | 42.7 |
| 2018012 | 2 | 王鑫 | 女 | 本科 | 第一场 | 12 | 42.6 |
| 2018238 | 2 | 马红艳 | 女 | 本科 | 第八场 | 28 | 42.6 |
| 2018015 | 2 | 郭晓冉 | 女 | 本科 | 第一场 | 15 | 42.5 |
| 2018129 | 2 | 左彦静 | 女 | 大专 | 第五场 | 09 | 42.4 |
| 2018210 | 2 | 管子音 | 女 | 大专 | 第七场 | 30 | 42.4 |
| 2018126 | 2 | 芦海燕 | 女 | 大专 | 第五场 | 06 | 42.2 |
| 2018173 | 2 | 李晓琳 | 女 | 大专 | 第六场 | 23 | 41.9 |
| 2018046 | 2 | 罗艳霞 | 女 | 大专 | 第二场 | 16 | 41.8 |
| 2018042 | 2 | 陈利华 | 女 | 大专 | 第二场 | 12 | 41.5 |
| 2018179 | 2 | 桑培培 | 女 | 大专 | 第六场 | 29 | 41.3 |
| 2018017 | 2 | 李贞贞 | 女 | 大专 | 第一场 | 17 | 41.1 |
| 2018016 | 2 | 王惠芳 | 女 | 本科 | 第一场 | 16 | 41 |
| 2018064 | 2 | 王艳美 | 女 | 本科 | 第三场 | 04 | 40.3 |
| 2018157 | 2 | 刘璐 | 女 | 大专 | 第六场 | 07 | 40 |
| 2018073 | 2 | 李志欣 | 女 | 大专 | 第三场 | 13 | 39.9 |
| 2018156 | 2 | 张佳宁 | 女 | 大专 | 第六场 | 06 | 39.9 |
| 2018222 | 2 | 郝艳艳 | 女 | 本科 | 第八场 | 12 | 39.6 |
| 2018123 | 2 | 马晓静 | 女 | 大专 | 第五场 | 03 | 39.4 |
| 2018125 | 2 | 高小亚 | 女 | 大专 | 第五场 | 05 | 39.4 |
| 2018063 | 2 | 徐冰如 | 女 | 大专 | 第三场 | 03 | 39.2 |
| 2018148 | 2 | 刘晓娟 | 女 | 大专 | 第五场 | 28 | 39 |
| 2018077 | 2 | 张锦 | 女 | 大专 | 第三场 | 17 | 38.7 |
| 2018177 | 2 | 徐楠楠 | 女 | 大专 | 第六场 | 27 | 38.7 |
| 2018098 | 2 | 邵慧允 | 女 | 本科 | 第四场 | 08 | 38.6 |
| 2018241 | 2 | 万付连 | 女 | 大专 | 第九场 | 01 | 38.6 |
| 2018071 | 2 | 夏晓艳 | 女 | 大专 | 第三场 | 11 | 38.5 |
| 2018136 | 2 | 张阳阳 | 女 | 本科 | 第五场 | 16 | 38.5 |
| 2018053 | 2 | 任革伟 | 女 | 大专 | 第二场 | 23 | 38.1 |
| 2018160 | 2 | 李媛媛 | 女 | 大专 | 第六场 | 10 | 38.1 |
| 2018133 | 2 | 韩利静 | 女 | 大专 | 第五场 | 13 | 37.9 |
| 2018086 | 2 | 吴丹丹 | 女 | 大专 | 第三场 | 26 | 37.8 |
| 2018190 | 2 | 马凤瑞 | 女 | 硕士 | 第七场 | 10 | 37.8 |
| 2018189 | 2 | 许荣娟 | 女 | 大专 | 第七场 | 09 | 37.6 |
| 2018047 | 2 | 武莎莎 | 女 | 大专 | 第二场 | 17 | 37.5 |
| 2018059 | 2 | 胡艳艳 | 女 | 大专 | 第二场 | 29 | 37.2 |
| 2018153 | 2 | 李纬 | 女 | 大专 | 第六场 | 03 | 37.1 |
| 2018217 | 2 | 岳斌 | 女 | 本科 | 第八场 | 07 | 36.7 |
| 2018223 | 2 | 贾慧敏 | 女 | 大专 | 第八场 | 13 | 36.7 |
| 2018070 | 2 | 李露露 | 女 | 大专 | 第三场 | 10 | 36.6 |
| 2018229 | 2 | 金雪铭 | 女 | 大专 | 第八场 | 19 | 36.5 |
| 2018027 | 2 | 谷彤彤 | 女 | 大专 | 第一场 | 27 | 36.1 |
| 2018172 | 2 | 赵小利 | 女 | 大专 | 第六场 | 22 | 36.1 |
| 2018109 | 2 | 赵博亚 | 女 | 本科 | 第四场 | 19 | 36 |
| 2018162 | 2 | 王晓迪 | 女 | 大专 | 第六场 | 12 | 36 |
| 2018048 | 2 | 侯瑞娟 | 女 | 大专 | 第二场 | 18 | 35.9 |
| 2018152 | 2 | 孙晨 | 女 | 大专 | 第六场 | 02 | 35.9 |
| 2018054 | 2 | 鲁慧芳 | 女 | 大专 | 第二场 | 24 | 35.8 |
| 2018111 | 2 | 王亚娟 | 女 | 大专 | 第四场 | 21 | 35.7 |
| 2018225 | 2 | 刘冰洁 | 女 | 大专 | 第八场 | 15 | 35.7 |
| 2018008 | 2 | 孟彦社 | 女 | 大专 | 第一场 | 08 | 35.2 |
| 2018107 | 2 | 马亚茹 | 女 | 本科 | 第四场 | 17 | 35.2 |
| 2018116 | 2 | 葛攀攀 | 女 | 大专 | 第四场 | 26 | 35.1 |
| 2018023 | 2 | 王冰 | 女 | 大专 | 第一场 | 23 | 35 |
| 2018035 | 2 | 王晓楠 | 女 | 大专 | 第二场 | 05 | 35 |
| 2018187 | 2 | 谷改玲 | 女 | 本科 | 第七场 | 07 | 35 |
| 2018154 | 2 | 刘亚芳 | 女 | 大专 | 第六场 | 04 | 34.5 |
| 2018088 | 2 | 王艳敏 | 女 | 大专 | 第三场 | 28 | 34.4 |
| 2018176 | 2 | 祖兰兰 | 女 | 大专 | 第六场 | 26 | 34.4 |
| 2018114 | 2 | 侯莹莹 | 女 | 大专 | 第四场 | 24 | 34.1 |
| 2018074 | 2 | 牛晓娜 | 女 | 大专 | 第三场 | 14 | 33.9 |
| 2018182 | 2 | 蒋贵仙 | 女 | 大专 | 第七场 | 02 | 33.9 |
| 2018199 | 2 | 任孟孟 | 女 | 本科 | 第七场 | 19 | 33.9 |
| 2018108 | 2 | 赵贝贝 | 女 | 大专 | 第四场 | 18 | 33.6 |
| 2018191 | 2 | 王军伟 | 女 | 大专 | 第七场 | 11 | 33.4 |
| 2018030 | 2 | 高星 | 女 | 大专 | 第一场 | 30 | 33.3 |
| 2018203 | 2 | 张蒙蒙 | 女 | 本科 | 第七场 | 23 | 33.3 |
| 2018209 | 2 | 王珊珊 | 女 | 大专 | 第七场 | 29 | 33.3 |
| 2018146 | 2 | 黄贝贝 | 女 | 大专 | 第五场 | 26 | 33.2 |
| 2018061 | 2 | 马丹丹 | 女 | 大专 | 第三场 | 01 | 33 |
| 2018132 | 2 | 王沙沙 | 女 | 本科 | 第五场 | 12 | 32.9 |
| 2018040 | 2 | 栗彦玲 | 女 | 本科 | 第二场 | 10 | 32.4 |
| 2018118 | 2 | 张婷婷 | 女 | 本科 | 第四场 | 28 | 32.4 |
| 2018052 | 2 | 王莉静 | 女 | 大专 | 第二场 | 22 | 32.2 |
| 2018155 | 2 | 胡艳菲 | 女 | 大专 | 第六场 | 05 | 31.9 |
| 2018205 | 2 | 张奇奇 | 女 | 大专 | 第七场 | 25 | 31.8 |
| 2018084 | 2 | 赵梅林 | 女 | 本科 | 第三场 | 24 | 31.5 |
| 2018161 | 2 | 仇亚狄 | 女 | 大专 | 第六场 | 11 | 31.1 |
| 2018036 | 2 | 李建慧 | 女 | 本科 | 第二场 | 06 | 30.5 |
| 2018097 | 2 | 王艳君 | 女 | 大专 | 第四场 | 07 | 30.2 |
| 2018089 | 2 | 谢晓宁 | 女 | 大专 | 第三场 | 29 | 30 |
| 2018009 | 2 | 罗亚靖 | 女 | 本科 | 第一场 | 09 | 29.8 |
| 2018090 | 2 | 李慧艳 | 女 | 大专 | 第三场 | 30 | 29.5 |
| 2018135 | 2 | 王小辉 | 女 | 大专 | 第五场 | 15 | 29.3 |
| 2018192 | 2 | 周姣 | 女 | 大专 | 第七场 | 12 | 28.7 |
| 2018080 | 2 | 王丽蕊 | 女 | 大专 | 第三场 | 20 | 28.2 |
| 2018087 | 2 | 郭晓慧 | 女 | 大专 | 第三场 | 27 | 27.9 |
| 2018093 | 2 | 杨佩佩 | 女 | 大专 | 第四场 | 03 | 27.7 |
| 2018208 | 2 | 齐丽亭 | 女 | 大专 | 第七场 | 28 | 27.5 |
| 2018031 | 2 | 张钦 | 女 | 大专 | 第二场 | 01 | 27.3 |
| 2018169 | 2 | 周爽爽 | 女 | 大专 | 第六场 | 19 | 27 |
| 2018193 | 2 | 李小翠 | 女 | 大专 | 第七场 | 13 | 26.9 |
| 2018128 | 2 | 任潇雯 | 女 | 大专 | 第五场 | 08 | 26.8 |
| 2018106 | 2 | 万新新 | 女 | 大专 | 第四场 | 16 | 25.9 |
| 2018011 | 2 | 韩茹 | 女 | 大专 | 第一场 | 11 | 25.8 |
| 2018112 | 2 | 杨晓晴 | 女 | 大专 | 第四场 | 22 | 20.6 |
| 2018151 | 2 | 杨晓迪 | 女 | 大专 | 第六场 | 01 | 20.5 |
| 2018167 | 2 | 吉娜娜 | 女 | 本科 | 第六场 | 17 | 17.3 |
| 2018249 | 3 | 郑士豪 | 男 | 中专 | 第九场 | 09 | 缺考 |
| 2018257 | 3 | 王志亭 | 女 | 高中 | 第九场 | 17 | 缺考 |
| 2018258 | 3 | 罗国毫 | 男 | 高中 | 第九场 | 18 | 缺考 |
| 2018230 | 3 | 杨高源 | 男 | 大专 | 第八场 | 20 | 52.1 |
| 2018243 | 3 | 陈龙威 | 男 | 高中 | 第九场 | 03 | 52.1 |
| 2018255 | 3 | 臧明行 | 男 | 高中 | 第九场 | 15 | 52.1 |
| 2018164 | 3 | 段晓罡 | 男 | 大专 | 第六场 | 14 | 51.3 |
| 2018121 | 3 | 赵世林 | 男 | 大专 | 第五场 | 01 | 50.4 |
| 2018256 | 3 | 王志武 | 男 | 中专 | 第九场 | 16 | 50.1 |
| 2018195 | 3 | 汪殿英 | 男 | 大专 | 第七场 | 15 | 48.7 |
| 2018212 | 3 | 陈培杰 | 男 | 本科 | 第八场 | 02 | 45.5 |
| 2018045 | 3 | 李国跃 | 男 | 大专 | 第二场 | 15 | 45.4 |
| 2018138 | 3 | 孙同伟 | 男 | 大专 | 第五场 | 18 | 45.2 |
| 2018178 | 3 | 陈猛 | 男 | 大专 | 第六场 | 28 | 42.3 |
| 2018242 | 3 | 潘延 | 男 | 中专 | 第九场 | 02 | 40 |
| 2018245 | 3 | 袁志勇 | 男 | 高中 | 第九场 | 05 | 38.3 |
| 2018263 | 3 | 刘海洋 | 男 | 中专 | 第九场 | 23 | 36.6 |
| 2018246 | 3 | 王国轩 | 男 | 高中 | 第九场 | 06 | 36.3 |
| 2018253 | 3 | 王永浩 | 男 | 高中 | 第九场 | 13 | 34.2 |
| 2018250 | 3 | 葛荣荣 | 女 | 高中 | 第九场 | 10 | 32.5 |
| 2018259 | 3 | 杜玉琦 | 男 | 高中 | 第九场 | 19 | 30.3 |
| 2018254 | 3 | 李政旭 | 男 | 高中 | 第九场 | 14 | 30.2 |
| 2018247 | 3 | 张宁泽 | 男 | 高中 | 第九场 | 07 | 30 |
| 2018248 | 3 | 弓晓寒 | 男 | 中专 | 第九场 | 08 | 29.9 |
| 2018251 | 3 | 韩帅 | 男 | 高中 | 第九场 | 11 | 29.4 |
| 2018262 | 3 | 李令鹏 | 男 | 中专 | 第九场 | 22 | 26.1 |
| 2018261 | 3 | 任锦涛 | 男 | 高中 | 第九场 | 21 | 24.6 |
| 2018244 | 3 | 齐永涛 | 男 | 高中 | 第九场 | 04 | 24 |
| 2018149 | 3 | 张恒 | 男 | 大专 | 第五场 | 29 | 23.8 |
| 2018252 | 3 | 任出众 | 男 | 高中 | 第九场 | 12 | 23.8 |
| 2018260 | 3 | 曹广浦 | 男 | 中专 | 第九场 | 20 | 22.1 |
| 2018120 | 3 | 邵伟 | 男 | 大专 | 第四场 | 30 | 14.3 |
| 2018453 | 4 | 宋烨丞 | 男 | 本科 | 第十六场 | 03 | 缺考 |
| 2018505 | 4 | 王迪 | 男 | 大专 | 第十七场 | 25 | 52.6 |
| 2018627 | 4 | 杨晓铭 | 男 | 本科 | 第二十一场 | 27 | 52 |
| 2018456 | 4 | 程英超 | 女 | 本科 | 第十六场 | 06 | 38.6 |
| 2018509 | 4 | 张濛濛 | 女 | 本科 | 第十七场 | 29 | 34.9 |
| 2018318 | 5 | 张金伟 | 男 | 大专 | 第十一场 | 18 | 65.2 |
| 2018317 | 5 | 杜会丽 | 女 | 大专 | 第十一场 | 17 | 63.8 |
| 2018672 | 5 | 侯慧英 | 女 | 本科 | 第二十三场 | 12 | 62.3 |
| 2018286 | 5 | 杜东龙 | 男 | 本科 | 第十场 | 16 | 60.3 |
| 2018394 | 5 | 李松桦 | 男 | 大专 | 第十四场 | 04 | 60.2 |
| 2018617 | 5 | 王翠丽 | 女 | 本科 | 第二十一场 | 17 | 57.3 |
| 2018412 | 5 | 程云霄 | 女 | 大专 | 第十四场 | 22 | 56.7 |
| 2018316 | 5 | 谭利伟 | 男 | 本科 | 第十一场 | 16 | 56.5 |
| 2018458 | 5 | 刘晓帅 | 男 | 本科 | 第十六场 | 08 | 56.1 |
| 2018319 | 5 | 靳伟华 | 女 | 大专 | 第十一场 | 19 | 52.4 |
| 2018598 | 5 | 张伟 | 男 | 本科 | 第二十场 | 28 | 51.8 |
| 2018476 | 5 | 权贵丽 | 女 | 本科 | 第十六场 | 26 | 51.4 |
| 2018527 | 5 | 王天振 | 男 | 本科 | 第十八场 | 17 | 49.3 |
| 2018314 | 5 | 马伟华 | 男 | 本科 | 第十一场 | 14 | 49 |
| 2018539 | 5 | 张绍辉 | 男 | 本科 | 第十八场 | 29 | 46.8 |
| 2018290 | 5 | 吕政政 | 男 | 本科 | 第十场 | 20 | 46.5 |
| 2018569 | 5 | 闫肖阳 | 女 | 本科 | 第十九场 | 29 | 44.3 |
| 2018675 | 5 | 房善方 | 男 | 本科 | 第二十三场 | 15 | 43.8 |
| 2018638 | 5 | 孔海蒙 | 女 | 本科 | 第二十二场 | 08 | 42 |
| 2018542 | 5 | 闫欢景 | 女 | 大专 | 第十九场 | 02 | 41.7 |
| 2018671 | 5 | 韩振卫 | 男 | 大专 | 第二十三场 | 11 | 38.4 |
| 2018623 | 5 | 张亚青 | 女 | 本科 | 第二十一场 | 23 | 36 |
| 2018621 | 6 | 胡长瑞 | 男 | 大专 | 第二十一场 | 21 | 缺考 |
| 2018321 | 6 | 赵振恒 | 男 | 本科 | 第十一场 | 21 | 67.9 |
| 2018312 | 6 | 张利次 | 女 | 大专 | 第十一场 | 12 | 62.3 |
| 2018576 | 6 | 郭小云 | 女 | 大专 | 第二十场 | 06 | 61.8 |
| 2018324 | 6 | 柳亚蕊 | 女 | 本科 | 第十一场 | 24 | 61.1 |
| 2018417 | 6 | 李晓利 | 女 | 大专 | 第十四场 | 27 | 56.9 |
| 2018315 | 6 | 谭晓艳 | 女 | 大专 | 第十一场 | 15 | 52.1 |
| 2018437 | 6 | 丁亚敏 | 女 | 大专 | 第十五场 | 17 | 49.8 |
| 2018543 | 6 | 葛考利 | 女 | 本科 | 第十九场 | 03 | 49.8 |
| 2018676 | 6 | 董星星 | 女 | 大专 | 第二十三场 | 16 | 49.6 |
| 2018320 | 6 | 刘晓静 | 女 | 大专 | 第十一场 | 20 | 49.4 |
| 2018642 | 6 | 杜珍 | 女 | 本科 | 第二十二场 | 12 | 48.2 |
| 2018383 | 6 | 多社静 | 女 | 本科 | 第十三场 | 23 | 48.1 |
| 2018420 | 6 | 曹宏娟 | 女 | 本科 | 第十四场 | 30 | 47.4 |
| 2018272 | 6 | 苗艳峰 | 女 | 本科 | 第十场 | 02 | 46.7 |
