2018年安阳汤阴县招聘74名劳务派遣工作人员笔试成绩
2018-10-10 19:33:46 |文章来源:汤阴县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年安阳汤阴县招聘74名劳务派遣工作人员笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
现将汤阴县2018年公开招聘74名劳务派遣工作人员笔试成绩公布如下:
| 汤阴县2018年公开招聘74名劳务派遣工作人员笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 笔试 成绩 |
| 1 | 韩元 | 男 | 201809280406 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 82 |
| 2 | 王晓芸 | 女 | 201809280409 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 79 |
| 3 | 王琳 | 女 | 201809280125 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 70 |
| 4 | 王艳娜 | 女 | 201809280329 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 69 |
| 5 | 张付杰 | 女 | 201809280128 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 缺考 |
| 6 | 李玉佳 | 女 | 201809280517 | 汤阴县政府办公室 | 0101 | 缺考 |
| 7 | 赵萱 | 女 | 201809280309 | 汤阴县政府办公室 | 0102 | 74 |
| 8 | 常娇 | 女 | 201809280208 | 汤阴县政府办公室 | 0102 | 70 |
| 9 | 赵薇 | 女 | 201809280629 | 汤阴县政府办公室 | 0102 | 66 |
| 10 | 代单单 | 女 | 201809280316 | 汤阴县政府办公室 | 0102 | 缺考 |
| 11 | 杨发 | 男 | 201809280123 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 77 |
| 12 | 薛淑谦 | 男 | 201809280606 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 68 |
| 13 | 贾晓伟 | 男 | 201809280613 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 67 |
| 14 | 张政凯 | 男 | 201809280116 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 62 |
| 15 | 袁正 | 男 | 201809280302 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 61 |
| 16 | 康琦 | 男 | 201809280303 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 57 |
| 17 | 王胜锴 | 男 | 201809280419 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 55 |
| 18 | 刘凯 | 男 | 201809280204 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0201 | 缺考 |
| 19 | 韩雪 | 女 | 201809280411 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 79 |
| 20 | 马君琦 | 女 | 201809280708 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 77 |
| 21 | 程路杨 | 女 | 201809280104 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 76 |
| 22 | 杨瑞卿 | 女 | 201809280526 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 76 |
| 23 | 梁明明 | 女 | 201809280107 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 75 |
| 24 | 张芳芳 | 女 | 201809280621 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 75 |
| 25 | 石丹丹 | 女 | 201809280105 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 73 |
| 26 | 张霞 | 女 | 201809280110 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 73 |
| 27 | 王雪娇 | 女 | 201809280304 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 72 |
| 28 | 史秀方 | 女 | 201809280326 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 72 |
| 29 | 申营静 | 女 | 201809280615 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 71 |
| 30 | 杨文慧 | 女 | 201809280308 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 70 |
| 31 | 王倩 | 女 | 201809280205 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 69 |
| 32 | 秦晓 | 女 | 201809280327 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 69 |
| 33 | 司蒙蒙 | 女 | 201809280301 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 68 |
| 34 | 郑欣 | 女 | 201809280617 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 68 |
| 35 | 刘思远 | 女 | 201809280109 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 67 |
| 36 | 李迎迎 | 女 | 201809280215 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 67 |
| 37 | 贾蓓 | 女 | 201809280430 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 67 |
| 38 | 李雪 | 女 | 201809280520 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 67 |
| 39 | 王洁 | 女 | 201809280628 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 67 |
| 40 | 闫小雪 | 女 | 201809280106 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 66 |
| 41 | 代丹丹 | 女 | 201809280528 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 65 |
| 42 | 伦慧女 | 女 | 201809280703 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 65 |
| 43 | 宋冰洁 | 女 | 201809280324 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 62 |
| 44 | 未艳丽 | 女 | 201809280603 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 61 |
| 45 | 马艳艳 | 女 | 201809280211 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 60 |
| 46 | 左梦利 | 女 | 201809280315 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 60 |
| 47 | 王楠 | 女 | 201809280120 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 56 |
| 48 | 苏智丽 | 女 | 201809280415 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 56 |
| 49 | 崔慕华 | 女 | 201809280620 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 53 |
| 50 | 刘朋杰 | 女 | 201809280418 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 44 |
| 51 | 康新怡 | 女 | 201809280502 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 24 |
| 52 | 刘胜男 | 女 | 201809280129 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 53 | 段春侠 | 女 | 201809280218 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 54 | 申静秀 | 女 | 201809280404 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 55 | 刘欢 | 女 | 201809280422 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 56 | 燕柳 | 女 | 201809280527 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 57 | 蔡淑杰 | 女 | 201809280630 | 汤阴县环保局(乡镇环保所) | 0202 | 缺考 |
| 58 | 许文静 | 男 | 201809280519 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 86 |
| 59 | 刘明杰 | 男 | 201809280425 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 77 |
| 60 | 张海涛 | 男 | 201809280510 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 77 |
| 61 | 邓嘉豪 | 男 | 201809280318 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 75 |
| 62 | 翟占辉 | 男 | 201809280705 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 75 |
| 63 | 苏杭 | 男 | 201809280305 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 74 |
| 64 | 司青琳 | 男 | 201809280403 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 72 |
| 65 | 张涛 | 男 | 201809280126 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 67 |
| 66 | 宋庆龙 | 男 | 201809280410 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 65 |
| 67 | 师晓航 | 男 | 201809280112 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 64 |
| 68 | 索懂善 | 男 | 201809280312 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 61 |
| 69 | 开伟 | 男 | 201809280530 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 58 |
| 70 | 张亚伦 | 男 | 201809280709 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 55 |
| 71 | 张智文 | 男 | 201809280201 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 49 |
| 72 | 杜帅 | 男 | 201809280420 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0301 | 缺考 |
| 73 | 周娇 | 女 | 201809280206 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 80 |
| 74 | 张启越 | 女 | 201809280213 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 79 |
| 75 | 李晓瑞 | 女 | 201809280511 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 78 |
| 76 | 索济莹 | 女 | 201809280216 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 77 |
| 77 | 田梦瑶 | 女 | 201809280513 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 77 |
| 78 | 李春艳 | 女 | 201809280426 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 75 |
| 79 | 刘华溢 | 女 | 201809280501 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 75 |
| 80 | 付林芳 | 女 | 201809280515 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 75 |
| 81 | 邢羽菲 | 女 | 201809280222 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 74 |
| 82 | 王晓露 | 女 | 201809280608 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 73 |
| 83 | 暴莉莉 | 女 | 201809280508 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 72 |
| 84 | 宋田田 | 女 | 201809280701 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 72 |
| 85 | 雷鑫 | 女 | 201809280521 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 69 |
| 86 | 陈静 | 女 | 201809280704 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 68 |
| 87 | 刘秀萍 | 女 | 201809280328 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 66 |
| 88 | 王雪冰 | 女 | 201809280509 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 66 |
| 89 | 吴慧超 | 女 | 201809280618 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 66 |
| 90 | 刘莹 | 女 | 201809280523 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 65 |
| 91 | 高妍 | 女 | 201809280212 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 64 |
| 92 | 张思冉 | 女 | 201809280623 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 64 |
| 93 | 李摇南 | 女 | 201809280322 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 62 |
| 94 | 许颖 | 女 | 201809280712 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 61 |
| 95 | 吴丹 | 女 | 201809280228 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 59 |
| 96 | 冯志慧 | 女 | 201809280707 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 58 |
| 97 | 张志莹 | 女 | 201809280423 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 55 |
| 98 | 李红霞 | 女 | 201809280117 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 99 | 付轩伊 | 女 | 201809280122 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 100 | 胡舟洋 | 女 | 201809280311 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 101 | 郭欣欣 | 女 | 201809280506 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 102 | 石美静 | 女 | 201809280602 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 103 | 张路 | 女 | 201809280604 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 104 | 张岩 | 女 | 201809280622 | 汤阴县环境污染防治攻坚办 | 0302 | 缺考 |
| 105 | 李宁 | 女 | 201809280416 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 76 |
| 106 | 童莹 | 女 | 201809280624 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 75 |
| 107 | 朱小慧 | 女 | 201809280111 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 70 |
| 108 | 崔阳 | 女 | 201809280325 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 61 |
| 109 | 秦东波 | 女 | 201809280130 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 59 |
| 110 | 郑荟 | 女 | 201809280221 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 缺考 |
| 111 | 张智彦 | 女 | 201809280407 | 汤阴县交通运输局 | 0401 | 缺考 |
| 112 | 代源 | 男 | 201809280330 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 65 |
| 113 | 曹凯 | 男 | 201809280529 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 63 |
| 114 | 宋琪帆 | 男 | 201809280210 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 61 |
| 115 | 王科 | 男 | 201809280214 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 61 |
| 116 | 冯志铁 | 男 | 201809280525 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 49 |
| 117 | 闫旭 | 男 | 201809280702 | 汤阴县交通运输局 | 0402 | 28 |
| 118 | 王洪祥 | 男 | 201809280626 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 81 |
| 119 | 秦东 | 男 | 201809280412 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 79 |
| 120 | 郭帅增 | 男 | 201809280321 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 71 |
| 121 | 石源 | 男 | 201809280209 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 57 |
| 122 | 未艳涛 | 男 | 201809280610 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 52 |
| 123 | 张建 | 男 | 201809280429 | 汤阴县交通运输局(农村公路管理所) | 0403 | 缺考 |
| 124 | 杨雷 | 男 | 201809280119 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 81 |
| 125 | 石航 | 男 | 201809280102 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 78 |
| 126 | 张林峰 | 男 | 201809280504 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 75 |
| 127 | 郑文峰 | 男 | 201809280219 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 74 |
| 128 | 郝鸿飞 | 男 | 201809280518 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 68 |
| 129 | 赵坤 | 男 | 201809280711 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 68 |
| 130 | 陈家彬 | 男 | 201809280113 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 67 |
| 131 | 李永帅 | 男 | 201809280307 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 63 |
| 132 | 张坤 | 男 | 201809280224 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 33 |
| 133 | 贾衍 | 男 | 201809280227 | 汤阴县交通运输局(道路运输管理局) | 0404 | 缺考 |
| 134 | 赵树江 | 男 | 201809280514 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 78 |
| 135 | 于海涛 | 男 | 201809280601 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 69 |
| 136 | 陈晨 | 男 | 201809280417 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 66 |
| 137 | 张雷 | 男 | 201809280706 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 62 |
| 138 | 李朝汉 | 男 | 201809280323 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 54 |
| 139 | 李春永 | 男 | 201809280310 | 汤阴县交通运输局(执法所) | 0405 | 53 |
| 140 | 赵凌宇 | 女 | 201809280317 | 汤阴县工信委 | 0502 | 80 |
| 141 | 张明霞 | 女 | 201809280522 | 汤阴县工信委 | 0502 | 74 |
| 142 | 段圆圆 | 女 | 201809280616 | 汤阴县工信委 | 0502 | 71 |
| 143 | 王咏雪 | 女 | 201809280627 | 汤阴县发改委 | 0601 | 69 |
| 144 | 张焱 | 女 | 201809280226 | 汤阴县发改委 | 0601 | 68 |
| 145 | 杨楠 | 女 | 201809280414 | 汤阴县农业局 | 0701 | 84 |
| 146 | 张丹 | 女 | 201809280103 | 汤阴县农业局 | 0701 | 80 |
| 147 | 张芬飞 | 女 | 201809280402 | 汤阴县农业局 | 0701 | 78 |
| 148 | 宋莹莹 | 女 | 201809280516 | 汤阴县农业局 | 0701 | 78 |
| 149 | 朱莹 | 女 | 201809280625 | 汤阴县农业局 | 0701 | 78 |
| 150 | 朱美娇 | 女 | 201809280108 | 汤阴县农业局 | 0701 | 77 |
| 151 | 肖梦柯 | 女 | 201809280115 | 汤阴县农业局 | 0701 | 75 |
| 152 | 杨洁 | 女 | 201809280121 | 汤阴县农业局 | 0701 | 75 |
| 153 | 郭淑飞 | 女 | 201809280427 | 汤阴县农业局 | 0701 | 73 |
| 154 | 王晨 | 女 | 201809280524 | 汤阴县农业局 | 0701 | 73 |
| 155 | 刘晓静 | 女 | 201809280607 | 汤阴县农业局 | 0701 | 73 |
| 156 | 张妞妮 | 女 | 201809280314 | 汤阴县农业局 | 0701 | 72 |
| 157 | 李巍 | 女 | 201809280127 | 汤阴县农业局 | 0701 | 71 |
| 158 | 殷小静 | 女 | 201809280203 | 汤阴县农业局 | 0701 | 70 |
| 159 | 信红梅 | 女 | 201809280401 | 汤阴县农业局 | 0701 | 70 |
| 160 | 孟琳 | 女 | 201809280220 | 汤阴县农业局 | 0701 | 69 |
| 161 | 王草娟 | 女 | 201809280229 | 汤阴县农业局 | 0701 | 69 |
| 162 | 郭科君 | 女 | 201809280207 | 汤阴县农业局 | 0701 | 67 |
| 163 | 张红敏 | 女 | 201809280609 | 汤阴县农业局 | 0701 | 67 |
| 164 | 马光艳 | 女 | 201809280428 | 汤阴县农业局 | 0701 | 66 |
| 165 | 郭朝辉 | 女 | 201809280713 | 汤阴县农业局 | 0701 | 66 |
| 166 | 肖文华 | 女 | 201809280405 | 汤阴县农业局 | 0701 | 65 |
| 167 | 王娟 | 女 | 201809280611 | 汤阴县农业局 | 0701 | 65 |
| 168 | 史美玲 | 女 | 201809280512 | 汤阴县农业局 | 0701 | 64 |
| 169 | 朱琳 | 女 | 201809280230 | 汤阴县农业局 | 0701 | 63 |
| 170 | 王珊珊 | 女 | 201809280101 | 汤阴县农业局 | 0701 | 62 |
| 171 | 王圆 | 女 | 201809280114 | 汤阴县农业局 | 0701 | 62 |
| 172 | 宋光波 | 男 | 201809280223 | 汤阴县农业局 | 0701 | 61 |
| 173 | 董园园 | 女 | 201809280505 | 汤阴县农业局 | 0701 | 61 |
| 174 | 韩沙沙 | 女 | 201809280421 | 汤阴县农业局 | 0701 | 60 |
| 175 | 张小宁 | 女 | 201809280710 | 汤阴县农业局 | 0701 | 60 |
| 176 | 许小芬 | 女 | 201809280306 | 汤阴县农业局 | 0701 | 59 |
| 177 | 秦瑶 | 女 | 201809280619 | 汤阴县农业局 | 0701 | 57 |
| 178 | 崔琳 | 女 | 201809280614 | 汤阴县农业局 | 0701 | 54 |
| 179 | 刘伟 | 男 | 201809280424 | 汤阴县农业局 | 0701 | 48 |
| 180 | 陈丽 | 女 | 201809280503 | 汤阴县农业局 | 0701 | 47 |
| 181 | 张杰 | 女 | 201809280320 | 汤阴县农业局 | 0701 | 44 |
| 182 | 刘瑞琴 | 女 | 201809280313 | 汤阴县农业局 | 0701 | 缺考 |
| 183 | 徐小燕 | 女 | 201809280408 | 汤阴县农业局 | 0701 | 缺考 |
| 184 | 付志翔 | 男 | 201809280124 | 汤阴县检察院 | 0801 | 78 |
| 185 | 龚铭栋 | 男 | 201809280413 | 汤阴县检察院 | 0801 | 59 |
| 186 | 武圣凯 | 男 | 201809280118 | 汤阴县检察院 | 0801 | 缺考 |
| 187 | 张小曼 | 女 | 201809280217 | 汤阴县商务局 | 0901 | 68 |
| 188 | 高泽龙 | 男 | 201809280612 | 汤阴县商务局 | 0901 | 66 |
| 189 | 戚菲菲 | 女 | 201809280225 | 汤阴县商务局 | 0901 | 47 |
| 190 | 赵文杰 | 男 | 201809280319 | 汤阴县商务局 | 0901 | 43 |
| 191 | 王秀娟 | 女 | 201809280507 | 汤阴县改善农村人居环境推进办公室 | 1101 | 74 |
| 192 | 朱雪冰 | 女 | 201809280202 | 汤阴县改善农村人居环境推进办公室 | 1101 | 70 |
| 193 | 闫丽南 | 女 | 201809280605 | 汤阴县改善农村人居环境推进办公室 | 1101 | 66 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/1010/66871.html

