2022年浙江宁波象山县卫生健康系统招聘医学类紧缺专业医务人员155人的职位表
2021-11-04 13:02:38 |文章来源:象山县-县卫生健康局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2022年浙江宁波象山县卫生健康系统招聘医学类紧缺专业医务人员155人的职位表,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群:
参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单!
| 附件1 象山县卫生健康系统2022年公开招聘医学类紧缺专业医务人员计划表 |
||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 岗位等级 | 所需专业(方向) | 学历学位 | 其他条件 | 联系方式 | ||
| 1 | 象山县第一人民医院医疗健康集团(51名) | 总院(宁波市第四医院) | 神经内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 周老师:0574-65736787 | |
| 呼吸内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 肾内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 心内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 感染科 | 2 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 普外一科(1) | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 普外一科(2) | 1 | 专技12级 | 外科学(普外方向)、临床医学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 泌尿外科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 骨科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 妇科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 消化内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 耳鼻喉科(1) | 1 | 专技12级 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 耳鼻喉科(2) | 1 | 专技12级 | 听力学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 眼科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 儿科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(1) | 2 | 专技12级 | 医学影像学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(2) | 3 | 专技12级 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 肿瘤内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学、中西医结合临床(肿瘤内科方向) | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 急诊内科(EICU) | 2 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 中医科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 精神卫生科 | 1 | 专技12级 | 临床医学、精神卫生学、精神医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 病理科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 输血科 | 1 | 专技12级 | 医学检验 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 营养科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 药剂科 | 1 | 专技12级 | 临床药学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 5 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 老年医院院区 | 中医科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
| 放射科 | 1 | 专技12级 | 医学影像学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 康复科(1) | 1 | 专技12级 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 康复科(2) | 1 | 专技12级 | 康复医学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 各分院 | 口腔科 | 2 | 专技12级 | 口腔医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
| 放射科(1) | 2 | 专技13级 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(2) | 1 | 专技12级 | 医学影像学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 超声科 | 1 | 专技12级 | 医学影像学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 检验科 | 2 | 专技12级 | 医学检验 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 3 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 预防医学 | 1 | 专技12级 | 预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 2 | 象山县红十字台胞医院医疗健康集团(54名) | 总院(象山县第二人民医院) | 呼吸内科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 奚老师:0574-65979913 | |
| 感染科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 外科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 妇产科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 儿科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 眼科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 耳鼻喉科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 急危重病医学科 | 2 | 专技12级 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 麻醉科 | 1 | 专技12级 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 口腔科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(1) | 2 | 专技13级 | 医学影像学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(2) | 1 | 专技13级 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 检验科 | 2 | 专技12级 | 医学检验 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 11 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 助产士 | 1 | 专技13级 | 助产士 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 公卫科 | 1 | 专技12级 | 预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 各分院 | 康复科 | 2 | 专技12级 | 康复医学、针灸推拿学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
| 临床 | 6 | 专技13级 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 中医科 | 2 | 专技12级 | 中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(1) | 2 | 专技13级 | 医学影像学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(2) | 1 | 专技13级 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 超声科 | 2 | 专技13级 | 医学影像学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 检验科 | 2 | 专技12级 | 医学检验 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 公卫科 | 4 | 专技12级 | 预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 3 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 病案统计 | 1 | 专技13级 | 医学信息管理、卫生信息管理 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 3 | 象山县中医医院医疗健康集团(42名) | 总院 | 临床科室(1) | 3 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 郝老师:0574-65655723 | |
| 临床科室(2) | 3 | 专技12级 | 中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 康复科 | 1 | 专技12级 | 康复医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 急诊、重症医学科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 麻醉科 | 2 | 专技12级 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 消化内科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 肿瘤科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 风湿免疫科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 营养科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 超声科 | 1 | 专技12级 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(1) | 1 | 专技12级 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 放射科(2) | 1 | 专技12级 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 公卫科 | 1 | 专技12级 | 预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 4 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 病案统计 | 1 | 专技12级 | 临床医学、医学信息管理、卫生信息管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 三院院区 | 精神科 | 4 | 专技12级 | 临床医学、精神卫生学、精神医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
| 男护理 | 2 | 专技13级 | 护理学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 心理科 | 1 | 专技12级 | 应用心理学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 各分院 | 全科(1) | 2 | 专技12级 | 临床医学、中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
| 全科(2) | 5 | 专技13级 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 全科(3) | 1 | 专技13级 | 临床医学、医学影像学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 护理 | 1 | 专技12级 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 超声科 | 1 | 专技13级 | 临床医学、医学影像学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 公卫科 | 2 | 专技12级 | 预防医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 4 | 象山疾病预防控制中心(2名) | 疾病控制 | 1 | 专技12级 | 流行病学与卫生统计学 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 竺老师:0574-65760990 | ||
| 检验科 | 1 | 专技12级 | 卫生检验或医学检验方向 | 硕研及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 5 | 象山县妇幼保健院(2名) | 中医科 | 1 | 专技12级 | 中医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 吴老师:0574-65722042 | ||
| 眼科 | 1 | 专技12级 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | |||||
| 6 | 象山县急救站(4名) | 急救医生 | 4 | 专技13级 | 临床医学 | 大专及以上 | 全日制普通高校毕业生,适合男性 | 朱老师: 0574-55005585 |
||
手机端链接:https://m.sydw8.com/2021/1104/401629.html
扫码关注事业单位考试公众号,招考信息抢先看,备考资料送不停!


