2021年国家税务总局辽宁省税务局系统公开招聘事业单位工作人员103人的职位表
2021-11-10 16:57:27 |文章来源:辽宁人事考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2021年国家税务总局辽宁省税务局系统公开招聘事业单位工作人员103人的职位表,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群:
参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单!
| 附件1 | ||||||||||||
| 国家税务总局辽宁省税务局系统2021年公开招聘事业单位工作人员计划信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 市别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 机构层级 | 招聘人数 | 专 业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 参加考试 类别 |
| 1 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 2 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 3 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 4 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 5 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 6 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 7 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 8 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 9 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 10 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 11 | 沈阳 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局纳税服务和宣传中心 | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 12 | 沈阳 | 国家税务总局新民市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 13 | 抚顺 | 国家税务总局抚顺市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(一) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 14 | 抚顺 | 国家税务总局抚顺市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(二) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 15 | 抚顺 | 国家税务总局抚顺市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 税收宣传文字综合等工作 | 市(地)级 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 16 | 抚顺 | 国家税务总局抚顺市新抚区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 4 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 17 | 本溪 | 国家税务总局本溪市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 18 | 本溪 | 国家税务总局本溪市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 市(地)级 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 19 | 本溪 | 国家税务总局本溪市税务局机关服务中心 | 九级职员 | 管理岗 | 车辆管理、办公设施运维等机关后勤工作 | 市(地)级 | 1 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 20 | 本溪 | 国家税务总局本溪市平山区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 21 | 本溪 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 22 | 丹东 | 国家税务总局丹东市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 23 | 丹东 | 国家税务总局丹东市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 市(地)级 | 1 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 24 | 丹东 | 国家税务总局丹东市元宝区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 25 | 丹东 | 国家税务总局丹东市振安区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 26 | 丹东 | 国家税务总局东港市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 27 | 丹东 | 国家税务总局凤城市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 28 | 锦州 | 国家税务总局锦州市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(一) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 29 | 锦州 | 国家税务总局锦州市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(二) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 30 | 营口 | 国家税务总局营口市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(一) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 31 | 营口 | 国家税务总局营口市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗(二) | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 32 | 营口 | 国家税务总局营口市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业技术十二级 | 专业技术岗(一) | 纳税服务、税收宣传等工作 | 市(地)级 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 33 | 营口 | 国家税务总局营口市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业技术十二级 | 专业技术岗(二) | 纳税服务、税收宣传等工作 | 市(地)级 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 34 | 阜新 | 国家税务总局阜新市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 35 | 阜新 | 国家税务总局阜新市税务局信息中心 | 九级职员 | 管理岗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)级 | 3 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 36 | 阜新 | 国家税务总局阜新市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 纳税服务、税收宣传等工作 | 市(地)级 | 1 | 财政学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 37 | 阜新 | 国家税务总局阜新市税务局机关服务中心 | 九级职员 | 管理岗 | 车辆管理、办公设施运维等机关后勤工作 | 市(地)级 | 1 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 38 | 阜新 | 国家税务总局阜新市新邱区税务局信息中心 | 九级职员 | 管理岗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 39 | 阜新 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局信息中心 | 九级职员 | 管理岗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 40 | 阜新 | 国家税务总局阜新蒙古族自治县税务局信息中心 | 九级职员 | 管理岗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 41 | 辽阳 | 国家税务总局辽阳市税务局机关服务中心 | 九级职员 | 管理岗 | 车辆管理、办公设施运维等机关后勤工作 | 市(地)级 | 1 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、计算机二级、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 42 | 辽阳 | 国家税务总局辽阳市宏伟区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 43 | 铁岭 | 国家税务总局铁岭市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 4 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 44 | 铁岭 | 国家税务总局铁岭市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 税收宣传文字综合等工作 | 市(地)级 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 45 | 朝阳 | 国家税务总局朝阳市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 3 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 46 | 朝阳 | 国家税务总局朝阳市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 1 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 47 | 朝阳 | 国家税务总局朝阳市税务局机关服务中心 | 九级职员 | 管理岗 | 物业管理、机关后勤管理等工作 | 市(地)级 | 1 | 管理科学与工程类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 48 | 朝阳 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 49 | 朝阳 | 国家税务总局北票市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 50 | 朝阳 | 国家税务总局凌源市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 51 | 朝阳 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 数学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 52 | 盘锦 | 国家税务总局盘锦市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 53 | 盘锦 | 国家税务总局盘锦市税务局信息中心 | 九级职员 | 管理岗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)级 | 4 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 54 | 盘锦 | 国家税务总局盘锦市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 税收宣传文字综合等工作 | 市(地)级 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 55 | 盘锦 | 国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 56 | 葫芦岛 | 国家税务总局葫芦岛市税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 市(地)级 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 57 | 葫芦岛 | 国家税务总局葫芦岛市税务局纳税服务中心 (税收宣传中心) | 九级职员 | 管理岗 | 税收宣传文字综合等工作 | 市(地)级 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 58 | 葫芦岛 | 国家税务总局葫芦岛市税务局机关服务中心 | 九级职员 | 管理岗 | 物业管理、机关后勤管理等工作 | 市(地)级 | 1 | 管理科学与工程类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上工作经历、在本单位最低服务年限为5年 | 非计算机类 |
| 59 | 葫芦岛 | 国家税务总局葫芦岛经济开发区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 60 | 葫芦岛 | 国家税务总局葫芦岛杨家杖子经济开发区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
| 61 | 葫芦岛 | 国家税务总局辽宁东戴河新区税务局信息中心 | 专业技术十二级 | 专业技术岗 | 计算机软硬件维护、网络运维及安全等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年 | 计算机类 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2021/1110/402810.html
扫码关注事业单位考试公众号,招考信息抢先看,备考资料送不停!


