2022年广东深圳市公安局第八批公开招聘警务辅助人员最终报名人数
2022-06-15 11:55:42 |文章来源:深圳市人力资源和社会保障局网站|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2022年广东深圳市公安局第八批公开招聘警务辅助人员最终报名人数,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群:
  参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单! 
深圳市公安局第八批公开招聘警务辅助人员最终报名人数
| 职位编号 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 计划招考人数 | 职位报考人数 | 
| 2201001 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 海防打私办 | 2 | 81 | 
| 2201002 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 5 | 433 | 
| 2201003 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 205 | 
| 2201004 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 3 | 105 | 
| 2201005 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 51 | 
| 2201006 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 74 | 
| 2201007 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 41 | 
| 2201008 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 63 | 
| 2201009 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 35 | 
| 2201010 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 6 | 39 | 
| 2201011 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 44 | 
| 2201012 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 40 | 
| 2201013 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 359 | 
| 2201014 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 6 | 88 | 
| 2201015 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 45 | 
| 2201016 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 54 | 
| 2201017 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 2 | 142 | 
| 2201018 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 116 | 
| 2201019 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 7 | 100 | 
| 2201020 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 117 | 
| 2201021 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 14 | 
| 2201022 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 6 | 162 | 
| 2201023 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 80 | 
| 2201024 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 61 | 
| 2201025 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 56 | 
| 2201026 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 43 | 
| 2201027 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 99 | 
| 2201028 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 7 | 121 | 
| 2201029 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 78 | 
| 2201030 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 6 | 
| 2201031 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 8 | 112 | 
| 2201032 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 29 | 
| 2201033 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 5 | 
| 2201034 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 4 | 
| 2201035 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 234 | 
| 2201036 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 58 | 
| 2201037 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 46 | 
| 2201038 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 35 | 
| 2201039 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 34 | 
| 2201040 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 34 | 
| 2201041 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 54 | 
| 2201042 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 43 | 
| 2201043 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 69 | 
| 2201044 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 33 | 
| 2201045 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 41 | 
| 2201046 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 35 | 
| 2201047 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 45 | 
| 2201048 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 54 | 
| 2201049 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 38 | 
| 2201050 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 42 | 
| 2201051 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 35 | 
| 2201052 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 41 | 
| 2201053 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 27 | 
| 2201054 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 37 | 
| 2201055 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 56 | 
| 2201056 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 21 | 
| 2201057 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 42 | 
| 2201058 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 35 | 
| 2201059 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 25 | 
| 2201060 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 457 | 
| 2201061 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 296 | 
| 2201062 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 322 | 
| 2201063 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 3 | 44 | 
| 2201064 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 110 | 
| 2201065 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 122 | 
| 2201066 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 2 | 9 | 
| 2201067 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 120 | 
| 2201068 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 114 | 
| 2201069 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 2 | 22 | 
| 2201070 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 2 | 37 | 
| 2201071 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 4 | 115 | 
| 2201072 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 4 | 342 | 
| 2201073 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 54 | 
| 2201074 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 12 | 
| 2201075 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 57 | 
| 2201076 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 241 | 
| 2201077 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 28 | 
| 2201078 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 56 | 
| 2201079 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 133 | 
| 2201080 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 66 | 
| 2201081 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 61 | 
| 2201082 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 59 | 
| 2201083 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 53 | 
| 2201084 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 56 | 
| 2201085 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 193 | 
| 2201086 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 27 | 
| 2201087 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 4 | 198 | 
| 2201088 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 20 | 
| 2201089 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 海防打私办 | 6 | 98 | 
| 2201090 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 17 | 152 | 
| 2201091 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 10 | 104 | 
| 2201092 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 8 | 
| 2201093 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 13 | 167 | 
| 2201094 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 2 | 168 | 
| 2201095 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 5 | 29 | 
| 2201096 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 3 | 12 | 
| 2201097 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 227 | 
| 2201098 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 405 | 
| 2201099 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 224 | 
| 2201100 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 203 | 
| 2201101 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 40 | 286 | 
| 2201102 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 40 | 343 | 
| 2201103 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 32 | 1032 | 
| 2201104 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 122 | 
| 2201105 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 11 | 98 | 
| 2201106 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 8 | 26 | 
| 2201107 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 4 | 49 | 
| 2201108 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 2 | 10 | 
| 2201109 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 1 | 5 | 
| 2201110 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 强制隔离戒毒处 | 5 | 32 | 
| 2201111 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 65 | 540 | 
| 2201112 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 31 | 
| 2201113 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 76 | 
| 2201114 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 66 | 
| 2201115 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 69 | 
| 2201116 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 1 | 9 | 
| 2201117 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 1 | 5 | 
| 2201118 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 3 | 8 | 
| 2201119 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 7 | 
| 2201120 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 65 | 612 | 
| 2201121 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 65 | 277 | 
| 2201122 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 25 | 71 | 
| 2201123 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 7 | 22 | 
| 2201124 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 113 | 
| 2201125 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 27 | 230 | 
| 2201126 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 4 | 26 | 
| 2201127 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 54 | 
| 2201128 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 8 | 
| 2201129 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 3 | 16 | 
| 2201130 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 10 | 
| 2201131 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 21 | 147 | 
| 2201132 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 32 | 
| 2201133 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 10 | 
| 2201134 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 19 | 
| 2201135 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 22 | 98 | 
| 2201136 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 22 | 
| 2201137 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 9 | 31 | 
| 2201138 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 6 | 
| 2201139 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 407 | 
| 2201140 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 437 | 
| 2201141 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 403 | 
| 2201142 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 55 | 445 | 
| 2201143 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 98 | 
| 2201144 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 46 | 499 | 
| 2201145 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 46 | 1523 | 
| 2201146 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 156 | 
| 2201147 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 309 | 
| 2201148 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 200 | 
| 2201149 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 177 | 
| 2201150 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 159 | 
| 2201151 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 156 | 
| 2201152 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 54 | 150 | 
| 2201153 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 54 | 194 | 
| 2201154 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 71 | 
| 2201155 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 656 | 
| 2201156 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 4 | 47 | 
| 2201157 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 25 | 90 | 
| 2201158 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 18 | 
| 2201159 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 55 | 
| 2201160 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 111 | 
| 2201161 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 48 | 747 | 
| 2201162 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 10 | 167 | 
| 2201163 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 123 | 
| 2201164 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 24 | 397 | 
| 2201165 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 108 | 
| 2201166 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 10 | 188 | 
| 2201167 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 28 | 
| 2201168 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 25 | 236 | 
| 2201169 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 6 | 61 | 
| 2201170 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 128 | 
| 2201171 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 35 | 
| 2201172 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 5 | 39 | 
| 2201173 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 314 | 
| 2201174 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 412 | 
| 2201175 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 407 | 
| 2201176 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 50 | 481 | 
| 2201177 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 34 | 353 | 
| 2201178 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 10 | 
| 2201179 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 449 | 
| 2201180 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 78 | 
| 2201181 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 25 | 
原文标题:深圳市公安局第八批公开招聘警务辅助人员最终报名人数
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zxxx/content/post_9887765.html
手机端链接:https://m.sydw8.com/2022/0615/444995.html
	
扫码关注事业单位考试公众号,招考信息抢先看,备考资料送不停!
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                                        
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
                                
								
		
